
EDP - Energias de Portugal Dividendos
Montante dos dividendos/acções | Data de ex-dividendo | Data de pagamento | Rendimento de dividendos | |
---|---|---|---|---|
Próximo Dividendo | 0,195 € | 06/05/24 | 08/05/24 |
5,56%
1,76%
|
Último dividendo | 0,19 € | 28/04/23 | 03/05/23 | 3,80% |
O próximo dividendo EDP - Energias de Portugal é esperado em breve, deixe-nos o seu e-mail para o informar.

EDP - Energias de Portugal Calendário de dividendos
Evento | Dia |
---|---|
Última data de negociação | 3 de maio de 2024 |
Data de saída | 6 de maio de 2024 |
Data de registo | 7 de maio de 2024 |
Data de pagamento | 8 de maio de 2024 |
EDP - Energias de Portugal histórico de dividendos
Data de saída | Montante | Variação | Div. Rendimento |
---|---|---|---|
2024 | 0,195 € | 2,63% | 5,56% |
06/05/24 | 0,195 € | 5,56% | |
2023 | 0,19 € | 0,00% | 3,80% |
28/04/23 | 0,19 € | 3,80% | |
2022 | 0,19 € | 0,00% | 4,27% |
26/04/22 | 0,19 € | 4,27% | |
2021 | 0,19 € | 2,32% | 3,85% |
22/04/21 | 0,19 € | 3,85% | |
2020 | 0,185695 € | 50,57% | 4,88% |
12/05/20 | 0,185695 € | 4,88% | |
2019 | 0,375695 € | 102,32% | 12,05% |
13/05/19 | 0,185695 € | 6,02% | |
09/05/19 | 0,19 € | 6,03% | |
2018 | 0,185695 € | 0,00% | 6,19% |
27/04/18 | 0,185695 € | 6,19% | |
2017 | 0,185695 € | 2,70% | 6,15% |
15/05/17 | 0,185695 € | 6,15% | |
2016 | 0,180808 € | 0,00% | 6,19% |
16/05/16 | 0,180808 € | 6,19% | |
2015 | 0,180808 € | 0,00% | 5,29% |
12/05/15 | 0,180808 € | 5,29% | |
2014 | 0,180808 € | 0,00% | 5,43% |
26/05/14 | 0,180808 € | 5,43% | |
2013 | 0,180808 € | 0,00% | 7,48% |
20/05/13 | 0,180808 € | 7,48% | |
2012 | 0,180808 € | 8,82% | 8,82% |
11/05/12 | 0,180808 € | 8,82% | |
2011 | 0,166148 € | 37,10% | 6,60% |
10/05/11 | 0,166148 € | 6,60% | |
2010 | 0,121191 € | 10,72% | 4,57% |
10/05/10 | 0,121191 € | 4,57% | |
2009 | 0,109462 € | 10,40% | 3,98% |
11/05/09 | 0,109462 € | 3,98% | |
2008 | 0,122168 € | 13,64% | 3,09% |
05/05/08 | 0,122168 € | 3,09% | |
2007 | 0,107508 € | 10,00% | 2,74% |
30/04/07 | 0,107508 € | 2,74% | |
2006 | 0,097734 € | 8,19% | 3,15% |
25/04/06 | 0,097734 € | 3,15% | |
2005 | 0,090336 € | 2,70% | 4,40% |
26/04/05 | 0,090336 € | 4,40% | |
2004 | 0,087961 € | 0,00% | 3,91% |
27/04/04 | 0,087961 € | 3,91% | |
2003 | 0,087961 € | 20,35% | 4,95% |
13/06/03 | 0,087961 € | 4,95% | |
2002 | 0,11044 € | 19,09% | 5,14% |
03/06/02 | 0,11044 € | 5,14% | |
2001 | 0,136496 € | 0,00% | 4,95% |
28/05/01 | 0,136496 € | 4,95% | |
2000 | 0,1365 € | 3,73% | |
26/05/00 | 0,1365 € | 3,73% |
EDP - Energias de Portugal Análise de dividendos
EDP - Energias de Portugal FAQ
Um dividendo de 0,195 € por ação será creditado por EDP - Energias de Portugal (EDP), com um rendimento de 5,56%.
EDP - Energias de Portugal recompensará os acionistas que mantiverem suas ações até o 6 de maio de 2024 com um pagamento de 0,195 € por ação no 8 de maio de 2024.
EDP - Energias de Portugal, oferecendo uma rentabilidade de 3,80%, pagou um dividendo de 0,19 € por ação em 3 de maio de 2023.
Seguindo um padrão anual, EDP - Energias de Portugal distribui seu dividendo em maio.
Em termos de rentabilidade por dividendo, EDP - Energias de Portugal (EDP) teve um 5,56% no último ano, uma média de 4,47% nos últimos cinco anos e de 5,82% na última década.
No último exercício fiscal, a taxa de distribuição de dividendos de EDP - Energias de Portugal foi de 75,14%, indicando que os lucros cobrem adequadamente o pagamento de dividendos.
A política de dividendos de EDP - Energias de Portugal não inclui aumentos no curto prazo.





