
Emerson Electric Company Dividendos
Montante dos dividendos/acções | Data de ex-dividendo | Data de pagamento | Rendimento de dividendos | |
---|---|---|---|---|
Próximo Dividendo | 0,5275 $ | 14/02/25 | 10/03/25 |
0,43%
0,01%
|
Último dividendo | 0,5275 $ | 15/11/24 | 10/12/24 | 0,42% |
O próximo dividendo Emerson Electric Company é esperado em breve, deixe-nos o seu e-mail para o informar.

Emerson Electric Company Calendário de dividendos
Evento | Dia |
---|---|
Última data de negociação | 13 de fevereiro de 2025 |
Data de saída | 14 de fevereiro de 2025 |
Data de registo | 14 de fevereiro de 2025 |
Data de pagamento | 10 de março de 2025 |
Emerson Electric Company histórico de dividendos
Data de saída | Montante | Variação | Div. Rendimento |
---|---|---|---|
2025 | 0,528 $ | 74,89% | 0,43% |
14/02/25 | 0,528 $ | 0,43% | |
2024 | 2,103 $ | 0,86% | 1,88% |
15/11/24 | 0,528 $ | 0,42% | |
16/08/24 | 0,525 $ | 0,51% | |
16/05/24 | 0,525 $ | 0,47% | |
15/02/24 | 0,525 $ | 0,50% | |
2023 | 2,085 $ | 0,97% | 2,38% |
16/11/23 | 0,525 $ | 0,60% | |
10/08/23 | 0,52 $ | 0,54% | |
11/05/23 | 0,52 $ | 0,63% | |
16/02/23 | 0,52 $ | 0,61% | |
2022 | 2,065 $ | 1,72% | 2,31% |
09/11/22 | 0,52 $ | 0,58% | |
11/08/22 | 0,515 $ | 0,59% | |
12/05/22 | 0,515 $ | 0,62% | |
10/02/22 | 0,515 $ | 0,53% | |
2021 | 2,03 $ | 1,25% | 2,13% |
10/11/21 | 0,515 $ | 0,53% | |
12/08/21 | 0,505 $ | 0,49% | |
13/05/21 | 0,505 $ | 0,53% | |
11/02/21 | 0,505 $ | 0,59% | |
2020 | 2,005 $ | 1,78% | 2,96% |
12/11/20 | 0,505 $ | 0,68% | |
13/08/20 | 0,5 $ | 0,71% | |
14/05/20 | 0,5 $ | 0,94% | |
13/02/20 | 0,5 $ | 0,68% | |
2019 | 1,97 $ | 1,29% | 3,02% |
14/11/19 | 0,5 $ | 0,69% | |
15/08/19 | 0,49 $ | 0,87% | |
16/05/19 | 0,49 $ | 0,75% | |
14/02/19 | 0,49 $ | 0,74% | |
2018 | 1,945 $ | 1,04% | 2,72% |
15/11/18 | 0,49 $ | 0,71% | |
16/08/18 | 0,485 $ | 0,66% | |
10/05/18 | 0,485 $ | 0,67% | |
15/02/18 | 0,485 $ | 0,68% | |
2017 | 1,925 $ | 1,05% | 3,19% |
16/11/17 | 0,485 $ | 0,82% | |
09/08/17 | 0,48 $ | 0,80% | |
10/05/17 | 0,48 $ | 0,81% | |
15/02/17 | 0,48 $ | 0,75% | |
2016 | 1,905 $ | 1,06% | 3,75% |
08/11/16 | 0,48 $ | 0,94% | |
10/08/16 | 0,475 $ | 0,89% | |
11/05/16 | 0,475 $ | 0,90% | |
10/02/16 | 0,475 $ | 1,04% | |
2015 | 1,885 $ | 7,10% | 3,51% |
10/11/15 | 0,475 $ | 0,99% | |
12/08/15 | 0,47 $ | 0,96% | |
13/05/15 | 0,47 $ | 0,78% | |
11/02/15 | 0,47 $ | 0,81% | |
2014 | 1,76 $ | 6,02% | 2,71% |
12/11/14 | 0,47 $ | 0,73% | |
13/08/14 | 0,43 $ | 0,68% | |
14/05/14 | 0,43 $ | 0,64% | |
12/02/14 | 0,43 $ | 0,66% | |
2013 | 1,66 $ | 3,11% | 2,70% |
13/11/13 | 0,43 $ | 0,64% | |
14/08/13 | 0,41 $ | 0,66% | |
15/05/13 | 0,41 $ | 0,70% | |
13/02/13 | 0,41 $ | 0,71% | |
2012 | 1,61 $ | 12,20% | 3,24% |
14/11/12 | 0,41 $ | 0,85% | |
15/08/12 | 0,4 $ | 0,78% | |
09/05/12 | 0,4 $ | 0,83% | |
15/02/12 | 0,4 $ | 0,78% | |
2011 | 1,435 $ | 6,30% | 2,74% |
08/11/11 | 0,4 $ | 0,77% | |
10/08/11 | 0,345 $ | 0,82% | |
11/05/11 | 0,345 $ | 0,63% | |
09/02/11 | 0,345 $ | 0,57% | |
2010 | 1,35 $ | 1,89% | 2,70% |
09/11/10 | 0,345 $ | 0,61% | |
11/08/10 | 0,335 $ | 0,69% | |
12/05/10 | 0,335 $ | 0,67% | |
10/02/10 | 0,335 $ | 0,74% | |
2009 | 1,325 $ | 7,72% | 3,69% |
10/11/09 | 0,335 $ | 0,81% | |
12/08/09 | 0,33 $ | 0,92% | |
13/05/09 | 0,33 $ | 0,98% | |
11/02/09 | 0,33 $ | 1,01% | |
2008 | 1,23 $ | 12,95% | 2,59% |
12/11/08 | 0,33 $ | 1,06% | |
13/08/08 | 0,3 $ | 0,61% | |
14/05/08 | 0,3 $ | 0,53% | |
13/02/08 | 0,3 $ | 0,57% | |
2007 | 1,089 $ | 17,10% | 2,25% |
14/11/07 | 0,3 $ | 0,54% | |
15/08/07 | 0,263 $ | 0,57% | |
09/05/07 | 0,263 $ | 0,56% | |
14/02/07 | 0,263 $ | 0,57% | |
2006 | 0,93 $ | 10,06% | 2,21% |
15/11/06 | 0,2625 $ | 0,60% | |
09/08/06 | 0,2225 $ | 0,57% | |
10/05/06 | 0,2225 $ | 0,51% | |
15/02/06 | 0,2225 $ | 0,53% | |
2005 | 0,845 $ | 4,64% | 2,47% |
08/11/05 | 0,2225 $ | 0,63% | |
10/08/05 | 0,2075 $ | 0,61% | |
11/05/05 | 0,2075 $ | 0,62% | |
09/02/05 | 0,2075 $ | 0,61% | |
2004 | 0,8075 $ | 2,28% | 2,58% |
09/11/04 | 0,2075 $ | 0,62% | |
11/08/04 | 0,2 $ | 0,66% | |
12/05/04 | 0,2 $ | 0,69% | |
11/02/04 | 0,2 $ | 0,62% | |
2003 | 0,7895 $ | 1,41% | 3,05% |
12/11/03 | 0,2 $ | 0,66% | |
13/08/03 | 0,1965 $ | 0,76% | |
14/05/03 | 0,1965 $ | 0,81% | |
12/02/03 | 0,1965 $ | 0,86% | |
2002 | 0,7785 $ | 1,30% | 2,88% |
13/11/02 | 0,1965 $ | 0,76% | |
14/08/02 | 0,194 $ | 0,81% | |
15/05/02 | 0,194 $ | 0,66% | |
13/02/02 | 0,194 $ | 0,66% | |
2001 | 0,7685 $ | 5,49% | 2,51% |
14/11/01 | 0,194 $ | 0,73% | |
15/08/01 | 0,1915 $ | 0,69% | |
09/05/01 | 0,1915 $ | 0,59% | |
14/02/01 | 0,1915 $ | 0,54% | |
2000 | 0,7285 $ | 9,30% | 2,38% |
15/11/00 | 0,1915 $ | 0,52% | |
09/08/00 | 0,179 $ | 0,53% | |
10/05/00 | 0,179 $ | 0,65% | |
16/02/00 | 0,179 $ | 0,73% | |
1999 | 0,6665 $ | 10,17% | 2,16% |
17/11/99 | 0,179 $ | 0,62% | |
11/08/99 | 0,1625 $ | 0,52% | |
12/05/99 | 0,1625 $ | 0,47% | |
17/02/99 | 0,1625 $ | 0,57% | |
1998 | 0,605 $ | 9,50% | 1,92% |
18/11/98 | 0,1625 $ | 0,52% | |
12/08/98 | 0,1475 $ | 0,48% | |
13/05/98 | 0,1475 $ | 0,46% | |
18/02/98 | 0,1475 $ | 0,46% | |
1997 | 0,5525 $ | 9,95% | 2,06% |
19/11/97 | 0,1475 $ | 0,56% | |
13/08/97 | 0,135 $ | 0,47% | |
14/05/97 | 0,135 $ | 0,51% | |
19/02/97 | 0,135 $ | 0,52% | |
1996 | 0,5025 $ | 9,24% | 2,30% |
20/11/96 | 0,135 $ | 0,55% | |
14/08/96 | 0,1225 $ | 0,57% | |
15/05/96 | 0,1225 $ | 0,58% | |
21/02/96 | 0,1225 $ | 0,61% | |
1995 | 0,46 $ | 15,00% | 2,61% |
15/11/95 | 0,1225 $ | 0,66% | |
16/08/95 | 0,1225 $ | 0,69% | |
15/05/95 | 0,1075 $ | 0,61% | |
13/02/95 | 0,1075 $ | 0,66% | |
1994 | 0,4 $ | 8,84% | 2,58% |
17/11/94 | 0,1075 $ | 0,69% | |
15/08/94 | 0,0975 $ | 0,63% | |
16/05/94 | 0,0975 $ | 0,65% | |
14/02/94 | 0,0975 $ | 0,61% | |
1993 | 0,3675 $ | 5,38% | 2,50% |
17/11/93 | 0,0975 $ | 0,69% | |
16/08/93 | 0,09 $ | 0,59% | |
17/05/93 | 0,09 $ | 0,62% | |
12/02/93 | 0,09 $ | 0,61% | |
1992 | 0,34875 $ | 4,49% | 2,76% |
18/11/92 | 0,09 $ | 0,70% | |
17/08/92 | 0,08625 $ | 0,70% | |
18/05/92 | 0,08625 $ | 0,70% | |
14/02/92 | 0,08625 $ | 0,65% | |
1991 | 0,33375 $ | 11,00% | 2,95% |
20/11/91 | 0,08625 $ | 0,73% | |
19/08/91 | 0,0825 $ | 0,72% | |
20/05/91 | 0,0825 $ | 0,74% | |
15/02/91 | 0,0825 $ | 0,76% | |
1990 | 0,375 $ | 29,87% | 4,12% |
09/11/90 | 0,0825 $ | 0,97% | |
22/10/90 | 0,05625 $ | 0,64% | |
13/08/90 | 0,07875 $ | 0,89% | |
14/05/90 | 0,07875 $ | 0,78% | |
12/02/90 | 0,07875 $ | 0,85% | |
1989 | 0,28875 $ | 12,14% | 3,38% |
13/11/89 | 0,07875 $ | 0,88% | |
14/08/89 | 0,07 $ | 0,79% | |
15/05/89 | 0,07 $ | 0,81% | |
13/02/89 | 0,07 $ | 0,91% | |
1988 | 0,2575 $ | 39,19% | 3,44% |
14/11/88 | 0,07 $ | 0,95% | |
15/08/88 | 0,0625 $ | 0,89% | |
16/05/88 | 0,0625 $ | 0,83% | |
12/02/88 | 0,0625 $ | 0,78% | |
1987 | 0,185 $ | 20,43% | 2,12% |
16/11/87 | 0,0625 $ | 0,85% | |
17/08/87 | 0,0625 $ | 0,60% | |
18/05/87 | 0,06 $ | 0,70% | |
1986 | 0,2325 $ | 5,68% | 3,32% |
17/11/86 | 0,06 $ | 0,85% | |
18/08/86 | 0,0575 $ | 0,82% | |
19/05/86 | 0,0575 $ | 0,83% | |
14/02/86 | 0,0575 $ | 0,82% | |
1985 | 0,220001 $ | 11,16% | 3,61% |
18/11/85 | 0,0575 $ | 0,95% | |
19/08/85 | 0,054167 $ | 0,90% | |
20/05/85 | 0,054167 $ | 0,92% | |
15/02/85 | 0,054167 $ | 0,84% | |
1984 | 0,197918 $ | 10,47% | 3,67% |
16/11/84 | 0,054167 $ | 0,95% | |
13/08/84 | 0,047917 $ | 0,86% | |
14/05/84 | 0,047917 $ | 0,91% | |
10/02/84 | 0,047917 $ | 0,96% | |
1983 | 0,179167 $ | 6,17% | 3,55% |
14/11/83 | 0,047917 $ | 0,92% | |
15/08/83 | 0,04375 $ | 0,91% | |
16/05/83 | 0,04375 $ | 0,89% | |
14/02/83 | 0,04375 $ | 0,84% | |
1982 | 0,168751 $ | 11,26% | 4,27% |
15/11/82 | 0,04375 $ | 0,88% | |
16/08/82 | 0,041667 $ | 1,15% | |
17/05/82 | 0,041667 $ | 1,12% | |
11/02/82 | 0,041667 $ | 1,19% | |
1981 | 0,151668 $ | 10,98% | 4,27% |
16/11/81 | 0,041667 $ | 1,16% | |
17/08/81 | 0,036667 $ | 0,99% | |
18/05/81 | 0,036667 $ | 0,96% | |
13/02/81 | 0,036667 $ | 1,18% | |
1980 | 0,136666 $ | 10,81% | 4,55% |
17/11/80 | 0,036667 $ | 1,19% | |
18/08/80 | 0,033333 $ | 1,01% | |
19/05/80 | 0,033333 $ | 1,19% | |
15/02/80 | 0,033333 $ | 1,18% | |
1979 | 0,123333 $ | 17,46% | 4,31% |
16/11/79 | 0,033333 $ | 1,23% | |
20/08/79 | 0,03 $ | 0,97% | |
21/05/79 | 0,03 $ | 1,08% | |
16/02/79 | 0,03 $ | 1,06% | |
1978 | 0,105 $ | 20,00% | 3,62% |
17/11/78 | 0,03 $ | 1,02% | |
21/08/78 | 0,025 $ | 0,80% | |
22/05/78 | 0,025 $ | 0,83% | |
14/02/78 | 0,025 $ | 1,00% | |
1977 | 0,087499 $ | 23,53% | 3,12% |
18/11/77 | 0,025 $ | 0,87% | |
15/08/77 | 0,020833 $ | 0,75% | |
16/05/77 | 0,020833 $ | 0,74% | |
14/02/77 | 0,020833 $ | 0,75% | |
1976 | 0,070834 $ | 13,33% | 2,30% |
15/11/76 | 0,020833 $ | 0,71% | |
16/08/76 | 0,016667 $ | 0,54% | |
17/05/76 | 0,016667 $ | 0,53% | |
13/02/76 | 0,016667 $ | 0,53% | |
1975 | 0,0625 $ | 7,15% | 2,14% |
17/11/75 | 0,015583 $ | 0,51% | |
18/08/75 | 0,015583 $ | 0,52% | |
19/05/75 | 0,015667 $ | 0,50% | |
14/02/75 | 0,015667 $ | 0,61% | |
1974 | 0,058332 $ | 9,54% | 2,08% |
18/11/74 | 0,014583 $ | 0,66% | |
19/08/74 | 0,014583 $ | 0,62% | |
20/05/74 | 0,014583 $ | 0,44% | |
15/02/74 | 0,014583 $ | 0,44% | |
1973 | 0,05325 $ | 113,00% | 1,39% |
12/11/73 | 0,013583 $ | 0,34% | |
27/08/73 | 0,013583 $ | 0,36% | |
14/05/73 | 0,013042 $ | 0,37% | |
09/02/73 | 0,013042 $ | 0,33% | |
1972 | 0,025 $ | 0,65% | |
13/11/72 | 0,0125 $ | 0,32% | |
14/08/72 | 0,0125 $ | 0,33% |
Emerson Electric Company Análise de dividendos
Emerson Electric Company FAQ
Um dividendo de 0,5275 $ por ação será pago aos acionistas de Emerson Electric Company (EMR), com um rendimento de 0,43%.
Emerson Electric Company definiu o 10 de março de 2025 como a data de pagamento dos dividendos, oferecendo 0,5275 $ por ação para quem for acionista antes do 14 de fevereiro de 2025.
Com um dividendo que ofereceu uma rentabilidade de 0,42%, Emerson Electric Company creditou 0,5275 $ por ação em 10 de dezembro de 2024.
Os meses de fevereiro, maio, agosto e novembro são quando Emerson Electric Company realiza seus pagamentos de dividendos, de maneira trimestral.
Em termos de rentabilidade por dividendo, Emerson Electric Company (EMR) teve um 2,38% no último ano, uma média de 2,56% nos últimos cinco anos e de 2,87% na última década.
A taxa de distribuição de dividendos de Emerson Electric Company no último exercício fiscal, que é de 61,03%, demonstra a capacidade da empresa de cobrir o pagamento de dividendos.
No último exercício fiscal, a Emerson Electric Company, que pagou dividendos durante 53, experimentou um aumento em seus dividendos por 32 ano consecutivo, com um crescimento de 0,97%. O crescimento médio nos últimos 5 anos foi de 1,40% e 2,31% nos últimos 10 anos.





