
London Stock Exchange Group Dividendos
Montante dos dividendos/acções | Data de ex-dividendo | Data de pagamento | Rendimento de dividendos | |
---|---|---|---|---|
Próximo Dividendo | 0,89 £ | 17/04/25 | 21/05/25 |
8,09%
7,68%
|
Último dividendo | 0,41 £ | 15/08/24 | 18/09/24 | 0,41% |
O próximo dividendo de London Stock Exchange Group é esperado em abril, deixe-nos o seu e-mail para o avisar.

London Stock Exchange Group Calendário de dividendos
Evento | Dia |
---|---|
Última data de negociação | 16 de abril de 2025 |
Data de saída | 17 de abril de 2025 |
Data de registo | 22 de abril de 2025 |
Data de pagamento | 21 de maio de 2025 |
London Stock Exchange Group histórico de dividendos
Data de saída | Montante | Variação | Div. Rendimento |
---|---|---|---|
2024 | 120,299995 £ | 8,38% | 1,27% |
15/08/24 | 41 £ | 0,41% | |
18/04/24 | 79,299995 £ | 0,88% | |
2023 | 111 £ | 9,14% | 1,39% |
17/08/23 | 35,7 £ | 0,44% | |
20/04/23 | 75,3 £ | 0,95% | |
2022 | 101,7 £ | 32,59% | 1,24% |
18/08/22 | 31,7 £ | 0,37% | |
28/04/22 | 7 £ | 0,89% | |
2021 | 76,7 £ | 4,78% | 0,99% |
19/08/21 | 25 £ | 0,31% | |
29/04/21 | 51,7 £ | 0,69% | |
2020 | 73,2 £ | 15,64% | 0,90% |
20/08/20 | 23,3 £ | 0,26% | |
30/04/20 | 49,9 £ | 0,67% | |
2019 | 63,3 £ | 16,36% | 1,06% |
22/08/19 | 20,1 £ | 0,29% | |
02/05/19 | 43,2 £ | 0,85% | |
2018 | 54,4 £ | 19,30% | 1,24% |
23/08/18 | 17,2 £ | 0,38% | |
03/05/18 | 37,2 £ | 0,87% | |
2017 | 45,6 £ | 22,58% | 1,24% |
24/08/17 | 14,4 £ | 0,36% | |
04/05/17 | 31,2 £ | 0,93% | |
2016 | 37,2 £ | 57,63% | 1,37% |
25/08/16 | 12 £ | 0,43% | |
05/05/16 | 25,2 £ | 0,96% | |
2015 | 23,6 £ | 143,30% | 0,96% |
27/08/15 | 10,8 £ | 0,43% | |
07/05/15 | 12,8 £ | 0,53% | |
2014 | 9,700001 £ | 4,26% | 0,44% |
04/12/14 | 9,700001 £ | 0,44% | |
2013 | 9,3036 £ | 46,84% | 0,64% |
04/12/13 | 9,3036 £ | 0,64% | |
2012 | 17,5018 £ | 104,30% | 2,02% |
25/07/12 | 17,5018 £ | 2,02% | |
2011 | 8,5667 £ | 62,50% | 1,12% |
07/12/11 | 8,5667 £ | 1,12% | |
2010 | 22,8444 £ | 1,64% | 3,58% |
01/12/10 | 8,1061 £ | 1,15% | |
21/07/10 | 14,7383 £ | 2,59% | |
2009 | 22,4759 £ | 306,66% | 3,44% |
02/12/09 | 7,7376 £ | 1,13% | |
22/07/09 | 14,7383 £ | 2,38% | |
2006 | 5,5269 £ | 33,33% | 0,46% |
06/12/06 | 5,5269 £ | 0,46% | |
2005 | 8,2903 £ | 85,97% | 1,61% |
07/12/05 | 3,6846 £ | 0,65% | |
20/07/05 | 4,6057 £ | 1,01% | |
2004 | 59,1069 £ | 3 828,67% | 14,51% |
21/07/04 | 59,1069 £ | 14,51% | |
2003 | 1,5045 £ | 63,16% | 0,35% |
03/12/03 | 1,5045 £ | 0,35% | |
2002 | 4,0838 £ | 1,10% | |
04/12/02 | 1,3971 £ | 0,41% | |
17/07/02 | 2,6867 £ | 0,68% |
London Stock Exchange Group Análise de dividendos
London Stock Exchange Group FAQ
Os investidores de London Stock Exchange Group se beneficiarão de um dividendo de 0,89 £ por ação, com um rendimento de 8,09%.
London Stock Exchange Group recompensará os acionistas que mantiverem suas ações até o 17 de abril de 2025 com um pagamento de 0,89 £ por ação no 21 de maio de 2025.
London Stock Exchange Group concedeu aos seus acionistas 0,41 £ por ação no seu último dividendo, pago em 18 de setembro de 2024.
London Stock Exchange Group mantém um cronograma de dividendos semestrais, pagando em abril e agosto.
Para London Stock Exchange Group (LSEG), a rentabilidade por dividendo do último ano situou-se em 1,27%, com uma média de 1,16% nos últimos cinco anos e de 1,17% nos últimos dez anos.
A taxa de distribuição de dividendos de London Stock Exchange Group, que foi de 91,55% no último exercício fiscal, indica que os lucros podem suportar o pagamento de dividendos.
Durante 16, a London Stock Exchange Group manteve um crescimento constante em seus dividendos por 11 anos. O crescimento do dividendo no último ano foi de 8,38%, com uma média de 13,70% nos últimos 5 anos e 28,63% nos últimos 10 anos.





