
Mirvac Group Dividendos
Montante dos dividendos/acções | Data de ex-dividendo | Data de pagamento | Rendimento de dividendos | |
---|---|---|---|---|
Próximo Dividendo | 0,045 $ | 30/12/24 | 27/02/25 |
N/A |
Último dividendo | 0,06 $ | 27/06/24 | 29/08/24 | 3,31% |
O próximo dividendo Mirvac Group é esperado em breve, deixe-nos o seu e-mail para o informar.

Mirvac Group Calendário de dividendos
Evento | Dia |
---|---|
Última data de negociação | 27 de dezembro de 2024 |
Data de saída | 30 de dezembro de 2024 |
Data de registo | 31 de dezembro de 2024 |
Data de pagamento | 27 de fevereiro de 2025 |
Mirvac Group histórico de dividendos
Data de saída | Montante | Variação | Div. Rendimento |
---|---|---|---|
2024 | 0,105 $ | 7,14% | 5,63% |
29/12/24 | 0,045 $ | 2,34% | |
27/06/24 | 0,06 $ | 3,31% | |
2023 | 0,098 $ | 4,85% | 4,47% |
27/12/23 | 0,045 $ | 2,13% | |
29/06/23 | 0,053 $ | 2,33% | |
2022 | 0,103 $ | 0,98% | 4,95% |
28/12/22 | 0,052 $ | 2,43% | |
29/06/22 | 0,051 $ | 2,52% | |
2021 | 0,102 $ | 30,77% | 3,44% |
29/12/21 | 0,051 $ | 1,69% | |
29/06/21 | 0,051 $ | 1,75% | |
2020 | 0,078 $ | 37,10% | 3,18% |
29/12/20 | 0,048 $ | 1,76% | |
29/06/20 | 0,03 $ | 1,38% | |
2019 | 0,124 $ | 9,73% | 3,89% |
29/12/19 | 0,061 $ | 1,88% | |
27/06/19 | 0,063 $ | 2,01% | |
2018 | 0,113 $ | 7,62% | 5,07% |
27/12/18 | 0,053 $ | 2,29% | |
28/06/18 | 0,06 $ | 2,79% | |
2017 | 0,105 $ | 3,96% | 4,59% |
27/12/17 | 0,05 $ | 2,10% | |
29/06/17 | 0,055 $ | 2,50% | |
2016 | 0,101 $ | 5,21% | 4,87% |
28/12/16 | 0,049 $ | 2,30% | |
29/06/16 | 0,052 $ | 2,57% | |
2015 | 0,096 $ | 5,49% | 5,01% |
28/12/15 | 0,047 $ | 2,37% | |
26/06/15 | 0,049 $ | 2,66% | |
2014 | 0,091 $ | 2,25% | 4,93% |
28/12/14 | 0,045 $ | 2,42% | |
26/06/14 | 0,046 $ | 2,51% | |
2013 | 0,089 $ | 3,49% | 5,50% |
22/12/13 | 0,044 $ | 2,55% | |
24/06/13 | 0,045 $ | 2,98% | |
2012 | 0,086 $ | 4,88% | 6,59% |
20/12/12 | 0,042 $ | 2,85% | |
25/06/12 | 0,024 $ | 1,96% | |
25/03/12 | 0,02 $ | 1,65% | |
2011 | 0,082 $ | 2,50% | 6,83% |
21/12/11 | 0,02 $ | 1,65% | |
26/09/11 | 0,02 $ | 1,82% | |
24/06/11 | 0,022 $ | 1,76% | |
24/03/11 | 0,02 $ | 1,61% | |
2010 | 0,08 $ | 90,48% | 5,93% |
22/12/10 | 0,02 $ | 1,64% | |
24/09/10 | 0,02 $ | 1,49% | |
24/06/10 | 0,02 $ | 1,45% | |
24/03/10 | 0,02 $ | 1,38% | |
2009 | 0,042 $ | 80,50% | 2,97% |
22/12/09 | 0,02 $ | 1,32% | |
24/09/09 | 0,02 $ | 1,27% | |
24/06/09 | 0,002 $ | 0,17% | |
2008 | 0,215407 $ | 24,96% | 8,59% |
22/12/08 | 0,025455 $ | 2,12% | |
24/09/08 | 0,044298 $ | 1,69% | |
24/06/08 | 0,072827 $ | 2,54% | |
24/03/08 | 0,072827 $ | 2,17% | |
2007 | 0,287054 $ | 2,99% | 5,73% |
20/12/07 | 0,072827 $ | 1,36% | |
24/09/07 | 0,072827 $ | 1,52% | |
25/06/07 | 0,0707 $ | 1,40% | |
26/03/07 | 0,0707 $ | 1,46% | |
2006 | 0,278724 $ | 3,79% | 6,77% |
20/12/06 | 0,0707 $ | 1,52% | |
25/09/06 | 0,0707 $ | 1,73% | |
26/06/06 | 0,068662 $ | 1,77% | |
26/03/06 | 0,068662 $ | 1,79% | |
2005 | 0,28971 $ | 0,61% | 7,99% |
21/12/05 | 0,068662 $ | 1,88% | |
26/09/05 | 0,068662 $ | 1,84% | |
24/06/05 | 0,076193 $ | 2,42% | |
22/03/05 | 0,076193 $ | 1,92% | |
2004 | 0,291482 $ | 5,62% | 7,27% |
22/12/04 | 0,073535 $ | 1,78% | |
24/09/04 | 0,073535 $ | 1,87% | |
24/06/04 | 0,072649 $ | 1,93% | |
24/03/04 | 0,071763 $ | 1,71% | |
2003 | 0,275978 $ | 15,37% | 7,20% |
22/12/03 | 0,070877 $ | 1,84% | |
24/09/03 | 0,069991 $ | 1,88% | |
24/06/03 | 0,073535 $ | 1,81% | |
24/03/03 | 0,061575 $ | 1,67% | |
2002 | 0,239212 $ | 5,88% | 6,63% |
22/12/02 | 0,061132 $ | 1,67% | |
23/09/02 | 0,060689 $ | 1,70% | |
24/06/02 | 0,05936 $ | 1,60% | |
21/03/02 | 0,058031 $ | 1,67% | |
2001 | 0,225922 $ | 4,29% | 6,88% |
20/12/01 | 0,057588 $ | 1,69% | |
24/09/01 | 0,057145 $ | 1,73% | |
25/06/01 | 0,055816 $ | 1,71% | |
26/03/01 | 0,055373 $ | 1,75% | |
2000 | 0,216619 $ | 39,71% | 7,11% |
19/12/00 | 0,05493 $ | 1,74% | |
24/09/00 | 0,054487 $ | 1,74% | |
26/06/00 | 0,054044 $ | 1,81% | |
27/03/00 | 0,053158 $ | 1,82% | |
1999 | 0,155044 $ | 5,50% | |
23/12/99 | 0,052715 $ | 1,91% | |
24/09/99 | 0,052715 $ | 1,81% | |
02/07/99 | 0,049614 $ | 1,78% |
Mirvac Group Análise de dividendos
Mirvac Group FAQ
Mirvac Group fixou seu dividendo em 0,045 $ por ação, resultando em um rendimento de 0,00%.
Para os acionistas da Mirvac Group, o 27 de fevereiro de 2025 é o dia designado para receber 0,045 $ por ação, desde que tenham mantido suas ações até o 30 de dezembro de 2024.
Na última distribuição de dividendos, Mirvac Group pagou 0,06 $ por ação em 29 de agosto de 2024 aos acionistas que possuíam ações antes de 27 de junho de 2024.
Os dividendos da Mirvac Group são programados para serem distribuídos nos meses de junho e dezembro, seguindo uma frequência semestral.
A rentabilidade por dividendo de Mirvac Group (MGR) no último ano foi de 5,63%, com uma média de 4,34% nos últimos 5 anos e de 4,51% nos últimos 10 anos.
Para Mirvac Group, a taxa de distribuição de dividendos do último ano fiscal situou-se em 72,54%, demonstrando que os lucros são suficientes para sustentar o dividendo.
A política de dividendos de Mirvac Group não inclui aumentos no curto prazo.





