
Phoenix Group Holdings Dividendos
Montante dos dividendos/acções | Data de ex-dividendo | Data de pagamento | Rendimento de dividendos | |
---|---|---|---|---|
Próximo Dividendo | 0,2735 £ | 03/04/25 | 21/05/25 |
0,05%
5,04%
|
Último dividendo | 0,2665 £ | 03/10/24 | 31/10/24 | 5,09% |
O próximo dividendo Phoenix Group Holdings é esperado em breve, deixe-nos o seu e-mail para o informar.

Phoenix Group Holdings Calendário de dividendos
Evento | Dia |
---|---|
Última data de negociação | 2 de abril de 2025 |
Data de saída | 3 de abril de 2025 |
Data de registo | 4 de abril de 2025 |
Data de pagamento | 21 de maio de 2025 |
Phoenix Group Holdings histórico de dividendos
Data de saída | Montante | Variação | Div. Rendimento |
---|---|---|---|
2024 | 26,65 £ | 7,46% | 5,09% |
03/10/24 | 26,65 £ | 5,09% | |
2022 | 24,8 £ | 2,90% | 4,12% |
25/08/22 | 24,8 £ | 4,12% | |
2021 | 24,1 £ | 48,50% | 3,38% |
01/04/21 | 24,1 £ | 3,38% | |
2019 | 46,8 £ | 107,34% | 7,10% |
15/08/19 | 23,4 £ | 3,65% | |
21/03/19 | 23,4 £ | 3,45% | |
2018 | 22,5713 £ | 5,02% | 3,32% |
22/03/18 | 22,5713 £ | 3,32% | |
2017 | 21,492199 £ | 5,25% | 3,20% |
30/03/17 | 21,492199 £ | 3,20% | |
2016 | 20,4201 £ | 50,00% | 3,15% |
08/09/16 | 20,4201 £ | 3,15% | |
2015 | 40,8402 £ | 0,00% | 6,38% |
27/08/15 | 20,4201 £ | 3,22% | |
26/03/15 | 20,4201 £ | 3,16% | |
2014 | 40,8402 £ | 100,00% | 7,68% |
03/09/14 | 20,4201 £ | 3,62% | |
02/04/14 | 20,4201 £ | 4,10% | |
2013 | 20,4201 £ | 33,58% | 4,04% |
03/04/13 | 20,4201 £ | 4,04% | |
2012 | 30,741901 £ | 16,12% | 8,04% |
05/09/12 | 15,657701 £ | 4,38% | |
04/04/12 | 15,0842 £ | 3,71% | |
2010 | 26,474051 £ | 5,04% | |
08/09/10 | 15,657701 £ | 2,90% | |
06/04/10 | 10,81635 £ | 2,12% |
Phoenix Group Holdings Análise de dividendos
Phoenix Group Holdings FAQ
Um dividendo de 0,2735 £ por ação será concedido aos acionistas de Phoenix Group Holdings (PHNX), com um rendimento de 0,05%.
Para receber 0,2735 £ por ação de Phoenix Group Holdings, os investidores devem ter ações antes de 3 de abril de 2025, com o pagamento programado para 21 de maio de 2025.
Phoenix Group Holdings distribuiu um dividendo de 0,2665 £ por ação com uma rentabilidade de 5,09% na data de pagamento de 31 de outubro de 2024.
Os acionistas de Phoenix Group Holdings recebem seu dividendo anualmente em outubro.
Para o último ano, Phoenix Group Holdings (PHNX) teve uma rentabilidade por dividendo de 5,09%, com uma rentabilidade média de 4,20% nos últimos 5 anos e de 4,47% na década passada.
No último exercício fiscal, Phoenix Group Holdings teve uma taxa de distribuição de dividendos de 51,15%, o que implica que os lucros são adequados para o dividendo.





