
Property for Industry Dividendos
Montante dos dividendos/acções | Data de ex-dividendo | Data de pagamento | Rendimento de dividendos | |
---|---|---|---|---|
Próximo Dividendo | 0,021 $ | 15/05/25 | 27/05/25 |
N/A |
Último dividendo | 0,02 $ | 03/03/25 | 13/03/25 | N/A |
O próximo dividendo Property for Industry é esperado em breve, deixe-nos o seu e-mail para o informar.

Property for Industry Calendário de dividendos
Evento | Dia |
---|---|
Última data de negociação | 14 de maio de 2025 |
Data de saída | 15 de maio de 2025 |
Data de registo | 16 de maio de 2025 |
Data de pagamento | 27 de maio de 2025 |
Property for Industry histórico de dividendos
Data de saída | Montante | Variação | Div. Rendimento |
---|---|---|---|
2025 | 0,067965698 $ | 52,33% | 3,15% |
14/05/25 | 0,034811698 $ | 1,58% | |
02/03/25 | 0,033154 $ | 1,57% | |
2024 | 0,142562198 $ | 1,18% | 6,42% |
13/11/24 | 0,033154 $ | 1,53% | |
29/08/24 | 0,0364694 $ | 1,60% | |
15/05/24 | 0,03232515 $ | 1,46% | |
29/02/24 | 0,040613648 $ | 1,83% | |
2023 | 0,140904498 $ | 7,59% | 6,21% |
09/11/23 | 0,03232515 $ | 1,50% | |
27/08/23 | 0,03232515 $ | 1,39% | |
10/05/23 | 0,03232515 $ | 1,39% | |
23/02/23 | 0,043929048 $ | 1,93% | |
2022 | 0,13095829 $ | 2,60% | 5,15% |
09/11/22 | 0,030667448 $ | 1,28% | |
25/08/22 | 0,029838597 $ | 1,14% | |
11/05/22 | 0,029838597 $ | 1,25% | |
24/02/22 | 0,040613648 $ | 1,46% | |
2021 | 0,127642892 $ | 1,32% | 4,39% |
10/11/21 | 0,030667448 $ | 1,05% | |
25/08/21 | 0,029838597 $ | 0,98% | |
11/05/21 | 0,029838597 $ | 1,05% | |
25/02/21 | 0,03729825 $ | 1,31% | |
2020 | 0,125985192 $ | 0,66% | 4,80% |
05/11/20 | 0,030667448 $ | 1,05% | |
09/09/20 | 0,029838597 $ | 1,09% | |
13/05/20 | 0,029838597 $ | 1,29% | |
20/02/20 | 0,03564055 $ | 1,40% | |
2019 | 0,12515634 $ | 0,66% | 5,83% |
07/11/19 | 0,030667448 $ | 1,31% | |
22/08/19 | 0,029838597 $ | 1,26% | |
13/05/19 | 0,029838597 $ | 1,48% | |
28/02/19 | 0,034811698 $ | 1,87% | |
2018 | 0,125985192 $ | 3,96% | 7,44% |
15/11/18 | 0,030667448 $ | 1,80% | |
20/08/18 | 0,029838597 $ | 1,70% | |
20/05/18 | 0,029838597 $ | 1,78% | |
22/02/18 | 0,03564055 $ | 2,18% | |
2017 | 0,121189465 $ | 0,86% | 7,49% |
09/11/17 | 0,029838597 $ | 1,85% | |
21/08/17 | 0,028804194 $ | 1,73% | |
16/05/17 | 0,028804194 $ | 1,80% | |
23/02/17 | 0,03374248 $ | 2,12% | |
2016 | 0,120155066 $ | 0,91% | 7,49% |
10/11/16 | 0,029628072 $ | 1,96% | |
21/08/16 | 0,028804194 $ | 1,73% | |
10/05/16 | 0,028804194 $ | 1,75% | |
24/02/16 | 0,032918606 $ | 2,07% | |
2015 | 0,119072588 $ | 0,61% | 7,70% |
11/11/15 | 0,029628072 $ | 1,93% | |
20/08/15 | 0,028804194 $ | 1,89% | |
13/05/15 | 0,028681526 $ | 1,86% | |
26/02/15 | 0,031958796 $ | 2,02% | |
2014 | 0,119805296 $ | 90,02% | 8,89% |
12/11/14 | 0,029500429 $ | 2,03% | |
24/08/14 | 0,028681526 $ | 2,13% | |
14/05/14 | 0,028681526 $ | 2,19% | |
26/02/14 | 0,032941815 $ | 2,57% | |
2013 | 0,0630473021 $ | 46,38% | 4,89% |
13/11/13 | 0,029336317 $ | 2,30% | |
16/06/13 | 0,003590578 $ | 0,28% | |
15/05/13 | 0,027860962 $ | 2,09% | |
27/02/13 | 0,0022594451 $ | 0,18% | |
2012 | 0,117590604 $ | 252,81% | 10,13% |
14/11/12 | 0,02704206 $ | 2,26% | |
15/08/12 | 0,025402594 $ | 2,23% | |
16/05/12 | 0,025402594 $ | 2,19% | |
29/02/12 | 0,039743356 $ | 3,47% | |
2011 | 0,0333297151 $ | 51,49% | 2,90% |
09/11/11 | 0,0029556789 $ | 0,26% | |
17/08/11 | 0,0032474343 $ | 0,28% | |
01/05/11 | 0,025402594 $ | 2,18% | |
02/03/11 | 0,0017240079 $ | 0,15% | |
2010 | 0,0687100048 $ | 41,57% | 5,99% |
10/11/10 | 0,0019942129 $ | 0,17% | |
16/08/10 | 0,025402594 $ | 2,25% | |
03/05/10 | 0,0015698419 $ | 0,14% | |
08/03/10 | 0,039743356 $ | 3,50% | |
2009 | 0,117590604 $ | 0,00% | 10,53% |
16/11/09 | 0,02704206 $ | 2,28% | |
17/08/09 | 0,025402594 $ | 2,36% | |
05/05/09 | 0,025402594 $ | 2,27% | |
09/03/09 | 0,039743356 $ | 3,65% | |
2008 | 0,117590604 $ | 4,93% | 10,02% |
17/11/08 | 0,02704206 $ | 2,63% | |
07/08/08 | 0,025402594 $ | 2,20% | |
01/05/08 | 0,025402594 $ | 2,02% | |
02/03/08 | 0,039743356 $ | 3,17% | |
2007 | 0,112068801 $ | 9,81% | 7,89% |
08/11/07 | 0,026632607 $ | 1,94% | |
24/07/07 | 0,024993142 $ | 1,78% | |
08/05/07 | 0,024993142 $ | 1,76% | |
04/03/07 | 0,03544991 $ | 2,39% | |
2006 | 0,124262845 $ | 2,60% | 9,86% |
09/11/06 | 0,026223155 $ | 1,94% | |
04/05/06 | 0,02458369 $ | 1,94% | |
03/04/06 | 0,02458369 $ | 1,97% | |
02/03/06 | 0,04887231 $ | 4,15% | |
2005 | 0,121114869 $ | 23,58% | 11,26% |
06/11/05 | 0,031139893 $ | 2,76% | |
03/08/05 | 0,02858206 $ | 2,51% | |
03/05/05 | 0,02858206 $ | 2,78% | |
06/03/05 | 0,032810856 $ | 3,25% | |
2004 | 0,098006537 $ | 47,65% | 10,49% |
31/10/04 | 0,023764787 $ | 2,43% | |
01/08/04 | 0,022944225 $ | 2,47% | |
02/05/04 | 0,022944225 $ | 2,50% | |
07/03/04 | 0,0283533 $ | 3,12% | |
2003 | 0,06637596 $ | 28,57% | 7,35% |
02/11/03 | 0,02212532 $ | 2,46% | |
03/08/03 | 0,02212532 $ | 2,43% | |
04/05/03 | 0,02212532 $ | 2,46% | |
2002 | 0,092925683 $ | 118,08% | 10,74% |
03/11/02 | 0,02212532 $ | 2,49% | |
04/08/02 | 0,02212532 $ | 2,54% | |
05/05/02 | 0,02212532 $ | 2,60% | |
10/03/02 | 0,026549723 $ | 3,12% | |
2001 | 0,042611178 $ | 5,32% | |
20/05/01 | 0,042611178 $ | 5,32% |
Property for Industry Análise de dividendos
Property for Industry FAQ
Para os acionistas de Property for Industry, foi anunciado um dividendo de 0,021 $ por ação, com um rendimento de 0,00%.
Para os acionistas da Property for Industry, a data 27 de maio de 2025 será o dia em que 0,021 $ por ação será distribuído, desde que tenham mantido as ações até o 14 de maio de 2025.
Na data mais recente de pagamento de dividendos, Property for Industry distribuiu 0,02 $ por ação, que foi em 13 de março de 2025.
Em Property for Industry, os dividendos são pagos em um ciclo trimestral, especificamente nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro.
Property for Industry (PFI) mostrou uma rentabilidade por dividendo de 3,74% no último ano, com uma média de 3,18% nos últimos cinco anos e de 3,94% na última década.
Para o último exercício fiscal, Property for Industry reportou uma taxa de distribuição de dividendos de 19,65%, o que significa que os lucros são suficientes para cobrir o dividendo.
Nos últimos 24 anos, Property for Industry manteve um histórico de dividendos crescentes, com aumentos durante 4 anos consecutivos. O crescimento do dividendo foi de 7,59% no ano passado.





