
The Star Entertainment Group Dividendos
Montante dos dividendos/acções | Data de ex-dividendo | Data de pagamento | Rendimento de dividendos | |
---|---|---|---|---|
Próximo Dividendo | 0,0894116187 $ | 25/02/20 | 02/07/20 |
N/A |
Último dividendo | 0,13733682 $ | 24/02/20 | N/A | 4,14% |
O próximo dividendo The Star Entertainment Group é esperado em breve, deixe-nos o seu e-mail para o informar.

The Star Entertainment Group Calendário de dividendos
Evento | Dia |
---|---|
Última data de negociação | 24 de fevereiro de 2020 |
Data de saída | 25 de fevereiro de 2020 |
Data de registo | 26 de fevereiro de 2020 |
Data de pagamento | 2 de julho de 2020 |
The Star Entertainment Group histórico de dividendos
Data de saída | Montante | Variação | Div. Rendimento |
---|---|---|---|
2020 | 0,13733682 $ | 48,78% | 4,14% |
24/02/20 | 0,13733682 $ | 4,14% | |
2019 | 0,26813336 $ | 0,00% | 7,55% |
21/08/19 | 0,13079654 $ | 3,96% | |
25/02/19 | 0,13733682 $ | 3,62% | |
2018 | 0,26813184 $ | 28,12% | 5,80% |
29/08/18 | 0,1700352 $ | 3,69% | |
20/02/18 | 0,09809664 $ | 2,12% | |
2017 | 0,20927385 $ | 23,08% | 4,86% |
28/08/17 | 0,11117721 $ | 2,53% | |
20/02/17 | 0,09809664 $ | 2,32% | |
2016 | 0,1700352 $ | 18,18% | 3,58% |
31/08/16 | 0,09809664 $ | 1,95% | |
18/02/16 | 0,07193856 $ | 1,60% | |
2015 | 0,14387558 $ | 37,50% | 3,52% |
17/08/15 | 0,07847731 $ | 1,77% | |
08/02/15 | 0,06539827 $ | 1,75% | |
2014 | 0,104638472 $ | 33,33% | 4,45% |
22/08/14 | 0,052319236 $ | 1,95% | |
09/02/14 | 0,052319236 $ | 2,59% | |
2013 | 0,078478854 $ | 56,93% | 2,92% |
27/08/13 | 0,026159618 $ | 1,14% | |
25/02/13 | 0,052319236 $ | 1,70% | |
2012 | 0,050007552 $ | 1,43% | |
28/02/12 | 0,050007552 $ | 1,43% |
The Star Entertainment Group Análise de dividendos
The Star Entertainment Group FAQ
Foi confirmado que The Star Entertainment Group pagará um dividendo de 0,0894116187 $ por ação, com um rendimento de 0,00%.
The Star Entertainment Group (SGR) programou a data 2 de julho de 2020 como o dia para pagamento de dividendos, sendo 0,0894116187 $ o valor por ação para aqueles que possuírem ações até a data 25 de fevereiro de 2020.
O último dividendo da The Star Entertainment Group foi de 0,13733682 $ por ação com um rendimento de 4,14%.
Para The Star Entertainment Group (SGR), a rentabilidade por dividendo no último ano alcançou 0,00%, com uma rentabilidade média de 4,14% nos últimos cinco anos e de 4,91% nos últimos dez anos.
O payout ratio de The Star Entertainment Group no último período fiscal foi de 0,00%, refletindo a não distribuição de dividendos.





