Vodafone Group Dividendos
| Montante dos dividendos/acções | Data de ex-dividendo | Data de pagamento | Rendimento de dividendos | |
|---|---|---|---|---|
| Próximo Dividendo | 0,023625 £ | 04/06/26 | 30/07/26 |
1,85%
0,32%
|
| Último dividendo | 0,0195116 £ | 20/11/25 | 05/02/26 | 2,17% |
O próximo dividendo Vodafone Group é esperado em breve, deixe-nos o seu e-mail para o informar.

Vodafone Group Calendário de dividendos
| Evento | Dia |
|---|---|
| Última data de negociação | 3 de junho de 2026 |
| Data de saída | 4 de junho de 2026 |
| Data de registo | 5 de junho de 2026 |
| Data de pagamento | 30 de julho de 2026 |
Vodafone Group histórico de dividendos
| Data de saída | Montante | Variação | Div. Rendimento |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0399714 £ | 47,77% | 1,85% |
| 04/06/26 | 2,0399714 £ | 1,85% | |
| 2025 | 3,9053999 £ | 31,19% | 4,78% |
| 20/11/25 | 1,9512 £ | 2,17% | |
| 05/06/25 | 1,9541999 £ | 2,66% | |
| 2024 | 5,6759997 £ | 26,37% | 8,05% |
| 21/11/24 | 1,8860999 £ | 2,74% | |
| 06/06/24 | 3,7898998 £ | 5,25% | |
| 2023 | 7,7090004 £ | 0,46% | 10,63% |
| 23/11/23 | 3,8453002 £ | 5,43% | |
| 08/06/23 | 3,8637002 £ | 5,21% | |
| 2022 | 7,7442998 £ | 2,79% | 7,06% |
| 24/11/22 | 3,9592001 £ | 4,27% | |
| 01/06/22 | 3,7850997 £ | 2,99% | |
| 2021 | 7,5343 £ | 6,53% | 6,29% |
| 25/11/21 | 3,7 £ | 3,24% | |
| 24/06/21 | 3,8343 £ | 3,06% | |
| 2020 | 8,0607002 £ | 7,15% | 6,41% |
| 17/12/20 | 3,9810002 £ | 3,17% | |
| 11/06/20 | 4,0797 £ | 3,24% | |
| 2019 | 7,5229 £ | 43,52% | 5,33% |
| 28/11/19 | 3,7978 £ | 2,46% | |
| 06/06/19 | 3,7251 £ | 2,91% | |
| 2018 | 13,3192 £ | 0,98% | 7,85% |
| 22/11/18 | 4,2253 £ | 2,78% | |
| 07/06/18 | 9,0939 £ | 4,85% | |
| 2017 | 13,19 £ | 11,59% | 5,95% |
| 23/11/17 | 4,24 £ | 1,88% | |
| 08/06/17 | 8,95 £ | 4,11% | |
| 2016 | 11,8199995 £ | 4,60% | 5,64% |
| 24/11/16 | 4,05 £ | 2,03% | |
| 09/06/16 | 7,7699995 £ | 3,54% | |
| 2015 | 11,3 £ | 2,08% | 4,93% |
| 19/11/15 | 3,68 £ | 1,66% | |
| 11/06/15 | 7,62 £ | 3,22% | |
| 2014 | 11,07 £ | 42,22% | 5,19% |
| 20/11/14 | 3,6 £ | 1,59% | |
| 11/06/14 | 7,47 £ | 3,75% | |
| 2013 | 19,1584 £ | 7,29% | 9,00% |
| 20/11/13 | 6,4717 £ | 2,73% | |
| 12/06/13 | 12,6867 £ | 6,72% | |
| 2012 | 17,8567004 £ | 25,65% | 10,44% |
| 21/11/12 | 5,9950004 £ | 3,61% | |
| 06/06/12 | 11,8617 £ | 6,73% | |
| 2011 | 24,016701 £ | 54,12% | 13,73% |
| 16/11/11 | 12,925 £ | 7,13% | |
| 01/06/11 | 11,091701 £ | 6,59% | |
| 2010 | 15,5833004 £ | 8,14% | 9,90% |
| 17/11/10 | 5,2250004 £ | 3,00% | |
| 02/06/10 | 10,3583 £ | 7,35% | |
| 2009 | 14,41 £ | 3,56% | 11,14% |
| 18/11/09 | 4,8767 £ | 3,46% | |
| 03/06/09 | 9,5333 £ | 8,09% | |
| 2008 | 13,9149995 £ | 10,00% | 9,74% |
| 19/11/08 | 4,7117 £ | 3,78% | |
| 04/06/08 | 9,2032995 £ | 5,71% | |
| 2007 | 12,65 £ | 1,88% | 7,17% |
| 21/11/07 | 4,565 £ | 2,39% | |
| 06/06/07 | 8,085 £ | 5,00% | |
| 2006 | 12,416901 £ | 35,92% | 8,71% |
| 22/11/06 | 4,3083 £ | 3,10% | |
| 07/06/06 | 8,108601 £ | 5,56% | |
| 2005 | 9,1351996 £ | 45,82% | 5,82% |
| 23/11/05 | 4,6095 £ | 3,06% | |
| 01/06/05 | 4,5256996 £ | 2,77% | |
| 2004 | 6,2648 £ | 61,62% | 3,90% |
| 24/11/04 | 4,0019 £ | 2,35% | |
| 02/06/04 | 2,2629 £ | 1,50% | |
| 2003 | 3,8762001 £ | 20,13% | 2,43% |
| 26/11/03 | 1,9905001 £ | 1,23% | |
| 04/06/03 | 1,8857 £ | 1,20% | |
| 2002 | 3,2265999 £ | 7,69% | 2,47% |
| 20/11/02 | 1,6551999 £ | 1,16% | |
| 05/06/02 | 1,5714 £ | 1,32% | |
| 2001 | 2,9962 £ | 4,38% | 1,41% |
| 21/11/01 | 1,5086 £ | 0,70% | |
| 06/06/01 | 1,4876 £ | 0,71% | |
| 2000 | 2,8705 £ | 4,74% | 0,84% |
| 20/11/00 | 1,4457 £ | 0,49% | |
| 05/06/00 | 1,4248 £ | 0,37% | |
| 1999 | 2,7406 £ | 10,10% | 0,86% |
| 22/11/99 | 1,3829 £ | 0,42% | |
| 14/06/99 | 1,3577 £ | 0,44% | |
| 1998 | 2,4891 £ | 15,11% | 1,30% |
| 23/11/98 | 1,3074 £ | 0,63% | |
| 08/06/98 | 1,1817 £ | 0,67% | |
| 1997 | 2,1623 £ | 17,27% | 2,75% |
| 24/11/97 | 1,1356 £ | 1,28% | |
| 09/06/97 | 1,0267 £ | 1,50% | |
| 1996 | 1,8439 £ | 19,90% | 3,15% |
| 25/11/96 | 0,989 £ | 1,64% | |
| 10/06/96 | 0,8549 £ | 1,50% | |
| 1995 | 1,5379 £ | 20,33% | 2,89% |
| 27/11/95 | 0,8255 £ | 1,56% | |
| 12/06/95 | 0,7124 £ | 1,33% | |
| 1994 | 1,2781 £ | 17,42% | 3,03% |
| 28/11/94 | 0,6872 £ | 1,49% | |
| 24/06/94 | 0,5909 £ | 1,54% | |
| 1993 | 1,54770002 £ | 4,19% | |
| 29/11/93 | 0,5755 £ | 1,41% | |
| 21/06/93 | 0,49310002 £ | 1,37% | |
| 04/01/93 | 0,4791 £ | 1,40% |
Vodafone Group Análise de dividendos
Vodafone Group FAQ
Vodafone Group (VOD) confirmou um pagamento de dividendo de 0,023625 £ por ação, o que se traduz em um rendimento de 1,85%.
Aqueles que sejam acionistas de Vodafone Group antes de 4 de junho de 2026 serão elegíveis para receber 0,023625 £ por ação em 30 de julho de 2026.
Em 5 de fevereiro de 2026, Vodafone Group realizou um pagamento de dividendos de 0,0195116 £ por ação.
Os acionistas da Vodafone Group recebem seus dividendos semestralmente durante junho e novembro.
No último ano, Vodafone Group (VOD) ofereceu uma rentabilidade por dividendo de 4,78%, com uma média de 7,36% nos últimos 5 anos e de 6,80% na última década.
O payout ratio de Vodafone Group, sendo de 101,75%, excede 100%, o que indica que não é sustentável a longo prazo.
Atualmente, Vodafone Group não apresenta uma tendência de crescimento em seu dividendo.
M&G
FTSE100
J Sainsbury
FTSE100
Tesco
FTSE100
SSE
FTSE100
Smith & Nephew
FTSE100
The Sage Group
FTSE100