Brookfield Infrastructure Partners Дивиденды
| Сумма дивидендов/акций | Дата выплаты дивидендов | Дата платежа | Дивидендная доходность | |
|---|---|---|---|---|
| Следующий дивиденд | 0,455 $ | 29.05.2026 | 30.06.2026 |
Н/Д |
| Последний дивиденд | 0,6311305 $ | 29.05.2026 | Н/Д | 1,17% |
Следующие дивиденды Brookfield Infrastructure Partners ожидаются в ближайшее время, оставьте нам свой e-mail, чтобы мы могли сообщить вам об этом.
Brookfield Infrastructure Partners Календарь дивидендов
| Событие | День |
|---|---|
| Последняя торговая дата | 28 мая 2026 г. |
| Экс-дата | 29 мая 2026 г. |
| Дата записи | 29 мая 2026 г. |
| Дата оплаты | 30 июня 2026 г. |
Brookfield Infrastructure Partners дивидендная история
| Экс-дата | Сумма | Вариант | Див. доходность |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1,262261 $ | 47,09% | 2,36% |
| 29.05.2026 | 0,6311305 $ | 1,17% | |
| 27.02.2026 | 0,6311305 $ | 1,19% | |
| 2025 | 2,385812 $ | 6,17% | 5,17% |
| 28.11.2025 | 0,596453 $ | 1,19% | |
| 29.08.2025 | 0,596453 $ | 1,38% | |
| 30.05.2025 | 0,596453 $ | 1,31% | |
| 28.02.2025 | 0,596453 $ | 1,30% | |
| 2024 | 2,247102 $ | 5,88% | 5,29% |
| 29.11.2024 | 0,5617755 $ | 1,14% | |
| 30.08.2024 | 0,5617755 $ | 1,29% | |
| 31.05.2024 | 0,5617755 $ | 1,43% | |
| 28.02.2024 | 0,5617755 $ | 1,50% | |
| 2023 | 2,12226296 $ | 6,25% | 4,93% |
| 29.11.2023 | 0,53056574 $ | 1,51% | |
| 30.08.2023 | 0,53056574 $ | 1,23% | |
| 30.05.2023 | 0,53056574 $ | 1,09% | |
| 27.02.2023 | 0,53056574 $ | 1,17% | |
| 2022 | 1,997424 $ | 5,88% | 3,88% |
| 29.11.2022 | 0,499356 $ | 0,99% | |
| 30.08.2022 | 0,499356 $ | 0,90% | |
| 30.05.2022 | 0,499356 $ | 0,99% | |
| 25.02.2022 | 0,499356 $ | 1,00% | |
| 2021 | 1,886456 $ | 2,38% | 4,12% |
| 29.11.2021 | 0,471614 $ | 0,97% | |
| 30.08.2021 | 0,471614 $ | 1,00% | |
| 28.05.2021 | 0,471614 $ | 1,08% | |
| 25.02.2021 | 0,471614 $ | 1,08% | |
| 2020 | 1,84252924 $ | 0,87% | 4,55% |
| 27.11.2020 | 0,44849518 $ | 1,03% | |
| 28.08.2020 | 0,44849518 $ | 1,16% | |
| 28.05.2020 | 0,44849518 $ | 1,19% | |
| 27.02.2020 | 0,4970437 $ | 1,18% | |
| 2019 | 1,858714 $ | 6,92% | 5,10% |
| 28.11.2019 | 0,4646785 $ | 1,10% | |
| 29.08.2019 | 0,4646785 $ | 1,23% | |
| 30.05.2019 | 0,4646785 $ | 1,37% | |
| 27.02.2019 | 0,4646785 $ | 1,46% | |
| 2018 | 1,7384968 $ | 8,05% | 5,66% |
| 29.11.2018 | 0,4346242 $ | 1,40% | |
| 30.08.2018 | 0,4346242 $ | 1,40% | |
| 30.05.2018 | 0,4346242 $ | 1,47% | |
| 27.02.2018 | 0,4346242 $ | 1,39% | |
| 2017 | 1,609036 $ | 12,74% | 5,01% |
| 29.11.2017 | 0,402259 $ | 1,18% | |
| 29.08.2017 | 0,402259 $ | 1,22% | |
| 29.05.2017 | 0,402259 $ | 1,23% | |
| 24.02.2017 | 0,402259 $ | 1,39% | |
| 2016 | 1,42717048 $ | 9,20% | 6,03% |
| 28.11.2016 | 0,36064598 $ | 1,35% | |
| 29.08.2016 | 0,3637281 $ | 1,43% | |
| 26.05.2016 | 0,3513982 $ | 1,56% | |
| 25.02.2016 | 0,3513982 $ | 1,75% | |
| 2015 | 1,30695892 $ | 10,42% | 5,89% |
| 25.11.2015 | 0,32673973 $ | 1,46% | |
| 27.08.2015 | 0,32673973 $ | 1,53% | |
| 27.05.2015 | 0,32673973 $ | 1,49% | |
| 25.02.2015 | 0,32673973 $ | 1,42% | |
| 2014 | 1,1836568 $ | 11,63% | 6,59% |
| 25.11.2014 | 0,2959142 $ | 1,55% | |
| 27.08.2014 | 0,2959142 $ | 1,61% | |
| 28.05.2014 | 0,2959142 $ | 1,65% | |
| 26.02.2014 | 0,2959142 $ | 1,81% | |
| 2013 | 1,0603602 $ | 14,67% | 6,79% |
| 27.11.2013 | 0,26509005 $ | 1,62% | |
| 28.08.2013 | 0,26509005 $ | 1,83% | |
| 29.05.2013 | 0,26509005 $ | 1,73% | |
| 26.02.2013 | 0,26509005 $ | 1,63% | |
| 2012 | 0,9247352 $ | 13,64% | 7,05% |
| 28.11.2012 | 0,2311838 $ | 1,71% | |
| 29.08.2012 | 0,2311838 $ | 1,66% | |
| 29.05.2012 | 0,2311838 $ | 1,78% | |
| 27.02.2012 | 0,2311838 $ | 1,91% | |
| 2011 | 0,81376716 $ | 20,00% | 8,17% |
| 28.11.2011 | 0,21577172 $ | 2,03% | |
| 29.08.2011 | 0,21577172 $ | 2,07% | |
| 26.05.2011 | 0,19111186 $ | 1,94% | |
| 24.02.2011 | 0,19111186 $ | 2,15% | |
| 2010 | 0,67813652 $ | 315,09% | 9,05% |
| 26.11.2010 | 0,16953413 $ | 1,89% | |
| 27.08.2010 | 0,16953413 $ | 2,30% | |
| 27.05.2010 | 0,16953413 $ | 2,58% | |
| 24.02.2010 | 0,16953413 $ | 2,40% | |
| 2009 | 0,16336986 $ | 2,43% | |
| 25.11.2009 | 0,16336986 $ | 2,43% |
Brookfield Infrastructure Partners Анализ дивидендов
Brookfield Infrastructure Partners FAQ
Дивиденд в размере 0,455 $ на акцию будет предоставлен акционерам Brookfield Infrastructure Partners (BIP-UN), с доходностью 0,00%.
30 июня 2026 г. отмечает дату, когда Brookfield Infrastructure Partners предоставит 0,455 $ на акцию акционерам, владеющим акциями до 29 мая 2026 г..
На акцию, последний выплаченный дивиденд Brookfield Infrastructure Partners составил 0,6311305 $, что представляет доходность 1,17%.
Brookfield Infrastructure Partners выплачивает дивиденды своим акционерам ежеквартально в февраля, мая, августа и ноября.
С точки зрения доходности по дивидендам, Brookfield Infrastructure Partners (BIP-UN) имела 5,17% в прошлом году, в среднем 4,68% за последние пять лет и 4,97% за последнее десятилетие.
Brookfield Infrastructure Partners демонстрирует показатель выплаты дивидендов в 285,48%, превышающий порог в 100% и вызывающий сомнения в его устойчивости.
История дивидендов Brookfield Infrastructure Partners за 18 лет показывает устойчивый рост в течение 5 лет. Рост дивиденда в прошлом году составил 6,17%, со средним увеличением 5,30% за последние 5 лет.
CGI
TSE
Russel Metals
TSE
Exchange Income
TSE
MTY Food
TSE
Constellation Software
TSE
Jamieson Wellness
TSE