
Freeport-Mcmoran Дивиденды
Сумма дивидендов/акций | Дата выплаты дивидендов | Дата платежа | Дивидендная доходность | |
---|---|---|---|---|
Следующий дивиденд | 0,15 $ | 15.04.2025 | 01.05.2025 |
0,39%
0,02%
|
Последний дивиденд | 0,15 $ | 15.01.2025 | 03.02.2025 | 0,37% |
Следующие дивиденды Freeport-Mcmoran ожидаются в ближайшее время, оставьте нам свой e-mail, чтобы мы могли сообщить вам об этом.

Freeport-Mcmoran Календарь дивидендов
Событие | День |
---|---|
Последняя торговая дата | 14 апреля 2025 г. |
Экс-дата | 15 апреля 2025 г. |
Дата записи | 15 апреля 2025 г. |
Дата оплаты | 1 мая 2025 г. |
Freeport-Mcmoran дивидендная история
Экс-дата | Сумма | Вариант | Див. доходность |
---|---|---|---|
2025 | 0,15 $ | 75,00% | 0,37% |
15.01.2025 | 0,15 $ | 0,37% | |
2024 | 0,6 $ | 0,00% | 1,28% |
15.10.2024 | 0,15 $ | 0,32% | |
15.07.2024 | 0,15 $ | 0,30% | |
12.04.2024 | 0,15 $ | 0,30% | |
11.01.2024 | 0,15 $ | 0,37% | |
2023 | 0,6 $ | 0,00% | 1,44% |
12.10.2023 | 0,15 $ | 0,42% | |
13.07.2023 | 0,15 $ | 0,36% | |
13.04.2023 | 0,15 $ | 0,35% | |
12.01.2023 | 0,15 $ | 0,33% | |
2022 | 0,6 $ | 166,67% | 1,62% |
13.10.2022 | 0,15 $ | 0,51% | |
14.07.2022 | 0,15 $ | 0,60% | |
13.04.2022 | 0,15 $ | 0,30% | |
13.01.2022 | 0,15 $ | 0,34% | |
2021 | 0,225 $ | 350,00% | 0,63% |
14.10.2021 | 0,075 $ | 0,20% | |
14.07.2021 | 0,075 $ | 0,22% | |
14.04.2021 | 0,075 $ | 0,21% | |
2020 | 0,05 $ | 75,00% | 0,38% |
14.01.2020 | 0,05 $ | 0,38% | |
2019 | 0,2 $ | 33,33% | 1,75% |
11.10.2019 | 0,05 $ | 0,52% | |
12.07.2019 | 0,05 $ | 0,45% | |
12.04.2019 | 0,05 $ | 0,36% | |
14.01.2019 | 0,05 $ | 0,43% | |
2018 | 0,15 $ | 73,87% | 0,94% |
12.10.2018 | 0,05 $ | 0,39% | |
12.07.2018 | 0,05 $ | 0,29% | |
12.04.2018 | 0,05 $ | 0,28% | |
2015 | 0,574 $ | 54,15% | 3,33% |
13.10.2015 | 0,05 $ | 0,39% | |
13.07.2015 | 0,161 $ | 0,95% | |
13.04.2015 | 0,05 $ | 0,27% | |
13.01.2015 | 0,313 $ | 1,49% | |
2014 | 1,252 $ | 51,19% | 3,64% |
10.10.2014 | 0,313 $ | 1,02% | |
11.07.2014 | 0,313 $ | 0,81% | |
11.04.2014 | 0,313 $ | 0,96% | |
13.01.2014 | 0,313 $ | 0,88% | |
2013 | 2,565 $ | 115,73% | 8,06% |
10.10.2013 | 0,313 $ | 0,94% | |
11.07.2013 | 0,313 $ | 1,10% | |
12.06.2013 | 1,313 $ | 4,44% | |
11.04.2013 | 0,313 $ | 0,95% | |
11.01.2013 | 0,313 $ | 0,89% | |
2012 | 1,189 $ | 20,73% | 3,16% |
11.10.2012 | 0,313 $ | 0,77% | |
11.07.2012 | 0,313 $ | 0,97% | |
11.04.2012 | 0,313 $ | 0,87% | |
11.01.2012 | 0,25 $ | 0,60% | |
2011 | 1,5 $ | 57,89% | 2,97% |
12.10.2011 | 0,25 $ | 0,70% | |
13.07.2011 | 0,25 $ | 0,46% | |
11.05.2011 | 0,5 $ | 1,04% | |
13.04.2011 | 0,25 $ | 0,48% | |
12.01.2011 | 0,25 $ | 0,41% | |
2010 | 0,95 $ | 4,74% | 2,13% |
16.12.2010 | 0,5 $ | 0,90% | |
13.10.2010 | 0,15 $ | 0,30% | |
13.07.2010 | 0,15 $ | 0,47% | |
13.04.2010 | 0,075 $ | 0,18% | |
13.01.2010 | 0,075 $ | 0,17% | |
2008 | 0,907 $ | 44,89% | 2,11% |
10.10.2008 | 0,25 $ | 1,38% | |
11.07.2008 | 0,219 $ | 0,41% | |
11.04.2008 | 0,219 $ | 0,41% | |
11.01.2008 | 0,219 $ | 0,47% | |
2007 | 0,626 $ | 68,77% | 1,51% |
11.10.2007 | 0,1565 $ | 0,28% | |
12.07.2007 | 0,1565 $ | 0,33% | |
12.04.2007 | 0,1565 $ | 0,45% | |
11.01.2007 | 0,1565 $ | 0,58% | |
2006 | 2,0045 $ | 60,36% | 7,35% |
12.12.2006 | 0,375 $ | 1,26% | |
12.10.2006 | 0,1565 $ | 0,57% | |
12.09.2006 | 0,375 $ | 1,40% | |
13.07.2006 | 0,16 $ | 0,60% | |
13.06.2006 | 0,375 $ | 1,71% | |
12.04.2006 | 0,1565 $ | 0,50% | |
13.03.2006 | 0,25 $ | 1,00% | |
12.01.2006 | 0,1565 $ | 0,53% | |
2005 | 1,25 $ | 127,27% | 5,92% |
13.12.2005 | 0,25 $ | 0,91% | |
12.10.2005 | 0,125 $ | 0,54% | |
13.09.2005 | 0,25 $ | 1,18% | |
13.07.2005 | 0,125 $ | 0,64% | |
13.04.2005 | 0,125 $ | 0,68% | |
11.03.2005 | 0,25 $ | 1,22% | |
12.01.2005 | 0,125 $ | 0,70% | |
2004 | 0,55 $ | 307,41% | 2,99% |
16.12.2004 | 0,125 $ | 0,67% | |
13.10.2004 | 0,125 $ | 0,69% | |
13.07.2004 | 0,1 $ | 0,58% | |
13.04.2004 | 0,1 $ | 0,56% | |
13.01.2004 | 0,1 $ | 0,50% | |
2003 | 0,135 $ | 35,00% | 1,02% |
10.10.2003 | 0,045 $ | 0,25% | |
11.07.2003 | 0,045 $ | 0,36% | |
11.04.2003 | 0,045 $ | 0,49% | |
1998 | 0,1 $ | 77,78% | 1,30% |
14.10.1998 | 0,025 $ | 0,46% | |
14.07.1998 | 0,025 $ | 0,32% | |
14.04.1998 | 0,025 $ | 0,24% | |
14.01.1998 | 0,025 $ | 0,35% | |
1997 | 0,45 $ | 14,21% | 3,20% |
10.10.1997 | 0,1125 $ | 0,79% | |
11.07.1997 | 0,1125 $ | 0,81% | |
11.04.1997 | 0,1125 $ | 0,84% | |
13.01.1997 | 0,1125 $ | 0,76% | |
1996 | 0,394 $ | 250,22% | 2,52% |
10.10.1996 | 0,1125 $ | 0,73% | |
11.07.1996 | 0,1125 $ | 0,71% | |
11.04.1996 | 0,1125 $ | 0,65% | |
11.01.1996 | 0,0565 $ | 0,40% | |
1995 | 0,1125 $ | 0,89% | |
12.10.1995 | 0,1125 $ | 0,89% |
Freeport-Mcmoran Анализ дивидендов
Freeport-Mcmoran FAQ
Дивиденд в размере 0,15 $ на акцию будет предоставлен акционерам Freeport-Mcmoran (FCX), с доходностью 0,39%.
Акционеры Freeport-Mcmoran должны удерживать свои акции до 14 апреля 2025 г., чтобы иметь право на дивиденды в размере 0,15 $ за акцию, которые будут выплачены в 1 мая 2025 г..
На последнем распределении дивидендов Freeport-Mcmoran выплатил 0,15 $ на акцию 3 февраля 2025 г. акционерам, владевшим акциями до 15 января 2025 г..
Дивиденды в Freeport-Mcmoran выдаются в месяцах января, апреля, июля и октября, следуя схеме квартальных выплат.
В прошлом году Freeport-Mcmoran (FCX) предложила доходность по дивидендам 1,44%, со средней величиной 1,16% за последние 5 лет и 1,72% за последнее десятилетие.
Для последнего финансового года Freeport-Mcmoran сообщила о коэффициенте выплаты дивидендов 46,88%, демонстрируя, что прибыль достаточна для выплаты дивидендов.
Пока что Freeport-Mcmoran сохраняет свои дивиденды без показа тенденции к увеличению.





