
Panasonic Holdings Дивиденды
Сумма дивидендов/акций | Дата выплаты дивидендов | Дата платежа | Дивидендная доходность | |
---|---|---|---|---|
Следующий дивиденд | 2 ¥ | 27.09.2024 | 02.12.2024 |
Н/Д |
Последний дивиденд | 20 ¥ | 28.03.2025 | Н/Д | 1,09% |
Следующие дивиденды Panasonic Holdings ожидаются в ближайшее время, оставьте нам свой e-mail, чтобы мы могли сообщить вам об этом.

Panasonic Holdings Календарь дивидендов
Событие | День |
---|---|
Последняя торговая дата | 26 сентября 2024 г. |
Экс-дата | 27 сентября 2024 г. |
Дата записи | 30 сентября 2024 г. |
Дата оплаты | 2 декабря 2024 г. |
Panasonic Holdings дивидендная история
Экс-дата | Сумма | Вариант | Див. доходность |
---|---|---|---|
2025 | 2 ¥ | 46,67% | 1,09% |
28.03.2025 | 2 ¥ | 1,09% | |
2024 | 37,5 ¥ | 15,38% | 2,76% |
27.09.2024 | 2 ¥ | 1,56% | |
28.03.2024 | 17,5 ¥ | 1,22% | |
2023 | 32,5 ¥ | 8,33% | 2,23% |
28.09.2023 | 17,5 ¥ | 1,01% | |
30.03.2023 | 15 ¥ | 1,27% | |
2022 | 3 ¥ | 20,00% | 2,67% |
29.09.2022 | 15 ¥ | 1,45% | |
30.03.2022 | 15 ¥ | 1,24% | |
2021 | 25 ¥ | 0,00% | 1,75% |
29.09.2021 | 15 ¥ | 1,07% | |
30.03.2021 | 1 ¥ | 0,69% | |
2020 | 25 ¥ | 16,67% | 2,85% |
29.09.2020 | 1 ¥ | 1,09% | |
30.03.2020 | 15 ¥ | 1,79% | |
2019 | 3 ¥ | 14,29% | 3,23% |
27.09.2019 | 15 ¥ | 1,68% | |
27.03.2019 | 15 ¥ | 1,55% | |
2018 | 35 ¥ | 40,00% | 2,40% |
26.09.2018 | 15 ¥ | 1,11% | |
28.03.2018 | 2 ¥ | 1,28% | |
2017 | 25 ¥ | 0,00% | 1,74% |
27.09.2017 | 1 ¥ | 0,62% | |
29.03.2017 | 15 ¥ | 1,18% | |
2016 | 25 ¥ | 25,00% | 2,46% |
28.09.2016 | 1 ¥ | 0,99% | |
29.03.2016 | 15 ¥ | 1,46% | |
2015 | 2 ¥ | 25,00% | 1,41% |
28.09.2015 | 1 ¥ | 0,80% | |
27.03.2015 | 1 ¥ | 0,63% | |
2014 | 16 ¥ | 220,00% | 1,28% |
26.09.2014 | 8 ¥ | 0,61% | |
27.03.2014 | 8 ¥ | 0,67% | |
2013 | 5 ¥ | 0,00% | 0,52% |
26.09.2013 | 5 ¥ | 0,52% | |
2012 | 5 ¥ | 50,00% | 0,64% |
28.03.2012 | 5 ¥ | 0,64% | |
2011 | 1 ¥ | 0,00% | 1,11% |
28.09.2011 | 5 ¥ | 0,66% | |
29.03.2011 | 5 ¥ | 0,48% | |
2010 | 1 ¥ | 20,00% | 0,78% |
28.09.2010 | 5 ¥ | 0,43% | |
29.03.2010 | 5 ¥ | 0,35% | |
2009 | 12,5 ¥ | 68,75% | 0,98% |
25.09.2009 | 5 ¥ | 0,36% | |
26.03.2009 | 7,5 ¥ | 0,64% | |
2008 | 4 ¥ | 23,08% | 1,99% |
25.09.2008 | 22,5 ¥ | 1,18% | |
26.03.2008 | 17,5 ¥ | 0,82% | |
2007 | 32,5 ¥ | 30,00% | 1,43% |
25.09.2007 | 17,5 ¥ | 0,83% | |
27.03.2007 | 15 ¥ | 0,61% | |
2006 | 25 ¥ | 42,86% | 1,00% |
26.09.2006 | 15 ¥ | 0,62% | |
28.03.2006 | 1 ¥ | 0,39% | |
2005 | 17,5 ¥ | 94,44% | 1,01% |
27.09.2005 | 1 ¥ | 0,53% | |
28.03.2005 | 7,5 ¥ | 0,48% | |
2004 | 9 ¥ | 28,00% | 0,58% |
27.09.2004 | 7,5 ¥ | 0,52% | |
26.03.2004 | 1,5 ¥ | 0,09% | |
2003 | 12,5 ¥ | 25,00% | 1,03% |
25.09.2003 | 6,25 ¥ | 0,46% | |
26.03.2003 | 6,25 ¥ | 0,59% | |
2002 | 1 ¥ | 20,00% | 0,69% |
25.09.2002 | 6,25 ¥ | 0,50% | |
26.03.2002 | 3,75 ¥ | 0,23% | |
2001 | 12,5 ¥ | 0,00% | 0,67% |
25.09.2001 | 6,25 ¥ | 0,44% | |
27.03.2001 | 6,25 ¥ | 0,27% | |
2000 | 12,5 ¥ | 0,43% | |
26.09.2000 | 6,25 ¥ | 0,22% | |
28.03.2000 | 6,25 ¥ | 0,21% |
Panasonic Holdings Анализ дивидендов
Panasonic Holdings FAQ
Дивиденд в размере 2 ¥ на акцию будет выплачен Panasonic Holdings, что соответствует доходности 0,00%.
2 декабря 2024 г. - это дата, выбранная Panasonic Holdings для выплаты 2 ¥ за акцию акционерам, соответствующим требованию 27 сентября 2024 г..
Самый последний дивиденд Panasonic Holdings был 20 ¥ на каждую акцию, предлагая доходность 1,09%.
Panasonic Holdings обеспечивает своим акционерам дивиденды в месяцах марта и сентября, соблюдая полугодовой календарь.
Доходность по дивидендам Panasonic Holdings (6752) в прошлом году составила 2,23%, со средней величиной 2,55% за последние 5 лет и 2,20% за последние 10 лет.
Коэффициент выплаты дивидендов Panasonic Holdings в последнем финансовом году, установленный на уровне 15,12%, предполагает, что прибыль достаточна для поддержания выплаты дивидендов.
История дивидендов Panasonic Holdings показывает выплаты в течение 25 лет и увеличение в течение 2 лет подряд. Рост дивиденда в прошлом году составил 8,33%.





