Parkland Дивиденды
| Сумма дивидендов/акций | Дата выплаты дивидендов | Дата платежа | Дивидендная доходность | |
|---|---|---|---|---|
| Следующий дивиденд | 0,36 $ | 22.09.2025 | 15.10.2025 |
0,95%
0,02%
|
| Последний дивиденд | 0,36 $ | 20.06.2025 | 15.07.2025 | 0,93% |
Следующие дивиденды Parkland ожидаются в ближайшее время, оставьте нам свой e-mail, чтобы мы могли сообщить вам об этом.
Parkland Календарь дивидендов
| Событие | День |
|---|---|
| Последняя торговая дата | 19 сентября 2025 г. |
| Экс-дата | 22 сентября 2025 г. |
| Дата записи | 22 сентября 2025 г. |
| Дата оплаты | 15 октября 2025 г. |
Parkland дивидендная история
| Экс-дата | Сумма | Вариант | Див. доходность |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,08 $ | 22,86% | 2,86% |
| 22.09.2025 | 0,36 $ | 0,95% | |
| 20.06.2025 | 0,36 $ | 0,93% | |
| 21.03.2025 | 0,36 $ | 0,98% | |
| 2024 | 1,4 $ | 2,94% | 3,78% |
| 20.12.2024 | 0,35 $ | 1,08% | |
| 20.09.2024 | 0,35 $ | 1,00% | |
| 21.06.2024 | 0,35 $ | 0,94% | |
| 21.03.2024 | 0,35 $ | 0,81% | |
| 2023 | 1,36 $ | 5,50% | 3,75% |
| 21.12.2023 | 0,34 $ | 0,79% | |
| 21.09.2023 | 0,34 $ | 0,86% | |
| 21.06.2023 | 0,34 $ | 1,02% | |
| 21.03.2023 | 0,34 $ | 1,16% | |
| 2022 | 1,289133 $ | 4,69% | 3,97% |
| 21.12.2022 | 0,325 $ | 1,11% | |
| 21.09.2022 | 0,325 $ | 1,05% | |
| 21.06.2022 | 0,325 $ | 0,95% | |
| 21.03.2022 | 0,108333 $ | 0,32% | |
| 22.02.2022 | 0,1029 $ | 0,31% | |
| 20.01.2022 | 0,1029 $ | 0,30% | |
| 2021 | 1,2314 $ | 1,68% | 3,30% |
| 21.12.2021 | 0,1029 $ | 0,30% | |
| 19.11.2021 | 0,1029 $ | 0,30% | |
| 21.10.2021 | 0,1029 $ | 0,28% | |
| 21.09.2021 | 0,1029 $ | 0,30% | |
| 19.08.2021 | 0,1029 $ | 0,28% | |
| 21.07.2021 | 0,1029 $ | 0,26% | |
| 21.06.2021 | 0,1029 $ | 0,27% | |
| 20.05.2021 | 0,1029 $ | 0,26% | |
| 21.04.2021 | 0,1029 $ | 0,27% | |
| 19.03.2021 | 0,1029 $ | 0,27% | |
| 19.02.2021 | 0,1012 $ | 0,27% | |
| 21.01.2021 | 0,1012 $ | 0,25% | |
| 2020 | 1,211 $ | 1,71% | 3,26% |
| 21.12.2020 | 0,1012 $ | 0,25% | |
| 19.11.2020 | 0,1012 $ | 0,25% | |
| 21.10.2020 | 0,1012 $ | 0,27% | |
| 21.09.2020 | 0,1012 $ | 0,28% | |
| 20.08.2020 | 0,1012 $ | 0,26% | |
| 21.07.2020 | 0,1012 $ | 0,28% | |
| 19.06.2020 | 0,1012 $ | 0,29% | |
| 22.05.2020 | 0,1012 $ | 0,27% | |
| 21.04.2020 | 0,1012 $ | 0,38% | |
| 19.03.2020 | 0,1012 $ | 0,44% | |
| 20.02.2020 | 0,0995 $ | 0,21% | |
| 21.01.2020 | 0,0995 $ | 0,21% | |
| 2019 | 1,1906 $ | 1,72% | 2,80% |
| 19.12.2019 | 0,0995 $ | 0,21% | |
| 21.11.2019 | 0,0995 $ | 0,21% | |
| 21.10.2019 | 0,0995 $ | 0,21% | |
| 19.09.2019 | 0,0995 $ | 0,23% | |
| 21.08.2019 | 0,0995 $ | 0,23% | |
| 19.07.2019 | 0,0995 $ | 0,23% | |
| 20.06.2019 | 0,0995 $ | 0,24% | |
| 22.05.2019 | 0,0995 $ | 0,24% | |
| 22.04.2019 | 0,0995 $ | 0,24% | |
| 21.03.2019 | 0,0995 $ | 0,24% | |
| 22.02.2019 | 0,0978 $ | 0,26% | |
| 21.01.2019 | 0,0978 $ | 0,26% | |
| 2018 | 1,17043 $ | 10,97% | 3,39% |
| 20.12.2018 | 0,0978 $ | 0,29% | |
| 21.11.2018 | 0,0978 $ | 0,26% | |
| 19.10.2018 | 0,0978 $ | 0,21% | |
| 20.09.2018 | 0,0978 $ | 0,23% | |
| 21.08.2018 | 0,0978 $ | 0,24% | |
| 19.07.2018 | 0,0978 $ | 0,29% | |
| 21.06.2018 | 0,0978 $ | 0,30% | |
| 22.05.2018 | 0,0978 $ | 0,32% | |
| 19.04.2018 | 0,0978 $ | 0,33% | |
| 21.03.2018 | 0,09783 $ | 0,32% | |
| 22.02.2018 | 0,0962 $ | 0,33% | |
| 19.01.2018 | 0,0962 $ | 0,34% | |
| 2017 | 1,054767 $ | 6,24% | 3,87% |
| 21.12.2017 | 0,0962 $ | 0,36% | |
| 21.11.2017 | 0,0962 $ | 0,38% | |
| 19.10.2017 | 0,0962 $ | 0,39% | |
| 21.09.2017 | 0,0962 $ | 0,37% | |
| 18.08.2017 | 0,0962 $ | 0,38% | |
| 19.07.2017 | 0,0962 $ | 0,34% | |
| 20.06.2017 | 0,0962 $ | 0,32% | |
| 19.04.2017 | 0,0962 $ | 0,32% | |
| 20.03.2017 | 0,096167 $ | 0,34% | |
| 21.02.2017 | 0,0945 $ | 0,34% | |
| 18.01.2017 | 0,0945 $ | 0,35% | |
| 2016 | 1,125 $ | 4,50% | 4,55% |
| 20.12.2016 | 0,0945 $ | 0,34% | |
| 18.11.2016 | 0,0945 $ | 0,34% | |
| 19.10.2016 | 0,0945 $ | 0,31% | |
| 20.09.2016 | 0,0945 $ | 0,31% | |
| 18.08.2016 | 0,0945 $ | 0,38% | |
| 20.07.2016 | 0,0945 $ | 0,41% | |
| 20.06.2016 | 0,0945 $ | 0,41% | |
| 18.05.2016 | 0,0945 $ | 0,42% | |
| 20.04.2016 | 0,0945 $ | 0,40% | |
| 18.03.2016 | 0,0945 $ | 0,44% | |
| 18.02.2016 | 0,09 $ | 0,43% | |
| 20.01.2016 | 0,09 $ | 0,43% | |
| 2015 | 1,0766 $ | 1,91% | 4,57% |
| 18.12.2015 | 0,09 $ | 0,39% | |
| 18.11.2015 | 0,09 $ | 0,40% | |
| 20.10.2015 | 0,09 $ | 0,38% | |
| 18.09.2015 | 0,09 $ | 0,39% | |
| 19.08.2015 | 0,09 $ | 0,43% | |
| 20.07.2015 | 0,09 $ | 0,38% | |
| 18.06.2015 | 0,09 $ | 0,36% | |
| 21.05.2015 | 0,09 $ | 0,35% | |
| 20.04.2015 | 0,09 $ | 0,34% | |
| 18.03.2015 | 0,09 $ | 0,37% | |
| 19.02.2015 | 0,0883 $ | 0,38% | |
| 20.01.2015 | 0,0883 $ | 0,43% | |
| 2014 | 1,0564 $ | 1,87% | 5,10% |
| 18.12.2014 | 0,0883 $ | 0,41% | |
| 19.11.2014 | 0,0883 $ | 0,40% | |
| 20.10.2014 | 0,0883 $ | 0,43% | |
| 18.09.2014 | 0,0883 $ | 0,38% | |
| 20.08.2014 | 0,0883 $ | 0,44% | |
| 18.07.2014 | 0,0883 $ | 0,42% | |
| 18.06.2014 | 0,0883 $ | 0,41% | |
| 21.05.2014 | 0,0883 $ | 0,43% | |
| 21.04.2014 | 0,0883 $ | 0,42% | |
| 19.03.2014 | 0,0883 $ | 0,42% | |
| 20.02.2014 | 0,0867 $ | 0,46% | |
| 20.01.2014 | 0,0867 $ | 0,48% | |
| 2013 | 1,037 $ | 1,67% | 5,78% |
| 18.12.2013 | 0,0867 $ | 0,47% | |
| 20.11.2013 | 0,0867 $ | 0,48% | |
| 18.10.2013 | 0,0867 $ | 0,46% | |
| 18.09.2013 | 0,0867 $ | 0,49% | |
| 20.08.2013 | 0,0867 $ | 0,50% | |
| 18.07.2013 | 0,0867 $ | 0,50% | |
| 19.06.2013 | 0,0867 $ | 0,52% | |
| 21.05.2013 | 0,0867 $ | 0,49% | |
| 18.04.2013 | 0,0867 $ | 0,52% | |
| 20.03.2013 | 0,0867 $ | 0,49% | |
| 21.02.2013 | 0,085 $ | 0,44% | |
| 18.01.2013 | 0,085 $ | 0,44% | |
| 2012 | 1,02 $ | 7,69% | 6,63% |
| 19.12.2012 | 0,085 $ | 0,46% | |
| 20.11.2012 | 0,085 $ | 0,48% | |
| 18.10.2012 | 0,085 $ | 0,50% | |
| 19.09.2012 | 0,085 $ | 0,49% | |
| 20.08.2012 | 0,085 $ | 0,51% | |
| 18.07.2012 | 0,085 $ | 0,57% | |
| 20.06.2012 | 0,085 $ | 0,60% | |
| 18.05.2012 | 0,085 $ | 0,62% | |
| 18.04.2012 | 0,085 $ | 0,62% | |
| 20.03.2012 | 0,085 $ | 0,62% | |
| 21.02.2012 | 0,085 $ | 0,60% | |
| 18.01.2012 | 0,085 $ | 0,66% | |
| 2011 | 1,105 $ | 12,30% | 9,42% |
| 20.12.2011 | 0,085 $ | 0,67% | |
| 18.11.2011 | 0,085 $ | 0,74% | |
| 19.10.2011 | 0,085 $ | 0,83% | |
| 20.09.2011 | 0,085 $ | 0,84% | |
| 18.08.2011 | 0,085 $ | 0,79% | |
| 21.07.2011 | 0,085 $ | 0,68% | |
| 20.06.2011 | 0,085 $ | 0,70% | |
| 18.05.2011 | 0,085 $ | 0,70% | |
| 20.04.2011 | 0,085 $ | 0,70% | |
| 22.03.2011 | 0,085 $ | 0,68% | |
| 18.02.2011 | 0,085 $ | 0,70% | |
| 19.01.2011 | 0,17 $ | 1,42% | |
| 2010 | 1,26 $ | 0,00% | 11,09% |
| 29.12.2010 | 0,105 $ | 0,93% | |
| 26.11.2010 | 0,105 $ | 0,93% | |
| 27.10.2010 | 0,105 $ | 0,88% | |
| 28.09.2010 | 0,105 $ | 0,91% | |
| 27.08.2010 | 0,105 $ | 0,97% | |
| 28.07.2010 | 0,105 $ | 1,00% | |
| 28.06.2010 | 0,105 $ | 0,96% | |
| 27.05.2010 | 0,105 $ | 1,03% | |
| 28.04.2010 | 0,105 $ | 0,91% | |
| 29.03.2010 | 0,105 $ | 0,91% | |
| 24.02.2010 | 0,105 $ | 0,84% | |
| 27.01.2010 | 0,105 $ | 0,85% | |
| 2009 | 1,26 $ | 0,00% | 12,92% |
| 29.12.2009 | 0,105 $ | 0,78% | |
| 26.11.2009 | 0,105 $ | 0,86% | |
| 28.10.2009 | 0,105 $ | 0,95% | |
| 28.09.2009 | 0,105 $ | 1,07% | |
| 27.08.2009 | 0,105 $ | 1,02% | |
| 29.07.2009 | 0,105 $ | 1,02% | |
| 26.06.2009 | 0,105 $ | 1,14% | |
| 27.05.2009 | 0,105 $ | 1,10% | |
| 28.04.2009 | 0,105 $ | 1,23% | |
| 27.03.2009 | 0,105 $ | 1,35% | |
| 25.02.2009 | 0,105 $ | 1,39% | |
| 28.01.2009 | 0,105 $ | 1,47% | |
| 2008 | 1,26 $ | 13,22% | 12,02% |
| 29.12.2008 | 0,105 $ | 1,67% | |
| 26.11.2008 | 0,105 $ | 1,81% | |
| 29.10.2008 | 0,105 $ | 1,52% | |
| 26.09.2008 | 0,105 $ | 1,07% | |
| 27.08.2008 | 0,105 $ | 1,04% | |
| 29.07.2008 | 0,105 $ | 1,09% | |
| 26.06.2008 | 0,105 $ | 1,03% | |
| 28.05.2008 | 0,105 $ | 0,89% | |
| 28.04.2008 | 0,105 $ | 0,82% | |
| 27.03.2008 | 0,105 $ | 0,74% | |
| 27.02.2008 | 0,105 $ | 0,72% | |
| 29.01.2008 | 0,105 $ | 0,76% | |
| 2007 | 1,4519 $ | 31,59% | 9,53% |
| 27.12.2007 | 0,455 $ | 2,85% | |
| 28.11.2007 | 0,0967 $ | 0,66% | |
| 29.10.2007 | 0,0967 $ | 0,56% | |
| 26.09.2007 | 0,0967 $ | 0,55% | |
| 29.08.2007 | 0,0967 $ | 0,58% | |
| 27.07.2007 | 0,0967 $ | 0,57% | |
| 27.06.2007 | 0,0967 $ | 0,59% | |
| 29.05.2007 | 0,0967 $ | 0,57% | |
| 26.04.2007 | 0,08 $ | 0,56% | |
| 28.03.2007 | 0,08 $ | 0,68% | |
| 26.02.2007 | 0,08 $ | 0,66% | |
| 29.01.2007 | 0,08 $ | 0,68% | |
| 2006 | 1,103335 $ | 70,62% | 11,85% |
| 27.12.2006 | 0,423333 $ | 3,23% | |
| 28.11.2006 | 0,073333 $ | 0,63% | |
| 27.10.2006 | 0,066667 $ | 0,58% | |
| 27.09.2006 | 0,066667 $ | 0,65% | |
| 29.08.2006 | 0,066667 $ | 0,65% | |
| 27.07.2006 | 0,06 $ | 0,67% | |
| 28.06.2006 | 0,06 $ | 0,76% | |
| 29.05.2006 | 0,06 $ | 0,73% | |
| 26.04.2006 | 0,056667 $ | 0,75% | |
| 29.03.2006 | 0,056667 $ | 0,71% | |
| 24.02.2006 | 0,056667 $ | 0,77% | |
| 27.01.2006 | 0,056667 $ | 0,79% | |
| 2005 | 0,646667 $ | 12,14% | 9,60% |
| 28.12.2005 | 0,09 $ | 1,34% | |
| 28.11.2005 | 0,056667 $ | 0,86% | |
| 27.10.2005 | 0,05 $ | 0,85% | |
| 28.09.2005 | 0,05 $ | 0,78% | |
| 29.08.2005 | 0,05 $ | 0,74% | |
| 27.07.2005 | 0,05 $ | 0,78% | |
| 28.06.2005 | 0,05 $ | 0,75% | |
| 27.05.2005 | 0,05 $ | 0,75% | |
| 27.04.2005 | 0,05 $ | 0,74% | |
| 29.03.2005 | 0,05 $ | 0,72% | |
| 24.02.2005 | 0,05 $ | 0,66% | |
| 27.01.2005 | 0,05 $ | 0,68% | |
| 2004 | 0,576669 $ | 2,98% | 8,67% |
| 29.12.2004 | 0,05 $ | 0,69% | |
| 26.11.2004 | 0,05 $ | 0,70% | |
| 27.10.2004 | 0,05 $ | 0,69% | |
| 28.09.2004 | 0,05 $ | 0,68% | |
| 27.08.2004 | 0,05 $ | 0,73% | |
| 28.07.2004 | 0,046667 $ | 0,79% | |
| 28.06.2004 | 0,046667 $ | 0,78% | |
| 26.05.2004 | 0,046667 $ | 0,78% | |
| 28.04.2004 | 0,046667 $ | 0,72% | |
| 29.03.2004 | 0,046667 $ | 0,69% | |
| 25.02.2004 | 0,046667 $ | 0,71% | |
| 28.01.2004 | 0,046667 $ | 0,73% | |
| 2003 | 0,560004 $ | 88,76% | 10,32% |
| 29.12.2003 | 0,046667 $ | 0,74% | |
| 26.11.2003 | 0,046667 $ | 0,74% | |
| 29.10.2003 | 0,046667 $ | 0,79% | |
| 26.09.2003 | 0,046667 $ | 0,80% | |
| 27.08.2003 | 0,046667 $ | 0,81% | |
| 29.07.2003 | 0,046667 $ | 0,85% | |
| 26.06.2003 | 0,046667 $ | 0,85% | |
| 28.05.2003 | 0,046667 $ | 0,89% | |
| 28.04.2003 | 0,046667 $ | 0,95% | |
| 27.03.2003 | 0,046667 $ | 0,99% | |
| 26.02.2003 | 0,046667 $ | 0,99% | |
| 29.01.2003 | 0,046667 $ | 1,06% | |
| 2002 | 0,296669 $ | 789,99% | 8,03% |
| 27.12.2002 | 0,046667 $ | 1,12% | |
| 27.11.2002 | 0,046667 $ | 1,15% | |
| 29.10.2002 | 0,046667 $ | 1,19% | |
| 26.09.2002 | 0,046667 $ | 1,21% | |
| 28.08.2002 | 0,046667 $ | 1,19% | |
| 29.07.2002 | 0,046667 $ | 1,19% | |
| 11.01.2002 | 0,016667 $ | 0,83% | |
| 2001 | 0,033334 $ | 0,00% | 2,35% |
| 13.07.2001 | 0,016667 $ | 1,25% | |
| 11.01.2001 | 0,016667 $ | 1,11% | |
| 2000 | 0,033334 $ | 33,34% | 1,71% |
| 13.07.2000 | 0,016667 $ | 0,98% | |
| 12.01.2000 | 0,016667 $ | 0,76% | |
| 1999 | 0,025 $ | 50,01% | 1,46% |
| 14.07.1999 | 0,0125 $ | 0,65% | |
| 13.01.1999 | 0,0125 $ | 0,83% | |
| 1998 | 0,016666 $ | 0,00% | 1,32% |
| 15.07.1998 | 0,008333 $ | 0,63% | |
| 14.01.1998 | 0,008333 $ | 0,69% | |
| 1997 | 0,016666 $ | 100,00% | 1,47% |
| 15.07.1997 | 0,008333 $ | 0,74% | |
| 15.01.1997 | 0,008333 $ | 0,74% | |
| 1996 | 0,008333 $ | 0,63% | |
| 17.07.1996 | 0,008333 $ | 0,63% |
Parkland Анализ дивидендов
Parkland FAQ
Дивиденд в размере 0,36 $ на акцию был установлен Parkland (PKI), с доходностью 0,95%.
15 октября 2025 г. отмечает дату, когда Parkland вознаградит своих акционеров, владеющих акциями до 22 сентября 2025 г., дивидендом в размере 0,36 $ за акцию.
Parkland осуществил выплату дивидендов в размере 0,36 $ на акцию своим акционерам в последнюю дату выплаты, 15 июля 2025 г..
Дивиденды Parkland запланированы к распределению в месяцы марта, июня и сентября, с четырёхмесячной частотой.
Отсутствие распределения дивидендов в Parkland означает отсутствие доходности по дивидендам.
За последний финансовый год Parkland не выплачивала дивиденды, что привело к коэффициенту выплаты дивидендов 0,00%.
С историей выплат дивидендов всего на год, Parkland пока не позволяет определить, растут ли его дивиденды.
Equinox Gold
TSE
Africa Oil
TSE
Park Lawn
TSE
CAE
TSE
Westshore Terminals Investment
TSE
Magna International
TSE