Transurban Group Дивиденды
| Сумма дивидендов/акций | Дата выплаты дивидендов | Дата платежа | Дивидендная доходность | |
|---|---|---|---|---|
| Следующий дивиденд | 0,34 $ | 30.12.2025 | 24.02.2026 |
Н/Д |
| Последний дивиденд | 0,33 $ | 27.06.2025 | 22.08.2025 | 2,40% |
Следующие дивиденды Transurban Group ожидаются в ближайшее время, оставьте нам свой e-mail, чтобы мы могли сообщить вам об этом.

Transurban Group Календарь дивидендов
| Событие | День |
|---|---|
| Последняя торговая дата | 29 декабря 2025 г. |
| Экс-дата | 30 декабря 2025 г. |
| Дата записи | 31 декабря 2025 г. |
| Дата оплаты | 24 февраля 2026 г. |
Transurban Group дивидендная история
| Экс-дата | Сумма | Вариант | Див. доходность |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0,67 $ | 4,69% | 4,80% |
| 29.12.2025 | 0,34 $ | 2,40% | |
| 27.06.2025 | 0,33 $ | 2,40% | |
| 2024 | 0,64 $ | 4,07% | 4,95% |
| 29.12.2024 | 0,32 $ | 2,36% | |
| 27.06.2024 | 0,32 $ | 2,60% | |
| 2023 | 0,615 $ | 17,14% | 4,40% |
| 27.12.2023 | 0,3 $ | 2,18% | |
| 29.06.2023 | 0,315 $ | 2,22% | |
| 2022 | 0,525 $ | 44,54% | 3,82% |
| 28.12.2022 | 0,265 $ | 2,03% | |
| 29.06.2022 | 0,26 $ | 1,80% | |
| 2021 | 0,363211 $ | 18,15% | 2,61% |
| 29.12.2021 | 0,15 $ | 1,09% | |
| 29.06.2021 | 0,213211 $ | 1,51% | |
| 2020 | 0,307421 $ | 49,18% | 2,25% |
| 29.12.2020 | 0,148752 $ | 1,09% | |
| 29.06.2020 | 0,158669 $ | 1,16% | |
| 2019 | 0,604924 $ | 7,84% | 4,04% |
| 29.12.2019 | 0,30742 $ | 2,04% | |
| 27.06.2019 | 0,297504 $ | 2,00% | |
| 2018 | 0,560927 $ | 5,71% | 4,81% |
| 27.12.2018 | 0,287587 $ | 2,47% | |
| 28.06.2018 | 0,27334 $ | 2,34% | |
| 2017 | 0,530646 $ | 13,86% | 4,42% |
| 27.12.2017 | 0,27334 $ | 2,24% | |
| 29.06.2017 | 0,257306 $ | 2,18% | |
| 2016 | 0,466065 $ | 11,82% | 4,36% |
| 28.12.2016 | 0,242742 $ | 2,41% | |
| 29.06.2016 | 0,223323 $ | 1,98% | |
| 2015 | 0,416785 $ | 14,89% | 4,32% |
| 28.12.2015 | 0,218468 $ | 2,16% | |
| 26.06.2015 | 0,198317 $ | 2,15% | |
| 2014 | 0,362775 $ | 16,96% | 4,58% |
| 28.12.2014 | 0,188643 $ | 2,23% | |
| 26.06.2014 | 0,174132 $ | 2,37% | |
| 2013 | 0,310161 $ | 6,56% | 4,85% |
| 22.12.2013 | 0,162238 $ | 2,50% | |
| 24.06.2013 | 0,147923 $ | 2,34% | |
| 2012 | 0,291074 $ | 7,02% | 5,21% |
| 20.12.2012 | 0,147923 $ | 2,55% | |
| 25.06.2012 | 0,143151 $ | 2,67% | |
| 2011 | 0,271988 $ | 14,00% | 5,33% |
| 21.12.2011 | 0,13838 $ | 2,63% | |
| 24.06.2011 | 0,133608 $ | 2,71% | |
| 2010 | 0,238585 $ | 9,25% | 5,25% |
| 22.12.2010 | 0,124064 $ | 2,53% | |
| 24.06.2010 | 0,114521 $ | 2,73% | |
| 2009 | 0,218378 $ | 42,50% | 4,88% |
| 22.12.2009 | 0,113936 $ | 2,19% | |
| 24.06.2009 | 0,104442 $ | 2,78% | |
| 2008 | 0,379789 $ | 27,93% | 8,63% |
| 22.12.2008 | 0,104442 $ | 2,16% | |
| 24.06.2008 | 0,275347 $ | 6,95% | |
| 2007 | 0,526956 $ | 6,73% | 7,51% |
| 20.12.2007 | 0,265852 $ | 4,14% | |
| 29.06.2007 | 0,261104 $ | 3,43% | |
| 2006 | 0,493725 $ | 12,60% | 7,33% |
| 21.12.2006 | 0,25161 $ | 3,53% | |
| 26.06.2006 | 0,242115 $ | 3,82% | |
| 2005 | 0,564935 $ | 133,33% | 8,47% |
| 22.12.2005 | 0,23262 $ | 3,68% | |
| 24.06.2005 | 0,170905 $ | 2,45% | |
| 27.02.2005 | 0,16141 $ | 2,40% | |
| 2004 | 0,242115 $ | 27,50% | 5,18% |
| 20.09.2004 | 0,128179 $ | 2,51% | |
| 01.03.2004 | 0,113936 $ | 2,68% | |
| 2003 | 0,189894 $ | 280,95% | 4,71% |
| 18.09.2003 | 0,094947 $ | 2,36% | |
| 26.02.2003 | 0,094947 $ | 2,35% | |
| 2002 | 0,049847 $ | 1,30% | |
| 18.09.2002 | 0,028484 $ | 0,77% | |
| 06.02.2002 | 0,021363 $ | 0,54% |
Transurban Group Анализ дивидендов
Transurban Group FAQ
Transurban Group (TCL) решила вознаградить своих акционеров дивидендом в размере 0,34 $ на акцию, что эквивалентно доходности 0,00%.
Для квалификации на дивиденды в размере 0,34 $ за акцию от Transurban Group, инвесторы должны владеть акциями до 29 декабря 2025 г., при этом выплата дивидендов запланирована на 24 февраля 2026 г..
22 августа 2025 г., Transurban Group выплатил дивиденд в размере 0,33 $ на акцию, отражая доходность 2,40%.
Акционеры Transurban Group могут ожидать получение дивидендов в месяцы июня и декабря, в соответствии с политикой полугодовых выплат компании.
В прошлом году Transurban Group (TCL) предложила доходность по дивидендам 4,80%, со средней величиной 4,12% за последние 5 лет и 4,05% за последнее десятилетие.
Коэффициент распределения (435,06%) компании Transurban Group превышает 100%, что говорит о его неустойчивости на длительную перспективу.
Transurban Group, выплачивая дивиденды в течение 24 лет, увеличила свои дивиденды в течение 5 последовательных лет. В прошлом году дивиденд увеличился на 4,69%, со средним ростом 16,86% за 5 лет.
HomeCo Daily Needs REIT
S&P/ASX 200
AGL Energy
S&P/ASX 200
Credit Corp Group
S&P/ASX 200
Computershare
S&P/ASX 200
Arena REIT
S&P/ASX 200
Region Group
S&P/ASX 200