UCB Дивиденды
| Сумма дивидендов/акций | Дата выплаты дивидендов | Дата платежа | Дивидендная доходность | |
|---|---|---|---|---|
| Следующий дивиденд | 1,45 € | 04.05.2026 | 06.05.2026 |
0,63%
0,30%
|
| Последний дивиденд | 1,39 € | 25.04.2025 | 29.04.2025 | 0,93% |
Следующие дивиденды UCB ожидаются в ближайшее время, оставьте нам свой e-mail, чтобы мы могли сообщить вам об этом.

UCB Календарь дивидендов
| Событие | День |
|---|---|
| Последняя торговая дата | 1 мая 2026 г. |
| Экс-дата | 4 мая 2026 г. |
| Дата записи | 5 мая 2026 г. |
| Дата оплаты | 6 мая 2026 г. |
UCB дивидендная история
| Экс-дата | Сумма | Вариант | Див. доходность |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1,45 € | 4,32% | 0,63% |
| 04.05.2026 | 1,45 € | 0,63% | |
| 2025 | 1,39 € | 2,21% | 0,93% |
| 25.04.2025 | 1,39 € | 0,93% | |
| 2024 | 1,36 € | 2,26% | 1,09% |
| 26.04.2024 | 1,36 € | 1,09% | |
| 2023 | 1,33 € | 2,31% | 1,58% |
| 28.04.2023 | 1,33 € | 1,58% | |
| 2022 | 1,3 € | 2,36% | 1,20% |
| 29.04.2022 | 1,3 € | 1,20% | |
| 2021 | 1,27 € | 2,42% | 1,65% |
| 30.04.2021 | 1,27 € | 1,65% | |
| 2020 | 1,24 € | 2,48% | 1,51% |
| 04.05.2020 | 1,24 € | 1,51% | |
| 2019 | 1,21 € | 2,54% | 1,74% |
| 26.04.2019 | 1,21 € | 1,74% | |
| 2018 | 1,18 € | 2,61% | 1,90% |
| 27.04.2018 | 1,18 € | 1,90% | |
| 2017 | 1,15 € | 4,55% | 1,61% |
| 28.04.2017 | 1,15 € | 1,61% | |
| 2016 | 1,1 € | 3,77% | 1,68% |
| 29.04.2016 | 1,1 € | 1,68% | |
| 2015 | 1,06 € | 1,92% | 1,67% |
| 04.05.2015 | 1,06 € | 1,67% | |
| 2014 | 1,04 € | 1,96% | 1,75% |
| 29.04.2014 | 1,04 € | 1,75% | |
| 2013 | 1,02 € | 2,00% | 2,28% |
| 02.05.2013 | 1,02 € | 2,28% | |
| 2012 | 1 € | 2,04% | 2,88% |
| 27.04.2012 | 1 € | 2,88% | |
| 2011 | 0,98 € | 2,08% | 3,02% |
| 02.05.2011 | 0,98 € | 3,02% | |
| 2010 | 0,96 € | 4,35% | 3,40% |
| 03.05.2010 | 0,96 € | 3,40% | |
| 2009 | 0,92 € | 0,00% | 4,80% |
| 05.05.2009 | 0,92 € | 4,80% | |
| 2008 | 0,92 € | 2,22% | 3,25% |
| 28.04.2008 | 0,92 € | 3,25% | |
| 2007 | 0,9 € | 2,27% | 2,06% |
| 30.04.2007 | 0,9 € | 2,06% | |
| 2006 | 0,88 € | 2,33% | 2,20% |
| 16.06.2006 | 0,88 € | 2,20% | |
| 2005 | 0,86 € | 31,52% | 2,22% |
| 17.06.2005 | 0,86 € | 2,22% | |
| 2004 | 1,2559 € | 8,51% | 3,45% |
| 11.06.2004 | 0,82 € | 2,14% | |
| 21.04.2004 | 0,4359 € | 1,26% | |
| 2003 | 1,157438 € | 6,06% | 4,75% |
| 13.06.2003 | 0,8 € | 3,40% | |
| 15.04.2003 | 0,357438 € | 1,42% | |
| 2002 | 1,091284 € | 70,51% | 2,85% |
| 14.06.2002 | 0,76 € | 2,10% | |
| 17.04.2002 | 0,331284 € | 0,82% | |
| 2001 | 0,64 € | 28,00% | 1,67% |
| 14.06.2001 | 0,64 € | 1,67% | |
| 2000 | 0,5 € | 1,34% | |
| 14.06.2000 | 0,5 € | 1,34% |
UCB Анализ дивидендов
UCB FAQ
UCB объявила о дивиденде в размере 1,45 € на акцию, предлагая доходность 0,63%.
UCB распределит 1,45 € на акцию среди акционеров, владеющих акциями до 4 мая 2026 г., с предполагаемой выплатой в 6 мая 2026 г..
UCB предоставил своим акционерам 1,39 € на акцию в своем последнем дивиденде, выплаченном 29 апреля 2025 г..
UCB установила свой календарь выплат дивидендов на месяц апреля каждый год.
В прошлом году доходность по дивидендам UCB (UCB) составила 0,93%, со средней величиной 1,29% за последние 5 лет и 1,49% за последние 10 лет.
Коэффициент выплаты дивидендов UCB в последнем финансовом году составил 17,31%, что подтверждает, что прибыль адекватна для выплаты дивидендов.
UCB выплачивает дивиденды в течение 27 и увеличивал дивиденд в течение 16 последовательных лет. В прошлом году дивиденд вырос на 2,21%, со средним ростом 2,31% за последние 5 лет и 2,75% за последние 10 лет.
Aedifica
BEL20
Solvay
BEL20
Barco
BEL20
Elia Group
BEL20
Cofinimmo
BEL20
Sofina
BEL20