
ARC Resources Utdelningar
Utdelning/aktiebelopp | Datum för utdelning | Betalningsdag | Avkastning på utdelning | |
---|---|---|---|---|
Nästa utdelning | 0,19 $ | 2025-03-31 | 2025-04-15 |
0,70%
−0,03%
|
Senaste utdelning | 0,19 $ | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 0,73% |
Nästa ARC Resources-utdelning förväntas snart, lämna din e-postadress till oss så att vi kan meddela dig.

ARC Resources Utdelningskalender
Händelse | Dag |
---|---|
Sista handelsdag | 28 mars 2025 |
Ex-date | 31 mars 2025 |
Avstämningsdag | 31 mars 2025 |
Betalningsdag | 15 april 2025 |
ARC Resources utdelningshistorik
Ex-datum | Belopp | Variation | Div. avkastning |
---|---|---|---|
2024 | 0,7 $ | 6,06% | 2,89% |
2024-12-31 | 0,19 $ | 0,73% | |
2024-09-27 | 0,17 $ | 0,75% | |
2024-06-28 | 0,17 $ | 0,70% | |
2024-03-27 | 0,17 $ | 0,71% | |
2023 | 0,66 $ | 34,69% | 3,56% |
2023-12-28 | 0,17 $ | 0,86% | |
2023-09-28 | 0,17 $ | 0,78% | |
2023-06-29 | 0,17 $ | 0,96% | |
2023-03-30 | 0,15 $ | 0,99% | |
2022 | 0,49 $ | 71,33% | 2,88% |
2022-12-29 | 0,15 $ | 0,83% | |
2022-09-28 | 0,12 $ | 0,73% | |
2022-06-29 | 0,12 $ | 0,72% | |
2022-03-30 | 0,1 $ | 0,59% | |
2021 | 0,286 $ | −4,67% | 2,78% |
2021-12-30 | 0,1 $ | 0,88% | |
2021-09-28 | 0,066 $ | 0,58% | |
2021-06-29 | 0,06 $ | 0,56% | |
2021-03-30 | 0,06 $ | 0,77% | |
2020 | 0,3 $ | −50,00% | 5,36% |
2020-12-30 | 0,06 $ | 0,99% | |
2020-09-29 | 0,06 $ | 1,01% | |
2020-06-29 | 0,06 $ | 1,31% | |
2020-03-30 | 0,02 $ | 0,48% | |
2020-02-27 | 0,05 $ | 0,86% | |
2020-01-30 | 0,05 $ | 0,71% | |
2019 | 0,6 $ | 0,00% | 7,90% |
2019-12-30 | 0,05 $ | 0,62% | |
2019-11-28 | 0,05 $ | 0,74% | |
2019-10-30 | 0,05 $ | 0,88% | |
2019-09-27 | 0,05 $ | 0,77% | |
2019-08-29 | 0,05 $ | 0,85% | |
2019-07-30 | 0,05 $ | 0,79% | |
2019-06-27 | 0,05 $ | 0,77% | |
2019-05-30 | 0,05 $ | 0,65% | |
2019-04-29 | 0,05 $ | 0,59% | |
2019-03-28 | 0,05 $ | 0,54% | |
2019-02-27 | 0,05 $ | 0,48% | |
2019-01-30 | 0,05 $ | 0,52% | |
2018 | 0,6 $ | 0,00% | 4,64% |
2018-12-28 | 0,05 $ | 0,62% | |
2018-11-29 | 0,05 $ | 0,55% | |
2018-10-30 | 0,05 $ | 0,42% | |
2018-09-27 | 0,05 $ | 0,35% | |
2018-08-30 | 0,05 $ | 0,35% | |
2018-07-30 | 0,05 $ | 0,32% | |
2018-06-28 | 0,05 $ | 0,37% | |
2018-05-30 | 0,05 $ | 0,38% | |
2018-04-27 | 0,05 $ | 0,34% | |
2018-03-28 | 0,05 $ | 0,36% | |
2018-02-27 | 0,05 $ | 0,39% | |
2018-01-30 | 0,05 $ | 0,37% | |
2017 | 0,6 $ | −7,69% | 3,42% |
2017-12-28 | 0,05 $ | 0,33% | |
2017-11-29 | 0,05 $ | 0,31% | |
2017-10-30 | 0,05 $ | 0,32% | |
2017-09-28 | 0,05 $ | 0,29% | |
2017-08-29 | 0,05 $ | 0,31% | |
2017-07-27 | 0,05 $ | 0,28% | |
2017-06-28 | 0,05 $ | 0,29% | |
2017-05-29 | 0,05 $ | 0,28% | |
2017-04-26 | 0,05 $ | 0,28% | |
2017-03-29 | 0,05 $ | 0,26% | |
2017-02-24 | 0,05 $ | 0,25% | |
2017-01-27 | 0,05 $ | 0,24% | |
2016 | 0,65 $ | −45,83% | 3,07% |
2016-12-28 | 0,05 $ | 0,22% | |
2016-11-28 | 0,05 $ | 0,22% | |
2016-10-27 | 0,05 $ | 0,22% | |
2016-09-28 | 0,05 $ | 0,22% | |
2016-08-29 | 0,05 $ | 0,22% | |
2016-07-27 | 0,05 $ | 0,22% | |
2016-06-28 | 0,05 $ | 0,23% | |
2016-05-27 | 0,05 $ | 0,23% | |
2016-04-27 | 0,05 $ | 0,24% | |
2016-03-29 | 0,05 $ | 0,27% | |
2016-02-25 | 0,05 $ | 0,28% | |
2016-01-27 | 0,1 $ | 0,59% | |
2015 | 1,2 $ | 0,00% | 5,83% |
2015-12-29 | 0,1 $ | 0,59% | |
2015-11-26 | 0,1 $ | 0,55% | |
2015-10-28 | 0,1 $ | 0,50% | |
2015-09-28 | 0,1 $ | 0,57% | |
2015-08-27 | 0,1 $ | 0,55% | |
2015-07-29 | 0,1 $ | 0,52% | |
2015-06-26 | 0,1 $ | 0,46% | |
2015-05-27 | 0,1 $ | 0,44% | |
2015-04-28 | 0,1 $ | 0,40% | |
2015-03-27 | 0,1 $ | 0,46% | |
2015-02-25 | 0,1 $ | 0,41% | |
2015-01-28 | 0,1 $ | 0,45% | |
2014 | 1,2 $ | 0,00% | 4,06% |
2014-12-29 | 0,1 $ | 0,39% | |
2014-11-26 | 0,1 $ | 0,36% | |
2014-10-29 | 0,1 $ | 0,37% | |
2014-09-26 | 0,1 $ | 0,34% | |
2014-08-27 | 0,1 $ | 0,32% | |
2014-07-29 | 0,1 $ | 0,33% | |
2014-06-26 | 0,1 $ | 0,31% | |
2014-05-28 | 0,1 $ | 0,32% | |
2014-04-28 | 0,1 $ | 0,31% | |
2014-03-27 | 0,1 $ | 0,34% | |
2014-02-26 | 0,1 $ | 0,33% | |
2014-01-29 | 0,1 $ | 0,36% | |
2013 | 1,2 $ | 0,00% | 4,47% |
2013-12-27 | 0,1 $ | 0,34% | |
2013-11-27 | 0,1 $ | 0,35% | |
2013-10-29 | 0,1 $ | 0,36% | |
2013-09-26 | 0,1 $ | 0,38% | |
2013-08-28 | 0,1 $ | 0,39% | |
2013-07-29 | 0,1 $ | 0,38% | |
2013-06-26 | 0,1 $ | 0,36% | |
2013-05-29 | 0,1 $ | 0,36% | |
2013-04-26 | 0,1 $ | 0,37% | |
2013-03-26 | 0,1 $ | 0,38% | |
2013-02-26 | 0,1 $ | 0,40% | |
2013-01-29 | 0,1 $ | 0,41% | |
2012 | 1,2 $ | 0,00% | 5,13% |
2012-12-27 | 0,1 $ | 0,42% | |
2012-11-28 | 0,1 $ | 0,40% | |
2012-10-29 | 0,1 $ | 0,41% | |
2012-09-26 | 0,1 $ | 0,43% | |
2012-08-29 | 0,1 $ | 0,43% | |
2012-07-27 | 0,1 $ | 0,39% | |
2012-06-27 | 0,1 $ | 0,49% | |
2012-05-29 | 0,1 $ | 0,46% | |
2012-04-26 | 0,1 $ | 0,50% | |
2012-03-28 | 0,1 $ | 0,42% | |
2012-02-27 | 0,1 $ | 0,39% | |
2012-01-27 | 0,1 $ | 0,42% | |
2011 | 1,2 $ | 0,00% | 4,83% |
2011-12-28 | 0,1 $ | 0,41% | |
2011-11-28 | 0,1 $ | 0,41% | |
2011-10-27 | 0,1 $ | 0,39% | |
2011-09-28 | 0,1 $ | 0,46% | |
2011-08-29 | 0,1 $ | 0,43% | |
2011-07-27 | 0,1 $ | 0,41% | |
2011-06-28 | 0,1 $ | 0,40% | |
2011-05-27 | 0,1 $ | 0,39% | |
2011-04-27 | 0,1 $ | 0,40% | |
2011-03-29 | 0,1 $ | 0,38% | |
2011-02-24 | 0,1 $ | 0,38% | |
2011-01-27 | 0,1 $ | 0,41% | |
2010 | 1,2 $ | −6,25% | 5,58% |
2010-12-29 | 0,1 $ | 0,39% | |
2010-11-26 | 0,1 $ | 0,42% | |
2010-10-27 | 0,1 $ | 0,48% | |
2010-09-28 | 0,1 $ | 0,49% | |
2010-08-27 | 0,1 $ | 0,50% | |
2010-07-28 | 0,1 $ | 0,48% | |
2010-06-28 | 0,1 $ | 0,50% | |
2010-05-27 | 0,1 $ | 0,48% | |
2010-04-28 | 0,1 $ | 0,45% | |
2010-03-29 | 0,1 $ | 0,48% | |
2010-02-24 | 0,1 $ | 0,46% | |
2010-01-27 | 0,1 $ | 0,49% | |
2009 | 1,28 $ | −52,06% | 7,37% |
2009-12-29 | 0,1 $ | 0,50% | |
2009-11-26 | 0,1 $ | 0,50% | |
2009-10-28 | 0,1 $ | 0,50% | |
2009-09-28 | 0,1 $ | 0,51% | |
2009-08-27 | 0,1 $ | 0,57% | |
2009-07-29 | 0,1 $ | 0,59% | |
2009-06-26 | 0,1 $ | 0,58% | |
2009-05-27 | 0,1 $ | 0,60% | |
2009-04-28 | 0,12 $ | 0,78% | |
2009-03-27 | 0,12 $ | 0,81% | |
2009-02-25 | 0,12 $ | 0,89% | |
2009-01-28 | 0,12 $ | 0,72% | |
2008 | 2,67 $ | 11,25% | 10,71% |
2008-12-29 | 0,15 $ | 0,77% | |
2008-11-26 | 0,2 $ | 1,00% | |
2008-10-29 | 0,24 $ | 1,47% | |
2008-09-26 | 0,24 $ | 0,97% | |
2008-08-27 | 0,28 $ | 0,94% | |
2008-07-29 | 0,28 $ | 0,95% | |
2008-06-26 | 0,24 $ | 0,80% | |
2008-05-28 | 0,24 $ | 0,80% | |
2008-04-28 | 0,2 $ | 0,75% | |
2008-03-27 | 0,2 $ | 0,75% | |
2008-02-27 | 0,2 $ | 0,84% | |
2008-01-29 | 0,2 $ | 0,90% | |
2007 | 2,4 $ | 0,00% | 11,28% |
2007-12-27 | 0,2 $ | 0,99% | |
2007-11-28 | 0,2 $ | 1,04% | |
2007-10-29 | 0,2 $ | 0,94% | |
2007-09-26 | 0,2 $ | 0,94% | |
2007-08-29 | 0,2 $ | 0,99% | |
2007-07-27 | 0,2 $ | 0,93% | |
2007-06-27 | 0,2 $ | 0,91% | |
2007-05-29 | 0,2 $ | 0,88% | |
2007-04-26 | 0,2 $ | 0,93% | |
2007-03-28 | 0,2 $ | 0,91% | |
2007-02-26 | 0,2 $ | 0,91% | |
2007-01-29 | 0,2 $ | 0,90% | |
2006 | 2,4 $ | 20,60% | 8,98% |
2006-12-27 | 0,2 $ | 0,87% | |
2006-11-28 | 0,2 $ | 0,91% | |
2006-10-27 | 0,2 $ | 0,70% | |
2006-09-27 | 0,2 $ | 0,76% | |
2006-08-29 | 0,2 $ | 0,65% | |
2006-07-27 | 0,2 $ | 0,70% | |
2006-06-28 | 0,2 $ | 0,74% | |
2006-05-29 | 0,2 $ | 0,73% | |
2006-04-26 | 0,2 $ | 0,74% | |
2006-03-29 | 0,2 $ | 0,74% | |
2006-02-24 | 0,2 $ | 0,75% | |
2006-01-27 | 0,2 $ | 0,75% | |
2005 | 1,99 $ | 10,56% | 9,43% |
2005-12-28 | 0,2 $ | 0,75% | |
2005-11-28 | 0,2 $ | 0,79% | |
2005-10-27 | 0,2 $ | 0,91% | |
2005-09-28 | 0,17 $ | 0,75% | |
2005-08-29 | 0,17 $ | 0,76% | |
2005-07-27 | 0,15 $ | 0,67% | |
2005-06-28 | 0,15 $ | 0,76% | |
2005-05-27 | 0,15 $ | 0,79% | |
2005-04-27 | 0,15 $ | 0,85% | |
2005-03-29 | 0,15 $ | 0,87% | |
2005-02-24 | 0,15 $ | 0,78% | |
2005-01-27 | 0,15 $ | 0,77% | |
2004 | 1,8 $ | 0,00% | 11,28% |
2004-12-29 | 0,15 $ | 0,85% | |
2004-11-26 | 0,15 $ | 0,86% | |
2004-10-27 | 0,15 $ | 0,89% | |
2004-09-28 | 0,15 $ | 0,88% | |
2004-08-27 | 0,15 $ | 0,94% | |
2004-07-28 | 0,15 $ | 0,94% | |
2004-06-28 | 0,15 $ | 1,00% | |
2004-05-27 | 0,15 $ | 1,00% | |
2004-04-28 | 0,15 $ | 0,99% | |
2004-03-29 | 0,15 $ | 0,97% | |
2004-02-25 | 0,15 $ | 0,99% | |
2004-01-28 | 0,15 $ | 1,01% | |
2003 | 1,8 $ | 8,43% | 14,10% |
2003-12-29 | 0,15 $ | 1,03% | |
2003-11-26 | 0,15 $ | 1,11% | |
2003-10-29 | 0,15 $ | 1,08% | |
2003-09-26 | 0,15 $ | 1,12% | |
2003-08-27 | 0,15 $ | 1,11% | |
2003-07-29 | 0,15 $ | 1,19% | |
2003-06-26 | 0,15 $ | 1,19% | |
2003-05-28 | 0,15 $ | 1,24% | |
2003-04-28 | 0,15 $ | 1,27% | |
2003-03-27 | 0,15 $ | 1,33% | |
2003-02-26 | 0,15 $ | 1,28% | |
2003-01-29 | 0,15 $ | 1,23% | |
2002 | 1,66 $ | −13,54% | 13,54% |
2002-12-27 | 0,13 $ | 1,08% | |
2002-11-27 | 0,13 $ | 1,16% | |
2002-10-29 | 0,15 $ | 1,24% | |
2002-09-26 | 0,13 $ | 1,03% | |
2002-08-28 | 0,13 $ | 1,04% | |
2002-07-29 | 0,15 $ | 1,23% | |
2002-06-26 | 0,13 $ | 1,03% | |
2002-05-29 | 0,13 $ | 1,06% | |
2002-04-26 | 0,15 $ | 1,21% | |
2002-03-26 | 0,15 $ | 1,16% | |
2002-02-26 | 0,13 $ | 1,07% | |
2002-01-29 | 0,15 $ | 1,24% | |
2001 | 1,92 $ | −5,88% | 16,47% |
2001-12-27 | 0,15 $ | 1,26% | |
2001-11-28 | 0,15 $ | 1,33% | |
2001-10-29 | 0,15 $ | 1,34% | |
2001-09-26 | 0,15 $ | 1,44% | |
2001-08-29 | 0,15 $ | 1,23% | |
2001-07-27 | 0,15 $ | 1,25% | |
2001-06-27 | 0,15 $ | 1,38% | |
2001-06-26 | 0,22 $ | 1,89% | |
2001-05-29 | 0,13 $ | 0,99% | |
2001-04-26 | 0,13 $ | 1,04% | |
2001-03-28 | 0,13 $ | 1,14% | |
2001-02-26 | 0,13 $ | 1,14% | |
2001-01-29 | 0,13 $ | 1,13% | |
2000 | 2,04 $ | −45,07% | 19,73% |
2000-12-27 | 0,15 $ | 1,33% | |
2000-11-28 | 0,1 $ | 0,89% | |
2000-10-27 | 0,2 $ | 1,76% | |
2000-09-27 | 0,2 $ | 1,74% | |
2000-08-29 | 0,2 $ | 1,73% | |
2000-07-27 | 0,17 $ | 1,58% | |
2000-06-28 | 0,17 $ | 1,56% | |
2000-05-26 | 0,17 $ | 1,67% | |
2000-04-26 | 0,17 $ | 1,89% | |
2000-03-29 | 0,17 $ | 1,97% | |
2000-02-25 | 0,17 $ | 1,98% | |
2000-01-27 | 0,17 $ | 1,88% | |
1999 | 3,714 $ | −5,13% | 46,26% |
1999-12-29 | 0,338 $ | 3,93% | |
1999-11-26 | 0,338 $ | 3,71% | |
1999-10-27 | 0,325 $ | 3,67% | |
1999-09-28 | 0,313 $ | 3,38% | |
1999-08-27 | 0,3 $ | 3,49% | |
1999-07-28 | 0,3 $ | 3,77% | |
1999-06-28 | 0,3 $ | 3,87% | |
1999-05-27 | 0,3 $ | 3,87% | |
1999-04-28 | 0,3 $ | 3,85% | |
1999-03-29 | 0,3 $ | 4,00% | |
1999-02-24 | 0,3 $ | 4,69% | |
1999-01-27 | 0,3 $ | 4,41% | |
1998 | 3,915 $ | 55,60% | 44,24% |
1998-12-29 | 0,32 $ | 5,25% | |
1998-11-26 | 0,32 $ | 4,57% | |
1998-10-28 | 0,32 $ | 4,13% | |
1998-09-28 | 0,32 $ | 3,66% | |
1998-08-27 | 0,32 $ | 4,16% | |
1998-07-29 | 0,32 $ | 3,58% | |
1998-06-26 | 0,32 $ | 3,46% | |
1998-05-27 | 0,325 $ | 3,42% | |
1998-04-28 | 0,325 $ | 3,35% | |
1998-03-27 | 0,325 $ | 3,11% | |
1998-02-25 | 0,35 $ | 3,38% | |
1998-01-28 | 0,35 $ | 3,27% | |
1997 | 2,516 $ | 761,64% | 21,60% |
1997-12-29 | 0,35 $ | 3,43% | |
1997-11-26 | 0,368 $ | 3,35% | |
1997-10-29 | 0,368 $ | 3,00% | |
1997-09-26 | 0,368 $ | 2,87% | |
1997-07-29 | 0,378 $ | 3,00% | |
1997-06-26 | 0,382 $ | 3,24% | |
1997-03-26 | 0,302 $ | 2,77% | |
1996 | 0,292 $ | 2,49% | |
1996-12-27 | 0,202 $ | 1,66% | |
1996-09-26 | 0,09 $ | 0,80% |
ARC Resources Analys av utdelning
ARC Resources FAQ
Aktieinnehavare i ARC Resources kommer att njuta av en utdelning på 0,19 $ per aktie, med en avkastning på 0,70%.
Aktieinnehavare i ARC Resources vid 31 mars 2025 kommer att belönas med 0,19 $ per aktie på utbetalningsdagen 15 april 2025.
ARC Resources, som erbjöd en avkastning på 0,73%, betalade en utdelning på 0,19 $ per aktie den 15 januari 2025.
För investerare i ARC Resources betalas utdelningar under månaderna mars, juni, september och december, på en kvartalsvis basis.
För ARC Resources (ARX) var utdelningsavkastningen under det senaste året 2,89%, med ett genomsnitt på 3,49% under de senaste fem åren och 4,23% under de senaste tio åren.
Under det senaste räkenskapsåret nådde ARC Resourcess utdelningsandel 37,23%, vilket reflekterar att vinsterna är adekvata för att betala utdelningen.
Med en historik på 29 år av utdelningsbetalningar har ARC Resources lyckats öka dem konsekutivt under 3 år. Förra året ökade utdelningen med 6,06%.





