
Brookfield Renewable Partners Utdelningar
Utdelning/aktiebelopp | Datum för utdelning | Betalningsdag | Avkastning på utdelning | |
---|---|---|---|---|
Nästa utdelning | 0,373 $ | 2025-02-28 | 2025-03-31 |
1,60%
0,24%
|
Senaste utdelning | 0,355 $ | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 1,36% |
Nästa Brookfield Renewable Partners-utdelning förväntas snart, lämna din e-postadress till oss så att vi kan meddela dig.

Brookfield Renewable Partners Utdelningskalender
Händelse | Dag |
---|---|
Sista handelsdag | 27 februari 2025 |
Ex-date | 28 februari 2025 |
Avstämningsdag | 28 februari 2025 |
Betalningsdag | 31 mars 2025 |
Brookfield Renewable Partners utdelningshistorik
Ex-datum | Belopp | Variation | Div. avkastning |
---|---|---|---|
2025 | 0,5208348 $ | −73,73% | 1,60% |
2025-02-28 | 0,5208348 $ | 1,60% | |
2024 | 1,9828028 $ | 5,19% | 5,76% |
2024-11-29 | 0,4957007 $ | 1,36% | |
2024-08-30 | 0,4957007 $ | 1,50% | |
2024-05-31 | 0,4957007 $ | 1,30% | |
2024-02-28 | 0,4957007 $ | 1,64% | |
2023 | 1,885059 $ | 5,47% | 5,16% |
2023-11-29 | 0,47126475 $ | 1,40% | |
2023-08-30 | 0,47126475 $ | 1,35% | |
2023-05-30 | 0,47126475 $ | 1,13% | |
2023-02-27 | 0,47126475 $ | 1,32% | |
2022 | 1,78731512 $ | 5,35% | 4,03% |
2022-11-29 | 0,44682878 $ | 1,17% | |
2022-08-30 | 0,44682878 $ | 0,92% | |
2022-05-30 | 0,44682878 $ | 0,96% | |
2022-02-25 | 0,44682878 $ | 1,02% | |
2021 | 1,69655312 $ | −6,68% | 3,42% |
2021-11-29 | 0,42413828 $ | 0,91% | |
2021-08-30 | 0,42413828 $ | 0,82% | |
2021-05-27 | 0,42413828 $ | 0,88% | |
2021-02-25 | 0,42413828 $ | 0,81% | |
2020 | 1,81803466 $ | −5,19% | 4,36% |
2020-11-27 | 0,40400723 $ | 0,74% | |
2020-08-28 | 0,40400723 $ | 1,00% | |
2020-05-28 | 0,5050101 $ | 1,43% | |
2020-02-27 | 0,5050101 $ | 1,38% | |
2019 | 1,9176384 $ | 5,10% | 7,45% |
2019-11-28 | 0,4794096 $ | 1,47% | |
2019-08-29 | 0,4794096 $ | 1,81% | |
2019-05-30 | 0,4794096 $ | 2,10% | |
2019-02-27 | 0,4794096 $ | 2,29% | |
2018 | 1,82455288 $ | 4,81% | 8,66% |
2018-11-29 | 0,45613822 $ | 2,26% | |
2018-08-30 | 0,45613822 $ | 2,13% | |
2018-05-30 | 0,45613822 $ | 2,13% | |
2018-02-27 | 0,45613822 $ | 2,14% | |
2017 | 1,7407724 $ | 5,06% | 7,79% |
2017-11-29 | 0,4351931 $ | 1,94% | |
2017-08-29 | 0,4351931 $ | 1,87% | |
2017-05-29 | 0,4351931 $ | 1,92% | |
2017-02-24 | 0,4351931 $ | 2,07% | |
2016 | 1,65699208 $ | 7,23% | 8,10% |
2016-11-28 | 0,41424802 $ | 1,99% | |
2016-08-29 | 0,41424802 $ | 1,97% | |
2016-05-26 | 0,41424802 $ | 2,03% | |
2016-02-25 | 0,41424802 $ | 2,11% | |
2015 | 1,5452848 $ | 16,84% | 7,90% |
2015-11-25 | 0,3863212 $ | 2,16% | |
2015-08-27 | 0,3863212 $ | 1,91% | |
2015-05-27 | 0,3863212 $ | 1,96% | |
2015-02-25 | 0,3863212 $ | 1,90% | |
2014 | 1,32261184 $ | −2,01% | 7,54% |
2014-11-25 | 0,3607207 $ | 1,84% | |
2014-08-27 | 0,3607207 $ | 2,10% | |
2014-05-28 | 0,3607207 $ | 2,12% | |
2014-02-26 | 0,24044974 $ | 1,46% | |
2013 | 1,3497972 $ | 3,76% | 8,94% |
2013-12-27 | 0,3374493 $ | 2,32% | |
2013-10-03 | 0,3374493 $ | 2,31% | |
2013-06-26 | 0,3374493 $ | 2,18% | |
2013-03-26 | 0,3374493 $ | 2,15% | |
2012 | 1,3009239 $ | 34,93% | 8,73% |
2012-12-27 | 0,3211582 $ | 2,06% | |
2012-09-26 | 0,3211582 $ | 2,05% | |
2012-06-27 | 0,3374493 $ | 2,32% | |
2012-03-28 | 0,3211582 $ | 2,33% | |
2011 | 0,9641565 $ | 11,61% | 7,72% |
2011-12-28 | 0,3141765 $ | 2,21% | |
2011-09-28 | 0,21666 $ | 1,55% | |
2011-06-28 | 0,21666 $ | 1,79% | |
2011-03-29 | 0,07222 $ | 0,60% | |
2011-02-24 | 0,07222 $ | 0,63% | |
2011-01-27 | 0,07222 $ | 0,65% | |
2010 | 0,863867 $ | 3,66% | 7,89% |
2010-12-29 | 0,07222 $ | 0,64% | |
2010-11-26 | 0,07222 $ | 0,64% | |
2010-10-27 | 0,07222 $ | 0,63% | |
2010-09-28 | 0,07222 $ | 0,65% | |
2010-08-27 | 0,07222 $ | 0,66% | |
2010-07-28 | 0,07222 $ | 0,65% | |
2010-06-28 | 0,07222 $ | 0,68% | |
2010-05-27 | 0,07222 $ | 0,69% | |
2010-04-28 | 0,07222 $ | 0,66% | |
2010-03-29 | 0,07222 $ | 0,64% | |
2010-02-24 | 0,07222 $ | 0,67% | |
2010-01-27 | 0,069447 $ | 0,68% | |
2009 | 0,833364 $ | 0,00% | 9,29% |
2009-12-29 | 0,069447 $ | 0,68% | |
2009-11-26 | 0,069447 $ | 0,69% | |
2009-10-28 | 0,069447 $ | 0,73% | |
2009-09-28 | 0,069447 $ | 0,74% | |
2009-08-27 | 0,069447 $ | 0,74% | |
2009-07-29 | 0,069447 $ | 0,76% | |
2009-06-26 | 0,069447 $ | 0,81% | |
2009-05-27 | 0,069447 $ | 0,85% | |
2009-04-28 | 0,069447 $ | 0,83% | |
2009-03-27 | 0,069447 $ | 0,82% | |
2009-02-25 | 0,069447 $ | 0,87% | |
2009-01-28 | 0,069447 $ | 0,83% | |
2008 | 0,833364 $ | 0,00% | 8,78% |
2008-12-29 | 0,069447 $ | 0,82% | |
2008-11-26 | 0,069447 $ | 0,77% | |
2008-10-29 | 0,069447 $ | 0,79% | |
2008-09-26 | 0,069447 $ | 0,69% | |
2008-08-27 | 0,069447 $ | 0,65% | |
2008-07-29 | 0,069447 $ | 0,69% | |
2008-06-26 | 0,069447 $ | 0,70% | |
2008-05-28 | 0,069447 $ | 0,72% | |
2008-04-28 | 0,069447 $ | 0,75% | |
2008-03-27 | 0,069447 $ | 0,78% | |
2008-02-27 | 0,069447 $ | 0,75% | |
2008-01-29 | 0,069447 $ | 0,71% | |
2007 | 0,833364 $ | 0,49% | 7,96% |
2007-12-27 | 0,069447 $ | 0,72% | |
2007-11-28 | 0,069447 $ | 0,71% | |
2007-10-29 | 0,069447 $ | 0,68% | |
2007-09-27 | 0,069447 $ | 0,64% | |
2007-08-29 | 0,069447 $ | 0,67% | |
2007-07-27 | 0,069447 $ | 0,62% | |
2007-06-27 | 0,069447 $ | 0,64% | |
2007-05-29 | 0,069447 $ | 0,65% | |
2007-04-26 | 0,069447 $ | 0,64% | |
2007-03-28 | 0,069447 $ | 0,67% | |
2007-02-26 | 0,069447 $ | 0,67% | |
2007-01-29 | 0,069447 $ | 0,66% | |
2006 | 0,829304 $ | 2,38% | 8,42% |
2006-12-27 | 0,069447 $ | 0,68% | |
2006-11-28 | 0,069447 $ | 0,72% | |
2006-10-27 | 0,069447 $ | 0,68% | |
2006-09-27 | 0,069447 $ | 0,69% | |
2006-08-29 | 0,069447 $ | 0,71% | |
2006-07-27 | 0,068867 $ | 0,72% | |
2006-06-28 | 0,068867 $ | 0,72% | |
2006-05-29 | 0,068867 $ | 0,72% | |
2006-04-26 | 0,068867 $ | 0,72% | |
2006-03-29 | 0,068867 $ | 0,70% | |
2006-02-24 | 0,068867 $ | 0,68% | |
2006-01-27 | 0,068867 $ | 0,68% | |
2005 | 0,81 $ | 1,25% | 8,12% |
2005-12-28 | 0,0675 $ | 0,70% | |
2005-11-28 | 0,0675 $ | 0,70% | |
2005-10-27 | 0,0675 $ | 0,75% | |
2005-09-28 | 0,0675 $ | 0,67% | |
2005-08-29 | 0,0675 $ | 0,64% | |
2005-07-27 | 0,0675 $ | 0,66% | |
2005-06-28 | 0,0675 $ | 0,66% | |
2005-05-27 | 0,0675 $ | 0,70% | |
2005-04-27 | 0,0675 $ | 0,68% | |
2005-03-29 | 0,0675 $ | 0,68% | |
2005-02-24 | 0,0675 $ | 0,64% | |
2005-01-27 | 0,0675 $ | 0,64% | |
2004 | 0,800004 $ | 0,00% | 8,87% |
2004-12-29 | 0,066667 $ | 0,65% | |
2004-11-26 | 0,066667 $ | 0,69% | |
2004-10-27 | 0,066667 $ | 0,72% | |
2004-09-28 | 0,066667 $ | 0,74% | |
2004-08-27 | 0,066667 $ | 0,77% | |
2004-07-28 | 0,066667 $ | 0,78% | |
2004-06-28 | 0,066667 $ | 0,77% | |
2004-05-27 | 0,066667 $ | 0,80% | |
2004-04-28 | 0,066667 $ | 0,80% | |
2004-03-29 | 0,066667 $ | 0,71% | |
2004-02-25 | 0,066667 $ | 0,72% | |
2004-01-28 | 0,066667 $ | 0,75% | |
2003 | 0,800002 $ | 1,27% | 9,78% |
2003-12-24 | 0,066667 $ | 0,73% | |
2003-11-26 | 0,066667 $ | 0,83% | |
2003-10-29 | 0,066667 $ | 0,84% | |
2003-09-26 | 0,066667 $ | 0,83% | |
2003-08-27 | 0,066667 $ | 0,84% | |
2003-07-29 | 0,066667 $ | 0,83% | |
2003-06-26 | 0,066667 $ | 0,79% | |
2003-05-28 | 0,133333 $ | 1,62% | |
2003-03-27 | 0,2 $ | 2,58% | |
2002 | 0,79 $ | 7,73% | 10,14% |
2002-12-24 | 0,2 $ | 2,44% | |
2002-09-26 | 0,2 $ | 2,54% | |
2002-06-26 | 0,195 $ | 2,62% | |
2002-03-26 | 0,195 $ | 2,54% | |
2001 | 0,733332 $ | 319,05% | 10,43% |
2001-12-27 | 0,183333 $ | 2,58% | |
2001-09-26 | 0,183333 $ | 2,53% | |
2001-06-27 | 0,183333 $ | 2,67% | |
2001-03-28 | 0,183333 $ | 2,65% | |
2000 | 0,175 $ | 2,77% | |
2000-12-27 | 0,175 $ | 2,77% |
Brookfield Renewable Partners Analys av utdelning
Brookfield Renewable Partners FAQ
En utdelning på 0,373 $ per aktie har fastställts av Brookfield Renewable Partners (BEP-UN), med en avkastning på 1,60%.
Brookfield Renewable Partners har bekräftat att 31 mars 2025 kommer att vara tidpunkten för utbetalning av utdelning, som ger 0,373 $ per aktie till dem som innehar aktier till 28 februari 2025.
Brookfield Renewable Partners betalade ut 0,355 $ per aktie till sina aktieägare i den senaste utdelningen, som betalades ut den 31 december 2024.
Utdelningarna från Brookfield Renewable Partners är schemalagda för distribution under månaderna februari, maj, augusti och november, enligt en kvartalsfrekvens.
Utdelningsavkastningen för Brookfield Renewable Partners (BEP-UN) under det senaste året var 5,76%, med ett genomsnitt på 4,55% under de senaste 5 åren och 6,26% under de senaste 10 åren.
Utdelningskvoten (649,02%) för Brookfield Renewable Partners överstiger 100%, vilket indikerar att den inte är hållbar på lång sikt.
Under 26 år har Brookfield Renewable Partners betalat utdelningar, ökande dem under 3 på varandra följande år. Utdelningstillväxten jämfört med föregående år är 5,19%.





