Colliers International Group Utdelningar
| Utdelning/aktiebelopp | Datum för utdelning | Betalningsdag | Avkastning på utdelning | |
|---|---|---|---|---|
| Nästa utdelning | 0,15 $ | 2026-06-30 | 2026-07-14 |
N/A |
| Senaste utdelning | 0,213 $ | 2026-06-30 | N/A | 0,16% |
Nästa Colliers International Group-utdelning förväntas snart, lämna din e-postadress till oss så att vi kan meddela dig.

Colliers International Group Utdelningskalender
| Händelse | Dag |
|---|---|
| Sista handelsdag | 29 juni 2026 |
| Ex-date | 30 juni 2026 |
| Avstämningsdag | 30 juni 2026 |
| Betalningsdag | 14 juli 2026 |
Colliers International Group utdelningshistorik
| Ex-datum | Belopp | Variation | Div. avkastning |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,213 $ | −48,05% | 0,16% |
| 2026-06-30 | 0,213 $ | 0,16% | |
| 2025 | 0,41 $ | −2,38% | 0,22% |
| 2025-12-31 | 0,205 $ | 0,10% | |
| 2025-06-30 | 0,205 $ | 0,12% | |
| 2024 | 0,42 $ | 5,79% | 0,24% |
| 2024-12-31 | 0,215 $ | 0,11% | |
| 2024-06-28 | 0,205 $ | 0,13% | |
| 2023 | 0,397 $ | 0,00% | 0,27% |
| 2023-12-28 | 0,198 $ | 0,12% | |
| 2023-06-29 | 0,199 $ | 0,15% | |
| 2022 | 0,397 $ | 56,30% | 0,30% |
| 2022-12-29 | 0,204 $ | 0,16% | |
| 2022-06-29 | 0,193 $ | 0,14% | |
| 2021 | 0,254 $ | 92,42% | 0,15% |
| 2021-12-30 | 0,192 $ | 0,10% | |
| 2021-06-29 | 0,062 $ | 0,04% | |
| 2020 | 0,132 $ | 0,76% | 0,14% |
| 2020-12-30 | 0,064 $ | 0,06% | |
| 2020-06-29 | 0,068 $ | 0,09% | |
| 2019 | 0,131 $ | −2,96% | 0,13% |
| 2019-12-30 | 0,065 $ | 0,06% | |
| 2019-06-27 | 0,066 $ | 0,07% | |
| 2018 | 0,135 $ | 4,65% | 0,15% |
| 2018-12-28 | 0,068 $ | 0,09% | |
| 2018-06-28 | 0,067 $ | 0,07% | |
| 2017 | 0,129 $ | −3,01% | 0,17% |
| 2017-12-28 | 0,063 $ | 0,08% | |
| 2017-06-28 | 0,066 $ | 0,09% | |
| 2016 | 0,133 $ | −45,75% | 0,29% |
| 2016-12-28 | 0,068 $ | 0,14% | |
| 2016-06-28 | 0,065 $ | 0,15% | |
| 2015 | 0,245142 $ | −5,85% | 0,47% |
| 2015-12-29 | 0,056 $ | 0,09% | |
| 2015-06-26 | 0,116 $ | 0,24% | |
| 2015-03-27 | 0,073142 $ | 0,16% | |
| 2014 | 0,260386 $ | 41,72% | 0,80% |
| 2014-12-29 | 0,067876 $ | 0,20% | |
| 2014-09-26 | 0,06495 $ | 0,19% | |
| 2014-06-26 | 0,06261 $ | 0,20% | |
| 2014-03-27 | 0,06495 $ | 0,21% | |
| 2013 | 0,183733 $ | 0,80% | |
| 2013-12-27 | 0,062025 $ | 0,23% | |
| 2013-09-26 | 0,060269 $ | 0,26% | |
| 2013-06-26 | 0,061439 $ | 0,33% |
Colliers International Group Analys av utdelning
Colliers International Group FAQ
Investerare i Colliers International Group (CIGI) kommer att dra nytta av en utdelning på 0,15 $ per aktie, med en avkastning på 0,00%.
Aktieägare i Colliers International Group som behåller sina aktier till 30 juni 2026 kommer att få 0,15 $ per aktie på utbetalningsdagen 14 juli 2026.
Senaste utdelningen från Colliers International Group var 0,213 $ per aktie med en avkastning på 0,16%.
Månaderna juni och december är när Colliers International Group genomför sina utdelningsbetalningar, på ett halvårsvis sätt.
Utdelningsavkastningen för Colliers International Group (CIGI) under det senaste året var 0,22%, med ett genomsnitt på 0,24% under de senaste 5 åren och 0,21% under de senaste 10 åren.
Colliers International Groups utdelningsandel under det senaste räkenskapsåret nådde 14,22%, vilket bevisar att vinsterna möjliggör utbetalning av utdelningen.
För närvarande ökar Colliers International Group inte sina utdelningar.
WSP Global
TSE
Power Corporation of Canada
TSE
Tourmaline Oil
TSE
Franco-Nevada
TSE
Tamarack Valley Energy
TSE
Freehold Royalties
TSE