Crombie Real State Investment Trust Utdelningar
| Utdelning/aktiebelopp | Datum för utdelning | Betalningsdag | Avkastning på utdelning | |
|---|---|---|---|---|
| Nästa utdelning | 0,07583 $ | 2026-06-30 | 2026-07-15 |
0,44%
−0,01%
|
| Senaste utdelning | 0,07583 $ | 2026-05-29 | 2026-06-15 | 0,45% |
Nästa Crombie Real State Investment Trust-utdelning förväntas snart, lämna din e-postadress till oss så att vi kan meddela dig.

Crombie Real State Investment Trust Utdelningskalender
| Händelse | Dag |
|---|---|
| Sista handelsdag | 29 juni 2026 |
| Ex-date | 30 juni 2026 |
| Avstämningsdag | 30 juni 2026 |
| Betalningsdag | 15 juli 2026 |
Crombie Real State Investment Trust utdelningshistorik
| Ex-datum | Belopp | Variation | Div. avkastning |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,452 $ | −49,38% | 2,74% |
| 2026-06-30 | 0,076 $ | 0,44% | |
| 2026-05-29 | 0,076 $ | 0,45% | |
| 2026-04-30 | 0,075 $ | 0,44% | |
| 2026-03-31 | 0,075 $ | 0,48% | |
| 2026-02-27 | 0,075 $ | 0,46% | |
| 2026-01-30 | 0,075 $ | 0,48% | |
| 2025 | 0,893 $ | 0,56% | 6,09% |
| 2025-12-31 | 0,075 $ | 0,49% | |
| 2025-11-28 | 0,075 $ | 0,49% | |
| 2025-10-31 | 0,075 $ | 0,50% | |
| 2025-09-29 | 0,075 $ | 0,50% | |
| 2025-08-29 | 0,075 $ | 0,50% | |
| 2025-07-31 | 0,074 $ | 0,51% | |
| 2025-06-30 | 0,074 $ | 0,50% | |
| 2025-05-30 | 0,074 $ | 0,50% | |
| 2025-04-30 | 0,074 $ | 0,51% | |
| 2025-03-31 | 0,074 $ | 0,52% | |
| 2025-02-28 | 0,074 $ | 0,52% | |
| 2025-01-31 | 0,074 $ | 0,55% | |
| 2024 | 0,888 $ | 0,00% | 6,41% |
| 2024-12-31 | 0,074 $ | 0,56% | |
| 2024-11-29 | 0,074 $ | 0,51% | |
| 2024-10-31 | 0,074 $ | 0,50% | |
| 2024-09-27 | 0,074 $ | 0,47% | |
| 2024-08-30 | 0,074 $ | 0,50% | |
| 2024-07-31 | 0,074 $ | 0,54% | |
| 2024-06-28 | 0,074 $ | 0,58% | |
| 2024-05-31 | 0,074 $ | 0,59% | |
| 2024-04-29 | 0,074 $ | 0,58% | |
| 2024-03-27 | 0,074 $ | 0,53% | |
| 2024-02-28 | 0,074 $ | 0,54% | |
| 2024-01-30 | 0,074 $ | 0,54% | |
| 2023 | 0,888 $ | 0,00% | 6,29% |
| 2023-12-28 | 0,074 $ | 0,54% | |
| 2023-11-29 | 0,074 $ | 0,58% | |
| 2023-10-30 | 0,074 $ | 0,62% | |
| 2023-09-28 | 0,074 $ | 0,59% | |
| 2023-08-30 | 0,074 $ | 0,55% | |
| 2023-07-28 | 0,074 $ | 0,53% | |
| 2023-06-29 | 0,074 $ | 0,55% | |
| 2023-05-30 | 0,074 $ | 0,51% | |
| 2023-04-27 | 0,074 $ | 0,48% | |
| 2023-03-30 | 0,074 $ | 0,50% | |
| 2023-02-27 | 0,074 $ | 0,46% | |
| 2023-01-30 | 0,074 $ | 0,45% | |
| 2022 | 0,888 $ | 0,00% | 5,38% |
| 2022-12-29 | 0,074 $ | 0,47% | |
| 2022-11-29 | 0,074 $ | 0,45% | |
| 2022-10-28 | 0,074 $ | 0,49% | |
| 2022-09-28 | 0,074 $ | 0,52% | |
| 2022-08-30 | 0,074 $ | 0,47% | |
| 2022-07-28 | 0,074 $ | 0,45% | |
| 2022-06-29 | 0,074 $ | 0,46% | |
| 2022-05-30 | 0,074 $ | 0,43% | |
| 2022-04-28 | 0,074 $ | 0,41% | |
| 2022-03-30 | 0,074 $ | 0,40% | |
| 2022-02-25 | 0,074 $ | 0,43% | |
| 2022-01-28 | 0,074 $ | 0,43% | |
| 2021 | 0,888 $ | 0,00% | 5,19% |
| 2021-12-30 | 0,074 $ | 0,40% | |
| 2021-11-29 | 0,074 $ | 0,42% | |
| 2021-10-28 | 0,074 $ | 0,39% | |
| 2021-09-28 | 0,074 $ | 0,42% | |
| 2021-08-30 | 0,074 $ | 0,40% | |
| 2021-07-29 | 0,074 $ | 0,40% | |
| 2021-06-29 | 0,074 $ | 0,41% | |
| 2021-05-28 | 0,074 $ | 0,44% | |
| 2021-04-29 | 0,074 $ | 0,45% | |
| 2021-03-30 | 0,074 $ | 0,47% | |
| 2021-02-25 | 0,074 $ | 0,51% | |
| 2021-01-28 | 0,074 $ | 0,52% | |
| 2020 | 0,888 $ | −12,21% | 6,50% |
| 2020-12-30 | 0,074 $ | 0,52% | |
| 2020-11-27 | 0,074 $ | 0,50% | |
| 2020-10-29 | 0,074 $ | 0,57% | |
| 2020-09-29 | 0,074 $ | 0,57% | |
| 2020-08-28 | 0,074 $ | 0,56% | |
| 2020-07-30 | 0,074 $ | 0,56% | |
| 2020-06-29 | 0,074 $ | 0,58% | |
| 2020-05-28 | 0,074 $ | 0,56% | |
| 2020-04-29 | 0,074 $ | 0,56% | |
| 2020-03-30 | 0,074 $ | 0,60% | |
| 2020-02-27 | 0,074 $ | 0,50% | |
| 2020-01-30 | 0,074 $ | 0,46% | |
| 2019 | 1,011452 $ | 10,71% | 6,54% |
| 2019-12-30 | 0,174 $ | 1,09% | |
| 2019-11-28 | 0,076132 $ | 0,47% | |
| 2019-10-30 | 0,076132 $ | 0,47% | |
| 2019-09-27 | 0,076132 $ | 0,47% | |
| 2019-08-29 | 0,076132 $ | 0,48% | |
| 2019-07-30 | 0,076132 $ | 0,47% | |
| 2019-06-27 | 0,076132 $ | 0,49% | |
| 2019-05-30 | 0,076132 $ | 0,50% | |
| 2019-04-29 | 0,076132 $ | 0,51% | |
| 2019-03-28 | 0,076132 $ | 0,52% | |
| 2019-02-27 | 0,076132 $ | 0,54% | |
| 2019-01-30 | 0,076132 $ | 0,54% | |
| 2018 | 0,913584 $ | 0,00% | 6,91% |
| 2018-12-28 | 0,076132 $ | 0,59% | |
| 2018-11-29 | 0,076132 $ | 0,57% | |
| 2018-10-30 | 0,076132 $ | 0,57% | |
| 2018-09-27 | 0,076132 $ | 0,57% | |
| 2018-08-30 | 0,076132 $ | 0,56% | |
| 2018-07-30 | 0,076132 $ | 0,57% | |
| 2018-06-28 | 0,076132 $ | 0,58% | |
| 2018-05-30 | 0,076132 $ | 0,59% | |
| 2018-04-27 | 0,076132 $ | 0,60% | |
| 2018-03-28 | 0,076132 $ | 0,59% | |
| 2018-02-27 | 0,076132 $ | 0,57% | |
| 2018-01-30 | 0,076132 $ | 0,56% | |
| 2017 | 0,913584 $ | 0,00% | 6,43% |
| 2017-12-28 | 0,076132 $ | 0,54% | |
| 2017-11-29 | 0,076132 $ | 0,54% | |
| 2017-10-30 | 0,076132 $ | 0,56% | |
| 2017-09-28 | 0,076132 $ | 0,55% | |
| 2017-08-29 | 0,076132 $ | 0,55% | |
| 2017-07-27 | 0,076132 $ | 0,55% | |
| 2017-06-28 | 0,076132 $ | 0,52% | |
| 2017-05-29 | 0,076132 $ | 0,52% | |
| 2017-04-26 | 0,076132 $ | 0,51% | |
| 2017-03-29 | 0,076132 $ | 0,53% | |
| 2017-02-24 | 0,076132 $ | 0,53% | |
| 2017-01-27 | 0,076132 $ | 0,55% | |
| 2016 | 0,913584 $ | 0,00% | 6,26% |
| 2016-12-28 | 0,076132 $ | 0,55% | |
| 2016-11-28 | 0,076132 $ | 0,55% | |
| 2016-10-27 | 0,076132 $ | 0,54% | |
| 2016-09-28 | 0,076132 $ | 0,51% | |
| 2016-08-29 | 0,076132 $ | 0,48% | |
| 2016-07-27 | 0,076132 $ | 0,48% | |
| 2016-06-28 | 0,076132 $ | 0,48% | |
| 2016-05-27 | 0,076132 $ | 0,50% | |
| 2016-04-27 | 0,076132 $ | 0,53% | |
| 2016-03-29 | 0,076132 $ | 0,53% | |
| 2016-02-25 | 0,076132 $ | 0,56% | |
| 2016-01-27 | 0,076132 $ | 0,56% | |
| 2015 | 0,913584 $ | 0,00% | 6,84% |
| 2015-12-29 | 0,076132 $ | 0,57% | |
| 2015-11-26 | 0,076132 $ | 0,57% | |
| 2015-10-28 | 0,076132 $ | 0,57% | |
| 2015-09-28 | 0,076132 $ | 0,58% | |
| 2015-08-27 | 0,076132 $ | 0,57% | |
| 2015-07-29 | 0,076132 $ | 0,59% | |
| 2015-06-26 | 0,076132 $ | 0,59% | |
| 2015-05-27 | 0,076132 $ | 0,58% | |
| 2015-04-28 | 0,076132 $ | 0,55% | |
| 2015-03-27 | 0,076132 $ | 0,56% | |
| 2015-02-25 | 0,076132 $ | 0,55% | |
| 2015-01-28 | 0,076132 $ | 0,55% | |
| 2014 | 0,913584 $ | 0,00% | 6,74% |
| 2014-12-29 | 0,076132 $ | 0,57% | |
| 2014-11-26 | 0,076132 $ | 0,57% | |
| 2014-10-29 | 0,076132 $ | 0,57% | |
| 2014-09-26 | 0,076132 $ | 0,57% | |
| 2014-08-27 | 0,076132 $ | 0,55% | |
| 2014-07-29 | 0,076132 $ | 0,55% | |
| 2014-06-26 | 0,076132 $ | 0,55% | |
| 2014-05-28 | 0,076132 $ | 0,56% | |
| 2014-04-28 | 0,076132 $ | 0,55% | |
| 2014-03-27 | 0,076132 $ | 0,56% | |
| 2014-02-26 | 0,076132 $ | 0,56% | |
| 2014-01-29 | 0,076132 $ | 0,57% | |
| 2013 | 0,913584 $ | −7,69% | 6,37% |
| 2013-12-27 | 0,076132 $ | 0,55% | |
| 2013-11-27 | 0,076132 $ | 0,55% | |
| 2013-10-29 | 0,076132 $ | 0,56% | |
| 2013-09-26 | 0,076132 $ | 0,57% | |
| 2013-08-28 | 0,076132 $ | 0,59% | |
| 2013-07-29 | 0,076132 $ | 0,55% | |
| 2013-06-26 | 0,076132 $ | 0,55% | |
| 2013-05-29 | 0,076132 $ | 0,48% | |
| 2013-04-26 | 0,076132 $ | 0,48% | |
| 2013-03-26 | 0,076132 $ | 0,51% | |
| 2013-02-26 | 0,076132 $ | 0,51% | |
| 2013-01-29 | 0,076132 $ | 0,50% | |
| 2012 | 0,989716 $ | 8,33% | 6,60% |
| 2012-12-27 | 0,076132 $ | 0,50% | |
| 2012-11-28 | 0,076132 $ | 0,50% | |
| 2012-10-29 | 0,076132 $ | 0,49% | |
| 2012-09-26 | 0,076132 $ | 0,48% | |
| 2012-08-29 | 0,076132 $ | 0,49% | |
| 2012-07-27 | 0,076132 $ | 0,49% | |
| 2012-06-27 | 0,076132 $ | 0,52% | |
| 2012-05-29 | 0,076132 $ | 0,52% | |
| 2012-05-14 | 0,076132 $ | 0,52% | |
| 2012-04-26 | 0,076132 $ | 0,52% | |
| 2012-03-28 | 0,076132 $ | 0,53% | |
| 2012-02-27 | 0,076132 $ | 0,51% | |
| 2012-01-27 | 0,076132 $ | 0,52% | |
| 2011 | 0,913584 $ | 0,00% | 6,77% |
| 2011-12-28 | 0,076132 $ | 0,53% | |
| 2011-11-28 | 0,076132 $ | 0,56% | |
| 2011-10-27 | 0,076132 $ | 0,56% | |
| 2011-09-28 | 0,076132 $ | 0,57% | |
| 2011-08-29 | 0,076132 $ | 0,57% | |
| 2011-07-27 | 0,076132 $ | 0,56% | |
| 2011-06-28 | 0,076132 $ | 0,57% | |
| 2011-05-27 | 0,076132 $ | 0,57% | |
| 2011-04-27 | 0,076132 $ | 0,56% | |
| 2011-03-29 | 0,076132 $ | 0,58% | |
| 2011-02-24 | 0,076132 $ | 0,58% | |
| 2011-01-27 | 0,076132 $ | 0,58% | |
| 2010 | 0,913584 $ | 0,00% | 7,48% |
| 2010-12-29 | 0,076132 $ | 0,59% | |
| 2010-11-26 | 0,076132 $ | 0,58% | |
| 2010-10-27 | 0,076132 $ | 0,57% | |
| 2010-09-28 | 0,076132 $ | 0,58% | |
| 2010-08-27 | 0,076132 $ | 0,64% | |
| 2010-07-28 | 0,076132 $ | 0,65% | |
| 2010-06-28 | 0,076132 $ | 0,65% | |
| 2010-05-27 | 0,076132 $ | 0,65% | |
| 2010-04-28 | 0,076132 $ | 0,63% | |
| 2010-03-29 | 0,076132 $ | 0,61% | |
| 2010-02-24 | 0,076132 $ | 0,67% | |
| 2010-01-27 | 0,076132 $ | 0,65% | |
| 2009 | 0,913584 $ | 1,37% | 10,27% |
| 2009-12-29 | 0,076132 $ | 0,69% | |
| 2009-11-26 | 0,076132 $ | 0,73% | |
| 2009-10-28 | 0,076132 $ | 0,70% | |
| 2009-09-28 | 0,076132 $ | 0,72% | |
| 2009-08-27 | 0,076132 $ | 0,80% | |
| 2009-07-29 | 0,076132 $ | 0,84% | |
| 2009-06-26 | 0,076132 $ | 0,93% | |
| 2009-05-27 | 0,076132 $ | 0,94% | |
| 2009-04-28 | 0,076132 $ | 1,05% | |
| 2009-03-27 | 0,076132 $ | 1,09% | |
| 2009-02-25 | 0,076132 $ | 1,07% | |
| 2009-01-28 | 0,076132 $ | 0,99% | |
| 2008 | 0,901236 $ | 4,29% | 8,56% |
| 2008-12-29 | 0,076132 $ | 0,97% | |
| 2008-11-26 | 0,076132 $ | 1,14% | |
| 2008-10-29 | 0,076132 $ | 0,93% | |
| 2008-09-26 | 0,076132 $ | 0,69% | |
| 2008-08-27 | 0,076132 $ | 0,65% | |
| 2008-07-29 | 0,076132 $ | 0,66% | |
| 2008-06-26 | 0,076132 $ | 0,61% | |
| 2008-05-28 | 0,076132 $ | 0,66% | |
| 2008-04-28 | 0,073045 $ | 0,64% | |
| 2008-03-27 | 0,073045 $ | 0,65% | |
| 2008-02-27 | 0,073045 $ | 0,63% | |
| 2008-01-29 | 0,073045 $ | 0,66% | |
| 2007 | 0,864196 $ | 35,05% | 6,47% |
| 2007-12-27 | 0,073045 $ | 0,66% | |
| 2007-11-28 | 0,073045 $ | 0,60% | |
| 2007-10-29 | 0,073045 $ | 0,57% | |
| 2007-09-26 | 0,073045 $ | 0,57% | |
| 2007-08-29 | 0,073045 $ | 0,55% | |
| 2007-07-27 | 0,073045 $ | 0,57% | |
| 2007-06-27 | 0,073045 $ | 0,53% | |
| 2007-05-29 | 0,073045 $ | 0,50% | |
| 2007-04-26 | 0,070988 $ | 0,50% | |
| 2007-03-28 | 0,070988 $ | 0,50% | |
| 2007-02-26 | 0,06893 $ | 0,49% | |
| 2007-01-29 | 0,06893 $ | 0,48% | |
| 2006 | 0,639917 $ | 5,35% | |
| 2006-12-27 | 0,06893 $ | 0,52% | |
| 2006-11-28 | 0,06893 $ | 0,52% | |
| 2006-10-27 | 0,06893 $ | 0,55% | |
| 2006-09-27 | 0,06893 $ | 0,58% | |
| 2006-08-29 | 0,06893 $ | 0,59% | |
| 2006-07-27 | 0,06893 $ | 0,60% | |
| 2006-06-28 | 0,06893 $ | 0,62% | |
| 2006-05-29 | 0,06893 $ | 0,63% | |
| 2006-04-26 | 0,088477 $ | 0,78% |
Crombie Real State Investment Trust Analys av utdelning
Crombie Real State Investment Trust FAQ
Med en utdelning på 0,07583 $ per aktie ger Crombie Real State Investment Trust (CRR-UN) en avkastning på 0,44% till sina aktieägare.
De som är aktieägare i Crombie Real State Investment Trust före 30 juni 2026 kommer att vara berättigade att få 0,07583 $ per aktie på 15 juli 2026.
Aktieägarna i Crombie Real State Investment Trust mottog en utdelning på 0,07583 $ per aktie på den senaste betalningsdagen, 15 juni 2026.
Frekvensen med vilken Crombie Real State Investment Trust betalar utdelningar till sina aktieägare är månatlig.
Under det senaste året erbjöd Crombie Real State Investment Trust (CRR-UN) en utdelningsavkastning på 6,09%, med ett genomsnitt på 5,87% under de senaste 5 åren och 6,20% under det senaste decenniet.
Crombie Real State Investment Trusts utdelningsandel under det senaste räkenskapsåret, fastställd till 5,00%, visar på tillräcklighet av vinst för utbetalning av utdelningar.
Crombie Real State Investment Trust har inte registrerat en ökning i sina utdelningsbetalningar nyligen.
Transcontinental
TSE
Constellation Software
TSE
Killam Apartment Real Estate
TSE
Whitecap Resources
TSE
Intact Financial
TSE
K92 Mining
TSE