
Dentsply Sirona Utdelningar
Utdelning/aktiebelopp | Datum för utdelning | Betalningsdag | Avkastning på utdelning | |
---|---|---|---|---|
Nästa utdelning | 0,16 $ | 2025-03-28 | 2025-04-11 |
1,07%
0,23%
|
Senaste utdelning | 0,16 $ | 2024-12-27 | 2025-01-10 | 0,84% |
Nästa Dentsply Sirona-utdelning förväntas snart, lämna din e-postadress till oss så att vi kan meddela dig.

Dentsply Sirona Utdelningskalender
Händelse | Dag |
---|---|
Sista handelsdag | 27 mars 2025 |
Ex-date | 28 mars 2025 |
Avstämningsdag | 28 mars 2025 |
Betalningsdag | 11 april 2025 |
Dentsply Sirona utdelningshistorik
Ex-datum | Belopp | Variation | Div. avkastning |
---|---|---|---|
2025 | 0,16 $ | −75,00% | 1,07% |
2025-03-28 | 0,16 $ | 1,07% | |
2024 | 0,64 $ | 14,29% | 2,46% |
2024-12-27 | 0,16 $ | 0,84% | |
2024-09-27 | 0,16 $ | 0,59% | |
2024-06-28 | 0,16 $ | 0,64% | |
2024-03-27 | 0,16 $ | 0,48% | |
2023 | 0,56 $ | 12,00% | 1,52% |
2023-12-28 | 0,14 $ | 0,39% | |
2023-09-28 | 0,14 $ | 0,41% | |
2023-06-29 | 0,14 $ | 0,35% | |
2023-03-30 | 0,14 $ | 0,36% | |
2022 | 0,5 $ | 16,28% | 1,36% |
2022-12-29 | 0,125 $ | 0,39% | |
2022-09-29 | 0,125 $ | 0,43% | |
2022-06-23 | 0,125 $ | 0,35% | |
2022-03-24 | 0,125 $ | 0,25% | |
2021 | 0,43 $ | 7,50% | 0,72% |
2021-12-30 | 0,11 $ | 0,20% | |
2021-09-23 | 0,11 $ | 0,18% | |
2021-06-24 | 0,11 $ | 0,17% | |
2021-03-25 | 0,1 $ | 0,17% | |
2020 | 0,4 $ | 6,38% | 0,91% |
2020-12-23 | 0,1 $ | 0,19% | |
2020-09-24 | 0,1 $ | 0,23% | |
2020-06-25 | 0,1 $ | 0,23% | |
2020-03-26 | 0,1 $ | 0,25% | |
2019 | 0,376 $ | 6,82% | 0,69% |
2019-12-26 | 0,1 $ | 0,18% | |
2019-09-26 | 0,1 $ | 0,19% | |
2019-06-27 | 0,088 $ | 0,15% | |
2019-03-28 | 0,088 $ | 0,18% | |
2018 | 0,352 $ | 0,00% | 0,83% |
2018-12-27 | 0,088 $ | 0,24% | |
2018-09-27 | 0,088 $ | 0,23% | |
2018-06-28 | 0,088 $ | 0,20% | |
2018-03-28 | 0,088 $ | 0,18% | |
2017 | 0,352 $ | 12,82% | 0,55% |
2017-12-28 | 0,088 $ | 0,13% | |
2017-09-28 | 0,088 $ | 0,15% | |
2017-06-28 | 0,088 $ | 0,13% | |
2017-03-29 | 0,088 $ | 0,14% | |
2016 | 0,312 $ | 7,22% | 0,52% |
2016-12-28 | 0,078 $ | 0,13% | |
2016-09-28 | 0,078 $ | 0,13% | |
2016-06-22 | 0,078 $ | 0,12% | |
2016-03-22 | 0,078 $ | 0,13% | |
2015 | 0,291 $ | 10,23% | 0,54% |
2015-12-22 | 0,073 $ | 0,12% | |
2015-09-23 | 0,073 $ | 0,14% | |
2015-06-24 | 0,073 $ | 0,14% | |
2015-03-25 | 0,072 $ | 0,14% | |
2014 | 0,264 $ | 4,76% | 0,55% |
2014-12-23 | 0,066 $ | 0,12% | |
2014-09-24 | 0,066 $ | 0,14% | |
2014-06-25 | 0,066 $ | 0,14% | |
2014-03-26 | 0,066 $ | 0,15% | |
2013 | 0,252 $ | 14,55% | 0,58% |
2013-12-24 | 0,063 $ | 0,13% | |
2013-09-25 | 0,063 $ | 0,15% | |
2013-06-26 | 0,063 $ | 0,16% | |
2013-03-26 | 0,063 $ | 0,15% | |
2012 | 0,22 $ | 7,32% | 0,57% |
2012-12-26 | 0,055 $ | 0,14% | |
2012-09-26 | 0,055 $ | 0,15% | |
2012-06-27 | 0,055 $ | 0,15% | |
2012-03-28 | 0,055 $ | 0,14% | |
2011 | 0,205 $ | 2,50% | 0,59% |
2011-12-28 | 0,055 $ | 0,16% | |
2011-09-23 | 0,05 $ | 0,16% | |
2011-06-28 | 0,05 $ | 0,13% | |
2011-03-29 | 0,05 $ | 0,14% | |
2010 | 0,2 $ | 0,00% | 0,61% |
2010-12-27 | 0,05 $ | 0,14% | |
2010-09-27 | 0,05 $ | 0,16% | |
2010-06-23 | 0,05 $ | 0,16% | |
2010-03-24 | 0,05 $ | 0,15% | |
2009 | 0,2 $ | 8,11% | 0,64% |
2009-12-24 | 0,05 $ | 0,14% | |
2009-09-23 | 0,05 $ | 0,15% | |
2009-06-24 | 0,05 $ | 0,17% | |
2009-03-24 | 0,05 $ | 0,19% | |
2008 | 0,185 $ | 12,12% | 0,52% |
2008-12-24 | 0,05 $ | 0,19% | |
2008-09-24 | 0,045 $ | 0,12% | |
2008-06-25 | 0,045 $ | 0,12% | |
2008-03-25 | 0,045 $ | 0,12% | |
2007 | 0,165 $ | 13,79% | 0,42% |
2007-12-24 | 0,045 $ | 0,10% | |
2007-09-25 | 0,04 $ | 0,10% | |
2007-06-26 | 0,04 $ | 0,11% | |
2007-03-23 | 0,04 $ | 0,12% | |
2006 | 0,145 $ | 16,00% | 0,49% |
2006-12-26 | 0,04 $ | 0,13% | |
2006-09-27 | 0,035 $ | 0,11% | |
2006-06-22 | 0,035 $ | 0,12% | |
2006-03-23 | 0,035 $ | 0,12% | |
2005 | 0,125 $ | 14,16% | 0,46% |
2005-12-22 | 0,035 $ | 0,13% | |
2005-09-23 | 0,03 $ | 0,11% | |
2005-06-22 | 0,03 $ | 0,11% | |
2005-03-22 | 0,03 $ | 0,11% | |
2004 | 0,1095 $ | 10,61% | 0,44% |
2004-12-23 | 0,03 $ | 0,11% | |
2004-09-23 | 0,0265 $ | 0,10% | |
2004-06-25 | 0,0265 $ | 0,11% | |
2004-03-25 | 0,0265 $ | 0,12% | |
2003 | 0,099 $ | 7,61% | 0,48% |
2003-12-24 | 0,0265 $ | 0,12% | |
2003-10-01 | 0,0265 $ | 0,12% | |
2003-06-25 | 0,023 $ | 0,12% | |
2003-03-25 | 0,023 $ | 0,13% | |
2002 | 0,092 $ | 0,00% | 0,49% |
2002-12-24 | 0,023 $ | 0,12% | |
2002-09-20 | 0,023 $ | 0,12% | |
2002-06-26 | 0,023 $ | 0,13% | |
2002-03-21 | 0,023 $ | 0,13% | |
2001 | 0,092 $ | 6,98% | 0,63% |
2001-12-19 | 0,023 $ | 0,14% | |
2001-09-20 | 0,023 $ | 0,16% | |
2001-06-21 | 0,023 $ | 0,15% | |
2001-03-29 | 0,023 $ | 0,19% | |
2000 | 0,086 $ | 16,22% | 0,77% |
2000-12-26 | 0,023 $ | 0,18% | |
2000-09-21 | 0,021 $ | 0,17% | |
2000-06-22 | 0,021 $ | 0,20% | |
2000-03-29 | 0,021 $ | 0,23% | |
1999 | 0,074 $ | 5,22% | 0,91% |
1999-12-27 | 0,018667 $ | 0,24% | |
1999-09-24 | 0,018333 $ | 0,26% | |
1999-06-22 | 0,018667 $ | 0,21% | |
1999-03-04 | 0,018333 $ | 0,21% | |
1998 | 0,070332 $ | 8,20% | 0,80% |
1998-12-28 | 0,018333 $ | 0,21% | |
1998-09-25 | 0,017333 $ | 0,23% | |
1998-06-25 | 0,017333 $ | 0,21% | |
1998-03-25 | 0,017333 $ | 0,16% | |
1997 | 0,064999 $ | 15,38% | 0,71% |
1997-12-26 | 0,017333 $ | 0,16% | |
1997-09-26 | 0,017 $ | 0,18% | |
1997-06-26 | 0,015333 $ | 0,19% | |
1997-03-26 | 0,015333 $ | 0,18% | |
1996 | 0,056334 $ | 10,10% | 0,77% |
1996-12-24 | 0,015333 $ | 0,19% | |
1996-09-25 | 0,013667 $ | 0,19% | |
1996-06-26 | 0,013667 $ | 0,19% | |
1996-03-27 | 0,013667 $ | 0,20% | |
1995 | 0,051167 $ | 248,86% | 0,85% |
1995-12-26 | 0,013667 $ | 0,21% | |
1995-10-02 | 0,0125 $ | 0,22% | |
1995-06-28 | 0,0125 $ | 0,21% | |
1995-03-27 | 0,0125 $ | 0,21% | |
1994 | 0,014667 $ | 0,26% | |
1994-12-22 | 0,0125 $ | 0,24% | |
1994-09-08 | 0,002167 $ | 0,03% |
Dentsply Sirona Analys av utdelning
Dentsply Sirona FAQ
Dentsply Sirona (XRAY) kommer att belöna sina investerare med en utdelning på 0,16 $ per aktie, motsvarande en avkastning på 1,07%.
Dentsply Sirona har deklarerat att utbetalning av utdelning 0,16 $ per aktie kommer att ske på 11 april 2025 till aktieägare som innehar aktier före 28 mars 2025.
Dentsply Sirona, vid sin senaste betalning, tillhandahöll en utdelning på 0,16 $ per aktie till aktieägarna den 10 januari 2025.
I Dentsply Sirona betalas utdelningar på ett kvartalsvis cykel, specifikt under månaderna mars, juni, september och december.
Avkastningen under det senaste året för Dentsply Sirona var 1,52%, den genomsnittliga avkastningen under de senaste 5 åren var 1,04% och under de senaste 10 åren var 0,82%.
För Dentsply Sirona låg utdelningsandelen för det senaste räkenskapsåret på 28,83%, vilket visar att vinsterna är tillräckliga för att upprätthålla utdelningen.
Utdelningsförhållandet för Dentsply Sirona under det senaste räkenskapsåret var 12,00%, vilket fortsätter en tillväxttrend under 5 år, efter 31 år av utdelningsbetalningar. Den genomsnittliga tillväxten under de senaste 5 åren har varit 9,73%.





