
Elders Utdelningar
Utdelning/aktiebelopp | Datum för utdelning | Betalningsdag | Avkastning på utdelning | |
---|---|---|---|---|
Nästa utdelning | 0,18 $ | 2024-12-17 | 2025-01-24 |
N/A |
Senaste utdelning | 0,1772483638 $ | 2024-05-28 | 2024-06-26 | N/A |
Nästa Elders-utdelning förväntas snart, lämna din e-postadress till oss så att vi kan meddela dig.

Elders Utdelningskalender
Händelse | Dag |
---|---|
Sista handelsdag | 16 december 2024 |
Ex-date | 17 december 2024 |
Avstämningsdag | 18 december 2024 |
Betalningsdag | 24 januari 2025 |
Elders utdelningshistorik
Ex-datum | Belopp | Variation | Div. avkastning |
---|---|---|---|
2024 | 0,18 $ | −34,72% | 2,47% |
2024-12-16 | 0,18 $ | 2,47% | |
2022 | 0,27572 $ | 27,27% | 2,10% |
2022-05-30 | 0,27572 $ | 2,10% | |
2021 | 0,216637 $ | 69,23% | 1,87% |
2021-11-21 | 0,216637 $ | 1,87% | |
2020 | 0,128013 $ | −27,33% | 1,19% |
2020-11-22 | 0,128013 $ | 1,19% | |
2019 | 0,176159 $ | 101,24% | 2,80% |
2019-11-17 | 0,088624 $ | 1,37% | |
2019-05-27 | 0,087535 $ | 1,43% | |
2018 | 0,087535 $ | 20,00% | 1,00% |
2018-05-21 | 0,087535 $ | 1,00% | |
2017 | 0,072946 $ | −97,72% | 1,17% |
2017-11-19 | 0,072946 $ | 1,17% | |
2008 | 3,196652 $ | 0,00% | 2,12% |
2008-03-10 | 3,196652 $ | 2,12% | |
2007 | 3,196652 $ | −55,56% | 1,88% |
2007-03-08 | 3,196652 $ | 1,88% | |
2006 | 7,192467 $ | 12,50% | 4,19% |
2006-10-03 | 3,995815 $ | 2,51% | |
2006-03-08 | 3,196652 $ | 1,74% | |
2003 | 6,393304 $ | 100,00% | 5,34% |
2003-10-02 | 3,196652 $ | 2,51% | |
2003-03-11 | 3,196652 $ | 2,85% | |
2002 | 3,196652 $ | −50,00% | 3,23% |
2002-10-03 | 3,196652 $ | 3,23% | |
2001 | 6,393304 $ | 10,00% | 4,40% |
2001-10-05 | 3,196652 $ | 2,45% | |
2001-03-13 | 3,196652 $ | 2,00% | |
1999 | 5,812121 $ | 196,29% | 3,96% |
1999-10-07 | 3,196652 $ | 1,97% | |
1999-03-16 | 2,615469 $ | 1,99% | |
1996 | 1,961602 $ | −34,00% | 2,05% |
1996-09-23 | 1,961602 $ | 2,05% | |
1995 | 2,972124 $ | 233,33% | 4,32% |
1995-10-16 | 1,604947 $ | 2,11% | |
1995-04-07 | 1,367177 $ | 2,22% | |
1993 | 0,891637 $ | −14,29% | 1,26% |
1993-10-01 | 0,891637 $ | 1,26% | |
1992 | 1,040243 $ | 85,09% | 2,17% |
1992-09-28 | 0,653867 $ | 1,29% | |
1992-05-12 | 0,386376 $ | 0,85% | |
1990 | 0,562029 $ | 3,00% | 3,08% |
1990-11-11 | 0,562029 $ | 3,08% | |
1988 | 0,54566 $ | 2,74% | |
1988-04-20 | 0,54566 $ | 2,74% |
Elders Analys av utdelning
Elders FAQ
Med en avkastning på 0,00% kommer Elders att betala ut en utdelning på 0,18 $ per aktie.
24 januari 2025 är när Elders kommer att belöna sina aktieägare med en utdelning på 0,18 $ per aktie, förutsatt att aktierna hålls till 17 december 2024.
Elders betalade ut en utdelning på 0,1772483638 $ per aktie till sina aktieägare på den mest nyligen betalningsdagen, den 26 juni 2024.
Som en del av sin utdelningsstrategi, genomför Elders betalningen i månaden december, varje år.
För Elders (ELD) nådde utdelningsavkastningen under det senaste året 2,47%, med ett genomsnitt på 1,90% under de senaste 5 åren och 1,80% under det senaste decenniet.
Utdelningskvoten (143,36%) för Elders överstiger 100%, vilket indikerar att den inte är hållbar på lång sikt.





