Flight Centre Travel Group Utdelningar
| Utdelning/aktiebelopp | Datum för utdelning | Betalningsdag | Avkastning på utdelning | |
|---|---|---|---|---|
| Nästa utdelning | 0,12 $ | 2026-03-25 | 2026-04-16 |
N/A |
| Senaste utdelning | 0,12 $ | 2026-03-24 | N/A | 1,05% |
Nästa Flight Centre Travel Group-utdelning förväntas snart, lämna din e-postadress till oss så att vi kan meddela dig.
Flight Centre Travel Group Utdelningskalender
| Händelse | Dag |
|---|---|
| Sista handelsdag | 24 mars 2026 |
| Ex-date | 25 mars 2026 |
| Avstämningsdag | 26 mars 2026 |
| Betalningsdag | 16 april 2026 |
Flight Centre Travel Group utdelningshistorik
| Ex-datum | Belopp | Variation | Div. avkastning |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,12 $ | −70,00% | 1,05% |
| 2026-03-24 | 0,12 $ | 1,05% | |
| 2025 | 0,4 $ | −0,00% | 3,00% |
| 2025-09-17 | 0,29 $ | 2,40% | |
| 2025-03-25 | 0,11 $ | 0,76% | |
| 2024 | 0,4 $ | 122,22% | 1,89% |
| 2024-09-18 | 0,3 $ | 1,45% | |
| 2024-03-25 | 0,1 $ | 0,47% | |
| 2023 | 0,18 $ | −93,49% | 0,91% |
| 2023-09-20 | 0,18 $ | 0,91% | |
| 2019 | 2,763605 $ | 83,83% | 6,71% |
| 2019-09-12 | 0,882193 $ | 2,02% | |
| 2019-03-20 | 1,881412 $ | 4,85% | |
| 2018 | 1,503329 $ | 20,14% | 2,94% |
| 2018-09-13 | 0,963211 $ | 1,92% | |
| 2018-03-21 | 0,540118 $ | 1,04% | |
| 2017 | 1,251274 $ | −8,55% | 3,72% |
| 2017-09-14 | 0,846185 $ | 2,03% | |
| 2017-03-21 | 0,405089 $ | 1,59% | |
| 2016 | 1,368299 $ | 0,00% | 3,93% |
| 2016-09-15 | 0,828181 $ | 2,64% | |
| 2016-03-22 | 0,540118 $ | 1,42% | |
| 2015 | 1,368299 $ | 0,00% | 4,04% |
| 2015-09-16 | 0,873191 $ | 2,74% | |
| 2015-03-24 | 0,495108 $ | 1,38% | |
| 2014 | 1,368299 $ | 10,95% | 3,12% |
| 2014-09-17 | 0,873191 $ | 2,15% | |
| 2014-03-23 | 0,495108 $ | 1,05% | |
| 2013 | 1,23327 $ | 22,32% | 3,32% |
| 2013-09-16 | 0,819179 $ | 1,84% | |
| 2013-03-21 | 0,414091 $ | 1,39% | |
| 2012 | 1,008221 $ | 33,33% | 4,95% |
| 2012-09-17 | 0,63914 $ | 2,98% | |
| 2012-03-08 | 0,369081 $ | 1,92% | |
| 2011 | 0,756166 $ | 20,00% | 4,16% |
| 2011-09-12 | 0,432095 $ | 2,62% | |
| 2011-03-06 | 0,324071 $ | 1,63% | |
| 2010 | 0,630138 $ | 677,78% | 3,35% |
| 2010-09-10 | 0,396087 $ | 2,00% | |
| 2010-03-04 | 0,234051 $ | 1,32% | |
| 2009 | 0,081018 $ | −89,53% | 2,15% |
| 2009-03-01 | 0,081018 $ | 2,15% | |
| 2008 | 0,77417 $ | 30,30% | 3,91% |
| 2008-09-12 | 0,436596 $ | 2,58% | |
| 2008-03-02 | 0,337574 $ | 1,49% | |
| 2007 | 0,59413 $ | 26,92% | 3,34% |
| 2007-09-17 | 0,414091 $ | 2,04% | |
| 2007-02-21 | 0,180039 $ | 1,18% | |
| 2006 | 0,468102 $ | 2,97% | 4,45% |
| 2006-09-18 | 0,288063 $ | 2,61% | |
| 2006-02-26 | 0,180039 $ | 1,80% | |
| 2005 | 0,454599 $ | −50,00% | 3,26% |
| 2005-09-19 | 0,252055 $ | 1,87% | |
| 2005-02-21 | 0,202544 $ | 1,41% | |
| 2004 | 0,909199 $ | 132,18% | 5,24% |
| 2004-10-29 | 0,360079 $ | 2,12% | |
| 2004-09-20 | 0,36458 $ | 2,14% | |
| 2004-02-29 | 0,18454 $ | 1,02% | |
| 2003 | 0,391585 $ | 16,15% | 2,14% |
| 2003-09-22 | 0,225049 $ | 1,13% | |
| 2003-04-14 | 0,166536 $ | 1,00% | |
| 2002 | 0,337135 $ | −57,11% | 1,47% |
| 2002-09-23 | 0,224757 $ | 1,01% | |
| 2002-03-05 | 0,112378 $ | 0,47% | |
| 2001 | 0,786096 $ | 251,72% | 3,76% |
| 2001-09-24 | 0,148339 $ | 0,91% | |
| 2001-05-11 | 0,539416 $ | 2,33% | |
| 2001-03-26 | 0,098341 $ | 0,42% | |
| 2000 | 0,223502 $ | 38,89% | 1,31% |
| 2000-09-24 | 0,134101 $ | 0,74% | |
| 2000-03-27 | 0,089401 $ | 0,56% | |
| 1999 | 0,160921 $ | 63,64% | 2,20% |
| 1999-09-24 | 0,102811 $ | 1,13% | |
| 1999-03-24 | 0,05811 $ | 1,06% | |
| 1998 | 0,09834 $ | 22,22% | 3,41% |
| 1998-09-24 | 0,05811 $ | 1,97% | |
| 1998-03-24 | 0,04023 $ | 1,43% | |
| 1997 | 0,08046 $ | 12,50% | 2,40% |
| 1997-09-24 | 0,0447 $ | 1,15% | |
| 1997-03-16 | 0,03576 $ | 1,26% | |
| 1996 | 0,07152 $ | 3,59% | |
| 1996-09-24 | 0,04023 $ | 1,88% | |
| 1996-03-25 | 0,03129 $ | 1,70% |
Flight Centre Travel Group Analys av utdelning
Flight Centre Travel Group FAQ
Investerare i Flight Centre Travel Group kommer att dra nytta av en utdelning på 0,12 $ per aktie, med en avkastning på 0,00%.
16 april 2026 är det datum som Flight Centre Travel Group har fastställt för utbetalning av utdelningar, där 0,12 $ per aktie kommer att tilldelas dem som innehar aktier före 25 mars 2026.
Den senaste utdelningsutdelningen från Flight Centre Travel Group uppgick till 0,12 $ per aktie, med en avkastning på 1,05%.
Månaderna mars och september är när Flight Centre Travel Group genomför sina utdelningsbetalningar, på ett halvårsvis sätt.
För Flight Centre Travel Group (FLT) var utdelningsavkastningen under det senaste året 3,00%, med ett genomsnitt på 1,94% under de senaste fem åren och 3,30% under de senaste tio åren.
Flight Centre Travel Groups utdelningsandel under det senaste räkenskapsåret, fastställd till 80,32%, antyder att vinsterna är tillräckliga för att upprätthålla utbetalningen av utdelningar.
Utdelningsfördelningen för Flight Centre Travel Group har varit stabil, utan tecken på tillväxt.
Telstra Group
S&P/ASX 200
Stockland
S&P/ASX 200
Aurizon Holdings
S&P/ASX 200
News Corporation
S&P/ASX 200
Champion Iron
S&P/ASX 200
Sonic Healthcare
S&P/ASX 200