Freightways Utdelningar
| Utdelning/aktiebelopp | Datum för utdelning | Betalningsdag | Avkastning på utdelning | |
|---|---|---|---|---|
| Nästa utdelning | 0,21 $ | 2026-03-05 | 2026-04-01 |
N/A |
| Senaste utdelning | 0,21 $ | 2025-09-11 | 2025-10-01 | N/A |
Nästa Freightways-utdelning förväntas snart, lämna din e-postadress till oss så att vi kan meddela dig.

Freightways Utdelningskalender
| Händelse | Dag |
|---|---|
| Sista handelsdag | 4 mars 2026 |
| Ex-date | 5 mars 2026 |
| Avstämningsdag | 6 mars 2026 |
| Betalningsdag | 1 april 2026 |
Freightways utdelningshistorik
| Ex-datum | Belopp | Variation | Div. avkastning |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,21 $ | −47,50% | 1,50% |
| 2026-03-04 | 0,21 $ | 1,50% | |
| 2025 | 0,4 $ | 8,11% | 3,47% |
| 2025-09-10 | 0,21 $ | 1,73% | |
| 2025-03-05 | 0,19 $ | 1,74% | |
| 2024 | 0,37 $ | 0,00% | 4,12% |
| 2024-09-11 | 0,19 $ | 1,98% | |
| 2024-03-06 | 0,18 $ | 2,15% | |
| 2023 | 0,37 $ | 0,00% | 4,08% |
| 2023-09-13 | 0,19 $ | 2,20% | |
| 2023-03-08 | 0,18 $ | 1,89% | |
| 2022 | 0,37 $ | 10,45% | 3,27% |
| 2022-09-14 | 0,19 $ | 1,75% | |
| 2022-03-09 | 0,18 $ | 1,53% | |
| 2021 | 0,335 $ | 123,33% | 2,85% |
| 2021-09-15 | 0,18 $ | 1,43% | |
| 2021-03-10 | 0,155 $ | 1,42% | |
| 2020 | 0,15 $ | −50,82% | 2,22% |
| 2020-03-11 | 0,15 $ | 2,22% | |
| 2019 | 0,305 $ | 2,52% | 3,87% |
| 2019-09-11 | 0,155 $ | 1,96% | |
| 2019-03-13 | 0,15 $ | 1,91% | |
| 2018 | 0,2975 $ | 7,21% | 3,88% |
| 2018-09-12 | 0,1525 $ | 1,96% | |
| 2018-03-14 | 0,145 $ | 1,93% | |
| 2017 | 0,2775 $ | 1,83% | 3,75% |
| 2017-09-13 | 0,1475 $ | 1,89% | |
| 2017-03-15 | 0,13 $ | 1,86% | |
| 2016 | 0,2725 $ | 11,22% | 4,24% |
| 2016-09-14 | 0,145 $ | 2,17% | |
| 2016-03-16 | 0,1275 $ | 2,06% | |
| 2015 | 0,245 $ | 15,29% | 4,29% |
| 2015-09-15 | 0,125 $ | 2,36% | |
| 2015-03-17 | 0,12 $ | 1,96% | |
| 2014 | 0,2125 $ | −3,67% | 4,31% |
| 2014-09-16 | 0,1125 $ | 2,25% | |
| 2014-03-18 | 0,1 $ | 2,06% | |
| 2013 | 0,220588 $ | 4,17% | 5,10% |
| 2013-09-10 | 0,114706 $ | 2,78% | |
| 2013-03-12 | 0,105882 $ | 2,34% | |
| 2012 | 0,211765 $ | 24,13% | 5,29% |
| 2012-09-11 | 0,111765 $ | 2,71% | |
| 2012-03-13 | 0,1 $ | 2,58% | |
| 2011 | 0,170594 $ | −18,76% | 5,36% |
| 2011-09-13 | 0,085294 $ | 2,66% | |
| 2011-03-08 | 0,0853 $ | 2,71% | |
| 2010 | 0,21 $ | 27,27% | 6,95% |
| 2010-09-19 | 0,07 $ | 2,33% | |
| 2010-09-14 | 0,07 $ | 2,33% | |
| 2010-03-14 | 0,07 $ | 2,29% | |
| 2009 | 0,165 $ | −12,00% | 5,46% |
| 2009-09-20 | 0,085 $ | 2,62% | |
| 2009-03-15 | 0,08 $ | 2,86% | |
| 2008 | 0,1875 $ | 5,81% | |
| 2008-09-14 | 0,0925 $ | 2,76% | |
| 2008-03-16 | 0,095 $ | 3,06% |
Freightways Analys av utdelning
Freightways FAQ
Freightways belönar sina aktieägare med en utdelning på 0,21 $ per aktie, motsvarande en avkastning på 0,00%.
Freightways har bekräftat att 1 april 2026 kommer att vara tidpunkten för utbetalning av utdelning, som ger 0,21 $ per aktie till dem som innehar aktier till 5 mars 2026.
Aktieägarna i Freightways mottog en utdelning på 0,21 $ per aktie på den senaste betalningsdagen, 1 oktober 2025.
I ett regelbundet mönster varje halvår betalar Freightways utdelningar i mars och september.
Under det senaste året var utdelningsavkastningen för Freightways (FRW) 4,08%, med ett genomsnitt på 3,26% under de senaste 5 åren och 3,68% under de senaste 10 åren.
Under det senaste räkenskapsåret registrerade Freightways en utdelningsandel på 92,96%, vilket visar att vinsterna är kapabla att täcka utdelningen.
Nej, Freightways ökar inte sina utdelningar under denna period.
Spark New Zealand
S&P/NZX50
Mercury NZ
S&P/NZX50
Infratil
S&P/NZX50
Fisher & Paykel Healthcare
S&P/NZX50
Air New Zealand
S&P/NZX50
Tourism Holdings
S&P/NZX50