Genuine Parts Company Utdelningar
| Utdelning/aktiebelopp | Datum för utdelning | Betalningsdag | Avkastning på utdelning | |
|---|---|---|---|---|
| Nästa utdelning | 1,0625 $ | 2026-06-05 | 2026-07-02 |
1,08%
0,16%
|
| Senaste utdelning | 1,0625 $ | 2026-03-06 | 2026-04-02 | 0,92% |
Nästa Genuine Parts Company-utdelning förväntas snart, lämna din e-postadress till oss så att vi kan meddela dig.

Genuine Parts Company Utdelningskalender
| Händelse | Dag |
|---|---|
| Sista handelsdag | 4 juni 2026 |
| Ex-date | 5 juni 2026 |
| Avstämningsdag | 5 juni 2026 |
| Betalningsdag | 2 juli 2026 |
Genuine Parts Company utdelningshistorik
| Ex-datum | Belopp | Variation | Div. avkastning |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2,126 $ | −48,40% | 1,99% |
| 2026-06-05 | 1,063 $ | 1,08% | |
| 2026-03-06 | 1,063 $ | 0,92% | |
| 2025 | 4,12 $ | 3,00% | 3,16% |
| 2025-12-05 | 1,03 $ | 0,79% | |
| 2025-09-05 | 1,03 $ | 0,74% | |
| 2025-06-06 | 1,03 $ | 0,82% | |
| 2025-03-07 | 1,03 $ | 0,81% | |
| 2024 | 4 $ | 5,26% | 2,90% |
| 2024-12-06 | 1 $ | 0,81% | |
| 2024-09-06 | 1 $ | 0,74% | |
| 2024-06-07 | 1 $ | 0,69% | |
| 2024-02-29 | 1 $ | 0,67% | |
| 2023 | 3,8 $ | 6,15% | 2,52% |
| 2023-11-30 | 0,95 $ | 0,72% | |
| 2023-09-07 | 0,95 $ | 0,63% | |
| 2023-06-01 | 0,95 $ | 0,64% | |
| 2023-03-02 | 0,95 $ | 0,56% | |
| 2022 | 3,58 $ | 9,82% | 2,38% |
| 2022-12-01 | 0,895 $ | 0,48% | |
| 2022-09-01 | 0,895 $ | 0,57% | |
| 2022-06-02 | 0,895 $ | 0,65% | |
| 2022-03-03 | 0,895 $ | 0,72% | |
| 2021 | 3,26 $ | 3,16% | 2,67% |
| 2021-12-02 | 0,815 $ | 0,63% | |
| 2021-09-02 | 0,815 $ | 0,67% | |
| 2021-06-03 | 0,815 $ | 0,63% | |
| 2021-03-04 | 0,815 $ | 0,76% | |
| 2020 | 3,16 $ | 3,54% | 3,42% |
| 2020-12-03 | 0,79 $ | 0,81% | |
| 2020-09-03 | 0,79 $ | 0,82% | |
| 2020-06-04 | 0,79 $ | 0,88% | |
| 2020-03-05 | 0,79 $ | 0,92% | |
| 2019 | 3,052 $ | 5,97% | 3,02% |
| 2019-12-05 | 0,763 $ | 0,74% | |
| 2019-09-05 | 0,763 $ | 0,82% | |
| 2019-06-06 | 0,763 $ | 0,76% | |
| 2019-03-07 | 0,763 $ | 0,71% | |
| 2018 | 2,88 $ | 6,67% | 2,97% |
| 2018-12-06 | 0,72 $ | 0,71% | |
| 2018-09-06 | 0,72 $ | 0,71% | |
| 2018-06-07 | 0,72 $ | 0,76% | |
| 2018-03-08 | 0,72 $ | 0,80% | |
| 2017 | 2,7 $ | 2,58% | 2,97% |
| 2017-12-07 | 0,675 $ | 0,72% | |
| 2017-09-07 | 0,675 $ | 0,80% | |
| 2017-06-07 | 0,675 $ | 0,73% | |
| 2017-03-08 | 0,675 $ | 0,72% | |
| 2016 | 2,632 $ | 6,99% | 2,70% |
| 2016-12-07 | 0,658 $ | 0,66% | |
| 2016-09-07 | 0,658 $ | 0,66% | |
| 2016-06-01 | 0,658 $ | 0,68% | |
| 2016-03-02 | 0,658 $ | 0,70% | |
| 2015 | 2,46 $ | 6,96% | 2,77% |
| 2015-12-02 | 0,615 $ | 0,69% | |
| 2015-09-02 | 0,615 $ | 0,75% | |
| 2015-06-03 | 0,615 $ | 0,68% | |
| 2015-03-04 | 0,615 $ | 0,65% | |
| 2014 | 2,3 $ | 6,98% | 2,53% |
| 2014-12-03 | 0,575 $ | 0,56% | |
| 2014-09-03 | 0,575 $ | 0,66% | |
| 2014-06-04 | 0,575 $ | 0,67% | |
| 2014-03-05 | 0,575 $ | 0,66% | |
| 2013 | 2,15 $ | 8,59% | 2,81% |
| 2013-12-04 | 0,538 $ | 0,66% | |
| 2013-09-04 | 0,538 $ | 0,70% | |
| 2013-06-05 | 0,537 $ | 0,71% | |
| 2013-03-06 | 0,537 $ | 0,74% | |
| 2012 | 1,98 $ | 10,00% | 3,19% |
| 2012-12-05 | 0,495 $ | 0,77% | |
| 2012-09-05 | 0,495 $ | 0,81% | |
| 2012-06-06 | 0,495 $ | 0,81% | |
| 2012-03-07 | 0,495 $ | 0,80% | |
| 2011 | 1,8 $ | 9,76% | 3,32% |
| 2011-12-07 | 0,45 $ | 0,76% | |
| 2011-09-07 | 0,45 $ | 0,83% | |
| 2011-06-08 | 0,45 $ | 0,89% | |
| 2011-03-09 | 0,45 $ | 0,85% | |
| 2010 | 1,64 $ | 2,50% | 3,80% |
| 2010-12-08 | 0,41 $ | 0,81% | |
| 2010-09-08 | 0,41 $ | 0,97% | |
| 2010-06-09 | 0,41 $ | 1,05% | |
| 2010-03-03 | 0,41 $ | 1,02% | |
| 2009 | 1,6 $ | 2,56% | 4,77% |
| 2009-12-02 | 0,4 $ | 1,09% | |
| 2009-09-02 | 0,4 $ | 1,13% | |
| 2009-06-03 | 0,4 $ | 1,13% | |
| 2009-03-04 | 0,4 $ | 1,48% | |
| 2008 | 1,56 $ | 6,85% | 3,82% |
| 2008-12-03 | 0,39 $ | 1,05% | |
| 2008-09-03 | 0,39 $ | 0,92% | |
| 2008-06-04 | 0,39 $ | 0,90% | |
| 2008-03-05 | 0,39 $ | 0,96% | |
| 2007 | 1,46 $ | 7,99% | 3,00% |
| 2007-12-05 | 0,365 $ | 0,76% | |
| 2007-09-05 | 0,365 $ | 0,76% | |
| 2007-06-06 | 0,365 $ | 0,73% | |
| 2007-03-07 | 0,365 $ | 0,76% | |
| 2006 | 1,352 $ | 7,99% | 3,10% |
| 2006-12-06 | 0,338 $ | 0,71% | |
| 2006-09-06 | 0,338 $ | 0,83% | |
| 2006-06-07 | 0,338 $ | 0,81% | |
| 2006-03-08 | 0,338 $ | 0,77% | |
| 2005 | 1,252 $ | 4,33% | 2,87% |
| 2005-12-07 | 0,313 $ | 0,72% | |
| 2005-09-07 | 0,313 $ | 0,69% | |
| 2005-06-08 | 0,313 $ | 0,74% | |
| 2005-03-09 | 0,313 $ | 0,72% | |
| 2004 | 1,2 $ | 1,69% | 3,10% |
| 2004-12-08 | 0,3 $ | 0,70% | |
| 2004-09-08 | 0,3 $ | 0,79% | |
| 2004-06-09 | 0,3 $ | 0,76% | |
| 2004-03-03 | 0,3 $ | 0,87% | |
| 2003 | 1,18 $ | 1,72% | 3,73% |
| 2003-12-03 | 0,295 $ | 0,92% | |
| 2003-09-03 | 0,295 $ | 0,89% | |
| 2003-06-04 | 0,295 $ | 0,89% | |
| 2003-03-05 | 0,295 $ | 1,05% | |
| 2002 | 1,16 $ | 1,75% | 3,42% |
| 2002-12-04 | 0,29 $ | 0,95% | |
| 2002-09-04 | 0,29 $ | 0,90% | |
| 2002-06-05 | 0,29 $ | 0,80% | |
| 2002-03-06 | 0,29 $ | 0,78% | |
| 2001 | 1,14 $ | 3,64% | 3,73% |
| 2001-12-05 | 0,285 $ | 0,82% | |
| 2001-09-05 | 0,285 $ | 0,91% | |
| 2001-06-06 | 0,285 $ | 0,98% | |
| 2001-03-07 | 0,285 $ | 1,05% | |
| 2000 | 1,1 $ | 5,77% | 5,12% |
| 2000-12-06 | 0,275 $ | 1,38% | |
| 2000-09-06 | 0,275 $ | 1,31% | |
| 2000-06-07 | 0,275 $ | 1,19% | |
| 2000-03-01 | 0,275 $ | 1,25% | |
| 1999 | 1,04 $ | 4,00% | 3,51% |
| 1999-12-01 | 0,26 $ | 1,02% | |
| 1999-09-01 | 0,26 $ | 0,90% | |
| 1999-06-02 | 0,26 $ | 0,76% | |
| 1999-03-03 | 0,26 $ | 0,86% | |
| 1998 | 1 $ | 4,17% | 2,98% |
| 1998-12-02 | 0,25 $ | 0,79% | |
| 1998-09-02 | 0,25 $ | 0,79% | |
| 1998-06-03 | 0,25 $ | 0,74% | |
| 1998-03-04 | 0,25 $ | 0,68% | |
| 1997 | 0,96 $ | 7,46% | 3,00% |
| 1997-12-03 | 0,24 $ | 0,74% | |
| 1997-09-03 | 0,24 $ | 0,78% | |
| 1997-06-04 | 0,24 $ | 0,72% | |
| 1997-03-05 | 0,24 $ | 0,77% | |
| 1996 | 0,893332 $ | 6,35% | 3,03% |
| 1996-12-04 | 0,223333 $ | 0,74% | |
| 1996-09-04 | 0,223333 $ | 0,78% | |
| 1996-06-05 | 0,223333 $ | 0,73% | |
| 1996-03-06 | 0,223333 $ | 0,78% | |
| 1995 | 0,84 $ | 9,47% | 3,18% |
| 1995-12-06 | 0,21 $ | 0,78% | |
| 1995-09-06 | 0,21 $ | 0,79% | |
| 1995-06-06 | 0,21 $ | 0,80% | |
| 1995-03-06 | 0,21 $ | 0,82% | |
| 1994 | 0,767333 $ | 9,83% | 3,23% |
| 1994-12-05 | 0,192 $ | 0,83% | |
| 1994-09-02 | 0,192 $ | 0,79% | |
| 1994-06-02 | 0,192 $ | 0,83% | |
| 1994-03-02 | 0,191333 $ | 0,78% | |
| 1993 | 0,698668 $ | 4,80% | 2,88% |
| 1993-12-02 | 0,174667 $ | 0,70% | |
| 1993-08-31 | 0,174667 $ | 0,70% | |
| 1993-06-01 | 0,174667 $ | 0,71% | |
| 1993-03-02 | 0,174667 $ | 0,76% | |
| 1992 | 0,666668 $ | 3,59% | 3,12% |
| 1992-12-01 | 0,166667 $ | 0,75% | |
| 1992-09-01 | 0,166667 $ | 0,83% | |
| 1992-06-02 | 0,166667 $ | 0,77% | |
| 1992-03-03 | 0,166667 $ | 0,78% | |
| 1991 | 0,643556 $ | 4,93% | 3,41% |
| 1991-12-03 | 0,160889 $ | 0,83% | |
| 1991-09-03 | 0,160889 $ | 0,89% | |
| 1991-06-04 | 0,160889 $ | 0,84% | |
| 1991-03-05 | 0,160889 $ | 0,86% | |
| 1990 | 0,613332 $ | 15,00% | 3,59% |
| 1990-12-04 | 0,153333 $ | 0,91% | |
| 1990-09-04 | 0,153333 $ | 0,99% | |
| 1990-06-06 | 0,153333 $ | 0,82% | |
| 1990-03-06 | 0,153333 $ | 0,90% | |
| 1989 | 0,533332 $ | 15,38% | 2,99% |
| 1989-12-05 | 0,133333 $ | 0,79% | |
| 1989-09-05 | 0,133333 $ | 0,70% | |
| 1989-06-06 | 0,133333 $ | 0,69% | |
| 1989-03-07 | 0,133333 $ | 0,82% | |
| 1988 | 0,462224 $ | 13,46% | 2,86% |
| 1988-12-06 | 0,115556 $ | 0,72% | |
| 1988-08-30 | 0,115556 $ | 0,76% | |
| 1988-05-31 | 0,115556 $ | 0,72% | |
| 1988-03-01 | 0,115556 $ | 0,67% | |
| 1987 | 0,407407 $ | 43,23% | 2,63% |
| 1987-12-01 | 0,102222 $ | 0,69% | |
| 1987-09-01 | 0,102222 $ | 0,59% | |
| 1987-06-02 | 0,102222 $ | 0,69% | |
| 1987-03-03 | 0,100741 $ | 0,67% | |
| 1986 | 0,284445 $ | −18,64% | 2,22% |
| 1986-12-02 | 0,094815 $ | 0,69% | |
| 1986-09-02 | 0,094815 $ | 0,71% | |
| 1986-03-04 | 0,094815 $ | 0,84% | |
| 1985 | 0,349628 $ | 15,72% | 3,58% |
| 1985-12-03 | 0,087407 $ | 0,87% | |
| 1985-09-03 | 0,087407 $ | 0,95% | |
| 1985-06-04 | 0,087407 $ | 0,92% | |
| 1985-03-05 | 0,087407 $ | 0,85% | |
| 1984 | 0,302125 $ | 47,78% | 3,55% |
| 1984-12-04 | 0,075556 $ | 0,83% | |
| 1984-09-04 | 0,075556 $ | 0,86% | |
| 1984-06-05 | 0,075556 $ | 0,93% | |
| 1984-03-05 | 0,075457 $ | 0,93% | |
| 1983 | 0,204444 $ | 2,38% | |
| 1983-12-05 | 0,068148 $ | 0,77% | |
| 1983-09-02 | 0,068148 $ | 0,82% | |
| 1983-06-06 | 0,068148 $ | 0,78% |
Genuine Parts Company Analys av utdelning
Genuine Parts Company FAQ
Genuine Parts Company (GPC) har beslutat att betala en utdelning på 1,0625 $ per aktie, vilket representerar en avkastning på 1,08%.
2 juli 2026 har fastställts som det datum då Genuine Parts Company kommer att distribuera 1,0625 $ per aktie till aktieägare som är registrerade före 5 juni 2026.
Genuine Parts Company betalade ut 1,0625 $ per aktie till sina aktieägare i den senaste utdelningen, som betalades ut den 2 april 2026.
Aktieägare i Genuine Parts Company kan förvänta sig att ta emot utdelningar under månaderna mars, juni, september och december, i enlighet med företagets kvartalsvisa utbetalningspolicy.
Under det senaste året erbjöd Genuine Parts Company (GPC) en utdelningsavkastning på 2,52%, med ett genomsnitt på 2,80% under de senaste 5 åren och 2,79% under det senaste decenniet.
Genuine Parts Companys utdelningsandel för det senaste räkenskapsåret, som nådde 40,73%, visar att vinsterna är tillräckliga för att betala utdelningen.
Med en historik av 42 år av utdelningsbetalningar har Genuine Parts Company lyckats öka dem under 37 på varandra följande år. Utdelningstillväxten var 6,15% förra året, med ett genomsnitt på 5,70% under de senaste 5 åren och 5,86% under de senaste 10 åren.
Cincinnati Financial
S&P 500
Brown Forman Cl B
S&P 500
Becton Dickinson and Company
S&P 500
Fox Cl B
S&P 500
Mid-America Apartment Communities
S&P 500
Textron
S&P 500