Halliburton Company Utdelningar
| Utdelning/aktiebelopp | Datum för utdelning | Betalningsdag | Avkastning på utdelning | |
|---|---|---|---|---|
| Nästa utdelning | 0,17 $ | 2026-03-04 | 2026-03-25 |
0,49%
−0,13%
|
| Senaste utdelning | 0,17 $ | 2025-12-03 | 2025-12-24 | 0,62% |
Nästa Halliburton Company-utdelning förväntas snart, lämna din e-postadress till oss så att vi kan meddela dig.

Halliburton Company Utdelningskalender
| Händelse | Dag |
|---|---|
| Sista handelsdag | 3 mars 2026 |
| Ex-date | 4 mars 2026 |
| Avstämningsdag | 4 mars 2026 |
| Betalningsdag | 25 mars 2026 |
Halliburton Company utdelningshistorik
| Ex-datum | Belopp | Variation | Div. avkastning |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,17 $ | −75,00% | 0,49% |
| 2026-03-04 | 0,17 $ | 0,49% | |
| 2025 | 0,68 $ | 0,00% | 2,92% |
| 2025-12-03 | 0,17 $ | 0,62% | |
| 2025-09-03 | 0,17 $ | 0,79% | |
| 2025-06-04 | 0,17 $ | 0,85% | |
| 2025-03-05 | 0,17 $ | 0,70% | |
| 2024 | 0,68 $ | 6,25% | 2,11% |
| 2024-12-04 | 0,17 $ | 0,56% | |
| 2024-09-04 | 0,17 $ | 0,58% | |
| 2024-06-05 | 0,17 $ | 0,51% | |
| 2024-03-05 | 0,17 $ | 0,48% | |
| 2023 | 0,64 $ | 33,33% | 1,79% |
| 2023-12-06 | 0,16 $ | 0,46% | |
| 2023-09-05 | 0,16 $ | 0,39% | |
| 2023-06-06 | 0,16 $ | 0,51% | |
| 2023-02-28 | 0,16 $ | 0,44% | |
| 2022 | 0,48 $ | 166,67% | 1,40% |
| 2022-12-07 | 0,12 $ | 0,34% | |
| 2022-09-06 | 0,12 $ | 0,41% | |
| 2022-05-31 | 0,12 $ | 0,30% | |
| 2022-03-01 | 0,12 $ | 0,37% | |
| 2021 | 0,18 $ | −42,86% | 0,81% |
| 2021-12-08 | 0,045 $ | 0,19% | |
| 2021-08-31 | 0,045 $ | 0,23% | |
| 2021-06-01 | 0,045 $ | 0,19% | |
| 2021-03-02 | 0,045 $ | 0,20% | |
| 2020 | 0,315 $ | −56,25% | 2,02% |
| 2020-12-02 | 0,045 $ | 0,26% | |
| 2020-09-01 | 0,045 $ | 0,28% | |
| 2020-06-02 | 0,045 $ | 0,35% | |
| 2020-03-03 | 0,18 $ | 1,13% | |
| 2019 | 0,72 $ | 0,00% | 3,11% |
| 2019-12-04 | 0,18 $ | 0,84% | |
| 2019-09-03 | 0,18 $ | 0,96% | |
| 2019-06-04 | 0,18 $ | 0,82% | |
| 2019-03-05 | 0,18 $ | 0,59% | |
| 2018 | 0,72 $ | 0,00% | 1,77% |
| 2018-12-06 | 0,18 $ | 0,60% | |
| 2018-09-04 | 0,18 $ | 0,46% | |
| 2018-06-05 | 0,18 $ | 0,38% | |
| 2018-03-06 | 0,18 $ | 0,39% | |
| 2017 | 0,72 $ | 0,00% | 1,59% |
| 2017-12-06 | 0,18 $ | 0,41% | |
| 2017-09-01 | 0,18 $ | 0,46% | |
| 2017-06-05 | 0,18 $ | 0,40% | |
| 2017-02-27 | 0,18 $ | 0,34% | |
| 2016 | 0,72 $ | 0,00% | 1,67% |
| 2016-12-05 | 0,18 $ | 0,33% | |
| 2016-09-02 | 0,18 $ | 0,42% | |
| 2016-05-27 | 0,18 $ | 0,42% | |
| 2016-02-29 | 0,18 $ | 0,56% | |
| 2015 | 0,72 $ | 14,29% | 1,71% |
| 2015-12-01 | 0,18 $ | 0,45% | |
| 2015-08-31 | 0,18 $ | 0,46% | |
| 2015-06-01 | 0,18 $ | 0,40% | |
| 2015-03-02 | 0,18 $ | 0,42% | |
| 2014 | 0,63 $ | 20,00% | 1,10% |
| 2014-12-03 | 0,18 $ | 0,44% | |
| 2014-08-29 | 0,15 $ | 0,22% | |
| 2014-06-02 | 0,15 $ | 0,23% | |
| 2014-03-03 | 0,15 $ | 0,27% | |
| 2013 | 0,525 $ | 45,83% | 1,16% |
| 2013-12-04 | 0,15 $ | 0,30% | |
| 2013-08-30 | 0,125 $ | 0,26% | |
| 2013-06-03 | 0,125 $ | 0,29% | |
| 2013-03-04 | 0,125 $ | 0,31% | |
| 2012 | 0,36 $ | 0,00% | 1,10% |
| 2012-12-04 | 0,09 $ | 0,27% | |
| 2012-08-31 | 0,09 $ | 0,27% | |
| 2012-06-04 | 0,09 $ | 0,30% | |
| 2012-03-05 | 0,09 $ | 0,26% | |
| 2011 | 0,36 $ | 0,00% | 0,81% |
| 2011-11-30 | 0,09 $ | 0,24% | |
| 2011-08-30 | 0,09 $ | 0,21% | |
| 2011-05-27 | 0,09 $ | 0,18% | |
| 2011-02-28 | 0,09 $ | 0,19% | |
| 2010 | 0,36 $ | 0,00% | 1,15% |
| 2010-12-01 | 0,09 $ | 0,23% | |
| 2010-08-30 | 0,09 $ | 0,32% | |
| 2010-05-27 | 0,09 $ | 0,33% | |
| 2010-02-26 | 0,09 $ | 0,30% | |
| 2009 | 0,36 $ | 0,00% | 1,56% |
| 2009-12-01 | 0,09 $ | 0,31% | |
| 2009-08-31 | 0,09 $ | 0,38% | |
| 2009-05-28 | 0,09 $ | 0,40% | |
| 2009-02-27 | 0,09 $ | 0,55% | |
| 2008 | 0,36 $ | 4,35% | 0,98% |
| 2008-12-01 | 0,09 $ | 0,59% | |
| 2008-08-28 | 0,09 $ | 0,20% | |
| 2008-05-29 | 0,09 $ | 0,19% | |
| 2008-02-28 | 0,09 $ | 0,23% | |
| 2007 | 0,345 $ | 15,00% | 1,01% |
| 2007-11-29 | 0,09 $ | 0,25% | |
| 2007-08-29 | 0,09 $ | 0,27% | |
| 2007-05-30 | 0,09 $ | 0,25% | |
| 2007-02-27 | 0,075 $ | 0,24% | |
| 2006 | 0,3 $ | 20,00% | 0,88% |
| 2006-11-29 | 0,075 $ | 0,22% | |
| 2006-08-30 | 0,075 $ | 0,23% | |
| 2006-05-30 | 0,075 $ | 0,21% | |
| 2006-02-28 | 0,075 $ | 0,22% | |
| 2005 | 0,25 $ | 0,00% | 0,95% |
| 2005-11-29 | 0,0625 $ | 0,20% | |
| 2005-08-31 | 0,0625 $ | 0,20% | |
| 2005-05-31 | 0,0625 $ | 0,29% | |
| 2005-03-01 | 0,0625 $ | 0,29% | |
| 2004 | 0,25 $ | 0,00% | 1,52% |
| 2004-11-29 | 0,0625 $ | 0,31% | |
| 2004-08-31 | 0,0625 $ | 0,43% | |
| 2004-06-01 | 0,0625 $ | 0,43% | |
| 2004-03-02 | 0,0625 $ | 0,39% | |
| 2003 | 0,25 $ | 0,00% | 2,20% |
| 2003-11-28 | 0,0625 $ | 0,54% | |
| 2003-09-02 | 0,0625 $ | 0,51% | |
| 2003-06-03 | 0,0625 $ | 0,54% | |
| 2003-03-04 | 0,0625 $ | 0,63% | |
| 2002 | 0,25 $ | 0,00% | 3,01% |
| 2002-11-25 | 0,0625 $ | 0,68% | |
| 2002-09-03 | 0,0625 $ | 0,91% | |
| 2002-06-04 | 0,0625 $ | 0,70% | |
| 2002-02-26 | 0,0625 $ | 0,76% | |
| 2001 | 0,25 $ | 0,00% | 1,43% |
| 2001-11-27 | 0,0625 $ | 0,57% | |
| 2001-09-04 | 0,0625 $ | 0,43% | |
| 2001-06-04 | 0,0625 $ | 0,26% | |
| 2001-02-27 | 0,0625 $ | 0,30% | |
| 2000 | 0,25 $ | 0,00% | 1,13% |
| 2000-11-28 | 0,0625 $ | 0,35% | |
| 2000-09-01 | 0,0625 $ | 0,23% | |
| 2000-05-30 | 0,0625 $ | 0,26% | |
| 2000-02-29 | 0,0625 $ | 0,33% | |
| 1999 | 0,25 $ | 0,00% | 1,30% |
| 1999-11-29 | 0,0625 $ | 0,32% | |
| 1999-08-31 | 0,0625 $ | 0,27% | |
| 1999-06-01 | 0,0625 $ | 0,31% | |
| 1999-03-02 | 0,0625 $ | 0,44% | |
| 1998 | 0,25 $ | 0,00% | 1,32% |
| 1998-11-27 | 0,0625 $ | 0,40% | |
| 1998-09-01 | 0,0625 $ | 0,46% | |
| 1998-06-01 | 0,0625 $ | 0,27% | |
| 1998-03-02 | 0,0625 $ | 0,26% | |
| 1997 | 0,25 $ | 0,00% | 1,16% |
| 1997-11-28 | 0,0625 $ | 0,23% | |
| 1997-08-29 | 0,0625 $ | 0,26% | |
| 1997-06-02 | 0,0625 $ | 0,31% | |
| 1997-03-03 | 0,0625 $ | 0,40% | |
| 1996 | 0,25 $ | 4,93% | 1,81% |
| 1996-11-27 | 0,0625 $ | 0,42% | |
| 1996-08-30 | 0,0625 $ | 0,48% | |
| 1996-06-03 | 0,0625 $ | 0,46% | |
| 1996-03-04 | 0,0625 $ | 0,46% | |
| 1995 | 0,238252 $ | 0,00% | 2,51% |
| 1995-11-28 | 0,059563 $ | 0,58% | |
| 1995-08-29 | 0,059563 $ | 0,61% | |
| 1995-05-25 | 0,059563 $ | 0,65% | |
| 1995-02-24 | 0,059563 $ | 0,69% | |
| 1994 | 0,238252 $ | 0,00% | 3,17% |
| 1994-11-25 | 0,059563 $ | 0,74% | |
| 1994-08-26 | 0,059563 $ | 0,84% | |
| 1994-05-25 | 0,059563 $ | 0,82% | |
| 1994-02-24 | 0,059563 $ | 0,78% | |
| 1993 | 0,238252 $ | 0,00% | 2,70% |
| 1993-11-24 | 0,059563 $ | 0,75% | |
| 1993-08-26 | 0,059563 $ | 0,63% | |
| 1993-05-26 | 0,059563 $ | 0,61% | |
| 1993-02-25 | 0,059563 $ | 0,72% | |
| 1992 | 0,238252 $ | 0,00% | 3,36% |
| 1992-11-25 | 0,059563 $ | 0,84% | |
| 1992-08-27 | 0,059563 $ | 0,76% | |
| 1992-05-28 | 0,059563 $ | 0,85% | |
| 1992-02-27 | 0,059563 $ | 0,92% | |
| 1991 | 0,238252 $ | 0,00% | 2,38% |
| 1991-11-20 | 0,059563 $ | 0,79% | |
| 1991-08-28 | 0,059563 $ | 0,63% | |
| 1991-05-30 | 0,059563 $ | 0,57% | |
| 1991-02-28 | 0,059563 $ | 0,47% | |
| 1990 | 0,238252 $ | 0,00% | 2,11% |
| 1990-11-21 | 0,059563 $ | 0,55% | |
| 1990-08-29 | 0,059563 $ | 0,47% | |
| 1990-05-25 | 0,059563 $ | 0,53% | |
| 1990-02-23 | 0,059563 $ | 0,57% | |
| 1989 | 0,238252 $ | 0,00% | 2,88% |
| 1989-11-27 | 0,059563 $ | 0,62% | |
| 1989-08-28 | 0,059563 $ | 0,62% | |
| 1989-05-25 | 0,059563 $ | 0,83% | |
| 1989-02-24 | 0,059563 $ | 0,87% | |
| 1988 | 0,238252 $ | 0,00% | 3,42% |
| 1988-11-25 | 0,059563 $ | 0,94% | |
| 1988-08-26 | 0,059563 $ | 0,93% | |
| 1988-05-26 | 0,059563 $ | 0,78% | |
| 1988-02-29 | 0,059563 $ | 0,79% | |
| 1987 | 0,238252 $ | −16,67% | 3,04% |
| 1987-11-24 | 0,059563 $ | 0,94% | |
| 1987-08-28 | 0,059563 $ | 0,63% | |
| 1987-05-27 | 0,059563 $ | 0,70% | |
| 1987-03-02 | 0,059563 $ | 0,84% | |
| 1986 | 0,285903 $ | −33,33% | 5,19% |
| 1986-11-24 | 0,059563 $ | 1,01% | |
| 1986-08-26 | 0,059563 $ | 1,12% | |
| 1986-05-27 | 0,059563 $ | 1,15% | |
| 1986-02-25 | 0,107214 $ | 1,90% | |
| 1985 | 0,428856 $ | 0,00% | 6,10% |
| 1985-11-25 | 0,107214 $ | 1,61% | |
| 1985-08-27 | 0,107214 $ | 1,55% | |
| 1985-05-28 | 0,107214 $ | 1,47% | |
| 1985-02-26 | 0,107214 $ | 1,49% | |
| 1984 | 0,428856 $ | 9,09% | 5,26% |
| 1984-11-26 | 0,107214 $ | 1,54% | |
| 1984-08-28 | 0,107214 $ | 1,37% | |
| 1984-05-25 | 0,107214 $ | 1,22% | |
| 1984-02-24 | 0,107214 $ | 1,19% | |
| 1983 | 0,393117 $ | 3,13% | 4,35% |
| 1983-11-25 | 0,107214 $ | 1,18% | |
| 1983-08-29 | 0,095301 $ | 0,90% | |
| 1983-05-25 | 0,095301 $ | 1,09% | |
| 1983-02-23 | 0,095301 $ | 1,24% | |
| 1982 | 0,381204 $ | 23,08% | 5,04% |
| 1982-11-24 | 0,095301 $ | 1,37% | |
| 1982-08-30 | 0,095301 $ | 1,63% | |
| 1982-05-26 | 0,095301 $ | 1,24% | |
| 1982-02-24 | 0,095301 $ | 0,98% | |
| 1981 | 0,309729 $ | 44,44% | 2,08% |
| 1981-11-24 | 0,095301 $ | 0,75% | |
| 1981-08-31 | 0,071476 $ | 0,50% | |
| 1981-05-28 | 0,071476 $ | 0,48% | |
| 1981-02-25 | 0,071476 $ | 0,41% | |
| 1980 | 0,214427 $ | −2,70% | 1,48% |
| 1980-11-24 | 0,035738 $ | 0,18% | |
| 1980-08-29 | 0,059563 $ | 0,42% | |
| 1980-05-29 | 0,059563 $ | 0,49% | |
| 1980-02-27 | 0,059563 $ | 0,49% | |
| 1979 | 0,220384 $ | 23,33% | 2,56% |
| 1979-11-28 | 0,059563 $ | 0,63% | |
| 1979-08-28 | 0,053607 $ | 0,57% | |
| 1979-05-24 | 0,053607 $ | 0,67% | |
| 1979-02-26 | 0,053607 $ | 0,71% | |
| 1978 | 0,178689 $ | 36,36% | 2,36% |
| 1978-11-27 | 0,053607 $ | 0,71% | |
| 1978-08-28 | 0,041694 $ | 0,49% | |
| 1978-05-25 | 0,041694 $ | 0,57% | |
| 1978-02-27 | 0,041694 $ | 0,61% | |
| 1977 | 0,13104 $ | 37,50% | 1,84% |
| 1977-11-28 | 0,041694 $ | 0,54% | |
| 1977-08-29 | 0,029782 $ | 0,43% | |
| 1977-05-27 | 0,029782 $ | 0,41% | |
| 1977-02-28 | 0,029782 $ | 0,45% | |
| 1976 | 0,095302 $ | 81,82% | 1,37% |
| 1976-11-29 | 0,045268 $ | 0,59% | |
| 1976-08-30 | 0,016678 $ | 0,22% | |
| 1976-05-28 | 0,016678 $ | 0,25% | |
| 1976-03-01 | 0,016678 $ | 0,28% | |
| 1975 | 0,052416 $ | 10,00% | 0,86% |
| 1975-12-01 | 0,013104 $ | 0,23% | |
| 1975-08-29 | 0,013104 $ | 0,20% | |
| 1975-06-02 | 0,013104 $ | 0,19% | |
| 1975-03-03 | 0,013104 $ | 0,26% | |
| 1974 | 0,047652 $ | 7,15% | 0,86% |
| 1974-12-02 | 0,011913 $ | 0,22% | |
| 1974-08-30 | 0,011913 $ | 0,25% | |
| 1974-06-03 | 0,011913 $ | 0,21% | |
| 1974-03-04 | 0,011913 $ | 0,18% | |
| 1973 | 0,044472 $ | 41,95% | 0,74% |
| 1973-12-03 | 0,011118 $ | 0,17% | |
| 1973-08-31 | 0,011118 $ | 0,17% | |
| 1973-06-04 | 0,011118 $ | 0,21% | |
| 1973-03-05 | 0,011118 $ | 0,20% | |
| 1972 | 0,031329 $ | 0,69% | |
| 1972-12-04 | 0,010443 $ | 0,20% | |
| 1972-09-01 | 0,010443 $ | 0,23% | |
| 1972-06-05 | 0,010443 $ | 0,27% |
Halliburton Company Analys av utdelning
Halliburton Company FAQ
En utdelning på 0,17 $ per aktie kommer att betalas ut av Halliburton Company (HAL), med en avkastning på 0,49%.
25 mars 2026 är det datum som Halliburton Company har fastställt för distribution av utdelningar, med en utbetalning av 0,17 $ per aktie till aktieägare som är registrerade före 4 mars 2026.
Aktieägarna i Halliburton Company mottog 0,17 $ per aktie som den senaste utdelningen, betald den 24 december 2025.
Halliburton Company, i sin utdelningsstruktur, väljer kvartalsvisa betalningar som görs i mars, juni, september och december.
Utdelningsavkastningen för Halliburton Company (HAL) under det senaste året var 1,79%, i genomsnitt 1,83% under de senaste fem åren och 1,70% under de senaste tio åren.
Halliburton Companys utdelningsandel för det senaste räkenskapsåret, som var 21,92%, indikerar att vinsterna är tillräckliga för utbetalning av utdelningen.
Utdelningshistoriken för Halliburton Company visar betalningar under 53 och en ökning under 2 på varandra följande år. Utdelningstillväxten var 33,33% förra året.
Boston Properties
S&P 500
Expeditors Intl
S&P 500
Cardinal Health
S&P 500
Hershey Foods
S&P 500
Marriot Int Cl A
S&P 500
T Rowe Price
S&P 500