Hubbell Utdelningar
| Utdelning/aktiebelopp | Datum för utdelning | Betalningsdag | Avkastning på utdelning | |
|---|---|---|---|---|
| Nästa utdelning | 1,42 $ | 2026-05-29 | 2026-06-15 |
0,30%
0,02%
|
| Senaste utdelning | 1,42 $ | 2026-02-27 | 2026-03-16 | 0,28% |
Nästa Hubbell-utdelning förväntas snart, lämna din e-postadress till oss så att vi kan meddela dig.

Hubbell Utdelningskalender
| Händelse | Dag |
|---|---|
| Sista handelsdag | 28 maj 2026 |
| Ex-date | 29 maj 2026 |
| Avstämningsdag | 29 maj 2026 |
| Betalningsdag | 15 juni 2026 |
Hubbell utdelningshistorik
| Ex-datum | Belopp | Variation | Div. avkastning |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2,84 $ | −47,21% | 0,58% |
| 2026-05-29 | 1,42 $ | 0,30% | |
| 2026-02-27 | 1,42 $ | 0,28% | |
| 2025 | 5,38 $ | 8,03% | 1,33% |
| 2025-11-28 | 1,42 $ | 0,33% | |
| 2025-08-29 | 1,32 $ | 0,31% | |
| 2025-05-30 | 1,32 $ | 0,34% | |
| 2025-02-28 | 1,32 $ | 0,36% | |
| 2024 | 4,98 $ | 8,73% | 1,23% |
| 2024-11-29 | 1,32 $ | 0,29% | |
| 2024-08-30 | 1,22 $ | 0,31% | |
| 2024-05-31 | 1,22 $ | 0,31% | |
| 2024-02-28 | 1,22 $ | 0,33% | |
| 2023 | 4,58 $ | 7,26% | 1,58% |
| 2023-11-29 | 1,22 $ | 0,41% | |
| 2023-08-30 | 1,12 $ | 0,34% | |
| 2023-05-30 | 1,12 $ | 0,39% | |
| 2023-02-27 | 1,12 $ | 0,44% | |
| 2022 | 4,27 $ | 7,02% | 2,06% |
| 2022-11-29 | 1,12 $ | 0,45% | |
| 2022-08-30 | 1,05 $ | 0,51% | |
| 2022-05-27 | 1,05 $ | 0,55% | |
| 2022-02-25 | 1,05 $ | 0,58% | |
| 2021 | 3,99 $ | 7,55% | 2,05% |
| 2021-11-29 | 1,05 $ | 0,52% | |
| 2021-08-30 | 0,98 $ | 0,47% | |
| 2021-05-27 | 0,98 $ | 0,52% | |
| 2021-02-25 | 0,98 $ | 0,55% | |
| 2020 | 3,71 $ | 8,16% | 2,62% |
| 2020-11-27 | 0,98 $ | 0,60% | |
| 2020-08-28 | 0,91 $ | 0,62% | |
| 2020-05-28 | 0,91 $ | 0,73% | |
| 2020-02-27 | 0,91 $ | 0,69% | |
| 2019 | 3,43 $ | 8,89% | 2,67% |
| 2019-11-27 | 0,91 $ | 0,61% | |
| 2019-08-29 | 0,84 $ | 0,65% | |
| 2019-05-30 | 0,84 $ | 0,72% | |
| 2019-02-27 | 0,84 $ | 0,71% | |
| 2018 | 3,15 $ | 9,76% | 2,65% |
| 2018-11-29 | 0,84 $ | 0,79% | |
| 2018-08-30 | 0,77 $ | 0,61% | |
| 2018-05-30 | 0,77 $ | 0,70% | |
| 2018-02-27 | 0,77 $ | 0,58% | |
| 2017 | 2,87 $ | 10,81% | 2,42% |
| 2017-11-29 | 0,77 $ | 0,61% | |
| 2017-08-29 | 0,7 $ | 0,63% | |
| 2017-05-26 | 0,7 $ | 0,60% | |
| 2017-02-24 | 0,7 $ | 0,58% | |
| 2016 | 2,59 $ | 12,12% | 2,45% |
| 2016-11-28 | 0,7 $ | 0,63% | |
| 2016-08-29 | 0,63 $ | 0,58% | |
| 2016-05-26 | 0,63 $ | 0,60% | |
| 2016-02-25 | 0,63 $ | 0,64% | |
| 2015 | 2,31 $ | 12,14% | 2,18% |
| 2015-11-25 | 0,63 $ | 0,63% | |
| 2015-08-27 | 0,56 $ | 0,57% | |
| 2015-05-27 | 0,56 $ | 0,51% | |
| 2015-02-25 | 0,56 $ | 0,48% | |
| 2014 | 2,06 $ | 11,35% | 1,76% |
| 2014-11-25 | 0,56 $ | 0,51% | |
| 2014-08-27 | 0,5 $ | 0,41% | |
| 2014-05-28 | 0,5 $ | 0,43% | |
| 2014-02-26 | 0,5 $ | 0,42% | |
| 2013 | 1,85 $ | 10,12% | 1,83% |
| 2013-11-26 | 0,5 $ | 0,46% | |
| 2013-08-28 | 0,45 $ | 0,44% | |
| 2013-05-29 | 0,45 $ | 0,45% | |
| 2013-02-27 | 0,45 $ | 0,48% | |
| 2012 | 1,68 $ | 10,53% | 2,11% |
| 2012-12-12 | 0,45 $ | 0,54% | |
| 2012-09-20 | 0,41 $ | 0,50% | |
| 2012-06-14 | 0,41 $ | 0,53% | |
| 2012-03-01 | 0,41 $ | 0,54% | |
| 2011 | 1,52 $ | 5,56% | 2,50% |
| 2011-12-15 | 0,38 $ | 0,61% | |
| 2011-09-22 | 0,38 $ | 0,76% | |
| 2011-06-16 | 0,38 $ | 0,61% | |
| 2011-03-03 | 0,38 $ | 0,56% | |
| 2010 | 1,44 $ | 2,86% | 2,85% |
| 2010-12-16 | 0,36 $ | 0,59% | |
| 2010-09-23 | 0,36 $ | 0,73% | |
| 2010-06-17 | 0,36 $ | 0,83% | |
| 2010-03-04 | 0,36 $ | 0,75% | |
| 2009 | 1,4 $ | 1,45% | 3,82% |
| 2009-12-10 | 0,35 $ | 0,76% | |
| 2009-09-24 | 0,35 $ | 0,85% | |
| 2009-06-11 | 0,35 $ | 0,98% | |
| 2009-03-05 | 0,35 $ | 1,49% | |
| 2008 | 1,38 $ | 4,55% | 3,43% |
| 2008-12-11 | 0,35 $ | 1,20% | |
| 2008-09-18 | 0,35 $ | 0,85% | |
| 2008-06-12 | 0,35 $ | 0,82% | |
| 2008-03-06 | 0,33 $ | 0,69% | |
| 2007 | 1,32 $ | 0,00% | 2,48% |
| 2007-12-13 | 0,33 $ | 0,60% | |
| 2007-09-20 | 0,33 $ | 0,61% | |
| 2007-06-14 | 0,33 $ | 0,59% | |
| 2007-03-08 | 0,33 $ | 0,69% | |
| 2006 | 1,32 $ | 0,00% | 2,85% |
| 2006-12-14 | 0,33 $ | 0,74% | |
| 2006-09-21 | 0,33 $ | 0,70% | |
| 2006-06-15 | 0,33 $ | 0,70% | |
| 2006-03-09 | 0,33 $ | 0,70% | |
| 2005 | 1,32 $ | 0,00% | 2,77% |
| 2005-12-15 | 0,33 $ | 0,71% | |
| 2005-09-22 | 0,33 $ | 0,73% | |
| 2005-06-16 | 0,33 $ | 0,71% | |
| 2005-03-10 | 0,33 $ | 0,62% | |
| 2004 | 1,32 $ | 0,00% | 2,98% |
| 2004-12-16 | 0,33 $ | 0,67% | |
| 2004-09-23 | 0,33 $ | 0,75% | |
| 2004-06-17 | 0,33 $ | 0,74% | |
| 2004-03-11 | 0,33 $ | 0,84% | |
| 2003 | 1,32 $ | 0,00% | 3,61% |
| 2003-12-11 | 0,33 $ | 0,74% | |
| 2003-09-18 | 0,33 $ | 0,86% | |
| 2003-06-12 | 0,33 $ | 0,96% | |
| 2003-03-13 | 0,33 $ | 1,13% | |
| 2002 | 1,32 $ | 0,00% | 4,02% |
| 2002-12-12 | 0,33 $ | 0,94% | |
| 2002-09-19 | 0,33 $ | 1,15% | |
| 2002-06-13 | 0,33 $ | 0,96% | |
| 2002-03-20 | 0,33 $ | 1,00% | |
| 2001 | 1,32 $ | 0,76% | 4,87% |
| 2001-12-13 | 0,33 $ | 1,21% | |
| 2001-09-20 | 0,33 $ | 1,29% | |
| 2001-06-14 | 0,33 $ | 1,12% | |
| 2001-03-15 | 0,33 $ | 1,26% | |
| 2000 | 1,31 $ | 3,15% | 5,51% |
| 2000-12-14 | 0,33 $ | 1,46% | |
| 2000-09-14 | 0,33 $ | 1,38% | |
| 2000-06-15 | 0,33 $ | 1,25% | |
| 2000-03-16 | 0,32 $ | 1,44% | |
| 1999 | 1,27 $ | 4,10% | 3,46% |
| 1999-12-16 | 0,32 $ | 1,16% | |
| 1999-09-16 | 0,32 $ | 0,89% | |
| 1999-06-17 | 0,32 $ | 0,74% | |
| 1999-03-18 | 0,31 $ | 0,78% | |
| 1998 | 1,22 $ | 7,96% | 2,87% |
| 1998-12-17 | 0,31 $ | 0,82% | |
| 1998-09-17 | 0,31 $ | 0,84% | |
| 1998-06-18 | 0,31 $ | 0,68% | |
| 1998-03-19 | 0,29 $ | 0,58% | |
| 1997 | 1,13 $ | 11,33% | 2,45% |
| 1997-12-18 | 0,29 $ | 0,59% | |
| 1997-09-18 | 0,29 $ | 0,60% | |
| 1997-06-19 | 0,29 $ | 0,65% | |
| 1997-03-20 | 0,26 $ | 0,60% | |
| 1996 | 1,015 $ | 10,33% | 2,79% |
| 1996-12-19 | 0,26 $ | 0,63% | |
| 1996-09-19 | 0,26 $ | 0,71% | |
| 1996-06-20 | 0,26 $ | 0,74% | |
| 1996-03-21 | 0,235 $ | 0,73% | |
| 1995 | 0,92 $ | 9,52% | 3,15% |
| 1995-12-20 | 0,235 $ | 0,73% | |
| 1995-09-21 | 0,235 $ | 0,81% | |
| 1995-06-22 | 0,235 $ | 0,82% | |
| 1995-03-21 | 0,215 $ | 0,80% | |
| 1994 | 0,84 $ | 3,07% | 10,01% |
| 1994-12-19 | 0,205 $ | 0,81% | |
| 1994-09-13 | 0,215 $ | 7,69% | |
| 1994-06-21 | 0,215 $ | 7,69% | |
| 1994-03-22 | 0,205 $ | 7,33% | |
| 1993 | 0,815 $ | 2,52% | 29,16% |
| 1993-12-20 | 0,205 $ | 7,33% | |
| 1993-09-14 | 0,205 $ | 7,33% | |
| 1993-06-22 | 0,205 $ | 7,33% | |
| 1993-03-16 | 0,2 $ | 7,15% | |
| 1992 | 0,795 $ | 8,39% | 28,44% |
| 1992-12-21 | 0,2 $ | 7,15% | |
| 1992-09-15 | 0,2 $ | 7,15% | |
| 1992-06-23 | 0,2 $ | 7,15% | |
| 1992-03-17 | 0,195 $ | 6,98% | |
| 1991 | 0,73348 $ | 11,52% | 26,24% |
| 1991-12-23 | 0,185771 $ | 6,65% | |
| 1991-09-17 | 0,185771 $ | 6,65% | |
| 1991-06-25 | 0,185771 $ | 6,65% | |
| 1991-03-19 | 0,176167 $ | 6,30% | |
| 1990 | 0,657701 $ | 19,84% | 23,53% |
| 1990-12-24 | 0,167828 $ | 6,00% | |
| 1990-09-18 | 0,167828 $ | 6,00% | |
| 1990-06-26 | 0,167828 $ | 6,00% | |
| 1990-03-20 | 0,154217 $ | 5,52% | |
| 1989 | 0,548827 $ | 28,58% | 19,63% |
| 1989-12-19 | 0,146868 $ | 5,25% | |
| 1989-09-19 | 0,146968 $ | 5,26% | |
| 1989-06-20 | 0,13986 $ | 5,00% | |
| 1989-03-20 | 0,115131 $ | 4,12% | |
| 1988 | 0,42685 $ | 13,59% | 15,27% |
| 1988-12-19 | 0,109667 $ | 3,92% | |
| 1988-09-20 | 0,109667 $ | 3,92% | |
| 1988-06-21 | 0,109667 $ | 3,92% | |
| 1988-03-15 | 0,097849 $ | 3,50% | |
| 1987 | 0,375772 $ | 17,03% | 13,44% |
| 1987-12-15 | 0,097849 $ | 3,50% | |
| 1987-09-15 | 0,097849 $ | 3,50% | |
| 1987-06-16 | 0,097849 $ | 3,50% | |
| 1987-03-17 | 0,082225 $ | 2,94% | |
| 1986 | 0,321088 $ | 21,32% | 11,49% |
| 1986-12-16 | 0,082225 $ | 2,94% | |
| 1986-09-16 | 0,082225 $ | 2,94% | |
| 1986-06-17 | 0,082225 $ | 2,94% | |
| 1986-03-18 | 0,074413 $ | 2,66% | |
| 1985 | 0,264663 $ | 383,76% | 9,47% |
| 1985-12-17 | 0,074413 $ | 2,66% | |
| 1985-09-17 | 0,074413 $ | 2,66% | |
| 1985-06-18 | 0,061127 $ | 2,19% | |
| 1985-03-19 | 0,05471 $ | 1,96% | |
| 1984 | 0,05471 $ | 1,96% | |
| 1984-12-18 | 0,05471 $ | 1,96% |
Hubbell Analys av utdelning
Hubbell FAQ
En utdelning på 1,42 $ per aktie kommer att distribueras av Hubbell, vilket erbjuder en avkastning på 0,30%.
Hubbell har deklarerat att utbetalning av utdelning 1,42 $ per aktie kommer att ske på 15 juni 2026 till aktieägare som innehar aktier före 29 maj 2026.
Den mest nyligen utbetalade utdelningen från Hubbell, som genomfördes den 16 mars 2026, var 1,42 $ per aktie.
För investerare i Hubbell betalas utdelningar under månaderna februari, maj, augusti och november, på en kvartalsvis basis.
Utdelningsavkastningen i Hubbell (HUBB) förra året var 1,58%, med ett genomsnitt på 2,20% under de senaste fem åren och 2,25% under de senaste tio åren.
Hubbells utdelningsandel, som var 32,60% under det senaste räkenskapsåret, indikerar att vinsterna kan stödja utbetalningen av utdelningar.
Payout-ratio för Hubbell under det senaste räkenskapsåret var 7,26%, vilket fortsätter en tillväxttrend under 16 år, efter 41 år av utdelningsbetalningar. Den genomsnittliga tillväxten under de senaste 5 åren har varit 7,77% och under de senaste 10 åren 9,49%.
T-Mobile US
S&P 500
Amcor
S&P 500
Hartford Financial Services
S&P 500
Public Storage
S&P 500
Vici Properties
S&P 500
PPL
S&P 500