Pris
29,07CAD
▲
0,79
(2,79%)
Avkastning på utdelning
0,00%
Utbetalningskvot
0,00%
Utdelningstillväxt
0 år
Uppdaterad: 21 aug. 2026 20:00:00 (UTC)
Ad
IAMGOLD Utdelningar
| Utdelning/aktiebelopp | Datum för utdelning | Betalningsdag | Avkastning på utdelning | |
|---|---|---|---|---|
| Nästa utdelning | N/A | N/A | N/A |
N/A |
| Senaste utdelning | 0,131 $ | 2013-06-28 | N/A | 2,96% |
Få ett meddelande om nästa utdelning
Nästa IAMGOLD-utdelning förväntas snart, lämna din e-postadress till oss så att vi kan meddela dig.

IAMGOLD Pris-
IAMGOLD utdelningshistorik
| Ex-datum | Belopp | Variation | Div. avkastning |
|---|---|---|---|
| 2013 | 0,131 $ | −48,02% | 2,96% |
| 2013-06-28 | 0,131 $ | 2,96% | |
| 2012 | 0,252 $ | 11,50% | 2,20% |
| 2012-12-19 | 0,125 $ | 1,12% | |
| 2012-06-28 | 0,127 $ | 1,09% | |
| 2011 | 0,226 $ | 179,01% | 1,29% |
| 2011-12-16 | 0,128 $ | 0,76% | |
| 2011-06-30 | 0,098 $ | 0,54% | |
| 2010 | 0,081 $ | 28,57% | 0,45% |
| 2010-12-22 | 0,081 $ | 0,45% | |
| 2009 | 0,063 $ | −16,00% | 0,39% |
| 2009-12-22 | 0,063 $ | 0,39% | |
| 2008 | 0,075 $ | 22,95% | 1,13% |
| 2008-12-22 | 0,075 $ | 1,13% | |
| 2007 | 0,061 $ | −12,86% | 0,77% |
| 2007-12-20 | 0,061 $ | 0,77% | |
| 2006 | 0,07 $ | 0,00% | 0,70% |
| 2006-12-18 | 0,07 $ | 0,70% | |
| 2005 | 0,07 $ | 366,67% | 0,77% |
| 2005-12-29 | 0,07 $ | 0,77% | |
| 2004 | 0,015 $ | 0,00% | 0,18% |
| 2004-12-16 | 0,015 $ | 0,18% | |
| 2003 | 0,015 $ | −70,00% | 0,16% |
| 2003-12-16 | 0,015 $ | 0,16% | |
| 2002 | 0,05 $ | 0,00% | 0,70% |
| 2002-12-18 | 0,05 $ | 0,70% | |
| 2001 | 0,05 $ | 1,30% | |
| 2001-12-20 | 0,05 $ | 1,30% |
IAMGOLD FAQ
Ledningen för IAMGOLD (IMG) har beslutat att inte betala utdelningar.
Inget datum har bestämts för utdelning från IAMGOLD under 2026.
Senaste utdelningen från IAMGOLD var 0,131 $ per aktie med en avkastning på 2,96%.
Eftersom IAMGOLD inte delar ut utdelningar finns det ingen utdelningsavkastning.
Utdelningsandelen för IAMGOLD, som är 0,00%, bekräftar att inga utdelningar delades ut under det senaste räkenskapsåret.
Mullen
TSE
Ex-utdelning
31 juli 2026
Utdelning Belopp
0,07 $ / andel
Centerra Gold
TSE
Ex-utdelning
21 maj 2026
Utdelning Belopp
0,07 $ / andel
Pan American Silver
TSE
Ex-utdelning
19 maj 2026
Utdelning Belopp
0,18 $ / andel
MEG Energy
TSE
Ex-utdelning
12 sep. 2025
Utdelning Belopp
0,11 $ / andel
Suncor Energy
TSE
Ex-utdelning
4 juni 2026
Utdelning Belopp
0,6 $ / andel
Nutrien
TSE
Ex-utdelning
30 juni 2026
Utdelning Belopp
0,55 $ / andel