Interpump Group Utdelningar
| Utdelning/aktiebelopp | Datum för utdelning | Betalningsdag | Avkastning på utdelning | |
|---|---|---|---|---|
| Nästa utdelning | 0,33 € | 2025-05-19 | 2025-05-21 |
N/A |
| Senaste utdelning | 0,35 € | 2026-05-18 | N/A | 0,99% |
Nästa Interpump Group-utdelning förväntas snart, lämna din e-postadress till oss så att vi kan meddela dig.

Interpump Group Utdelningskalender
| Händelse | Dag |
|---|---|
| Sista handelsdag | 16 maj 2025 |
| Ex-date | 19 maj 2025 |
| Avstämningsdag | 20 maj 2025 |
| Betalningsdag | 21 maj 2025 |
Interpump Group utdelningshistorik
| Ex-datum | Belopp | Variation | Div. avkastning |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,35 € | 6,06% | 0,99% |
| 2026-05-18 | 0,35 € | 0,99% | |
| 2025 | 0,33 € | 3,13% | 0,96% |
| 2025-05-19 | 0,33 € | 0,96% | |
| 2024 | 0,32 € | 6,67% | 0,71% |
| 2024-05-20 | 0,32 € | 0,71% | |
| 2023 | 0,3 € | 7,14% | 0,56% |
| 2023-05-22 | 0,3 € | 0,56% | |
| 2022 | 0,28 € | 7,69% | 0,71% |
| 2022-05-23 | 0,28 € | 0,71% | |
| 2021 | 0,26 € | 4,00% | 0,57% |
| 2021-05-24 | 0,26 € | 0,57% | |
| 2020 | 0,25 € | 13,64% | 0,89% |
| 2020-05-18 | 0,25 € | 0,89% | |
| 2019 | 0,22 € | 4,76% | 0,82% |
| 2019-05-20 | 0,22 € | 0,82% | |
| 2018 | 0,21 € | 5,00% | 0,75% |
| 2018-05-21 | 0,21 € | 0,75% | |
| 2017 | 0,2 € | 5,26% | 0,76% |
| 2017-05-15 | 0,2 € | 0,76% | |
| 2016 | 0,19 € | 5,56% | 1,38% |
| 2016-05-23 | 0,19 € | 1,38% | |
| 2015 | 0,18 € | 5,88% | 1,23% |
| 2015-05-11 | 0,18 € | 1,23% | |
| 2014 | 0,17 € | 0,00% | 1,74% |
| 2014-05-19 | 0,17 € | 1,74% | |
| 2013 | 0,17 € | 41,67% | 2,60% |
| 2013-05-13 | 0,17 € | 2,60% | |
| 2012 | 0,12 € | 9,09% | 1,91% |
| 2012-05-07 | 0,12 € | 1,91% | |
| 2011 | 0,11 € | −45,00% | 1,90% |
| 2011-05-09 | 0,11 € | 1,90% | |
| 2008 | 0,2 € | −51,22% | 3,13% |
| 2008-05-12 | 0,2 € | 3,13% | |
| 2007 | 0,41 € | 173,33% | 5,53% |
| 2007-12-27 | 0,23 € | 3,28% | |
| 2007-06-11 | 0,18 € | 2,30% | |
| 2006 | 0,15 € | −81,71% | 2,15% |
| 2006-05-02 | 0,15 € | 2,15% | |
| 2005 | 0,82 € | 583,33% | 16,03% |
| 2005-12-19 | 0,69 € | 12,85% | |
| 2005-06-13 | 0,13 € | 2,67% | |
| 2004 | 0,12 € | −61,29% | 3,03% |
| 2004-05-10 | 0,12 € | 3,03% | |
| 2003 | 0,31 € | 210,00% | 8,64% |
| 2003-09-08 | 0,2 € | 5,71% | |
| 2003-06-09 | 0,11 € | 2,99% | |
| 2002 | 0,1 € | 14,94% | 2,23% |
| 2002-05-06 | 0,1 € | 2,23% | |
| 2001 | 0,087 € | −83,08% | 2,07% |
| 2001-05-07 | 0,087 € | 2,07% | |
| 2000 | 0,51415296 € | 640,74% | 10,88% |
| 2000-05-22 | 0,07712294 € | 1,61% | |
| 2000-04-10 | 0,43703002 € | 9,40% | |
| 1999 | 0,06941065 € | 22,73% | 1,87% |
| 1999-05-10 | 0,06941065 € | 1,87% | |
| 1998 | 0,056556825 € | 83,33% | 1,18% |
| 1998-05-04 | 0,056556825 € | 1,18% | |
| 1997 | 0,030849177 € | 1,16% | |
| 1997-05-19 | 0,030849177 € | 1,16% |
Interpump Group Analys av utdelning
Interpump Group FAQ
Interpump Group belönar sina aktieägare med en utdelning på 0,33 € per aktie, motsvarande en avkastning på 0,00%.
Interpump Group har fastställt 21 maj 2025 som datumet då 0,33 € per aktie kommer att betalas ut till aktieägare som är registrerade före 19 maj 2025.
Per aktie var den senaste utdelningen betald av Interpump Group 0,35 €, vilket representerar en avkastning på 0,99%.
Interpump Group säkerställer en utdelning till sina aktieägare i månaden maj, enligt en årlig kalender.
Avkastningen under det senaste året för Interpump Group var 0,96%, den genomsnittliga avkastningen under de senaste 5 åren var 0,70% och under de senaste 10 åren var 0,81%.
Under det senaste räkenskapsåret upprätthöll Interpump Group en utdelningsandel på 16,85%, vilket säkerställer att vinsterna är tillräckliga för utdelningarna.
Interpump Group, efter att ha betalat utdelning under 16, har lyckats öka dem under 11 år i rad. Tillväxten i utdelningen jämfört med föregående år var 3,13%, med ett genomsnittligt ökande av 5,71% under de senaste 5 åren och 6,25% under de senaste 10 åren.
Banco BPM
FTSE MIB
Mediobanca Banca di Credito Finanziario
FTSE MIB
Banca Monte dei Paschi di Siena
FTSE MIB
Assicurazioni Generali
FTSE MIB
Nexi
FTSE MIB
Ferrari
FTSE MIB