
Lifestyle Communities Utdelningar
Utdelning/aktiebelopp | Datum för utdelning | Betalningsdag | Avkastning på utdelning | |
---|---|---|---|---|
Nästa utdelning | 0,05 $ | 2024-09-04 | 2024-10-03 |
0,68%
0,68%
|
Senaste utdelning | 0,055 $ | 2024-03-12 | 2024-04-04 | N/A |
Nästa Lifestyle Communities-utdelning förväntas snart, lämna din e-postadress till oss så att vi kan meddela dig.

Lifestyle Communities Utdelningskalender
Händelse | Dag |
---|---|
Sista handelsdag | 3 september 2024 |
Ex-date | 4 september 2024 |
Avstämningsdag | 5 september 2024 |
Betalningsdag | 3 oktober 2024 |
Lifestyle Communities utdelningshistorik
Ex-datum | Belopp | Variation | Div. avkastning |
---|---|---|---|
2024 | 0,105 $ | −7,70% | 0,91% |
2024-09-04 | 0,05 $ | 0,68% | |
2024-03-11 | 0,055 $ | 0,35% | |
2023 | 0,113754 $ | 9,52% | 0,68% |
2023-09-04 | 0,05935 $ | 0,34% | |
2023-03-02 | 0,054404 $ | 0,34% | |
2022 | 0,103862 $ | 31,25% | 0,62% |
2022-09-02 | 0,05935 $ | 0,36% | |
2022-03-03 | 0,044512 $ | 0,26% | |
2021 | 0,079133 $ | 45,45% | 0,46% |
2021-09-02 | 0,049458 $ | 0,23% | |
2021-03-04 | 0,029675 $ | 0,23% | |
2020 | 0,054404 $ | 0,00% | 0,60% |
2020-09-03 | 0,024729 $ | 0,26% | |
2020-03-04 | 0,029675 $ | 0,34% | |
2019 | 0,054404 $ | 22,22% | 0,88% |
2019-09-04 | 0,029675 $ | 0,41% | |
2019-03-06 | 0,024729 $ | 0,48% | |
2018 | 0,044512 $ | 28,57% | 0,81% |
2018-09-06 | 0,024729 $ | 0,42% | |
2018-03-07 | 0,019783 $ | 0,40% | |
2017 | 0,03462 $ | 40,00% | 0,84% |
2017-09-07 | 0,019783 $ | 0,47% | |
2017-03-08 | 0,014837 $ | 0,38% | |
2016 | 0,024729 $ | 66,67% | 0,84% |
2016-09-08 | 0,014837 $ | 0,46% | |
2016-03-09 | 0,009892 $ | 0,38% | |
2015 | 0,014837 $ | −68,00% | 0,57% |
2015-09-09 | 0,014837 $ | 0,57% | |
2012 | 0,046367 $ | 0,00% | 4,71% |
2012-09-03 | 0,046367 $ | 4,71% | |
2011 | 0,046367 $ | 3,80% | |
2011-09-12 | 0,046367 $ | 3,80% |
Lifestyle Communities Analys av utdelning
Lifestyle Communities FAQ
Företaget Lifestyle Communities har fastställt sin utdelning till 0,05 $ per aktie, med en avkastning på 0,68%.
3 oktober 2024 har fastställts av Lifestyle Communities för utbetalning av utdelning på 0,05 $ per aktie, med 3 september 2024 som den sista dagen för att handla aktier och kvalificera sig för utdelningen.
Den senaste utdelningen från Lifestyle Communities, med en avkastning på 0,00%, var 0,055 $ per aktie och betalades ut den 4 april 2024.
Aktieägarna i Lifestyle Communities tar emot sina utdelningar halvårsvis under mars och september.
Under det senaste året var utdelningsavkastningen för Lifestyle Communities (LIC) 0,91%, med ett genomsnitt på 0,65% under de senaste 5 åren och 0,72% under de senaste 10 åren.
Lifestyle Communitiess utdelningsandel, som var 23,60% under det senaste räkenskapsåret, indikerar att vinsterna kan stödja utbetalningen av utdelningar.
Just nu visar Lifestyle Communities ingen tillväxttrend i sin utdelning.





