
Mayr-Melnhof Karton Utdelningar
Utdelning/aktiebelopp | Datum för utdelning | Betalningsdag | Avkastning på utdelning | |
---|---|---|---|---|
Nästa utdelning | 1,8 € | 2025-05-07 | 2025-05-14 |
2,20%
0,86%
|
Senaste utdelning | 1,5 € | 2024-04-30 | 2024-05-08 | 1,34% |
Nästa Mayr-Melnhof Karton utdelning förväntas i maj, lämna din e-post till oss för att meddela dig.

Mayr-Melnhof Karton Utdelningskalender
Händelse | Dag |
---|---|
Sista handelsdag | 6 maj 2025 |
Ex-date | 7 maj 2025 |
Avstämningsdag | 8 maj 2025 |
Betalningsdag | 14 maj 2025 |
Mayr-Melnhof Karton utdelningshistorik
Ex-datum | Belopp | Variation | Div. avkastning |
---|---|---|---|
2024 | 1,5 € | −64,29% | 1,34% |
2024-04-30 | 1,5 € | 1,34% | |
2023 | 4,2 € | 20,00% | 2,92% |
2023-05-03 | 4,2 € | 2,92% | |
2022 | 3,5 € | 9,37% | 2,19% |
2022-05-03 | 3,5 € | 2,19% | |
2021 | 3,2 € | 0,00% | 1,84% |
2021-05-05 | 3,2 € | 1,84% | |
2020 | 3,2 € | 0,00% | 2,52% |
2020-05-06 | 3,2 € | 2,52% | |
2019 | 3,2 € | 3,23% | 2,77% |
2019-04-30 | 3,2 € | 2,77% | |
2018 | 3,1 € | 3,33% | 2,52% |
2018-05-02 | 3,1 € | 2,52% | |
2017 | 3 € | 150,00% | 2,72% |
2017-05-02 | 3 € | 2,72% | |
2016 | 1,2 € | −71,43% | 1,17% |
2016-05-03 | 1,2 € | 1,17% | |
2015 | 4,2 € | 75,00% | 4,02% |
2015-11-03 | 1,6 € | 1,52% | |
2015-05-05 | 2,6 € | 2,51% | |
2014 | 2,4 € | 6,67% | 2,79% |
2014-05-06 | 2,4 € | 2,79% | |
2013 | 2,25 € | 7,14% | 2,76% |
2013-04-30 | 2,25 € | 2,76% | |
2012 | 2,1 € | 7,69% | 2,73% |
2012-04-30 | 2,1 € | 2,73% | |
2011 | 1,95 € | 14,71% | 2,41% |
2011-05-02 | 1,95 € | 2,41% | |
2010 | 1,7 € | 0,00% | 2,47% |
2010-05-04 | 1,7 € | 2,47% | |
2009 | 1,7 € | 0,00% | 3,17% |
2009-05-06 | 1,7 € | 3,17% | |
2008 | 1,7 € | 21,43% | 2,56% |
2008-05-14 | 1,7 € | 2,56% | |
2007 | 1,4 € | 7,69% | 1,67% |
2007-05-02 | 1,4 € | 1,67% | |
2006 | 1,3 € | 8,33% | 1,68% |
2006-05-03 | 1,3 € | 1,68% | |
2005 | 1,2 € | 9,09% | 2,01% |
2005-05-25 | 1,2 € | 2,01% | |
2004 | 1,1 € | 10,00% | 2,22% |
2004-05-25 | 1,1 € | 2,22% | |
2003 | 1 € | 11,11% | 2,57% |
2003-05-19 | 1 € | 2,57% | |
2002 | 0,9 € | 9,09% | 2,20% |
2002-05-21 | 0,9 € | 2,20% | |
2001 | 0,825 € | 6,45% | 3,14% |
2001-05-28 | 0,825 € | 3,14% | |
2000 | 0,775 € | 3,00% | |
2000-05-29 | 0,775 € | 3,00% |
Mayr-Melnhof Karton Analys av utdelning
Mayr-Melnhof Karton FAQ
Mayr-Melnhof Karton har beslutat att betala en utdelning på 1,8 € per aktie, vilket innebär en avkastning på 2,20%.
Mayr-Melnhof Karton har deklarerat att utbetalning av utdelning 1,8 € per aktie kommer att ske på 14 maj 2025 till aktieägare som innehar aktier före 7 maj 2025.
Mayr-Melnhof Karton distribuerade 1,5 € per aktie till aktieägarna den 8 maj 2024, förutsatt att de hade aktier före 30 april 2024.
Mayr-Melnhof Karton genomför sin utdelning en gång om året, specifikt i månaden april.
Under det senaste året hade Mayr-Melnhof Karton (MMK) en utdelningsavkastning på 2,92%, med ett genomsnitt på 2,45% under de senaste 5 åren och 2,55% under det föregående decenniet.
Under det senaste räkenskapsåret nådde Mayr-Melnhof Kartons utdelningsandel 96,60%, vilket reflekterar att vinsterna är adekvata för att betala utdelningen.
Mayr-Melnhof Karton har distribuerat utdelningar under 25 och har ökat dessa utdelningar under de senaste 2 åren. Utdelningsökningen jämfört med förra året var 20,00%.





