
New Hope Corporation Utdelningar
Utdelning/aktiebelopp | Datum för utdelning | Betalningsdag | Avkastning på utdelning | |
---|---|---|---|---|
Nästa utdelning | 0,19 $ | 2025-03-24 | 2025-04-09 |
N/A |
Senaste utdelning | 0,22 $ | 2024-10-03 | 2024-10-24 | 4,46% |
Nästa New Hope Corporation-utdelning förväntas snart, lämna din e-postadress till oss så att vi kan meddela dig.

New Hope Corporation Utdelningskalender
Händelse | Dag |
---|---|
Sista handelsdag | 21 mars 2025 |
Ex-date | 24 mars 2025 |
Avstämningsdag | 25 mars 2025 |
Betalningsdag | 9 april 2025 |
New Hope Corporation utdelningshistorik
Ex-datum | Belopp | Variation | Div. avkastning |
---|---|---|---|
2025 | 0,19 $ | −51,28% | 4,83% |
2025-03-23 | 0,19 $ | 4,83% | |
2024 | 0,39 $ | −23,53% | 8,15% |
2024-10-03 | 0,22 $ | 4,46% | |
2024-04-15 | 0,17 $ | 3,66% | |
2023 | 0,51 $ | 6,25% | 9,13% |
2023-10-22 | 0,21 $ | 3,55% | |
2023-04-17 | 0,3 $ | 5,71% | |
2022 | 0,48 $ | 336,36% | 9,01% |
2022-10-23 | 0,31 $ | 4,37% | |
2022-04-14 | 0,17 $ | 4,78% | |
2021 | 0,11 $ | 83,33% | 6,19% |
2021-10-24 | 0,07 $ | 3,12% | |
2021-04-19 | 0,04 $ | 3,04% | |
2020 | 0,06 $ | −64,71% | 4,10% |
2020-04-20 | 0,06 $ | 4,10% | |
2019 | 0,17 $ | 21,43% | 6,91% |
2019-10-20 | 0,09 $ | 4,19% | |
2019-04-18 | 0,08 $ | 2,89% | |
2018 | 0,14 $ | 40,00% | 4,90% |
2018-10-18 | 0,08 $ | 2,20% | |
2018-04-16 | 0,06 $ | 2,88% | |
2017 | 0,1 $ | 150,00% | 5,41% |
2017-10-22 | 0,06 $ | 3,08% | |
2017-04-18 | 0,04 $ | 2,29% | |
2016 | 0,04 $ | −38,46% | 2,34% |
2016-10-16 | 0,02 $ | 0,98% | |
2016-04-18 | 0,02 $ | 1,45% | |
2015 | 0,065 $ | −31,58% | 3,14% |
2015-10-15 | 0,025 $ | 1,33% | |
2015-04-17 | 0,04 $ | 1,77% | |
2014 | 0,095 $ | −13,64% | 3,63% |
2014-10-16 | 0,035 $ | 1,54% | |
2014-04-11 | 0,06 $ | 2,03% | |
2013 | 0,11 $ | −64,52% | 2,98% |
2013-10-15 | 0,05 $ | 1,32% | |
2013-04-09 | 0,06 $ | 1,66% | |
2012 | 0,31 $ | 22,77% | 6,53% |
2012-10-17 | 0,25 $ | 5,58% | |
2012-04-11 | 0,06 $ | 1,20% | |
2011 | 0,2525 $ | 7,45% | 4,48% |
2011-10-17 | 0,2 $ | 3,23% | |
2011-04-11 | 0,0525 $ | 1,03% | |
2010 | 0,235 $ | −71,34% | 4,58% |
2010-10-18 | 0,185 $ | 3,73% | |
2010-04-13 | 0,05 $ | 0,94% | |
2009 | 0,82 $ | 496,36% | 18,64% |
2009-10-19 | 0,7725 $ | 15,80% | |
2009-04-14 | 0,0475 $ | 1,21% | |
2008 | 0,1375 $ | 80,92% | 4,12% |
2008-10-20 | 0,115 $ | 3,30% | |
2008-04-15 | 0,0225 $ | 0,71% | |
2007 | 0,076 $ | −15,56% | 3,83% |
2007-10-23 | 0,055 $ | 2,30% | |
2007-04-12 | 0,021 $ | 1,33% | |
2006 | 0,09 $ | −52,00% | 6,61% |
2006-10-24 | 0,07 $ | 5,15% | |
2006-04-11 | 0,02 $ | 1,47% | |
2005 | 0,1875 $ | 733,33% | 13,89% |
2005-10-26 | 0,16 $ | 10,88% | |
2005-04-14 | 0,0275 $ | 2,24% | |
2004 | 0,0225 $ | 2,25% | |
2004-10-26 | 0,015 $ | 1,16% | |
2004-04-15 | 0,0075 $ | 1,06% |
New Hope Corporation Analys av utdelning
New Hope Corporation FAQ
New Hope Corporation har fastställt sin utdelning till 0,19 $ per aktie, vilket resulterar i en avkastning på 0,00%.
9 april 2025 har utsetts av New Hope Corporation som dagen då utdelning på 0,19 $ per aktie kommer att genomföras till aktieägare som uppfyller villkoret om ex-dividend datum 24 mars 2025.
New Hope Corporation gav sina aktieägare 0,22 $ per aktie som utdelning den 24 oktober 2024, med en avkastning på 4,46%.
Aktieägarna i New Hope Corporation får utdelning varje halvår, under månaderna april och oktober.
Utdelningsavkastningen för New Hope Corporation (NHC) under det senaste året var 8,15%, med ett genomsnitt på 7,31% under de senaste 5 åren och 5,93% under de senaste 10 åren.
New Hope Corporations utdelningsandel, som var 67,74% under det senaste räkenskapsåret, indikerar att vinsterna kan stödja utbetalningen av utdelningar.
New Hope Corporation har inte registrerat en ökning i sina utdelningsbetalningar nyligen.





