
Newmont Mining Utdelningar
Utdelning/aktiebelopp | Datum för utdelning | Betalningsdag | Avkastning på utdelning | |
---|---|---|---|---|
Nästa utdelning | 0,25 $ | 2025-03-04 | 2025-03-27 |
0,59%
0,00%
|
Senaste utdelning | 0,25 $ | 2024-11-27 | 2024-12-23 | 0,59% |
Nästa Newmont Mining-utdelning förväntas snart, lämna din e-postadress till oss så att vi kan meddela dig.

Newmont Mining Utdelningskalender
Händelse | Dag |
---|---|
Sista handelsdag | 3 mars 2025 |
Ex-date | 4 mars 2025 |
Avstämningsdag | 4 mars 2025 |
Betalningsdag | 27 mars 2025 |
Newmont Mining utdelningshistorik
Ex-datum | Belopp | Variation | Div. avkastning |
---|---|---|---|
2025 | 0,25 $ | −75,00% | 0,59% |
2025-03-04 | 0,25 $ | 0,59% | |
2024 | 1 $ | −37,50% | 2,38% |
2024-11-27 | 0,25 $ | 0,59% | |
2024-09-05 | 0,25 $ | 0,48% | |
2024-06-04 | 0,25 $ | 0,62% | |
2024-03-04 | 0,25 $ | 0,75% | |
2023 | 1,6 $ | −27,27% | 3,96% |
2023-11-29 | 0,4 $ | 0,99% | |
2023-09-06 | 0,4 $ | 1,04% | |
2023-05-31 | 0,4 $ | 0,99% | |
2023-03-08 | 0,4 $ | 0,95% | |
2022 | 2,2 $ | 0,00% | 3,78% |
2022-12-07 | 0,55 $ | 1,17% | |
2022-09-07 | 0,55 $ | 1,30% | |
2022-06-01 | 0,55 $ | 0,82% | |
2022-03-09 | 0,55 $ | 0,72% | |
2021 | 2,2 $ | 111,54% | 3,64% |
2021-12-08 | 0,55 $ | 0,98% | |
2021-09-08 | 0,55 $ | 0,96% | |
2021-06-02 | 0,55 $ | 0,76% | |
2021-03-03 | 0,55 $ | 0,99% | |
2020 | 1,04 $ | −27,78% | 1,77% |
2020-12-10 | 0,4 $ | 0,68% | |
2020-09-09 | 0,25 $ | 0,37% | |
2020-06-03 | 0,25 $ | 0,45% | |
2020-03-04 | 0,14 $ | 0,27% | |
2019 | 1,44 $ | 157,14% | 3,99% |
2019-12-04 | 0,14 $ | 0,36% | |
2019-09-11 | 0,14 $ | 0,36% | |
2019-06-05 | 0,14 $ | 0,41% | |
2019-04-16 | 0,88 $ | 2,53% | |
2019-03-06 | 0,14 $ | 0,42% | |
2018 | 0,56 $ | 124,00% | 1,61% |
2018-12-06 | 0,14 $ | 0,43% | |
2018-09-12 | 0,14 $ | 0,46% | |
2018-06-06 | 0,14 $ | 0,36% | |
2018-03-07 | 0,14 $ | 0,37% | |
2017 | 0,25 $ | 100,00% | 0,70% |
2017-12-07 | 0,075 $ | 0,21% | |
2017-09-13 | 0,075 $ | 0,20% | |
2017-06-06 | 0,05 $ | 0,14% | |
2017-03-07 | 0,05 $ | 0,15% | |
2016 | 0,125 $ | 25,00% | 0,38% |
2016-12-06 | 0,05 $ | 0,15% | |
2016-09-13 | 0,025 $ | 0,06% | |
2016-06-07 | 0,025 $ | 0,07% | |
2016-03-08 | 0,025 $ | 0,10% | |
2015 | 0,1 $ | −55,56% | 0,49% |
2015-12-09 | 0,025 $ | 0,13% | |
2015-09-08 | 0,025 $ | 0,16% | |
2015-06-09 | 0,025 $ | 0,10% | |
2015-03-10 | 0,025 $ | 0,11% | |
2014 | 0,225 $ | −81,63% | 0,98% |
2014-12-03 | 0,025 $ | 0,13% | |
2014-09-09 | 0,025 $ | 0,10% | |
2014-06-10 | 0,025 $ | 0,11% | |
2014-03-11 | 0,15 $ | 0,62% | |
2013 | 1,225 $ | −12,50% | 3,84% |
2013-12-03 | 0,2 $ | 0,86% | |
2013-09-03 | 0,25 $ | 0,79% | |
2013-06-10 | 0,35 $ | 1,03% | |
2013-03-11 | 0,425 $ | 1,09% | |
2012 | 1,4 $ | 40,00% | 2,80% |
2012-12-04 | 0,35 $ | 0,78% | |
2012-09-04 | 0,35 $ | 0,71% | |
2012-06-08 | 0,35 $ | 0,70% | |
2012-03-13 | 0,35 $ | 0,64% | |
2011 | 1 $ | 100,00% | 1,69% |
2011-12-06 | 0,35 $ | 0,52% | |
2011-09-06 | 0,3 $ | 0,47% | |
2011-06-14 | 0,2 $ | 0,38% | |
2011-03-11 | 0,15 $ | 0,29% | |
2010 | 0,5 $ | 25,00% | 0,87% |
2010-12-06 | 0,15 $ | 0,24% | |
2010-09-03 | 0,15 $ | 0,25% | |
2010-06-11 | 0,1 $ | 0,18% | |
2010-03-10 | 0,1 $ | 0,20% | |
2009 | 0,4 $ | 0,00% | 0,87% |
2009-12-04 | 0,1 $ | 0,19% | |
2009-09-03 | 0,1 $ | 0,22% | |
2009-06-03 | 0,1 $ | 0,22% | |
2009-03-04 | 0,1 $ | 0,26% | |
2008 | 0,4 $ | 0,00% | 0,95% |
2008-12-03 | 0,1 $ | 0,34% | |
2008-09-03 | 0,1 $ | 0,24% | |
2008-06-04 | 0,1 $ | 0,21% | |
2008-03-05 | 0,1 $ | 0,19% | |
2007 | 0,4 $ | 0,00% | 0,91% |
2007-12-05 | 0,1 $ | 0,20% | |
2007-09-04 | 0,1 $ | 0,23% | |
2007-06-06 | 0,1 $ | 0,24% | |
2007-03-05 | 0,1 $ | 0,24% | |
2006 | 0,4 $ | 0,00% | 0,79% |
2006-12-05 | 0,1 $ | 0,21% | |
2006-09-05 | 0,1 $ | 0,19% | |
2006-06-06 | 0,1 $ | 0,19% | |
2006-03-06 | 0,1 $ | 0,20% | |
2005 | 0,4 $ | 33,33% | 0,94% |
2005-11-29 | 0,1 $ | 0,21% | |
2005-09-02 | 0,1 $ | 0,25% | |
2005-05-27 | 0,1 $ | 0,27% | |
2005-03-01 | 0,1 $ | 0,23% | |
2004 | 0,3 $ | 76,47% | 0,68% |
2004-11-29 | 0,1 $ | 0,20% | |
2004-09-01 | 0,075 $ | 0,17% | |
2004-05-28 | 0,075 $ | 0,19% | |
2004-03-01 | 0,05 $ | 0,11% | |
2003 | 0,17 $ | 41,67% | 0,47% |
2003-12-08 | 0,05 $ | 0,10% | |
2003-08-29 | 0,04 $ | 0,10% | |
2003-06-02 | 0,04 $ | 0,13% | |
2003-03-03 | 0,04 $ | 0,15% | |
2002 | 0,12 $ | 0,00% | 0,44% |
2002-12-02 | 0,03 $ | 0,13% | |
2002-08-30 | 0,03 $ | 0,11% | |
2002-06-03 | 0,03 $ | 0,09% | |
2002-03-04 | 0,03 $ | 0,12% | |
2001 | 0,12 $ | 0,00% | 0,61% |
2001-12-06 | 0,03 $ | 0,15% | |
2001-09-04 | 0,03 $ | 0,15% | |
2001-06-04 | 0,03 $ | 0,14% | |
2001-03-02 | 0,03 $ | 0,18% | |
2000 | 0,12 $ | 0,00% | 0,59% |
2000-12-05 | 0,03 $ | 0,19% | |
2000-09-05 | 0,03 $ | 0,16% | |
2000-06-05 | 0,03 $ | 0,12% | |
2000-03-03 | 0,03 $ | 0,14% | |
1999 | 0,12 $ | 0,00% | 0,61% |
1999-11-29 | 0,03 $ | 0,13% | |
1999-08-30 | 0,03 $ | 0,15% | |
1999-05-28 | 0,03 $ | 0,17% | |
1999-03-01 | 0,03 $ | 0,17% | |
1998 | 0,12 $ | −69,23% | 0,52% |
1998-12-08 | 0,03 $ | 0,16% | |
1998-07-27 | 0,03 $ | 0,15% | |
1998-06-09 | 0,03 $ | 0,12% | |
1998-02-09 | 0,03 $ | 0,10% | |
1997 | 0,39 $ | −18,75% | 1,06% |
1997-12-02 | 0,03 $ | 0,10% | |
1997-07-28 | 0,12 $ | 0,30% | |
1997-06-03 | 0,12 $ | 0,32% | |
1997-02-10 | 0,12 $ | 0,30% | |
1996 | 0,48 $ | 0,00% | 0,92% |
1996-12-03 | 0,12 $ | 0,26% | |
1996-07-29 | 0,12 $ | 0,26% | |
1996-05-24 | 0,12 $ | 0,21% | |
1996-02-05 | 0,12 $ | 0,20% | |
1995 | 0,48 $ | −16,67% | 1,20% |
1995-11-22 | 0,12 $ | 0,30% | |
1995-07-31 | 0,12 $ | 0,28% | |
1995-05-25 | 0,12 $ | 0,28% | |
1995-02-02 | 0,12 $ | 0,34% | |
1994 | 0,576 $ | 20,00% | 1,37% |
1994-11-18 | 0,12 $ | 0,30% | |
1994-08-18 | 0,12 $ | 0,30% | |
1994-05-23 | 0,12 $ | 0,28% | |
1994-03-25 | 0,096 $ | 0,20% | |
1994-02-23 | 0,12 $ | 0,29% | |
1993 | 0,48 $ | 0,00% | 1,24% |
1993-11-18 | 0,12 $ | 0,27% | |
1993-08-19 | 0,12 $ | 0,30% | |
1993-05-20 | 0,12 $ | 0,30% | |
1993-02-18 | 0,12 $ | 0,38% | |
1992 | 0,48 $ | 0,00% | 1,41% |
1992-11-19 | 0,12 $ | 0,40% | |
1992-08-13 | 0,12 $ | 0,35% | |
1992-05-20 | 0,12 $ | 0,35% | |
1992-02-20 | 0,12 $ | 0,33% | |
1991 | 0,48 $ | 0,00% | 1,61% |
1991-11-21 | 0,12 $ | 0,38% | |
1991-08-15 | 0,12 $ | 0,40% | |
1991-05-16 | 0,12 $ | 0,43% | |
1991-02-13 | 0,12 $ | 0,40% | |
1990 | 0,48 $ | 0,00% | 1,29% |
1990-11-20 | 0,12 $ | 0,43% | |
1990-08-15 | 0,12 $ | 0,28% | |
1990-05-17 | 0,12 $ | 0,34% | |
1990-02-13 | 0,12 $ | 0,28% | |
1989 | 0,48 $ | 0,00% | 1,46% |
1989-11-24 | 0,12 $ | 0,32% | |
1989-08-29 | 0,12 $ | 0,38% | |
1989-05-23 | 0,12 $ | 0,43% | |
1989-02-15 | 0,12 $ | 0,36% | |
1988 | 0,48 $ | 26,76% | 1,69% |
1988-11-17 | 0,12 $ | 0,44% | |
1988-08-19 | 0,12 $ | 0,40% | |
1988-05-20 | 0,12 $ | 0,41% | |
1988-02-18 | 0,12 $ | 0,45% | |
1987 | 0,378667 $ | 1,15% | |
1987-11-19 | 0,12 $ | 0,48% | |
1987-09-25 | 0,032 $ | 0,06% | |
1987-08-20 | 0,08 $ | 0,19% | |
1987-05-14 | 0,08 $ | 0,30% | |
1987-02-17 | 0,066667 $ | 0,33% |
Newmont Mining Analys av utdelning
Newmont Mining FAQ
Innehavare av aktier i Newmont Mining (NEM) kommer att få en utdelning på 0,25 $ per aktie, med en avkastning på 0,59%.
För att få 0,25 $ per aktie från Newmont Mining måste investerare inneha aktier före 4 mars 2025, med planerad utbetalning på 27 mars 2025.
Newmont Mining, med en utdelningsavkastning på 0,59%, betalade 0,25 $ per aktie den 23 december 2024.
Newmont Mining gör utdelningsbetalningar kvartalsvis, specifikt i mars, juni, september och november.
Utdelningsavkastningen i Newmont Mining (NEM) förra året var 3,96%, med ett genomsnitt på 3,43% under de senaste fem åren och 2,13% under de senaste tio åren.
Utdelningsandelen för Newmont Mining, som är 180,33%, överstiger 100%, vilket indikerar att den inte är hållbar på lång sikt.
Nej, Newmont Mining ökar inte sina utdelningar under denna period.





