
NiSource Utdelningar
Utdelning/aktiebelopp | Datum för utdelning | Betalningsdag | Avkastning på utdelning | |
---|---|---|---|---|
Nästa utdelning | 0,28 $ | 2025-04-30 | 2025-05-20 |
0,72%
−0,03%
|
Senaste utdelning | 0,28 $ | 2025-02-03 | 2025-02-20 | 0,75% |
Nästa NiSource utdelning förväntas i april, lämna din e-post till oss för att meddela dig.

NiSource Utdelningskalender
Händelse | Dag |
---|---|
Sista handelsdag | 29 april 2025 |
Ex-date | 30 april 2025 |
Avstämningsdag | 30 april 2025 |
Betalningsdag | 20 maj 2025 |
NiSource utdelningshistorik
Ex-datum | Belopp | Variation | Div. avkastning |
---|---|---|---|
2025 | 0,28 $ | −73,58% | 0,75% |
2025-02-03 | 0,28 $ | 0,75% | |
2024 | 1,06 $ | 6,00% | 3,54% |
2024-10-31 | 0,265 $ | 0,75% | |
2024-07-31 | 0,265 $ | 0,85% | |
2024-04-29 | 0,265 $ | 0,95% | |
2024-02-02 | 0,265 $ | 1,04% | |
2023 | 1 $ | 6,38% | 3,68% |
2023-10-30 | 0,25 $ | 1,00% | |
2023-07-28 | 0,25 $ | 0,90% | |
2023-04-27 | 0,25 $ | 0,88% | |
2023-02-06 | 0,25 $ | 0,92% | |
2022 | 0,94 $ | 6,82% | 3,28% |
2022-10-28 | 0,235 $ | 0,91% | |
2022-07-28 | 0,235 $ | 0,79% | |
2022-04-28 | 0,235 $ | 0,78% | |
2022-02-07 | 0,235 $ | 0,82% | |
2021 | 0,88 $ | 4,76% | 3,59% |
2021-10-28 | 0,22 $ | 0,89% | |
2021-07-29 | 0,22 $ | 0,87% | |
2021-04-29 | 0,22 $ | 0,85% | |
2021-02-08 | 0,22 $ | 0,99% | |
2020 | 0,84 $ | 5,00% | 3,25% |
2020-10-29 | 0,21 $ | 0,91% | |
2020-07-30 | 0,21 $ | 0,86% | |
2020-04-29 | 0,21 $ | 0,81% | |
2020-02-10 | 0,21 $ | 0,70% | |
2019 | 0,8 $ | 2,56% | 2,88% |
2019-10-30 | 0,2 $ | 0,73% | |
2019-07-30 | 0,2 $ | 0,68% | |
2019-04-29 | 0,2 $ | 0,73% | |
2019-02-08 | 0,2 $ | 0,75% | |
2018 | 0,78 $ | 11,43% | 3,16% |
2018-10-30 | 0,195 $ | 0,75% | |
2018-07-30 | 0,195 $ | 0,76% | |
2018-04-27 | 0,195 $ | 0,80% | |
2018-02-08 | 0,195 $ | 0,87% | |
2017 | 0,7 $ | 9,37% | 2,83% |
2017-10-30 | 0,175 $ | 0,67% | |
2017-07-27 | 0,175 $ | 0,67% | |
2017-04-26 | 0,175 $ | 0,73% | |
2017-02-08 | 0,175 $ | 0,79% | |
2016 | 0,64 $ | 24,44% | 2,80% |
2016-10-27 | 0,165 $ | 0,73% | |
2016-07-27 | 0,165 $ | 0,65% | |
2016-04-27 | 0,155 $ | 0,69% | |
2016-02-04 | 0,155 $ | 0,73% | |
2015 | 0,514322 $ | 28,33% | 2,89% |
2015-10-28 | 0,155 $ | 0,81% | |
2015-07-29 | 0,155 $ | 0,91% | |
2015-04-28 | 0,102161 $ | 0,59% | |
2015-02-05 | 0,102161 $ | 0,58% | |
2014 | 0,400786 $ | 4,08% | 2,71% |
2014-10-29 | 0,102161 $ | 0,62% | |
2014-07-29 | 0,102161 $ | 0,67% | |
2014-04-28 | 0,098232 $ | 0,69% | |
2014-02-06 | 0,098232 $ | 0,74% | |
2013 | 0,38507 $ | 4,26% | 3,25% |
2013-10-29 | 0,098232 $ | 0,78% | |
2013-07-29 | 0,098232 $ | 0,81% | |
2013-04-26 | 0,094303 $ | 0,78% | |
2013-01-31 | 0,094303 $ | 0,89% | |
2012 | 0,369352 $ | 2,17% | 3,82% |
2012-10-31 | 0,094303 $ | 0,94% | |
2012-07-27 | 0,094303 $ | 0,94% | |
2012-04-26 | 0,090373 $ | 0,94% | |
2012-02-02 | 0,090373 $ | 1,01% | |
2011 | 0,361492 $ | 0,00% | 4,55% |
2011-10-27 | 0,090373 $ | 1,03% | |
2011-07-27 | 0,090373 $ | 1,13% | |
2011-04-27 | 0,090373 $ | 1,19% | |
2011-01-27 | 0,090373 $ | 1,23% | |
2010 | 0,361492 $ | 0,00% | 5,70% |
2010-10-27 | 0,090373 $ | 1,33% | |
2010-07-28 | 0,090373 $ | 1,38% | |
2010-04-28 | 0,090373 $ | 1,42% | |
2010-01-27 | 0,090373 $ | 1,59% | |
2009 | 0,361492 $ | 0,00% | 7,75% |
2009-10-28 | 0,090373 $ | 1,76% | |
2009-07-29 | 0,090373 $ | 1,80% | |
2009-04-28 | 0,090373 $ | 2,13% | |
2009-01-28 | 0,090373 $ | 2,13% | |
2008 | 0,361492 $ | 0,00% | 5,54% |
2008-10-29 | 0,090373 $ | 1,82% | |
2008-07-29 | 0,090373 $ | 1,35% | |
2008-04-28 | 0,090373 $ | 1,26% | |
2008-01-29 | 0,090373 $ | 1,24% | |
2007 | 0,361492 $ | 0,00% | 4,19% |
2007-10-29 | 0,090373 $ | 1,16% | |
2007-07-27 | 0,090373 $ | 1,20% | |
2007-04-26 | 0,090373 $ | 0,92% | |
2007-01-29 | 0,090373 $ | 0,97% | |
2006 | 0,361492 $ | 0,00% | 4,23% |
2006-10-27 | 0,090373 $ | 1,00% | |
2006-07-27 | 0,090373 $ | 1,00% | |
2006-04-26 | 0,090373 $ | 1,12% | |
2006-01-27 | 0,090373 $ | 1,12% | |
2005 | 0,361492 $ | 0,00% | 3,97% |
2005-10-27 | 0,090373 $ | 1,01% | |
2005-07-27 | 0,090373 $ | 0,95% | |
2005-04-27 | 0,090373 $ | 1,00% | |
2005-01-27 | 0,090373 $ | 1,01% | |
2004 | 0,361492 $ | −16,36% | 4,37% |
2004-10-27 | 0,090373 $ | 1,08% | |
2004-07-28 | 0,090373 $ | 1,10% | |
2004-04-28 | 0,090373 $ | 1,11% | |
2004-01-28 | 0,090373 $ | 1,08% | |
2003 | 0,43222 $ | −5,17% | 5,72% |
2003-10-29 | 0,090373 $ | 1,13% | |
2003-07-29 | 0,113949 $ | 1,53% | |
2003-04-28 | 0,113949 $ | 1,48% | |
2003-01-29 | 0,113949 $ | 1,60% | |
2002 | 0,455796 $ | 0,00% | 5,97% |
2002-10-29 | 0,113949 $ | 1,74% | |
2002-07-29 | 0,113949 $ | 1,53% | |
2002-04-26 | 0,113949 $ | 1,33% | |
2002-01-29 | 0,113949 $ | 1,43% | |
2001 | 0,455796 $ | 7,41% | 4,38% |
2001-10-29 | 0,113949 $ | 1,25% | |
2001-07-27 | 0,113949 $ | 1,11% | |
2001-04-26 | 0,113949 $ | 0,99% | |
2001-01-29 | 0,113949 $ | 1,07% | |
2000 | 0,42436 $ | 5,88% | 5,29% |
2000-10-27 | 0,10609 $ | 1,13% | |
2000-07-27 | 0,10609 $ | 1,35% | |
2000-04-26 | 0,10609 $ | 1,44% | |
2000-01-27 | 0,10609 $ | 1,41% | |
1999 | 0,400784 $ | 6,25% | 4,04% |
1999-10-27 | 0,100196 $ | 1,25% | |
1999-07-28 | 0,100196 $ | 0,99% | |
1999-04-28 | 0,100196 $ | 0,93% | |
1999-01-27 | 0,100196 $ | 0,93% | |
1998 | 0,377212 $ | 6,67% | 3,51% |
1998-10-28 | 0,094303 $ | 0,80% | |
1998-07-29 | 0,094303 $ | 0,87% | |
1998-04-28 | 0,094303 $ | 0,92% | |
1998-01-28 | 0,094303 $ | 0,94% | |
1997 | 0,353636 $ | 7,14% | 4,40% |
1997-10-29 | 0,088409 $ | 1,03% | |
1997-07-29 | 0,088409 $ | 1,08% | |
1997-04-28 | 0,088409 $ | 1,15% | |
1997-01-29 | 0,088409 $ | 1,15% | |
1996 | 0,33006 $ | 7,69% | 4,52% |
1996-10-29 | 0,082515 $ | 1,13% | |
1996-07-29 | 0,082515 $ | 1,12% | |
1996-04-26 | 0,082515 $ | 1,17% | |
1996-01-29 | 0,082515 $ | 1,10% | |
1995 | 0,306484 $ | 8,33% | 4,75% |
1995-10-27 | 0,076621 $ | 1,08% | |
1995-07-27 | 0,076621 $ | 1,20% | |
1995-04-24 | 0,076621 $ | 1,20% | |
1995-01-25 | 0,076621 $ | 1,28% | |
1994 | 0,282908 $ | 9,09% | 4,87% |
1994-10-25 | 0,070727 $ | 1,32% | |
1994-07-25 | 0,070727 $ | 1,24% | |
1994-04-25 | 0,070727 $ | 1,13% | |
1994-01-25 | 0,070727 $ | 1,20% | |
1993 | 0,259332 $ | 6,45% | 4,33% |
1993-10-25 | 0,064833 $ | 1,01% | |
1993-07-26 | 0,064833 $ | 1,04% | |
1993-04-26 | 0,064833 $ | 1,08% | |
1993-01-25 | 0,064833 $ | 1,22% | |
1992 | 0,243616 $ | 6,90% | 5,03% |
1992-10-26 | 0,060904 $ | 1,23% | |
1992-07-27 | 0,060904 $ | 1,19% | |
1992-04-24 | 0,060904 $ | 1,34% | |
1992-01-27 | 0,060904 $ | 1,28% | |
1991 | 0,227896 $ | 11,54% | 5,47% |
1991-10-25 | 0,056974 $ | 1,18% | |
1991-07-25 | 0,056974 $ | 1,36% | |
1991-04-24 | 0,056974 $ | 1,43% | |
1991-01-25 | 0,056974 $ | 1,56% | |
1990 | 0,204324 $ | 23,81% | 6,03% |
1990-10-25 | 0,051081 $ | 1,46% | |
1990-07-25 | 0,051081 $ | 1,54% | |
1990-04-24 | 0,051081 $ | 1,52% | |
1990-01-25 | 0,051081 $ | 1,51% | |
1989 | 0,165028 $ | 40,00% | 5,29% |
1989-10-25 | 0,041257 $ | 1,21% | |
1989-07-25 | 0,041257 $ | 1,17% | |
1989-04-24 | 0,041257 $ | 1,45% | |
1989-01-25 | 0,041257 $ | 1,54% | |
1988 | 0,11788 $ | 300,00% | 5,39% |
1988-10-25 | 0,02947 $ | 1,13% | |
1988-07-25 | 0,02947 $ | 1,41% | |
1988-04-25 | 0,02947 $ | 1,43% | |
1988-01-25 | 0,02947 $ | 1,48% | |
1987 | 0,02947 $ | −90,38% | 1,71% |
1987-10-26 | 0,02947 $ | 1,71% | |
1985 | 0,306484 $ | 300,00% | 13,57% |
1985-10-25 | 0,076621 $ | 3,85% | |
1985-07-25 | 0,076621 $ | 3,25% | |
1985-04-24 | 0,076621 $ | 3,28% | |
1985-01-25 | 0,076621 $ | 3,25% | |
1984 | 0,076621 $ | 2,84% | |
1984-10-25 | 0,076621 $ | 2,84% |
NiSource Analys av utdelning
NiSource FAQ
Investerare i NiSource (NI) kommer att dra nytta av en utdelning på 0,28 $ per aktie, med en avkastning på 0,72%.
20 maj 2025 är det datum som NiSource har fastställt för utbetalning av utdelningar, där 0,28 $ per aktie kommer att tilldelas dem som innehar aktier före 30 april 2025.
För att ta emot den senaste utdelningen från NiSource på 0,28 $ per aktie, behövde aktieägarna ha aktier fram till 3 februari 2025, med betalning gjord den 20 februari 2025.
Aktieägare i NiSource tar emot sina utdelningar kvartalsvis under februari, april, juli och oktober.
Under det senaste året nådde utdelningsavkastningen för NiSource (NI) 3,68%, med ett genomsnitt på 3,34% under de senaste 5 åren och 3,11% under de senaste 10 åren.
NiSources utdelningsandel under det senaste räkenskapsåret, som är 67,57%, visar företagets förmåga att täcka utbetalningen av utdelningar.
För det senaste räkenskapsåret har NiSource upprätthållit en tillväxt i sina utdelningar under 12 år, med en ökning av 6,38% jämfört med föregående år. Den genomsnittliga tillväxten under de senaste 5 åren har varit 5,09%, och 10,01% under de senaste 10 åren.





