Pan American Silver Utdelningar
| Utdelning/aktiebelopp | Datum för utdelning | Betalningsdag | Avkastning på utdelning | |
|---|---|---|---|---|
| Nästa utdelning | 0,18 $ | 2026-05-19 | 2026-06-01 |
0,34%
0,07%
|
| Senaste utdelning | 0,18 $ | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 0,27% |
Nästa Pan American Silver-utdelning förväntas snart, lämna din e-postadress till oss så att vi kan meddela dig.

Pan American Silver Utdelningskalender
| Händelse | Dag |
|---|---|
| Sista handelsdag | 18 maj 2026 |
| Ex-date | 19 maj 2026 |
| Avstämningsdag | 19 maj 2026 |
| Betalningsdag | 1 juni 2026 |
Pan American Silver utdelningshistorik
| Ex-datum | Belopp | Variation | Div. avkastning |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,493 $ | −23,80% | 0,60% |
| 2026-05-19 | 0,247 $ | 0,34% | |
| 2026-03-02 | 0,246 $ | 0,27% | |
| 2025 | 0,647 $ | 17,64% | 1,56% |
| 2025-11-24 | 0,197 $ | 0,36% | |
| 2025-08-18 | 0,166 $ | 0,38% | |
| 2025-05-20 | 0,139 $ | 0,42% | |
| 2025-03-03 | 0,145 $ | 0,42% | |
| 2024 | 0,55 $ | 1,29% | 2,05% |
| 2024-11-18 | 0,141 $ | 0,44% | |
| 2024-08-19 | 0,137 $ | 0,48% | |
| 2024-05-17 | 0,136 $ | 0,46% | |
| 2024-03-01 | 0,136 $ | 0,78% | |
| 2023 | 0,543 $ | −6,54% | 2,47% |
| 2023-11-17 | 0,138 $ | 0,70% | |
| 2023-08-18 | 0,135 $ | 0,65% | |
| 2023-04-13 | 0,134 $ | 0,52% | |
| 2023-03-03 | 0,136 $ | 0,62% | |
| 2022 | 0,581 $ | 36,38% | 2,25% |
| 2022-11-18 | 0,133 $ | 0,67% | |
| 2022-08-19 | 0,142 $ | 0,68% | |
| 2022-05-20 | 0,154 $ | 0,54% | |
| 2022-03-04 | 0,152 $ | 0,45% | |
| 2021 | 0,426 $ | 44,41% | 1,16% |
| 2021-11-19 | 0,126 $ | 0,37% | |
| 2021-08-20 | 0,128 $ | 0,42% | |
| 2021-05-21 | 0,084 $ | 0,21% | |
| 2021-02-26 | 0,088 $ | 0,21% | |
| 2020 | 0,295 $ | 58,60% | 0,79% |
| 2020-11-13 | 0,092 $ | 0,21% | |
| 2020-08-14 | 0,066 $ | 0,15% | |
| 2020-05-15 | 0,07 $ | 0,20% | |
| 2020-02-28 | 0,067 $ | 0,25% | |
| 2019 | 0,186 $ | 2,20% | 0,96% |
| 2019-11-15 | 0,046 $ | 0,19% | |
| 2019-08-16 | 0,047 $ | 0,21% | |
| 2019-05-17 | 0,047 $ | 0,32% | |
| 2019-03-01 | 0,046 $ | 0,27% | |
| 2018 | 0,182 $ | 38,93% | 0,91% |
| 2018-11-16 | 0,046 $ | 0,27% | |
| 2018-08-17 | 0,046 $ | 0,22% | |
| 2018-05-18 | 0,045 $ | 0,20% | |
| 2018-03-02 | 0,045 $ | 0,23% | |
| 2017 | 0,131 $ | 98,48% | 0,58% |
| 2017-11-17 | 0,032 $ | 0,16% | |
| 2017-08-17 | 0,032 $ | 0,14% | |
| 2017-05-18 | 0,034 $ | 0,15% | |
| 2017-02-23 | 0,033 $ | 0,13% | |
| 2016 | 0,066 $ | −81,03% | 0,33% |
| 2016-11-23 | 0,017 $ | 0,08% | |
| 2016-08-19 | 0,016 $ | 0,06% | |
| 2016-05-20 | 0,016 $ | 0,08% | |
| 2016-02-25 | 0,017 $ | 0,13% | |
| 2015 | 0,348 $ | −37,07% | 3,24% |
| 2015-11-19 | 0,067 $ | 0,73% | |
| 2015-08-21 | 0,065 $ | 0,69% | |
| 2015-05-20 | 0,061 $ | 0,50% | |
| 2015-02-26 | 0,155 $ | 1,29% | |
| 2014 | 0,553 $ | 6,96% | 3,86% |
| 2014-11-21 | 0,141 $ | 1,19% | |
| 2014-08-21 | 0,137 $ | 0,89% | |
| 2014-05-16 | 0,136 $ | 0,95% | |
| 2014-02-27 | 0,139 $ | 0,88% | |
| 2013 | 0,517 $ | 193,75% | 3,76% |
| 2013-11-21 | 0,131 $ | 1,19% | |
| 2013-08-22 | 0,131 $ | 0,93% | |
| 2013-05-22 | 0,128 $ | 1,00% | |
| 2013-02-28 | 0,127 $ | 0,74% | |
| 2012 | 0,176 $ | 77,78% | 0,91% |
| 2012-11-15 | 0,05 $ | 0,27% | |
| 2012-08-23 | 0,05 $ | 0,29% | |
| 2012-05-24 | 0,038 $ | 0,22% | |
| 2012-03-01 | 0,038 $ | 0,15% | |
| 2011 | 0,099 $ | 28,57% | 0,32% |
| 2011-11-17 | 0,025 $ | 0,10% | |
| 2011-08-18 | 0,025 $ | 0,09% | |
| 2011-05-27 | 0,024 $ | 0,07% | |
| 2011-02-24 | 0,025 $ | 0,07% | |
| 2010 | 0,077 $ | −90,94% | 0,28% |
| 2010-11-17 | 0,025 $ | 0,07% | |
| 2010-08-19 | 0,026 $ | 0,10% | |
| 2010-02-24 | 0,026 $ | 0,12% | |
| 2008 | 0,85 $ | 2,33% | |
| 2008-01-31 | 0,85 $ | 2,33% |
Pan American Silver Analys av utdelning
Pan American Silver FAQ
Pan American Silver (PAAS), med en avkastning på 0,34%, kommer att betala en utdelning på 0,18 $ per aktie.
Innehavare av aktier i Pan American Silver vid 18 maj 2026 kommer att få 0,18 $ per aktie på utbetalningsdagen för utdelningar, som har fastställts till 1 juni 2026.
Det senaste utdelningen som beviljades av Pan American Silver till dess aktieägare var 0,18 $ per aktie, betald den 13 mars 2026.
Pan American Silver har schemalagt utdelningsbetalningar för månaderna mars, maj, augusti och november, med bibehållen kvartalsfrekvens.
För Pan American Silver (PAAS) var utdelningsavkastningen under det senaste året 1,56%, med ett genomsnitt på 1,90% under de senaste fem åren och 1,30% under de senaste tio åren.
Pan American Silvers utdelningsandel, som var 17,97% under det senaste räkenskapsåret, indikerar att vinsterna kan stödja utbetalningen av utdelningar.
Pan American Silver, efter 17 år av utdelningsbetalningar, har ökat utdelningen under 2 på varandra följande år. Utdelningstillväxten jämfört med föregående år var 17,64%.
EQB
TSE
WSP Global
TSE
OceanaGold
TSE
SSR Mining
TSE
Power Corporation of Canada
TSE
Eldorado Gold
TSE