Pris
118,42CAD
▲
−0,80
(−0,67%)
Avkastning på utdelning
0,00%
Utbetalningskvot
0,00%
Utdelningstillväxt
0 år
Uppdaterad: 23 juni 2026 14:23:02 (UTC)
Ad
Precision Drilling Utdelningar
| Utdelning/aktiebelopp | Datum för utdelning | Betalningsdag | Avkastning på utdelning | |
|---|---|---|---|---|
| Nästa utdelning | N/A | N/A | N/A |
N/A |
| Senaste utdelning | 1,4 $ | 2015-11-04 | N/A | 1,27% |
Få ett meddelande om nästa utdelning
Nästa Precision Drilling-utdelning förväntas snart, lämna din e-postadress till oss så att vi kan meddela dig.

Precision Drilling Pris-
Precision Drilling utdelningshistorik
| Ex-datum | Belopp | Variation | Div. avkastning |
|---|---|---|---|
| 2015 | 5,6 $ | 12,00% | 3,89% |
| 2015-11-04 | 1,4 $ | 1,27% | |
| 2015-08-06 | 1,4 $ | 0,99% | |
| 2015-05-13 | 1,4 $ | 0,83% | |
| 2015-02-25 | 1,4 $ | 0,90% | |
| 2014 | 5 $ | 19,05% | 2,08% |
| 2014-11-12 | 1,4 $ | 0,78% | |
| 2014-08-06 | 1,2 $ | 0,45% | |
| 2014-05-12 | 1,2 $ | 0,44% | |
| 2014-02-25 | 1,2 $ | 0,50% | |
| 2013 | 4,2 $ | 320,00% | 2,19% |
| 2013-10-31 | 1,2 $ | 0,54% | |
| 2013-08-01 | 1 $ | 0,46% | |
| 2013-05-02 | 1 $ | 0,62% | |
| 2013-02-26 | 1 $ | 0,60% | |
| 2012 | 1 $ | 25,00% | 0,62% |
| 2012-12-18 | 1 $ | 0,62% | |
| 2009 | 0,8 $ | −97,44% | 0,61% |
| 2009-01-28 | 0,8 $ | 0,61% | |
| 2008 | 31,2 $ | −33,90% | 7,90% |
| 2008-12-29 | 2,6 $ | 1,22% | |
| 2008-11-26 | 2,6 $ | 1,26% | |
| 2008-10-29 | 2,6 $ | 1,00% | |
| 2008-09-26 | 2,6 $ | 0,75% | |
| 2008-08-27 | 2,6 $ | 0,57% | |
| 2008-07-29 | 2,6 $ | 0,60% | |
| 2008-06-26 | 2,6 $ | 0,48% | |
| 2008-05-28 | 2,6 $ | 0,50% | |
| 2008-04-28 | 2,6 $ | 0,50% | |
| 2008-03-27 | 2,6 $ | 0,55% | |
| 2008-02-27 | 2,6 $ | 0,60% | |
| 2008-01-29 | 2,6 $ | 0,77% | |
| 2007 | 47,2 $ | −37,15% | 10,30% |
| 2007-12-27 | 13,8 $ | 4,61% | |
| 2007-11-28 | 2,6 $ | 0,82% | |
| 2007-10-29 | 2,6 $ | 0,73% | |
| 2007-09-26 | 2,6 $ | 0,66% | |
| 2007-08-29 | 2,6 $ | 0,64% | |
| 2007-07-27 | 2,6 $ | 0,58% | |
| 2007-06-27 | 2,6 $ | 0,49% | |
| 2007-05-29 | 2,6 $ | 0,47% | |
| 2007-04-26 | 3,8 $ | 0,68% | |
| 2007-03-28 | 3,8 $ | 0,70% | |
| 2007-02-26 | 3,8 $ | 0,69% | |
| 2007-01-29 | 3,8 $ | 0,72% | |
| 2006 | 75,1 $ | 10,47% | |
| 2006-12-27 | 10,1 $ | 1,85% | |
| 2006-11-28 | 6,2 $ | 1,12% | |
| 2006-10-27 | 6,2 $ | 0,95% | |
| 2006-09-27 | 6,2 $ | 0,88% | |
| 2006-08-29 | 6,2 $ | 0,76% | |
| 2006-07-27 | 6,2 $ | 0,81% | |
| 2006-06-28 | 6,2 $ | 0,87% | |
| 2006-05-29 | 6,2 $ | 0,81% | |
| 2006-04-26 | 5,4 $ | 0,66% | |
| 2006-03-29 | 5,4 $ | 0,71% | |
| 2006-02-24 | 5,4 $ | 0,74% | |
| 2006-01-27 | 5,4 $ | 0,70% |
Precision Drilling Analys av utdelning
Avkastning förra året
0,00%
0/3
Tillväxt föregående år
0,00%
0/3
Flera år i rad med betalning
0
0/3
Avkastning Senaste 5 åren
0,00%
0/3
Tillväxt de senaste 5 åren
0,00%
0/3
Flera år i rad med stigande utdelningar
0
0/3
Avkastning senaste 10 åren
0,00%
0/3
Tillväxt de senaste 10 åren
0,00%
0/3
Utbetalningskvot
0,00%
0/3
Slutresultat
0/27
Precision Drilling FAQ
För närvarande ger Precision Drilling inte utdelningar, eftersom de prioriterar att återinvestera sina vinster för att expandera och förbättra företaget.
Inget datum har fastställts för utdelning från Precision Drilling under 2026.
Senaste utdelningen från Precision Drilling var 1,4 $ per aktie med en avkastning på 1,27%.
Utdelningsavkastningen för Precision Drilling är inte tillgänglig eftersom de inte distribuerar utdelningar.
Utdelningsandelen för Precision Drilling för det senaste räkenskapsåret var 0,00%, eftersom inga utdelningar distribuerades.
Agnico Eagle Mines Limited
TSE
Ex-utdelning
1 juni 2026
Utdelning Belopp
0,45 $ / andel
Freehold Royalties
TSE
Ex-utdelning
29 maj 2026
Utdelning Belopp
0,09 $ / andel
National Bank of Canada
TSE
Ex-utdelning
30 mars 2026
Utdelning Belopp
1,24 $ / andel
ATCO
TSE
Ex-utdelning
28 maj 2026
Utdelning Belopp
0,5196 $ / andel
First Capital Real Estate
TSE
Ex-utdelning
29 maj 2026
Utdelning Belopp
0,076 $ / andel
Kinaxis
TSE
Ex-utdelning
29 aug. 2025
Utdelning Belopp
0,06 $ / andel