Qualcomm Incorporated Utdelningar
| Utdelning/aktiebelopp | Datum för utdelning | Betalningsdag | Avkastning på utdelning | |
|---|---|---|---|---|
| Nästa utdelning | 0,92 $ | 2026-09-03 | 2026-09-24 |
0,54%
0,16%
|
| Senaste utdelning | 0,92 $ | 2026-06-04 | 2026-06-25 | 0,38% |
Nästa Qualcomm Incorporated-utdelning förväntas snart, lämna din e-postadress till oss så att vi kan meddela dig.

Qualcomm Incorporated Utdelningskalender
| Händelse | Dag |
|---|---|
| Sista handelsdag | 2 september 2026 |
| Ex-date | 3 september 2026 |
| Avstämningsdag | 3 september 2026 |
| Betalningsdag | 24 september 2026 |
Qualcomm Incorporated utdelningshistorik
| Ex-datum | Belopp | Variation | Div. avkastning |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1,81 $ | −48,58% | 0,95% |
| 2026-06-04 | 0,92 $ | 0,38% | |
| 2026-03-05 | 0,89 $ | 0,65% | |
| 2025 | 3,52 $ | 5,07% | 2,21% |
| 2025-12-04 | 0,89 $ | 0,51% | |
| 2025-09-04 | 0,89 $ | 0,56% | |
| 2025-06-05 | 0,89 $ | 0,60% | |
| 2025-03-06 | 0,85 $ | 0,54% | |
| 2024 | 3,35 $ | 6,35% | 1,96% |
| 2024-12-05 | 0,85 $ | 0,53% | |
| 2024-09-05 | 0,85 $ | 0,52% | |
| 2024-05-30 | 0,85 $ | 0,42% | |
| 2024-02-28 | 0,8 $ | 0,51% | |
| 2023 | 3,15 $ | 7,51% | 2,63% |
| 2023-11-29 | 0,8 $ | 0,63% | |
| 2023-08-30 | 0,8 $ | 0,71% | |
| 2023-05-31 | 0,8 $ | 0,71% | |
| 2023-03-01 | 0,75 $ | 0,61% | |
| 2022 | 2,93 $ | 8,92% | 2,06% |
| 2022-11-30 | 0,75 $ | 0,59% | |
| 2022-08-31 | 0,75 $ | 0,57% | |
| 2022-06-01 | 0,75 $ | 0,54% | |
| 2022-03-02 | 0,68 $ | 0,40% | |
| 2021 | 2,69 $ | 4,67% | 1,83% |
| 2021-12-01 | 0,68 $ | 0,39% | |
| 2021-09-01 | 0,68 $ | 0,46% | |
| 2021-06-02 | 0,68 $ | 0,51% | |
| 2021-03-03 | 0,65 $ | 0,49% | |
| 2020 | 2,57 $ | 3,63% | 2,34% |
| 2020-12-02 | 0,65 $ | 0,43% | |
| 2020-09-02 | 0,65 $ | 0,53% | |
| 2020-06-03 | 0,65 $ | 0,77% | |
| 2020-03-04 | 0,62 $ | 0,76% | |
| 2019 | 2,48 $ | 2,06% | 3,50% |
| 2019-12-04 | 0,62 $ | 0,76% | |
| 2019-09-11 | 0,62 $ | 0,78% | |
| 2019-06-05 | 0,62 $ | 0,93% | |
| 2019-03-06 | 0,62 $ | 1,13% | |
| 2018 | 2,43 $ | 8,48% | 3,86% |
| 2018-12-06 | 0,62 $ | 1,09% | |
| 2018-09-04 | 0,62 $ | 0,89% | |
| 2018-05-29 | 0,62 $ | 1,06% | |
| 2018-02-27 | 0,57 $ | 0,86% | |
| 2017 | 2,24 $ | 8,21% | 3,82% |
| 2017-11-28 | 0,57 $ | 0,83% | |
| 2017-08-28 | 0,57 $ | 1,10% | |
| 2017-05-26 | 0,57 $ | 0,99% | |
| 2017-02-27 | 0,53 $ | 0,93% | |
| 2016 | 2,07 $ | 11,29% | 3,51% |
| 2016-11-28 | 0,53 $ | 0,79% | |
| 2016-08-29 | 0,53 $ | 0,84% | |
| 2016-05-27 | 0,53 $ | 0,96% | |
| 2016-02-29 | 0,48 $ | 0,95% | |
| 2015 | 1,86 $ | 15,53% | 3,01% |
| 2015-11-27 | 0,48 $ | 0,99% | |
| 2015-08-31 | 0,48 $ | 0,85% | |
| 2015-06-01 | 0,48 $ | 0,69% | |
| 2015-03-02 | 0,42 $ | 0,58% | |
| 2014 | 1,61 $ | 23,85% | 2,13% |
| 2014-11-26 | 0,42 $ | 0,58% | |
| 2014-08-29 | 0,42 $ | 0,55% | |
| 2014-06-02 | 0,42 $ | 0,52% | |
| 2014-03-03 | 0,35 $ | 0,48% | |
| 2013 | 1,3 $ | 34,72% | 1,93% |
| 2013-11-27 | 0,35 $ | 0,48% | |
| 2013-08-30 | 0,35 $ | 0,53% | |
| 2013-06-03 | 0,35 $ | 0,55% | |
| 2013-03-06 | 0,25 $ | 0,37% | |
| 2012 | 0,965 $ | 15,57% | 1,58% |
| 2012-12-05 | 0,25 $ | 0,39% | |
| 2012-09-05 | 0,25 $ | 0,41% | |
| 2012-05-30 | 0,25 $ | 0,44% | |
| 2012-02-29 | 0,215 $ | 0,35% | |
| 2011 | 0,835 $ | 12,84% | 1,54% |
| 2011-11-21 | 0,215 $ | 0,40% | |
| 2011-08-24 | 0,215 $ | 0,45% | |
| 2011-05-25 | 0,215 $ | 0,38% | |
| 2011-02-23 | 0,19 $ | 0,33% | |
| 2010 | 0,74 $ | 10,45% | 1,86% |
| 2010-11-22 | 0,19 $ | 0,40% | |
| 2010-08-25 | 0,19 $ | 0,49% | |
| 2010-05-26 | 0,19 $ | 0,54% | |
| 2010-02-24 | 0,17 $ | 0,45% | |
| 2009 | 0,67 $ | 8,06% | 1,58% |
| 2009-11-23 | 0,17 $ | 0,37% | |
| 2009-08-26 | 0,17 $ | 0,36% | |
| 2009-05-27 | 0,17 $ | 0,40% | |
| 2009-02-25 | 0,16 $ | 0,47% | |
| 2008 | 0,62 $ | 14,81% | 1,38% |
| 2008-12-09 | 0,16 $ | 0,48% | |
| 2008-08-27 | 0,16 $ | 0,30% | |
| 2008-05-28 | 0,16 $ | 0,33% | |
| 2008-02-27 | 0,14 $ | 0,32% | |
| 2007 | 0,54 $ | 20,00% | 1,33% |
| 2007-12-05 | 0,14 $ | 0,35% | |
| 2007-08-29 | 0,14 $ | 0,36% | |
| 2007-05-30 | 0,14 $ | 0,33% | |
| 2007-02-28 | 0,12 $ | 0,30% | |
| 2006 | 0,45 $ | 32,35% | 1,07% |
| 2006-12-05 | 0,12 $ | 0,31% | |
| 2006-08-23 | 0,12 $ | 0,33% | |
| 2006-05-24 | 0,12 $ | 0,26% | |
| 2006-02-22 | 0,09 $ | 0,19% | |
| 2005 | 0,34 $ | 51,11% | 0,88% |
| 2005-12-05 | 0,09 $ | 0,20% | |
| 2005-08-24 | 0,09 $ | 0,23% | |
| 2005-05-25 | 0,09 $ | 0,24% | |
| 2005-02-23 | 0,07 $ | 0,21% | |
| 2004 | 0,225 $ | 87,50% | 0,62% |
| 2004-12-06 | 0,07 $ | 0,16% | |
| 2004-08-25 | 0,07 $ | 0,18% | |
| 2004-05-26 | 0,05 $ | 0,15% | |
| 2004-02-25 | 0,035 $ | 0,11% | |
| 2003 | 0,12 $ | 70,67% | 0,63% |
| 2003-11-25 | 0,035 $ | 0,15% | |
| 2003-08-27 | 0,035 $ | 0,17% | |
| 2003-05-28 | 0,025 $ | 0,16% | |
| 2003-03-12 | 0,025 $ | 0,14% | |
| 1998 | 0,070313 $ | 2,33% | |
| 1998-09-24 | 0,070313 $ | 2,33% |
Qualcomm Incorporated Analys av utdelning
Qualcomm Incorporated FAQ
Qualcomm Incorporated har meddelat en utdelning på 0,92 $ per aktie, vilket ger en avkastning på 0,54%.
För aktieägarna i Qualcomm Incorporated kommer 24 september 2026 att vara dagen då 0,92 $ per aktie distribueras, förutsatt att de har behållit sina aktier fram till 2 september 2026.
Det senaste utdelningen från Qualcomm Incorporated var 0,92 $ per aktie, betald den 25 juni 2026.
Qualcomm Incorporated, i sin utdelningsstruktur, väljer kvartalsvisa betalningar som görs i mars, juni, september och december.
Under det senaste året hade Qualcomm Incorporated (QCOM) en utdelningsavkastning på 2,21%, med ett genomsnitt på 2,14% under de senaste 5 åren och 2,77% under det föregående decenniet.
Qualcomm Incorporateds utdelningsandel under det senaste räkenskapsåret var 72,73%, vilket bekräftar att vinsterna är lämpliga för utbetalning av utdelningar.
Under 24 har Qualcomm Incorporated betalat utdelning, och ökat den varje år under de senaste 22 åren. Utdelningstillväxten jämfört med föregående år var 5,07%, och genomsnittlig tillväxt över de senaste 5 åren var 6,49%, och 6,59% över de senaste 10 åren.
The Kraft Heinz
NASDAQ
Intel Corporation
NASDAQ
PepsiCo
NASDAQ
American Airlines
NASDAQ
Apple
NASDAQ
Microsoft Corporation
NASDAQ