
Sysco Utdelningar
Utdelning/aktiebelopp | Datum för utdelning | Betalningsdag | Avkastning på utdelning | |
---|---|---|---|---|
Nästa utdelning | 0,51 $ | 2025-04-04 | 2025-04-25 |
0,69%
0,01%
|
Senaste utdelning | 0,51 $ | 2025-01-03 | 2025-01-24 | 0,68% |
Nästa Sysco-utdelning förväntas snart, lämna din e-postadress till oss så att vi kan meddela dig.

Sysco Utdelningskalender
Händelse | Dag |
---|---|
Sista handelsdag | 3 april 2025 |
Ex-date | 4 april 2025 |
Avstämningsdag | 4 april 2025 |
Betalningsdag | 25 april 2025 |
Sysco utdelningshistorik
Ex-datum | Belopp | Variation | Div. avkastning |
---|---|---|---|
2025 | 0,51 $ | −74,75% | 0,68% |
2025-01-03 | 0,51 $ | 0,68% | |
2024 | 2,02 $ | 2,02% | 2,72% |
2024-10-04 | 0,51 $ | 0,68% | |
2024-07-05 | 0,51 $ | 0,73% | |
2024-04-04 | 0,5 $ | 0,65% | |
2024-01-04 | 0,5 $ | 0,67% | |
2023 | 1,98 $ | 3,13% | 2,72% |
2023-10-05 | 0,5 $ | 0,79% | |
2023-07-06 | 0,5 $ | 0,67% | |
2023-04-05 | 0,49 $ | 0,63% | |
2023-01-05 | 0,49 $ | 0,64% | |
2022 | 1,92 $ | 4,35% | 2,41% |
2022-10-06 | 0,49 $ | 0,67% | |
2022-06-30 | 0,49 $ | 0,58% | |
2022-03-31 | 0,47 $ | 0,58% | |
2022-01-06 | 0,47 $ | 0,59% | |
2021 | 1,84 $ | 2,22% | 2,38% |
2021-09-30 | 0,47 $ | 0,60% | |
2021-07-01 | 0,47 $ | 0,61% | |
2021-03-31 | 0,45 $ | 0,57% | |
2021-01-07 | 0,45 $ | 0,60% | |
2020 | 1,8 $ | 15,38% | 2,97% |
2020-10-01 | 0,45 $ | 0,72% | |
2020-07-01 | 0,45 $ | 0,84% | |
2020-04-02 | 0,45 $ | 1,09% | |
2020-01-02 | 0,45 $ | 0,53% | |
2019 | 1,56 $ | 8,33% | 2,25% |
2019-10-03 | 0,39 $ | 0,50% | |
2019-07-03 | 0,39 $ | 0,54% | |
2019-04-04 | 0,39 $ | 0,58% | |
2019-01-03 | 0,39 $ | 0,64% | |
2018 | 1,44 $ | 9,09% | 2,19% |
2018-10-04 | 0,36 $ | 0,50% | |
2018-07-05 | 0,36 $ | 0,52% | |
2018-04-05 | 0,36 $ | 0,60% | |
2018-01-04 | 0,36 $ | 0,59% | |
2017 | 1,32 $ | 6,45% | 2,51% |
2017-10-05 | 0,33 $ | 0,61% | |
2017-07-05 | 0,33 $ | 0,67% | |
2017-04-05 | 0,33 $ | 0,64% | |
2017-01-04 | 0,33 $ | 0,60% | |
2016 | 1,24 $ | 37,78% | 2,68% |
2016-10-05 | 0,31 $ | 0,65% | |
2016-06-29 | 0,31 $ | 0,62% | |
2016-03-30 | 0,31 $ | 0,66% | |
2016-01-06 | 0,31 $ | 0,77% | |
2015 | 0,9 $ | −23,08% | 2,39% |
2015-09-30 | 0,3 $ | 0,77% | |
2015-06-30 | 0,3 $ | 0,83% | |
2015-03-31 | 0,3 $ | 0,80% | |
2014 | 1,17 $ | −17,02% | 3,12% |
2014-12-30 | 0,3 $ | 0,75% | |
2014-10-01 | 0,29 $ | 0,78% | |
2014-07-01 | 0,29 $ | 0,78% | |
2014-04-02 | 0,29 $ | 0,81% | |
2013 | 1,41 $ | 30,56% | 4,19% |
2013-12-31 | 0,29 $ | 0,80% | |
2013-10-02 | 0,28 $ | 0,88% | |
2013-07-02 | 0,28 $ | 0,82% | |
2013-04-03 | 0,28 $ | 0,81% | |
2013-01-02 | 0,28 $ | 0,88% | |
2012 | 1,08 $ | 3,85% | 3,61% |
2012-10-03 | 0,27 $ | 0,85% | |
2012-07-03 | 0,27 $ | 0,91% | |
2012-04-03 | 0,27 $ | 0,91% | |
2012-01-04 | 0,27 $ | 0,93% | |
2011 | 1,04 $ | 38,67% | 3,65% |
2011-10-05 | 0,26 $ | 1,02% | |
2011-06-29 | 0,26 $ | 0,84% | |
2011-03-30 | 0,26 $ | 0,94% | |
2011-01-05 | 0,26 $ | 0,88% | |
2010 | 0,75 $ | −22,68% | 2,58% |
2010-09-29 | 0,25 $ | 0,86% | |
2010-06-30 | 0,25 $ | 0,88% | |
2010-03-30 | 0,25 $ | 0,84% | |
2009 | 0,97 $ | −13,39% | 3,96% |
2009-12-29 | 0,25 $ | 0,88% | |
2009-10-06 | 0,24 $ | 0,98% | |
2009-06-30 | 0,24 $ | 1,07% | |
2009-04-01 | 0,24 $ | 1,06% | |
2008 | 1,12 $ | 47,37% | 3,97% |
2008-12-30 | 0,24 $ | 1,06% | |
2008-10-01 | 0,22 $ | 0,71% | |
2008-07-01 | 0,22 $ | 0,80% | |
2008-04-02 | 0,22 $ | 0,75% | |
2008-01-02 | 0,22 $ | 0,72% | |
2007 | 0,76 $ | 11,76% | 2,20% |
2007-10-03 | 0,19 $ | 0,54% | |
2007-07-03 | 0,19 $ | 0,57% | |
2007-04-03 | 0,19 $ | 0,56% | |
2007-01-03 | 0,19 $ | 0,53% | |
2006 | 0,68 $ | 13,33% | 2,15% |
2006-10-04 | 0,17 $ | 0,52% | |
2006-07-05 | 0,17 $ | 0,56% | |
2006-04-05 | 0,17 $ | 0,54% | |
2006-01-04 | 0,17 $ | 0,55% | |
2005 | 0,6 $ | 53,85% | 1,71% |
2005-10-05 | 0,15 $ | 0,48% | |
2005-06-29 | 0,15 $ | 0,42% | |
2005-03-30 | 0,15 $ | 0,41% | |
2005-01-05 | 0,15 $ | 0,41% | |
2004 | 0,39 $ | −15,22% | 1,12% |
2004-09-29 | 0,13 $ | 0,43% | |
2004-06-30 | 0,13 $ | 0,36% | |
2004-03-31 | 0,13 $ | 0,33% | |
2003 | 0,46 $ | −2,13% | 1,45% |
2003-12-30 | 0,13 $ | 0,35% | |
2003-10-01 | 0,11 $ | 0,33% | |
2003-07-01 | 0,11 $ | 0,36% | |
2003-04-02 | 0,11 $ | 0,41% | |
2002 | 0,47 $ | 67,86% | 1,69% |
2002-12-31 | 0,11 $ | 0,37% | |
2002-10-02 | 0,09 $ | 0,32% | |
2002-07-02 | 0,09 $ | 0,35% | |
2002-04-03 | 0,09 $ | 0,32% | |
2002-01-02 | 0,09 $ | 0,34% | |
2001 | 0,28 $ | 16,67% | 1,03% |
2001-10-03 | 0,07 $ | 0,26% | |
2001-07-03 | 0,07 $ | 0,25% | |
2001-04-04 | 0,07 $ | 0,27% | |
2001-01-03 | 0,07 $ | 0,25% | |
2000 | 0,24 $ | 60,00% | 1,18% |
2000-10-04 | 0,06 $ | 0,27% | |
2000-07-05 | 0,06 $ | 0,29% | |
2000-04-05 | 0,06 $ | 0,32% | |
2000-01-05 | 0,06 $ | 0,32% | |
1999 | 0,15 $ | −18,92% | 0,98% |
1999-09-29 | 0,05 $ | 0,29% | |
1999-06-30 | 0,05 $ | 0,34% | |
1999-03-30 | 0,05 $ | 0,37% | |
1998 | 0,185 $ | 19,35% | 1,43% |
1998-12-29 | 0,05 $ | 0,35% | |
1998-09-30 | 0,045 $ | 0,38% | |
1998-06-30 | 0,045 $ | 0,35% | |
1998-04-01 | 0,045 $ | 0,34% | |
1997 | 0,155 $ | −7,46% | 1,62% |
1997-12-30 | 0,0425 $ | 0,38% | |
1997-10-01 | 0,0375 $ | 0,40% | |
1997-07-01 | 0,0375 $ | 0,40% | |
1997-04-02 | 0,0375 $ | 0,45% | |
1996 | 0,1675 $ | 52,27% | 2,02% |
1996-12-31 | 0,0375 $ | 0,46% | |
1996-10-02 | 0,0325 $ | 0,38% | |
1996-07-02 | 0,0325 $ | 0,38% | |
1996-04-02 | 0,0325 $ | 0,39% | |
1996-01-24 | 0,0325 $ | 0,42% | |
1995 | 0,11 $ | 22,22% | 1,55% |
1995-10-25 | 0,0275 $ | 0,37% | |
1995-07-26 | 0,0275 $ | 0,37% | |
1995-04-24 | 0,0275 $ | 0,40% | |
1995-01-23 | 0,0275 $ | 0,42% | |
1994 | 0,09 $ | 28,57% | 1,44% |
1994-10-24 | 0,0225 $ | 0,37% | |
1994-07-25 | 0,0225 $ | 0,41% | |
1994-04-25 | 0,0225 $ | 0,34% | |
1994-01-24 | 0,0225 $ | 0,33% | |
1993 | 0,07 $ | 27,27% | 1,09% |
1993-10-25 | 0,0175 $ | 0,25% | |
1993-07-26 | 0,0175 $ | 0,27% | |
1993-04-26 | 0,0175 $ | 0,29% | |
1993-01-25 | 0,0175 $ | 0,29% | |
1992 | 0,055 $ | 57,14% | 0,90% |
1992-10-26 | 0,015 $ | 0,23% | |
1992-07-27 | 0,015 $ | 0,24% | |
1992-04-20 | 0,0125 $ | 0,20% | |
1992-01-27 | 0,0125 $ | 0,23% | |
1991 | 0,035 $ | 40,00% | 0,72% |
1991-10-21 | 0,00875 $ | 0,17% | |
1991-07-22 | 0,00875 $ | 0,16% | |
1991-04-22 | 0,00875 $ | 0,19% | |
1991-01-18 | 0,00875 $ | 0,21% | |
1990 | 0,025 $ | 8,11% | 0,62% |
1990-10-22 | 0,00625 $ | 0,14% | |
1990-07-23 | 0,00625 $ | 0,14% | |
1990-04-23 | 0,00625 $ | 0,17% | |
1990-01-22 | 0,00625 $ | 0,17% | |
1989 | 0,023125 $ | 15,62% | 0,80% |
1989-10-23 | 0,00625 $ | 0,19% | |
1989-07-24 | 0,005625 $ | 0,18% | |
1989-04-24 | 0,005625 $ | 0,20% | |
1989-01-23 | 0,005625 $ | 0,24% | |
1988 | 0,02 $ | 128,57% | 1,02% |
1988-10-24 | 0,005 $ | 0,23% | |
1988-07-25 | 0,005 $ | 0,25% | |
1988-04-25 | 0,005 $ | 0,26% | |
1988-01-25 | 0,005 $ | 0,29% | |
1987 | 0,00875 $ | 0,45% | |
1987-10-26 | 0,004375 $ | 0,27% | |
1987-07-27 | 0,004375 $ | 0,19% |
Sysco Analys av utdelning
Sysco FAQ
För varje aktie i Sysco kommer en utdelning på 0,51 $ att betalas ut, vilket speglar en avkastning på 0,69%.
Sysco har bekräftat att 25 april 2025 kommer att vara utbetalningsdagen för utdelning, där 0,51 $ per aktie levereras till aktieägare som uppfyller villkoret för 4 april 2025.
På den senaste utdelningsbetalningsdagen distribuerade Sysco 0,51 $ per aktie, som var den 24 januari 2025.
Sysco gör utdelningsbetalningar kvartalsvis, specifikt i januari, april, juli och oktober.
Under det senaste året var utdelningsavkastningen för Sysco (SYY) 2,72%, med ett genomsnitt på 2,54% under de senaste 5 åren och 2,56% under de senaste 10 åren.
Syscos utdelningsandel under det senaste räkenskapsåret, fastställd till 48,66%, antyder att vinsterna är tillräckliga för att upprätthålla utbetalningen av utdelningar.
Under de senaste 38 åren har Sysco ökat sina utdelningar under 8 på varandra följande år. Utdelningstillväxten var 3,13% förra året, med ett genomsnitt på 6,58% under de senaste 5 åren.





