
Tele2 B Utdelningar
Utdelning/aktiebelopp | Datum för utdelning | Betalningsdag | Avkastning på utdelning | |
---|---|---|---|---|
Nästa utdelning | 3,2 kr | 2025-05-14 | 2025-05-20 |
2,58%
−0,54%
|
Senaste utdelning | 3,45 kr | 2024-10-14 | 2024-10-18 | 3,12% |
Nästa Tele2 B utdelning förväntas i maj, lämna din e-post till oss för att meddela dig.

Tele2 B Utdelningskalender
Händelse | Dag |
---|---|
Sista handelsdag | 13 maj 2025 |
Ex-date | 14 maj 2025 |
Avstämningsdag | 15 maj 2025 |
Betalningsdag | 20 maj 2025 |
Tele2 B utdelningshistorik
Ex-datum | Belopp | Variation | Div. avkastning |
---|---|---|---|
2024 | 6,9 kr | 1,47% | 6,50% |
2024-10-14 | 3,45 kr | 3,12% | |
2024-05-16 | 3,45 kr | 3,40% | |
2023 | 6,8 kr | 0,74% | 7,38% |
2023-10-09 | 3,4 kr | 4,13% | |
2023-05-16 | 3,4 kr | 3,34% | |
2022 | 6,75 kr | −25,00% | 6,12% |
2022-10-10 | 3,35 kr | 3,72% | |
2022-04-29 | 3,4 kr | 2,61% | |
2021 | 9 kr | 44,00% | 7,57% |
2021-10-04 | 3 kr | 2,40% | |
2021-06-29 | 3 kr | 2,59% | |
2021-04-23 | 3 kr | 2,59% | |
2020 | 6,25 kr | −39,90% | 5,09% |
2020-10-01 | 3,5 kr | 2,93% | |
2020-05-12 | 2,75 kr | 2,18% | |
2019 | 10,4 kr | 160,00% | 7,77% |
2019-10-01 | 2,2 kr | 1,55% | |
2019-08-23 | 6 kr | 4,37% | |
2019-05-07 | 2,2 kr | 1,80% | |
2018 | 4 kr | −23,52% | 3,66% |
2018-05-22 | 4 kr | 3,66% | |
2017 | 5,23 kr | 1,45% | 5,93% |
2017-05-10 | 5,23 kr | 5,93% | |
2016 | 5,155374 kr | 10,31% | 7,31% |
2016-05-25 | 5,155374 kr | 7,31% | |
2015 | 4,673564 kr | 10,23% | 5,05% |
2015-05-20 | 4,673564 kr | 5,05% | |
2014 | 4,239934 kr | −38,03% | 5,40% |
2014-05-13 | 4,239934 kr | 5,40% | |
2013 | 6,841712 kr | 9,23% | 6,72% |
2013-05-14 | 6,841712 kr | 6,72% | |
2012 | 6,263539 kr | 8,33% | 5,68% |
2012-05-08 | 6,263539 kr | 5,68% | |
2011 | 5,781728 kr | 55,84% | 4,89% |
2011-05-17 | 5,781728 kr | 4,89% | |
2010 | 3,709942 kr | 10,00% | 3,38% |
2010-05-18 | 3,709942 kr | 3,38% | |
2009 | 3,372675 kr | 11,11% | 4,59% |
2009-05-12 | 3,372675 kr | 4,59% | |
2008 | 3,035407 kr | 72,13% | 2,48% |
2008-05-15 | 3,035407 kr | 2,48% | |
2007 | 1,763427 kr | 4,57% | 1,73% |
2007-05-10 | 1,763427 kr | 1,73% | |
2006 | 1,686337 kr | 40,00% | 2,14% |
2006-05-11 | 1,686337 kr | 2,14% | |
2005 | 1,204527 kr | 66,67% | 2,23% |
2005-05-12 | 1,204527 kr | 2,23% | |
2004 | 0,722716 kr | 0,92% | |
2004-05-13 | 0,722716 kr | 0,92% |
Tele2 B Analys av utdelning
Tele2 B FAQ
Aktieinnehavare i Tele2 B kommer att få en utdelning på 3,2 kr per aktie, med en avkastning på 2,58%.
Tele2 B har fastställt 20 maj 2025 som utbetalningsdatum för utdelningen, där 3,2 kr per aktie kommer att tilldelas dem som behåller aktier fram till 13 maj 2025.
Det senaste utdelningen från Tele2 B var 3,45 kr per aktie, betald den 18 oktober 2024.
Aktieägarna i Tele2 B kan förvänta sig att ta emot utdelningar under månaderna maj och oktober, i enlighet med företagets halvårsbetalningspolicy.
I Tele2 B (TEL2-B) var utdelningsavkastningen för det senaste året 6,50%, medan genomsnittet för de senaste 5 åren var 6,53% och för de senaste 10 åren 6,24%.
Med en utdelningsandel på 125,45% distribuerar Tele2 B mer i utdelningar än vad företaget tjänar, vilket inte är hållbart.
Under 21 år har Tele2 B upprätthållit en konstant tillväxt i sina utdelningar under 2 år. Utdelningstillväxten under det senaste året var 1,47%.





