Telecom Italia Utdelningar
| Utdelning/aktiebelopp | Datum för utdelning | Betalningsdag | Avkastning på utdelning | |
|---|---|---|---|---|
| Nästa utdelning | 0,01 € | 2021-06-21 | 2021-06-23 |
N/A |
| Senaste utdelning | 0,1 € | 2021-06-21 | N/A | 2,29% |
Nästa Telecom Italia-utdelning förväntas snart, lämna din e-postadress till oss så att vi kan meddela dig.

Telecom Italia Utdelningskalender
| Händelse | Dag |
|---|---|
| Sista handelsdag | 18 juni 2021 |
| Ex-date | 21 juni 2021 |
| Avstämningsdag | 22 juni 2021 |
| Betalningsdag | 23 juni 2021 |
Telecom Italia utdelningshistorik
| Ex-datum | Belopp | Variation | Div. avkastning |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0,1 € | 0,00% | 2,29% |
| 2021-06-21 | 0,1 € | 2,29% | |
| 2020 | 0,1 € | −50,00% | 2,63% |
| 2020-06-22 | 0,1 € | 2,63% | |
| 2013 | 0,2 € | −53,49% | 3,46% |
| 2013-04-22 | 0,2 € | 3,46% | |
| 2012 | 0,43 € | −25,86% | 5,96% |
| 2012-05-21 | 0,43 € | 5,96% | |
| 2011 | 0,58 € | 16,00% | 5,83% |
| 2011-04-18 | 0,58 € | 5,83% | |
| 2010 | 0,5 € | 0,00% | 5,21% |
| 2010-05-27 | 0,5 € | 5,21% | |
| 2009 | 0,5 € | −37,50% | 5,37% |
| 2009-04-20 | 0,5 € | 5,37% | |
| 2008 | 0,8 € | −42,86% | 5,95% |
| 2008-04-21 | 0,8 € | 5,95% | |
| 2007 | 1,4 € | 0,00% | 6,26% |
| 2007-04-23 | 1,4 € | 6,26% | |
| 2006 | 1,4 € | 28,09% | 6,21% |
| 2006-04-24 | 1,4 € | 6,21% | |
| 2005 | 1,093 € | 43,83% | 4,11% |
| 2005-04-18 | 1,093 € | 4,11% | |
| 2004 | 0,7599 € | 616,66% | 3,07% |
| 2004-05-24 | 0,7599 € | 3,07% | |
| 2001 | 0,106033 € | 0,34% | |
| 2001-06-18 | 0,106033 € | 0,34% |
Telecom Italia Analys av utdelning
Telecom Italia FAQ
Telecom Italia (TIT) kommer att belöna sina investerare med en utdelning på 0,01 € per aktie, motsvarande en avkastning på 0,00%.
23 juni 2021 är det datum som Telecom Italia har fastställt för distribution av utdelningar, med en utbetalning av 0,01 € per aktie till aktieägare som är registrerade före 21 juni 2021.
Senaste utdelningen från Telecom Italia var 0,1 € per aktie med en avkastning på 2,29%.
När det gäller utdelningsavkastning hade Telecom Italia (TIT) en 0,00% förra året, ett genomsnitt på 2,29% under de senaste fem åren och 2,46% under det senaste decenniet.
Utdelningsandelen på 0,00% för Telecom Italia under det senaste räkenskapsåret visar att det inte delades ut några utdelningar.
Pirelli & C.
FTSE MIB
Banca Mediolanum
FTSE MIB
Ferrari
FTSE MIB
Infrastrutture Wireless Italiane
FTSE MIB
Poste Italiane
FTSE MIB
A2A
FTSE MIB