
Terumo Utdelningar
Utdelning/aktiebelopp | Datum för utdelning | Betalningsdag | Avkastning på utdelning | |
---|---|---|---|---|
Nästa utdelning | 13 ¥ | 2024-09-27 | 2024-12-03 |
N/A |
Senaste utdelning | 13 ¥ | 2025-03-28 | N/A | 0,46% |
Nästa Terumo-utdelning förväntas snart, lämna din e-postadress till oss så att vi kan meddela dig.

Terumo Utdelningskalender
Händelse | Dag |
---|---|
Sista handelsdag | 26 september 2024 |
Ex-date | 27 september 2024 |
Avstämningsdag | 30 september 2024 |
Betalningsdag | 3 december 2024 |
Terumo utdelningshistorik
Ex-datum | Belopp | Variation | Div. avkastning |
---|---|---|---|
2025 | 13 ¥ | −45,83% | 0,46% |
2025-03-28 | 13 ¥ | 0,46% | |
2024 | 24 ¥ | 11,63% | 0,86% |
2024-09-27 | 13 ¥ | 0,46% | |
2024-03-28 | 11 ¥ | 0,40% | |
2023 | 21,5 ¥ | 16,22% | 1,16% |
2023-09-28 | 11 ¥ | 0,56% | |
2023-03-30 | 10,5 ¥ | 0,60% | |
2022 | 18,5 ¥ | 23,33% | 0,94% |
2022-09-29 | 9,5 ¥ | 0,46% | |
2022-03-30 | 9 ¥ | 0,48% | |
2021 | 15 ¥ | 7,14% | 0,65% |
2021-09-29 | 8 ¥ | 0,30% | |
2021-03-30 | 7 ¥ | 0,35% | |
2020 | 14 ¥ | 1,82% | 0,71% |
2020-09-29 | 7 ¥ | 0,33% | |
2020-03-30 | 7 ¥ | 0,38% | |
2019 | 13,75 ¥ | 1,85% | 0,80% |
2019-09-27 | 7 ¥ | 0,41% | |
2019-03-27 | 6,75 ¥ | 0,39% | |
2018 | 13,5 ¥ | 20,00% | 0,89% |
2018-09-26 | 6,75 ¥ | 0,40% | |
2018-03-28 | 6,75 ¥ | 0,50% | |
2017 | 11,25 ¥ | 12,50% | 1,08% |
2017-09-27 | 5,75 ¥ | 0,52% | |
2017-03-29 | 5,5 ¥ | 0,56% | |
2016 | 1 ¥ | 14,29% | 0,99% |
2016-09-28 | 5 ¥ | 0,51% | |
2016-03-29 | 5 ¥ | 0,48% | |
2015 | 8,75 ¥ | 20,69% | 1,06% |
2015-09-28 | 4,75 ¥ | 0,56% | |
2015-03-27 | 4 ¥ | 0,50% | |
2014 | 7,25 ¥ | 13,73% | 1,18% |
2014-09-26 | 3,625 ¥ | 0,56% | |
2014-03-27 | 3,625 ¥ | 0,63% | |
2013 | 6,375 ¥ | 15,91% | 1,11% |
2013-09-26 | 3,625 ¥ | 0,57% | |
2013-03-27 | 2,75 ¥ | 0,54% | |
2012 | 5,5 ¥ | 33,33% | 1,22% |
2012-09-26 | 2,75 ¥ | 0,67% | |
2012-03-28 | 2,75 ¥ | 0,56% | |
2011 | 4,125 ¥ | 3,12% | 0,81% |
2011-09-28 | 2,125 ¥ | 0,44% | |
2011-03-29 | 2 ¥ | 0,38% | |
2010 | 4 ¥ | 0,00% | 0,67% |
2010-09-28 | 2 ¥ | 0,36% | |
2010-03-29 | 2 ¥ | 0,32% | |
2009 | 4 ¥ | −5,88% | 0,74% |
2009-09-25 | 2 ¥ | 0,33% | |
2009-03-26 | 2 ¥ | 0,42% | |
2008 | 4,25 ¥ | 13,33% | 0,63% |
2008-09-25 | 2 ¥ | 0,28% | |
2008-03-26 | 2,25 ¥ | 0,36% | |
2007 | 3,75 ¥ | 25,00% | 0,59% |
2007-09-25 | 1,75 ¥ | 0,25% | |
2007-03-27 | 2 ¥ | 0,35% | |
2006 | 3 ¥ | 9,09% | 0,59% |
2006-09-26 | 1,5 ¥ | 0,27% | |
2006-03-28 | 1,5 ¥ | 0,32% | |
2005 | 2,75 ¥ | 29,41% | 0,65% |
2005-09-27 | 1,25 ¥ | 0,28% | |
2005-03-28 | 1,5 ¥ | 0,37% | |
2004 | 2,125 ¥ | 36,00% | 0,70% |
2004-09-27 | 1 ¥ | 0,31% | |
2004-03-26 | 1,125 ¥ | 0,40% | |
2003 | 1,5625 ¥ | 28,21% | 0,61% |
2003-09-25 | 0,875 ¥ | 0,31% | |
2003-03-26 | 0,6875 ¥ | 0,30% | |
2002 | 1,21875 ¥ | 14,71% | 0,55% |
2002-09-25 | 0,6875 ¥ | 0,31% | |
2002-03-26 | 0,53125 ¥ | 0,25% | |
2001 | 1,0625 ¥ | 0,00% | 0,43% |
2001-09-25 | 0,53125 ¥ | 0,22% | |
2001-03-27 | 0,53125 ¥ | 0,21% | |
2000 | 1,0625 ¥ | 0,29% | |
2000-09-26 | 0,53125 ¥ | 0,14% | |
2000-03-28 | 0,53125 ¥ | 0,15% |
Terumo Analys av utdelning
Terumo FAQ
Terumo (4543) har bekräftat en utdelningsbetalning på 13 ¥ per aktie, vilket motsvarar en avkastning på 0,00%.
Terumo kommer att betala ut 13 ¥ per aktie till registrerade aktieägare före 27 september 2024, med utbetalningsdatum satt till 3 december 2024.
Den senaste utdelningsutdelningen från Terumo uppgick till 13 ¥ per aktie, med en avkastning på 0,46%.
Terumo följer ett halvårsutdelningsschema, och distribuerar i mars och september.
Utdelningsavkastningen för Terumo (4543) under det senaste året var 0,86%, med ett genomsnitt på 0,86% under de senaste 5 åren och 0,91% under de senaste 10 åren.
Under det senaste räkenskapsåret upprätthöll Terumo en utdelningsandel på 28,46%, vilket säkerställer att vinsterna är tillräckliga för utdelningarna.
Under 26 har Terumo betalat utdelning, och ökat den varje år under de senaste 14 åren. Utdelningstillväxten jämfört med föregående år var 11,63%, och genomsnittlig tillväxt över de senaste 5 åren var 11,78%, och 12,72% över de senaste 10 åren.





