The Charles Schwab Utdelningar
| Utdelning/aktiebelopp | Datum för utdelning | Betalningsdag | Avkastning på utdelning | |
|---|---|---|---|---|
| Nästa utdelning | 0,32 $ | 2026-05-08 | 2026-05-22 |
0,36%
0,02%
|
| Senaste utdelning | 0,32 $ | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 0,34% |
Nästa The Charles Schwab-utdelning förväntas snart, lämna din e-postadress till oss så att vi kan meddela dig.

The Charles Schwab Utdelningskalender
| Händelse | Dag |
|---|---|
| Sista handelsdag | 7 maj 2026 |
| Ex-date | 8 maj 2026 |
| Avstämningsdag | 8 maj 2026 |
| Betalningsdag | 22 maj 2026 |
The Charles Schwab utdelningshistorik
| Ex-datum | Belopp | Variation | Div. avkastning |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,64 $ | −40,74% | 0,70% |
| 2026-05-08 | 0,32 $ | 0,36% | |
| 2026-02-13 | 0,32 $ | 0,34% | |
| 2025 | 1,08 $ | 8,00% | 1,21% |
| 2025-11-14 | 0,27 $ | 0,29% | |
| 2025-08-08 | 0,27 $ | 0,28% | |
| 2025-05-09 | 0,27 $ | 0,32% | |
| 2025-02-14 | 0,27 $ | 0,34% | |
| 2024 | 1 $ | 0,00% | 1,46% |
| 2024-11-08 | 0,25 $ | 0,34% | |
| 2024-08-09 | 0,25 $ | 0,40% | |
| 2024-05-09 | 0,25 $ | 0,33% | |
| 2024-02-08 | 0,25 $ | 0,40% | |
| 2023 | 1 $ | 19,05% | 1,63% |
| 2023-11-09 | 0,25 $ | 0,46% | |
| 2023-08-10 | 0,25 $ | 0,39% | |
| 2023-05-11 | 0,25 $ | 0,52% | |
| 2023-02-09 | 0,25 $ | 0,31% | |
| 2022 | 0,84 $ | 16,67% | 1,09% |
| 2022-11-09 | 0,22 $ | 0,28% | |
| 2022-08-11 | 0,22 $ | 0,30% | |
| 2022-05-12 | 0,2 $ | 0,31% | |
| 2022-02-10 | 0,2 $ | 0,22% | |
| 2021 | 0,72 $ | 0,00% | 1,02% |
| 2021-11-10 | 0,18 $ | 0,22% | |
| 2021-08-12 | 0,18 $ | 0,24% | |
| 2021-05-13 | 0,18 $ | 0,26% | |
| 2021-02-11 | 0,18 $ | 0,32% | |
| 2020 | 0,72 $ | 5,88% | 1,80% |
| 2020-11-12 | 0,18 $ | 0,40% | |
| 2020-08-06 | 0,18 $ | 0,54% | |
| 2020-05-07 | 0,18 $ | 0,51% | |
| 2020-02-13 | 0,18 $ | 0,38% | |
| 2019 | 0,68 $ | 47,83% | 1,59% |
| 2019-11-07 | 0,17 $ | 0,39% | |
| 2019-08-08 | 0,17 $ | 0,45% | |
| 2019-05-14 | 0,17 $ | 0,38% | |
| 2019-02-13 | 0,17 $ | 0,37% | |
| 2018 | 0,46 $ | 43,75% | 0,89% |
| 2018-11-08 | 0,13 $ | 0,27% | |
| 2018-08-09 | 0,13 $ | 0,26% | |
| 2018-05-10 | 0,1 $ | 0,17% | |
| 2018-02-08 | 0,1 $ | 0,20% | |
| 2017 | 0,32 $ | 18,52% | 0,77% |
| 2017-11-09 | 0,08 $ | 0,18% | |
| 2017-08-09 | 0,08 $ | 0,19% | |
| 2017-05-10 | 0,08 $ | 0,20% | |
| 2017-02-08 | 0,08 $ | 0,20% | |
| 2016 | 0,27 $ | 12,50% | 0,95% |
| 2016-11-09 | 0,07 $ | 0,21% | |
| 2016-08-10 | 0,07 $ | 0,24% | |
| 2016-05-11 | 0,07 $ | 0,25% | |
| 2016-02-10 | 0,06 $ | 0,26% | |
| 2015 | 0,24 $ | 0,00% | 0,76% |
| 2015-11-04 | 0,06 $ | 0,19% | |
| 2015-08-05 | 0,06 $ | 0,17% | |
| 2015-05-06 | 0,06 $ | 0,19% | |
| 2015-02-05 | 0,06 $ | 0,21% | |
| 2014 | 0,24 $ | 0,00% | 0,90% |
| 2014-11-05 | 0,06 $ | 0,21% | |
| 2014-08-06 | 0,06 $ | 0,22% | |
| 2014-05-07 | 0,06 $ | 0,23% | |
| 2014-02-05 | 0,06 $ | 0,25% | |
| 2013 | 0,24 $ | 0,00% | 1,20% |
| 2013-11-06 | 0,06 $ | 0,26% | |
| 2013-08-07 | 0,06 $ | 0,27% | |
| 2013-05-08 | 0,06 $ | 0,35% | |
| 2013-02-06 | 0,06 $ | 0,36% | |
| 2012 | 0,24 $ | 0,00% | 1,85% |
| 2012-11-07 | 0,06 $ | 0,45% | |
| 2012-08-08 | 0,06 $ | 0,46% | |
| 2012-05-09 | 0,06 $ | 0,46% | |
| 2012-02-08 | 0,06 $ | 0,48% | |
| 2011 | 0,24 $ | 0,00% | 1,56% |
| 2011-11-08 | 0,06 $ | 0,47% | |
| 2011-08-10 | 0,06 $ | 0,50% | |
| 2011-05-04 | 0,06 $ | 0,34% | |
| 2011-02-09 | 0,06 $ | 0,32% | |
| 2010 | 0,24 $ | 0,00% | 1,44% |
| 2010-11-09 | 0,06 $ | 0,39% | |
| 2010-08-11 | 0,06 $ | 0,41% | |
| 2010-05-05 | 0,06 $ | 0,32% | |
| 2010-02-10 | 0,06 $ | 0,34% | |
| 2009 | 0,24 $ | 9,09% | 1,40% |
| 2009-11-10 | 0,06 $ | 0,34% | |
| 2009-08-12 | 0,06 $ | 0,32% | |
| 2009-05-06 | 0,06 $ | 0,32% | |
| 2009-02-11 | 0,06 $ | 0,46% | |
| 2008 | 0,22 $ | −81,67% | 1,08% |
| 2008-11-12 | 0,06 $ | 0,37% | |
| 2008-08-06 | 0,06 $ | 0,26% | |
| 2008-05-07 | 0,05 $ | 0,23% | |
| 2008-02-06 | 0,05 $ | 0,25% | |
| 2007 | 1,2 $ | 788,89% | 5,94% |
| 2007-11-07 | 0,05 $ | 0,23% | |
| 2007-07-20 | 1,05 $ | 5,24% | |
| 2007-05-09 | 0,05 $ | 0,26% | |
| 2007-02-07 | 0,05 $ | 0,26% | |
| 2006 | 0,135 $ | 51,69% | 0,80% |
| 2006-11-06 | 0,05 $ | 0,26% | |
| 2006-08-04 | 0,03 $ | 0,19% | |
| 2006-05-04 | 0,03 $ | 0,17% | |
| 2006-02-06 | 0,025 $ | 0,17% | |
| 2005 | 0,089 $ | 21,92% | 0,72% |
| 2005-11-07 | 0,025 $ | 0,16% | |
| 2005-08-05 | 0,022 $ | 0,17% | |
| 2005-05-05 | 0,022 $ | 0,21% | |
| 2005-02-07 | 0,02 $ | 0,19% | |
| 2004 | 0,073 $ | 48,98% | 0,72% |
| 2004-11-03 | 0,02 $ | 0,21% | |
| 2004-08-03 | 0,02 $ | 0,23% | |
| 2004-05-03 | 0,02 $ | 0,19% | |
| 2004-02-03 | 0,013 $ | 0,11% | |
| 2003 | 0,049 $ | 11,36% | 0,47% |
| 2003-11-05 | 0,013 $ | 0,10% | |
| 2003-08-05 | 0,014 $ | 0,14% | |
| 2003-05-05 | 0,011 $ | 0,12% | |
| 2003-02-05 | 0,011 $ | 0,12% | |
| 2002 | 0,044 $ | 0,00% | 0,42% |
| 2002-11-06 | 0,011 $ | 0,11% | |
| 2002-08-06 | 0,011 $ | 0,14% | |
| 2002-05-06 | 0,011 $ | 0,11% | |
| 2002-02-06 | 0,011 $ | 0,08% | |
| 2001 | 0,044 $ | 8,20% | 0,24% |
| 2001-11-07 | 0,011 $ | 0,07% | |
| 2001-08-07 | 0,011 $ | 0,08% | |
| 2001-05-07 | 0,011 $ | 0,05% | |
| 2001-02-07 | 0,011 $ | 0,05% | |
| 2000 | 0,040666 $ | 7,02% | 0,13% |
| 2000-11-08 | 0,011 $ | 0,03% | |
| 2000-08-08 | 0,011 $ | 0,03% | |
| 2000-05-08 | 0,009333 $ | 0,03% | |
| 2000-02-08 | 0,009333 $ | 0,04% | |
| 1999 | 0,037999 $ | 5,55% | 0,14% |
| 1999-11-09 | 0,009333 $ | 0,04% | |
| 1999-08-10 | 0,01 $ | 0,04% | |
| 1999-05-10 | 0,009333 $ | 0,03% | |
| 1999-02-10 | 0,009333 $ | 0,04% | |
| 1998 | 0,036 $ | 15,72% | 0,40% |
| 1998-11-10 | 0,009333 $ | 0,08% | |
| 1998-08-11 | 0,008889 $ | 0,11% | |
| 1998-05-11 | 0,008889 $ | 0,12% | |
| 1998-02-11 | 0,008889 $ | 0,10% | |
| 1997 | 0,03111 $ | 16,67% | 0,49% |
| 1997-11-12 | 0,008889 $ | 0,11% | |
| 1997-08-12 | 0,007407 $ | 0,12% | |
| 1997-05-12 | 0,007407 $ | 0,14% | |
| 1997-02-12 | 0,007407 $ | 0,13% | |
| 1996 | 0,026666 $ | 28,57% | 0,74% |
| 1996-10-30 | 0,007407 $ | 0,20% | |
| 1996-07-30 | 0,007407 $ | 0,21% | |
| 1996-04-29 | 0,005926 $ | 0,16% | |
| 1996-01-30 | 0,005926 $ | 0,17% | |
| 1995 | 0,02074 $ | 49,99% | 0,74% |
| 1995-10-30 | 0,005926 $ | 0,17% | |
| 1995-07-28 | 0,005926 $ | 0,17% | |
| 1995-04-25 | 0,004444 $ | 0,18% | |
| 1995-01-26 | 0,004444 $ | 0,23% | |
| 1994 | 0,013828 $ | 47,39% | 0,96% |
| 1994-10-26 | 0,003457 $ | 0,21% | |
| 1994-07-26 | 0,003457 $ | 0,26% | |
| 1994-04-26 | 0,003457 $ | 0,25% | |
| 1994-01-26 | 0,003457 $ | 0,24% | |
| 1993 | 0,009382 $ | 29,55% | 0,74% |
| 1993-10-26 | 0,002469 $ | 0,15% | |
| 1993-07-27 | 0,002469 $ | 0,18% | |
| 1993-04-27 | 0,002469 $ | 0,24% | |
| 1993-01-26 | 0,001975 $ | 0,19% | |
| 1992 | 0,007242 $ | 73,67% | 0,85% |
| 1992-10-27 | 0,001975 $ | 0,30% | |
| 1992-07-28 | 0,001975 $ | 0,26% | |
| 1992-04-27 | 0,001975 $ | 0,21% | |
| 1992-01-28 | 0,001317 $ | 0,13% | |
| 1991 | 0,00417 $ | 46,21% | 0,79% |
| 1991-10-29 | 0,001317 $ | 0,16% | |
| 1991-07-26 | 0,001097 $ | 0,18% | |
| 1991-04-25 | 0,000878 $ | 0,21% | |
| 1991-01-28 | 0,000878 $ | 0,29% | |
| 1990 | 0,002852 $ | 44,48% | 0,92% |
| 1990-10-26 | 0,000878 $ | 0,30% | |
| 1990-07-26 | 0,000658 $ | 0,21% | |
| 1990-04-25 | 0,000658 $ | 0,19% | |
| 1990-01-26 | 0,000658 $ | 0,22% | |
| 1989 | 0,001974 $ | 0,69% | |
| 1989-10-26 | 0,000658 $ | 0,24% | |
| 1989-07-26 | 0,000658 $ | 0,20% | |
| 1989-05-25 | 0,000658 $ | 0,26% |
The Charles Schwab Analys av utdelning
The Charles Schwab FAQ
Det förväntas att The Charles Schwab kommer att leverera en utdelning på 0,32 $ per aktie, vilket motsvarar en avkastning på 0,36%.
För att kvalificera sig för utdelningen på 0,32 $ per aktie från The Charles Schwab, måste investerare inneha aktier fram till 7 maj 2026, med utdelningsbetalningen planerad till 22 maj 2026.
The Charles Schwab distribuerade 0,32 $ per aktie till aktieägarna den 27 februari 2026, förutsatt att de hade aktier före 13 februari 2026.
Utdelningarna från The Charles Schwab är schemalagda för distribution under månaderna februari, maj, augusti och november, enligt en kvartalsfrekvens.
Under det senaste året var utdelningsavkastningen för The Charles Schwab (SCHW) 1,63%, med ett genomsnitt på 1,42% under de senaste 5 åren och 1,14% under de senaste 10 åren.
The Charles Schwabs utdelningsandel för det senaste räkenskapsåret, som var 39,37%, indikerar att vinsterna är tillräckliga för utbetalning av utdelningen.
Med en historik på 36 år av utdelningsbetalningar har The Charles Schwab lyckats öka dem konsekutivt under 2 år. Förra året ökade utdelningen med 19,05%.
Weyerhaeuser Company
S&P 500
Universal Health Services
S&P 500
Lowe\'s Companies
S&P 500
Campbell Soup Company
S&P 500
Viatris
S&P 500
FMC
S&P 500