B2 Impact Temettüler
| Temettü/hisse tutarı | Son Temettü Tarihi | Ödeme Tarihi | Temettü Verimi | |
|---|---|---|---|---|
| Sonraki Temettü | 1,9 kr | 26.05.2026 | 3.06.2026 |
8,19%
4,25%
|
| Son Temettü | 1,5 kr | 23.05.2025 | 2.06.2025 | 12,44% |
Bir sonraki B2 Impact temettü yakında bekleniyor, size bildirmek için bize e-postanızı bırakın.

B2 Impact Temettü Takvimi
| Etkinlik | Gün |
|---|---|
| Son işlem tarihi | 25 Mayıs 2026 |
| Eski tarih | 26 Mayıs 2026 |
| Kayıt tarihi | 27 Mayıs 2026 |
| Ödeme tarihi | 3 Haziran 2026 |
B2 Impact temettü geçmişi
| Eski Tarih | Miktar | Varyasyon | Böl. Verim |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9 kr | 26,67% | 8,19% |
| 26.05.2026 | 1,9 kr | 8,19% | |
| 2025 | 1,5 kr | 15,38% | 12,44% |
| 23.05.2025 | 1,5 kr | 12,44% | |
| 2024 | 1,3 kr | 550,00% | 14,74% |
| 23.10.2024 | 0,6 kr | 6,25% | |
| 24.05.2024 | 0,7 kr | 8,71% | |
| 2023 | 0,2 kr | 52,38% | 2,70% |
| 26.05.2023 | 0,2 kr | 2,70% | |
| 2022 | 0,42 kr | 180,00% | 5,19% |
| 25.05.2022 | 0,42 kr | 5,19% | |
| 2021 | 0,15 kr | 66,67% | 1,33% |
| 12.11.2021 | 0,15 kr | 1,33% | |
| 2019 | 0,45 kr | 50,00% | 4,12% |
| 27.05.2019 | 0,45 kr | 4,12% | |
| 2018 | 0,3 kr | 100,00% | 1,63% |
| 28.05.2018 | 0,3 kr | 1,63% | |
| 2017 | 0,15 kr | 0,97% | |
| 26.05.2017 | 0,15 kr | 0,97% |
B2 Impact Temettü Analizi
B2 Impact SSS
B2 Impact'in her hissesi için 1,9 kr tutarında bir temettü ödenecek, bu da 8,19% getiriyi yansıtıyor.
B2 Impact, 26 Mayıs 2026 tarihinden önce hisse sahibi olanlara 3 Haziran 2026 tarihinde hisse başına 1,9 kr temettüsünü ödeyeceğini açıkladı.
2 Haziran 2025'de, B2 Impact hissedarlarına hisse başına 1,5 kr temettü ödemesi yaptı.
B2 Impact, temettü politikasını her yıl Mayıs ayında ödenecek şekilde belirlemiştir.
Geçen yıl için, B2 Impact'in temettü getirisi 12,44% oldu, son yarım on yılın ortalaması ise 7,28%.
Geçen mali yıl B2 Impact'in ödeme oranı 90,36% idi, bu da karların temettü ödemeleri için uygun olduğunu doğruluyor.
B2 Impact'in temettü geçmişi, 6 yıl boyunca ödemeler ve son 2 yılda artışlar gösteriyor. Geçen yıl temettü artışı 15,38% oldu.
Golden Ocean
OSEBX
Veidekke
OSEBX
Aker Carbon Capture
OSEBX
Borregaard
OSEBX
Telenor
OSEBX
Tomra Systems
OSEBX