
Bank Hapoalim Temettüler
Temettü/hisse tutarı | Son Temettü Tarihi | Ödeme Tarihi | Temettü Verimi | |
---|---|---|---|---|
Sonraki Temettü | 0,2807782 ₪ | 11.03.2025 | 20.03.2025 |
0,55%
0,55%
|
Son Temettü | 0,3851322 ₪ | 27.11.2024 | 11.12.2024 | N/A |
Bir sonraki Bank Hapoalim temettü yakında bekleniyor, size bildirmek için bize e-postanızı bırakın.

Bank Hapoalim Temettü Takvimi
Etkinlik | Gün |
---|---|
Son işlem tarihi | 10 Mart 2025 |
Eski tarih | 11 Mart 2025 |
Kayıt tarihi | 11 Mart 2025 |
Ödeme tarihi | 20 Mart 2025 |
Bank Hapoalim temettü geçmişi
Eski Tarih | Miktar | Varyasyon | Böl. Verim |
---|---|---|---|
2025 | 28,0922 ₪ | 66,66% | 0,55% |
11.03.2025 | 28,0922 ₪ | 0,55% | |
2024 | 84,2581 ₪ | 53,65% | 2,48% |
29.05.2024 | 57,936 ₪ | 1,71% | |
18.03.2024 | 26,3221 ₪ | 0,78% | |
2023 | 181,800503 ₪ | 158,83% | 5,85% |
27.11.2023 | 24,9763 ₪ | 0,80% | |
23.08.2023 | 57,5053 ₪ | 1,80% | |
1.06.2023 | 60,0478 ₪ | 2,04% | |
20.03.2023 | 39,271103 ₪ | 1,25% | |
2022 | 70,2404 ₪ | 36,52% | 2,08% |
1.12.2022 | 40,0946 ₪ | 1,24% | |
24.08.2022 | 30,1458 ₪ | 0,86% | |
2021 | 110,651 ₪ | 47,74% | 3,93% |
24.11.2021 | 64,499 ₪ | 2,12% | |
9.08.2021 | 46,152 ₪ | 1,78% | |
2019 | 74,896904 ₪ | 101,50% | 2,84% |
7.10.2019 | 74,896904 ₪ | 2,84% | |
2018 | 37,17 ₪ | 42,40% | 1,55% |
4.06.2018 | 18,825 ₪ | 0,78% | |
3.04.2018 | 18,345 ₪ | 0,77% | |
2017 | 64,5294998 ₪ | 25,46% | 2,82% |
6.12.2017 | 14,08 ₪ | 0,60% | |
23.08.2017 | 24,365 ₪ | 1,02% | |
5.06.2017 | 22,98 ₪ | 0,98% | |
12.04.2017 | 3,1044998 ₪ | 0,15% | |
2016 | 51,435 ₪ | 19,97% | 2,54% |
28.11.2016 | 15,745001 ₪ | 0,69% | |
23.08.2016 | 16,769999 ₪ | 0,83% | |
31.05.2016 | 10,116 ₪ | 0,52% | |
8.03.2016 | 8,804 ₪ | 0,47% | |
2015 | 42,871998 ₪ | 26,73% | 2,24% |
30.11.2015 | 12,08 ₪ | 0,62% | |
26.08.2015 | 13,349999 ₪ | 0,68% | |
28.05.2015 | 12,179999 ₪ | 0,61% | |
18.03.2015 | 5,262 ₪ | 0,30% | |
2014 | 33,83 ₪ | 61,10% | 1,74% |
2.12.2014 | 8,83 ₪ | 0,47% | |
21.08.2014 | 9 ₪ | 0,47% | |
29.05.2014 | 8 ₪ | 0,40% | |
27.03.2014 | 8 ₪ | 0,41% | |
2013 | 21 ₪ | 2,94% | 1,19% |
5.12.2013 | 7 ₪ | 0,36% | |
12.09.2013 | 7 ₪ | 0,41% | |
22.07.2013 | 7 ₪ | 0,41% | |
2011 | 20,4 ₪ | 83,94% | 1,23% |
12.07.2011 | 20,4 ₪ | 1,23% | |
2007 | 127,000002 ₪ | 11,81% | 6,50% |
28.11.2007 | 32 ₪ | 1,73% | |
6.09.2007 | 4 ₪ | 2,17% | |
5.06.2007 | 25 ₪ | 1,16% | |
29.03.2007 | 30,000002 ₪ | 1,54% | |
2006 | 144,000002 ₪ | 9,92% | 7,00% |
30.11.2006 | 28 ₪ | 1,40% | |
29.08.2006 | 27,000002 ₪ | 1,43% | |
6.06.2006 | 49 ₪ | 2,43% | |
6.04.2006 | 11 ₪ | 0,50% | |
4.01.2006 | 29 ₪ | 1,32% | |
2005 | 131,000002 ₪ | 35,05% | 8,03% |
1.12.2005 | 31 ₪ | 1,59% | |
30.08.2005 | 31 ₪ | 1,91% | |
31.05.2005 | 42 ₪ | 2,77% | |
31.03.2005 | 27,000002 ₪ | 1,88% | |
2004 | 97,000002 ₪ | 155,26% | 8,02% |
6.12.2004 | 30,000002 ₪ | 2,36% | |
9.09.2004 | 29 ₪ | 2,38% | |
8.06.2004 | 21 ₪ | 1,80% | |
15.04.2004 | 17 ₪ | 1,44% | |
2003 | 38 ₪ | 3,83% | |
9.12.2003 | 38 ₪ | 3,83% |
Bank Hapoalim Temettü Analizi
Bank Hapoalim SSS
Bank Hapoalim'in hisse başına 0,2807782 ₪ tutarında bir temettü dağıtması bekleniyor, bu da 0,55% getiriye dönüşüyor.
Bank Hapoalim'den hisse başına 0,2807782 ₪ almak isteyen yatırımcıların, 20 Mart 2025 tarihinde yapılacak ödemeden önce 11 Mart 2025 tarihinden önce hisse sahibi olmaları gerekmektedir.
Bank Hapoalim'in hissedarlarına sağladığı son temettü hisse başına 0,3851322 ₪ olup, 11 Aralık 2024 tarihinde ödendi.
Bank Hapoalim'in hissedarları, Mart ve Mayıs aylarında yarı yıllık olarak temettü alırlar.
Bank Hapoalim (POLI), geçen yıl 2,48% temettü getirisi gösterdi, son beş yılın ortalaması 3,59% ve son on yılın ortalaması 2,93%.
Geçen mali yıl içinde Bank Hapoalim'in ödeme oranı 29,91% olarak belirlendi, bu da karların temettü ödemeleri için uygun olduğunu doğruluyor.
Bank Hapoalim'in temettü dağıtımı sabit kalmış olup, büyüme belirtisi göstermemektedir.





