
Bio-Techne Cp Temettüler
Temettü/hisse tutarı | Son Temettü Tarihi | Ödeme Tarihi | Temettü Verimi | |
---|---|---|---|---|
Sonraki Temettü | 0,08 $ | 14.02.2025 | 28.02.2025 |
0,12%
0,01%
|
Son Temettü | 0,08 $ | 8.11.2024 | 22.11.2024 | 0,11% |
Bir sonraki Bio-Techne Cp temettü yakında bekleniyor, size bildirmek için bize e-postanızı bırakın.

Bio-Techne Cp Temettü Takvimi
Etkinlik | Gün |
---|---|
Son işlem tarihi | 13 Şubat 2025 |
Eski tarih | 14 Şubat 2025 |
Kayıt tarihi | 17 Şubat 2025 |
Ödeme tarihi | 28 Şubat 2025 |
Bio-Techne Cp temettü geçmişi
Eski Tarih | Miktar | Varyasyon | Böl. Verim |
---|---|---|---|
2025 | 0,08 $ | 75,00% | 0,12% |
14.02.2025 | 0,08 $ | 0,12% | |
2024 | 0,32 $ | 0,00% | 0,43% |
8.11.2024 | 0,08 $ | 0,11% | |
19.08.2024 | 0,08 $ | 0,11% | |
10.05.2024 | 0,08 $ | 0,10% | |
9.02.2024 | 0,08 $ | 0,12% | |
2023 | 0,32 $ | 0,00% | 0,43% |
9.11.2023 | 0,08 $ | 0,14% | |
17.08.2023 | 0,08 $ | 0,10% | |
12.05.2023 | 0,08 $ | 0,10% | |
10.02.2023 | 0,08 $ | 0,10% | |
2022 | 0,32 $ | 0,00% | 0,34% |
10.11.2022 | 0,08 $ | 0,09% | |
12.08.2022 | 0,08 $ | 0,08% | |
13.05.2022 | 0,08 $ | 0,09% | |
10.02.2022 | 0,08 $ | 0,08% | |
2021 | 0,32 $ | 0,00% | 0,29% |
10.11.2021 | 0,08 $ | 0,06% | |
13.08.2021 | 0,08 $ | 0,07% | |
14.05.2021 | 0,08 $ | 0,08% | |
11.02.2021 | 0,08 $ | 0,08% | |
2020 | 0,32 $ | 0,00% | 0,49% |
13.11.2020 | 0,08 $ | 0,11% | |
17.08.2020 | 0,08 $ | 0,12% | |
8.05.2020 | 0,08 $ | 0,12% | |
13.02.2020 | 0,08 $ | 0,16% | |
2019 | 0,32 $ | 0,00% | 0,65% |
7.11.2019 | 0,08 $ | 0,16% | |
15.08.2019 | 0,08 $ | 0,17% | |
9.05.2019 | 0,08 $ | 0,16% | |
14.02.2019 | 0,08 $ | 0,17% | |
2018 | 0,32 $ | 0,00% | 0,79% |
8.11.2018 | 0,08 $ | 0,19% | |
16.08.2018 | 0,08 $ | 0,18% | |
11.05.2018 | 0,08 $ | 0,21% | |
15.02.2018 | 0,08 $ | 0,23% | |
2017 | 0,32 $ | 0,00% | 1,12% |
9.11.2017 | 0,08 $ | 0,26% | |
16.08.2017 | 0,08 $ | 0,27% | |
17.05.2017 | 0,08 $ | 0,29% | |
15.02.2017 | 0,08 $ | 0,30% | |
2016 | 0,32 $ | 0,00% | 1,30% |
9.11.2016 | 0,08 $ | 0,31% | |
25.08.2016 | 0,08 $ | 0,30% | |
11.05.2016 | 0,08 $ | 0,32% | |
10.02.2016 | 0,08 $ | 0,38% | |
2015 | 0,32 $ | 2,40% | 1,32% |
10.11.2015 | 0,08 $ | 0,35% | |
13.08.2015 | 0,08 $ | 0,30% | |
13.05.2015 | 0,08 $ | 0,32% | |
11.02.2015 | 0,08 $ | 0,35% | |
2014 | 0,3125 $ | 3,31% | 1,36% |
6.11.2014 | 0,08 $ | 0,35% | |
19.08.2014 | 0,0775 $ | 0,32% | |
7.05.2014 | 0,0775 $ | 0,34% | |
12.02.2014 | 0,0775 $ | 0,35% | |
2013 | 0,3025 $ | 6,14% | 1,63% |
7.11.2013 | 0,0775 $ | 0,36% | |
14.08.2013 | 0,075 $ | 0,39% | |
8.05.2013 | 0,075 $ | 0,45% | |
13.02.2013 | 0,075 $ | 0,44% | |
2012 | 0,285 $ | 4,59% | 1,66% |
1.11.2012 | 0,075 $ | 0,43% | |
8.08.2012 | 0,07 $ | 0,41% | |
9.05.2012 | 0,07 $ | 0,41% | |
8.02.2012 | 0,07 $ | 0,41% | |
2011 | 0,2725 $ | 3,81% | 1,53% |
3.11.2011 | 0,07 $ | 0,40% | |
10.08.2011 | 0,0675 $ | 0,39% | |
11.05.2011 | 0,0675 $ | 0,34% | |
9.02.2011 | 0,0675 $ | 0,40% | |
2010 | 0,2625 $ | 3,96% | 1,72% |
4.11.2010 | 0,0675 $ | 0,45% | |
12.08.2010 | 0,065 $ | 0,43% | |
12.05.2010 | 0,065 $ | 0,41% | |
10.02.2010 | 0,065 $ | 0,43% | |
2009 | 0,2525 $ | 304,00% | 1,70% |
5.11.2009 | 0,065 $ | 0,40% | |
13.08.2009 | 0,0625 $ | 0,41% | |
6.05.2009 | 0,0625 $ | 0,43% | |
11.02.2009 | 0,0625 $ | 0,46% | |
2008 | 0,0625 $ | 0,37% | |
30.10.2008 | 0,0625 $ | 0,37% |
Bio-Techne Cp Temettü Analizi
Bio-Techne Cp SSS
Bio-Techne Cp (TECH) tarafından belirlenen hisse başına 0,08 $ tutarında bir temettü, 0,12% getiri sağlıyor.
Bio-Techne Cp, 14 Şubat 2025'e kadar hisselerini elinde tutan hissedarlara 28 Şubat 2025'de hisse başına 0,08 $ temettü ödeyecek.
0,11% getirisi sunan son temettüde, Bio-Techne Cp hisse başına 0,08 $ ödedi ve bu 22 Kasım 2024'de gerçekleşti.
Bio-Techne Cp, hissedarlarına Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında, çeyreklik takvimle uyumlu olarak temettü sağlar.
Bio-Techne Cp (TECH) için, geçen yılın temettü getirisi 0,43%’de kaldı, son beş yılın ortalaması 0,44% ve son on yılın ortalaması 0,81%.
Geçen mali yıl için, Bio-Techne Cp 23,19% ödeme oranı bildirdi, bu da karların temettü ödemesi için yeterli olduğunu gösteriyor.
Şu anda Bio-Techne Cp'in artan bir temettüsü bulunmuyor.





