Jerónimo Martins Temettüler
| Temettü/hisse tutarı | Son Temettü Tarihi | Ödeme Tarihi | Temettü Verimi | |
|---|---|---|---|---|
| Sonraki Temettü | 0,65 € | 8.05.2026 | 12.05.2026 |
N/A |
| Son Temettü | 0,65 € | 8.05.2026 | N/A | 3,47% |
Bir sonraki Jerónimo Martins temettü yakında bekleniyor, size bildirmek için bize e-postanızı bırakın.

Jerónimo Martins Temettü Takvimi
| Etkinlik | Gün |
|---|---|
| Son işlem tarihi | 7 Mayıs 2026 |
| Eski tarih | 8 Mayıs 2026 |
| Kayıt tarihi | 11 Mayıs 2026 |
| Ödeme tarihi | 12 Mayıs 2026 |
Jerónimo Martins temettü geçmişi
| Eski Tarih | Miktar | Varyasyon | Böl. Verim |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,65 € | 10,17% | 3,47% |
| 8.05.2026 | 0,65 € | 3,47% | |
| 2025 | 0,59 € | 9,92% | 2,75% |
| 13.05.2025 | 0,59 € | 2,75% | |
| 2024 | 0,655 € | 19,09% | 3,30% |
| 13.05.2024 | 0,655 € | 3,30% | |
| 2023 | 0,55 € | 29,94% | 2,43% |
| 15.05.2023 | 0,55 € | 2,43% | |
| 2022 | 0,785 € | 172,57% | 4,17% |
| 16.05.2022 | 0,785 € | 4,17% | |
| 2021 | 0,288 € | 16,52% | 1,91% |
| 4.05.2021 | 0,288 € | 1,91% | |
| 2020 | 0,345 € | 6,15% | 2,30% |
| 14.12.2020 | 0,138 € | 0,95% | |
| 13.07.2020 | 0,207 € | 1,34% | |
| 2019 | 0,325 € | 46,98% | 2,32% |
| 7.05.2019 | 0,325 € | 2,32% | |
| 2018 | 0,613 € | 1,32% | 4,55% |
| 8.05.2018 | 0,613 € | 4,55% | |
| 2017 | 0,605 € | 128,30% | 3,69% |
| 2.05.2017 | 0,605 € | 3,69% | |
| 2016 | 0,265 € | 57,26% | 1,90% |
| 10.05.2016 | 0,265 € | 1,90% | |
| 2015 | 0,62 € | 103,28% | 5,01% |
| 18.12.2015 | 0,375 € | 3,22% | |
| 5.05.2015 | 0,245 € | 1,87% | |
| 2014 | 0,305 € | 3,39% | 2,49% |
| 5.05.2014 | 0,305 € | 2,49% | |
| 2013 | 0,295 € | 42,61% | 1,65% |
| 3.05.2013 | 0,295 € | 1,65% | |
| 2012 | 0,514 € | 45,61% | 3,49% |
| 24.12.2012 | 0,239 € | 1,64% | |
| 25.04.2012 | 0,275 € | 1,86% | |
| 2010 | 0,353 € | 220,91% | 3,37% |
| 22.12.2010 | 0,168 € | 1,38% | |
| 25.11.2010 | 0,042 € | 0,35% | |
| 4.05.2010 | 0,143 € | 1,95% | |
| 2009 | 0,11 € | 14,58% | 2,57% |
| 30.04.2009 | 0,11 € | 2,57% | |
| 2008 | 0,096 € | 9,09% | 1,98% |
| 8.04.2008 | 0,096 € | 1,98% | |
| 2007 | 0,088 € | 4,76% | 2,11% |
| 24.04.2007 | 0,088 € | 2,11% | |
| 2006 | 0,084 € | 16,67% | 2,91% |
| 25.04.2006 | 0,084 € | 2,91% | |
| 2005 | 0,072 € | 2,99% | |
| 26.04.2005 | 0,072 € | 2,99% |
Jerónimo Martins Temettü Analizi
Jerónimo Martins SSS
Jerónimo Martins (JMT)'in hissedarları, hisse başına 0,65 € tutarında bir temettü ile 0,00% getiri keyfini sürecekler.
Jerónimo Martins, 8 Mayıs 2026 tarihinden önce hisse sahibi olan hissedarlara, 12 Mayıs 2026 tarihinde hisse başına 0,65 € temettü ödeyecektir.
Jerónimo Martins, son temettüsünü hisse başına 0,65 € olarak ödedi, bu da 3,47% getiriye denk gelmektedir.
Jerónimo Martins, temettü yapısında, Mayıs'da gerçekleşen yıllık bir ödemeyi tercih eder.
Jerónimo Martins (JMT), geçen yıl 2,75% temettü getirisi gösterdi, son beş yılın ortalaması 2,91% ve son on yılın ortalaması 2,93%.
Geçen mali yıl Jerónimo Martins'in ödeme oranı 58,13% olarak belirlendi, bu da karların temettü ödemesi için yeterli olduğunu gösteriyor.
Bugüne kadar, Jerónimo Martins artan temettüler için bir strateji göstermedi.
The Navigator Company
PSI20
NOS
PSI20
Sonae
PSI20
Altri
PSI20
CTT - Correios De Portugal
PSI20
Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão
PSI20