
Linde Temettüler
Temettü/hisse tutarı | Son Temettü Tarihi | Ödeme Tarihi | Temettü Verimi | |
---|---|---|---|---|
Sonraki Temettü | 1,5 $ | 13.03.2025 | 27.03.2025 |
0,33%
0,03%
|
Son Temettü | 1,39 $ | 3.12.2024 | 17.12.2024 | 0,30% |
Bir sonraki Linde temettü yakında bekleniyor, size bildirmek için bize e-postanızı bırakın.

Linde Temettü Takvimi
Etkinlik | Gün |
---|---|
Son işlem tarihi | 12 Mart 2025 |
Eski tarih | 13 Mart 2025 |
Kayıt tarihi | 13 Mart 2025 |
Ödeme tarihi | 27 Mart 2025 |
Linde temettü geçmişi
Eski Tarih | Miktar | Varyasyon | Böl. Verim |
---|---|---|---|
2025 | 1,5 $ | 73,02% | 0,33% |
13.03.2025 | 1,5 $ | 0,33% | |
2024 | 5,56 $ | 9,02% | 1,21% |
3.12.2024 | 1,39 $ | 0,30% | |
4.09.2024 | 1,39 $ | 0,29% | |
4.06.2024 | 1,39 $ | 0,32% | |
13.03.2024 | 1,39 $ | 0,29% | |
2023 | 5,1 $ | 8,97% | 1,37% |
1.12.2023 | 1,275 $ | 0,31% | |
1.09.2023 | 1,275 $ | 0,33% | |
1.06.2023 | 1,275 $ | 0,36% | |
13.03.2023 | 1,275 $ | 0,38% | |
2022 | 4,68 $ | 10,38% | 1,52% |
1.12.2022 | 1,17 $ | 0,35% | |
1.09.2022 | 1,17 $ | 0,42% | |
2.06.2022 | 1,17 $ | 0,35% | |
10.03.2022 | 1,17 $ | 0,41% | |
2021 | 4,24 $ | 10,07% | 1,43% |
2.12.2021 | 1,06 $ | 0,33% | |
2.09.2021 | 1,06 $ | 0,34% | |
2.06.2021 | 1,06 $ | 0,35% | |
4.03.2021 | 1,06 $ | 0,43% | |
2020 | 3,852 $ | 10,06% | 1,69% |
2.12.2020 | 0,963 $ | 0,38% | |
2.09.2020 | 0,963 $ | 0,37% | |
2.06.2020 | 0,963 $ | 0,47% | |
5.03.2020 | 0,963 $ | 0,49% | |
2019 | 3,5 $ | 6,06% | 1,90% |
2.12.2019 | 0,875 $ | 0,44% | |
30.08.2019 | 0,875 $ | 0,46% | |
31.05.2019 | 0,875 $ | 0,48% | |
7.03.2019 | 0,875 $ | 0,52% | |
2018 | 3,3 $ | 4,70% | 2,07% |
17.12.2018 | 0,825 $ | 0,52% | |
3.08.2018 | 0,825 $ | 0,50% | |
6.06.2018 | 0,825 $ | 0,51% | |
6.03.2018 | 0,825 $ | 0,54% | |
2017 | 3,152 $ | 5,07% | 2,36% |
6.12.2017 | 0,788 $ | 0,52% | |
7.09.2017 | 0,788 $ | 0,60% | |
5.06.2017 | 0,788 $ | 0,59% | |
3.03.2017 | 0,788 $ | 0,67% | |
2016 | 3 $ | 4,90% | 2,62% |
5.12.2016 | 0,75 $ | 0,63% | |
6.09.2016 | 0,75 $ | 0,61% | |
3.06.2016 | 0,75 $ | 0,68% | |
3.03.2016 | 0,75 $ | 0,71% | |
2015 | 2,86 $ | 10,00% | 2,47% |
3.12.2015 | 0,715 $ | 0,66% | |
3.09.2015 | 0,715 $ | 0,69% | |
3.06.2015 | 0,715 $ | 0,58% | |
4.03.2015 | 0,715 $ | 0,56% | |
2014 | 2,6 $ | 8,33% | 1,99% |
3.12.2014 | 0,65 $ | 0,50% | |
4.09.2014 | 0,65 $ | 0,49% | |
4.06.2014 | 0,65 $ | 0,49% | |
5.03.2014 | 0,65 $ | 0,50% | |
2013 | 2,4 $ | 9,09% | 2,04% |
4.12.2013 | 0,6 $ | 0,49% | |
4.09.2013 | 0,6 $ | 0,51% | |
5.06.2013 | 0,6 $ | 0,52% | |
5.03.2013 | 0,6 $ | 0,53% | |
2012 | 2,2 $ | 10,00% | 2,09% |
5.12.2012 | 0,55 $ | 0,52% | |
5.09.2012 | 0,55 $ | 0,53% | |
5.06.2012 | 0,55 $ | 0,54% | |
5.03.2012 | 0,55 $ | 0,51% | |
2011 | 2 $ | 11,11% | 2,01% |
5.12.2011 | 0,5 $ | 0,49% | |
2.09.2011 | 0,5 $ | 0,52% | |
3.06.2011 | 0,5 $ | 0,50% | |
3.03.2011 | 0,5 $ | 0,51% | |
2010 | 1,8 $ | 12,50% | 2,16% |
3.12.2010 | 0,45 $ | 0,48% | |
2.09.2010 | 0,45 $ | 0,52% | |
3.06.2010 | 0,45 $ | 0,59% | |
3.03.2010 | 0,45 $ | 0,59% | |
2009 | 1,6 $ | 6,67% | 2,22% |
3.12.2009 | 0,4 $ | 0,49% | |
2.09.2009 | 0,4 $ | 0,53% | |
3.06.2009 | 0,4 $ | 0,54% | |
4.03.2009 | 0,4 $ | 0,70% | |
2008 | 1,5 $ | 25,00% | 1,87% |
3.12.2008 | 0,375 $ | 0,69% | |
3.09.2008 | 0,375 $ | 0,43% | |
4.06.2008 | 0,375 $ | 0,39% | |
5.03.2008 | 0,375 $ | 0,46% | |
2007 | 1,2 $ | 20,00% | 1,65% |
5.12.2007 | 0,3 $ | 0,35% | |
5.09.2007 | 0,3 $ | 0,40% | |
5.06.2007 | 0,3 $ | 0,43% | |
5.03.2007 | 0,3 $ | 0,50% | |
2006 | 1 $ | 38,89% | 1,75% |
5.12.2006 | 0,25 $ | 0,40% | |
5.09.2006 | 0,25 $ | 0,43% | |
5.06.2006 | 0,25 $ | 0,46% | |
3.03.2006 | 0,25 $ | 0,46% | |
2005 | 0,72 $ | 20,00% | 1,49% |
5.12.2005 | 0,18 $ | 0,34% | |
2.09.2005 | 0,18 $ | 0,38% | |
3.06.2005 | 0,18 $ | 0,38% | |
3.03.2005 | 0,18 $ | 0,39% | |
2004 | 0,6 $ | 31,15% | 1,49% |
3.12.2004 | 0,15 $ | 0,33% | |
2.09.2004 | 0,15 $ | 0,36% | |
3.06.2004 | 0,15 $ | 0,41% | |
3.03.2004 | 0,15 $ | 0,41% | |
2003 | 0,4575 $ | 20,39% | 1,46% |
3.12.2003 | 0,135 $ | 0,37% | |
3.09.2003 | 0,1075 $ | 0,33% | |
4.06.2003 | 0,1075 $ | 0,35% | |
5.03.2003 | 0,1075 $ | 0,41% | |
2002 | 0,38 $ | 11,76% | 1,35% |
4.12.2002 | 0,095 $ | 0,33% | |
4.09.2002 | 0,095 $ | 0,34% | |
5.06.2002 | 0,095 $ | 0,35% | |
5.03.2002 | 0,095 $ | 0,33% | |
2001 | 0,34 $ | 9,68% | 1,37% |
5.12.2001 | 0,085 $ | 0,31% | |
5.09.2001 | 0,085 $ | 0,35% | |
5.06.2001 | 0,085 $ | 0,33% | |
5.03.2001 | 0,085 $ | 0,38% | |
2000 | 0,31 $ | 10,71% | 1,57% |
5.12.2000 | 0,0775 $ | 0,41% | |
6.09.2000 | 0,0775 $ | 0,34% | |
5.06.2000 | 0,0775 $ | 0,38% | |
3.03.2000 | 0,0775 $ | 0,45% | |
1999 | 0,28 $ | 12,00% | 1,24% |
3.12.1999 | 0,07 $ | 0,31% | |
2.09.1999 | 0,07 $ | 0,30% | |
3.06.1999 | 0,07 $ | 0,26% | |
3.03.1999 | 0,07 $ | 0,41% | |
1998 | 0,25 $ | 13,64% | 1,19% |
3.12.1998 | 0,0625 $ | 0,36% | |
3.09.1998 | 0,0625 $ | 0,35% | |
3.06.1998 | 0,0625 $ | 0,25% | |
4.03.1998 | 0,0625 $ | 0,26% | |
1997 | 0,22 $ | 15,79% | 0,88% |
3.12.1997 | 0,055 $ | 0,24% | |
4.09.1997 | 0,055 $ | 0,21% | |
4.06.1997 | 0,055 $ | 0,21% | |
5.03.1997 | 0,055 $ | 0,22% | |
1996 | 0,19 $ | 18,75% | 0,92% |
4.12.1996 | 0,0475 $ | 0,20% | |
5.09.1996 | 0,0475 $ | 0,23% | |
5.06.1996 | 0,0475 $ | 0,24% | |
5.03.1996 | 0,0475 $ | 0,26% | |
1995 | 0,16 $ | 14,29% | 1,24% |
5.12.1995 | 0,04 $ | 0,28% | |
6.09.1995 | 0,04 $ | 0,30% | |
1.06.1995 | 0,04 $ | 0,33% | |
1.03.1995 | 0,04 $ | 0,34% | |
1994 | 0,14 $ | 12,90% | 1,38% |
1.12.1994 | 0,035 $ | 0,35% | |
1.09.1994 | 0,035 $ | 0,31% | |
1.06.1994 | 0,035 $ | 0,34% | |
1.03.1994 | 0,035 $ | 0,38% | |
1993 | 0,124 $ | 100,00% | 1,53% |
6.12.1993 | 0,031 $ | 0,37% | |
2.09.1993 | 0,031 $ | 0,40% | |
1.06.1993 | 0,031 $ | 0,39% | |
1.03.1993 | 0,031 $ | 0,37% | |
1992 | 0,062 $ | 0,77% | |
1.12.1992 | 0,031 $ | 0,38% | |
1.09.1992 | 0,031 $ | 0,39% |
Linde Temettü Analizi
Linde SSS
Linde (LIN)'in hissedarları, hisse başına 1,5 $ tutarında bir temettüden keyif alacaklar, bu da 0,33% getiri sağlıyor.
Linde (LIN), 27 Mart 2025'i temettü ödeme günü olarak belirledi, bu tarihte hisse başına 1,5 $ ödeme, 13 Mart 2025'e kadar hisse sahibi olanlara yapılacak.
Linde, son ödeme tarihinde olan 17 Aralık 2024'de, hissedarlarına hisse başına 1,39 $ dağıttı.
Linde'de, temettüler çeyreklik bir döngüde, özellikle Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında ödenir.
Linde (LIN)’ın geçen yılki temettü getirisi 1,37% oldu, son beş yılın ortalaması 1,58% ve son on yılın ortalaması 1,94%.
Geçen mali yıl boyunca, Linde 40,51% ödeme oranı kaydetti, bu da karların temettüleri karşılamak için yeterli olduğunu gösteriyor.
33 süresince temettü ödeyen Linde, bu temettüleri son 31 yıl boyunca artırdı. Geçen yıla göre temettü artışı 8,97%, son 5 yılda ortalama artış 9,10% ve son 10 yılda 7,83% oldu.





