Mitsubishi Estate Temettüler
| Temettü/hisse tutarı | Son Temettü Tarihi | Ödeme Tarihi | Temettü Verimi | |
|---|---|---|---|---|
| Sonraki Temettü | 23 ¥ | 29.09.2026 | N/A |
0,64%
0,10%
|
| Son Temettü | 23 ¥ | 30.03.2026 | 29.06.2026 | 0,54% |
Bir sonraki Mitsubishi Estate temettü Eylül'de bekleniyor, size haber vermemiz için bize e-postanızı bırakın.

Mitsubishi Estate temettü geçmişi
| Eski Tarih | Miktar | Varyasyon | Böl. Verim |
|---|---|---|---|
| 2026 | 23 ¥ | 48,89% | 0,54% |
| 30.03.2026 | 23 ¥ | 0,54% | |
| 2025 | 45 ¥ | 9,76% | 1,53% |
| 29.09.2025 | 23 ¥ | 0,68% | |
| 28.03.2025 | 22 ¥ | 0,88% | |
| 2024 | 41 ¥ | 5,13% | 1,57% |
| 27.09.2024 | 21 ¥ | 0,85% | |
| 28.03.2024 | 2 ¥ | 0,73% | |
| 2023 | 39 ¥ | 0,00% | 2,21% |
| 28.09.2023 | 2 ¥ | 1,02% | |
| 30.03.2023 | 19 ¥ | 1,21% | |
| 2022 | 39 ¥ | 34,48% | 2,09% |
| 29.09.2022 | 19 ¥ | 1,01% | |
| 30.03.2022 | 2 ¥ | 1,08% | |
| 2021 | 29 ¥ | 3,33% | 1,54% |
| 29.09.2021 | 16 ¥ | 0,90% | |
| 30.03.2021 | 13 ¥ | 0,65% | |
| 2020 | 3 ¥ | 6,25% | 1,84% |
| 29.09.2020 | 12 ¥ | 0,74% | |
| 30.03.2020 | 18 ¥ | 1,11% | |
| 2019 | 32 ¥ | 18,52% | 1,55% |
| 27.09.2019 | 15 ¥ | 0,72% | |
| 27.03.2019 | 17 ¥ | 0,83% | |
| 2018 | 27 ¥ | 17,39% | 1,45% |
| 26.09.2018 | 13 ¥ | 0,66% | |
| 28.03.2018 | 14 ¥ | 0,80% | |
| 2017 | 23 ¥ | 27,78% | 1,14% |
| 27.09.2017 | 12 ¥ | 0,61% | |
| 29.03.2017 | 11 ¥ | 0,53% | |
| 2016 | 18 ¥ | 20,00% | 0,90% |
| 28.09.2016 | 9 ¥ | 0,49% | |
| 29.03.2016 | 9 ¥ | 0,42% | |
| 2015 | 15 ¥ | 25,00% | 0,56% |
| 28.09.2015 | 7 ¥ | 0,28% | |
| 27.03.2015 | 8 ¥ | 0,28% | |
| 2014 | 12 ¥ | 0,00% | 0,50% |
| 26.09.2014 | 6 ¥ | 0,24% | |
| 27.03.2014 | 6 ¥ | 0,26% | |
| 2013 | 12 ¥ | 0,00% | 0,43% |
| 26.09.2013 | 6 ¥ | 0,20% | |
| 27.03.2013 | 6 ¥ | 0,22% | |
| 2012 | 12 ¥ | 0,00% | 0,80% |
| 26.09.2012 | 6 ¥ | 0,40% | |
| 28.03.2012 | 6 ¥ | 0,40% | |
| 2011 | 12 ¥ | 0,00% | 0,92% |
| 28.09.2011 | 6 ¥ | 0,48% | |
| 29.03.2011 | 6 ¥ | 0,44% | |
| 2010 | 12 ¥ | 14,29% | 0,84% |
| 28.09.2010 | 6 ¥ | 0,44% | |
| 29.03.2010 | 6 ¥ | 0,40% | |
| 2009 | 14 ¥ | 12,50% | 1,05% |
| 25.09.2009 | 6 ¥ | 0,41% | |
| 26.03.2009 | 8 ¥ | 0,65% | |
| 2008 | 16 ¥ | 0,00% | 0,70% |
| 25.09.2008 | 8 ¥ | 0,37% | |
| 26.03.2008 | 8 ¥ | 0,34% | |
| 2007 | 16 ¥ | 45,45% | 0,47% |
| 25.09.2007 | 8 ¥ | 0,26% | |
| 27.03.2007 | 8 ¥ | 0,21% | |
| 2006 | 11 ¥ | 22,22% | 0,44% |
| 26.09.2006 | 6 ¥ | 0,25% | |
| 28.03.2006 | 5 ¥ | 0,19% | |
| 2005 | 9 ¥ | 12,50% | 0,64% |
| 27.09.2005 | 5 ¥ | 0,33% | |
| 28.03.2005 | 4 ¥ | 0,31% | |
| 2004 | 8 ¥ | 0,00% | 0,61% |
| 27.09.2004 | 4 ¥ | 0,34% | |
| 26.03.2004 | 4 ¥ | 0,28% | |
| 2003 | 8 ¥ | 0,00% | 0,86% |
| 25.09.2003 | 4 ¥ | 0,37% | |
| 26.03.2003 | 4 ¥ | 0,51% | |
| 2002 | 8 ¥ | 0,00% | 0,86% |
| 25.09.2002 | 4 ¥ | 0,42% | |
| 26.03.2002 | 4 ¥ | 0,44% | |
| 2001 | 8 ¥ | 0,00% | 0,69% |
| 25.09.2001 | 4 ¥ | 0,36% | |
| 27.03.2001 | 4 ¥ | 0,33% | |
| 2000 | 8 ¥ | 0,76% | |
| 26.09.2000 | 4 ¥ | 0,39% | |
| 28.03.2000 | 4 ¥ | 0,37% |
Mitsubishi Estate Temettü Analizi
Mitsubishi Estate SSS
Hisse başına 23 ¥ tutarında bir temettü ile, Mitsubishi Estate (8802) hissedarlarına 0,64% getiri sağlıyor.
Mitsubishi Estate için 14 Eylül 2026, hisselerini 29 Eylül 2026'e kadar elinde tutan hissedarların hisse başına 23 ¥ alacağı belirlenen gündür.
Son temettü dağıtımında, Mitsubishi Estate 30 Mart 2026'den önce hisse sahibi olan hissedarlara 29 Haziran 2026'de hisse başına 23 ¥ ödedi.
Mitsubishi Estate'de yatırım yapanlar için temettüler, Mart ve Eylül aylarında yarı yıllık olarak ödenir.
Mitsubishi Estate (8802), geçen yıl 2,21% temettü getirisi gösterdi, son beş yılın ortalaması 1,85% ve son on yılın ortalaması 1,38%.
Geçen mali yıl Mitsubishi Estate'in ödeme oranı 35,99% olarak belirlendi, bu da karların temettü ödemesi için yeterli olduğunu gösteriyor.
Şu anda Mitsubishi Estate'in artan bir temettüsü bulunmuyor.
Nintendo
NIKKEI225
Tokyo Electron
NIKKEI225
Yokohama Rubber
NIKKEI225
JTEKT
NIKKEI225
Tobu Railway
NIKKEI225
Fanuc
NIKKEI225