Nexon Temettüler
| Temettü/hisse tutarı | Son Temettü Tarihi | Ödeme Tarihi | Temettü Verimi | |
|---|---|---|---|---|
| Sonraki Temettü | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Son Temettü | 415 ¥ | 29.09.2026 | N/A | 15,81% |
| Sonraki Temettü | Hesap Makinesi |
|---|---|
| Temettü/hisse tutarı | N/A |
| Son Temettü Tarihi | N/A |
| Ödeme Tarihi | N/A |
| Temettü Verimi | N/A |
| Son Temettü | |
|---|---|
| Temettü/hisse tutarı | 415 ¥ |
| Son Temettü Tarihi | 29.09.2026 |
| Ödeme Tarihi | N/A |
| Temettü Verimi | 15,81% |
Bir sonraki Nexon temettü yakında bekleniyor, size bildirmek için bize e-postanızı bırakın.

Nexon temettü geçmişi
| Eski Tarih | Miktar | Varyasyon | Böl. Verim |
|---|---|---|---|
| 2026 | 445 ¥ | 888,89% | 18,59% |
| 29.06.2026 | 30 ¥ | 1,38% | |
| 29.09.2026 | 415 ¥ | 15,81% | |
| 2025 | 45 ¥ | 100,00% | 1,35% |
| 27.06.2025 | 15 ¥ | 0,52% | |
| 29.12.2025 | 30 ¥ | 0,78% | |
| 2024 | 22,5 ¥ | 125,00% | 0,85% |
| 27.06.2024 | 7,5 ¥ | 0,26% | |
| 27.12.2024 | 15 ¥ | 0,64% | |
| 2023 | 10 ¥ | 0,00% | 0,37% |
| 29.06.2023 | 5 ¥ | 0,18% | |
| 28.12.2023 | 5 ¥ | 0,19% | |
| 2022 | 10 ¥ | 33,33% | 0,34% |
| 29.06.2022 | 5 ¥ | 0,17% | |
| 29.12.2022 | 5 ¥ | 0,17% | |
| 2021 | 7,5 ¥ | 50,00% | 0,32% |
| 29.06.2021 | 2,5 ¥ | 0,10% | |
| 29.12.2021 | 5 ¥ | 0,22% | |
| 2020 | 5 ¥ | 100,00% | 0,18% |
| 29.06.2020 | 2,5 ¥ | 0,10% | |
| 30.12.2020 | 2,5 ¥ | 0,08% | |
| 2019 | 2,5 ¥ | 0,00% | 0,17% |
| 27.12.2019 | 2,5 ¥ | 0,17% | |
| 2016 | 2,5 ¥ | 50,00% | 0,33% |
| 28.06.2016 | 2,5 ¥ | 0,33% | |
| 2015 | 5 ¥ | 0,00% | 0,54% |
| 26.06.2015 | 2,5 ¥ | 0,28% | |
| 28.12.2015 | 2,5 ¥ | 0,26% | |
| 2014 | 5 ¥ | 0,00% | 0,94% |
| 26.06.2014 | 2,5 ¥ | 0,51% | |
| 26.12.2014 | 2,5 ¥ | 0,43% | |
| 2013 | 5 ¥ | 100,00% | 1,06% |
| 26.06.2013 | 2,5 ¥ | 0,53% | |
| 26.12.2013 | 2,5 ¥ | 0,53% | |
| 2012 | 2,5 ¥ | 0,57% | |
| 26.12.2012 | 2,5 ¥ | 0,57% |
Nexon Temettü Analizi
Nexon SSS
Nexon bir sonraki temettüsünü henüz açıklamadı. En son temettüsü hisse başına 415 ¥ oldu.
Nexon tarafından 2026 için temettü ödemesi tarihi belirlenmedi.
Nexon, 29 Haziran 2026'den önce hisseye sahip olanlara, hisse başına 30 ¥ temettüyü 25 Eylül 2026 tarihinde verdi.
Aralık ve Haziran ayları, Nexon'in yarı yıllık temettü ödemelerini gerçekleştirdiği zamanlardır.
Geçen yıl, Nexon (3659) 1,35% temettü getirisi sundu, son 5 yılın ortalaması 0,64% ve son on yılın ortalaması 0,49%.
Nexon için, geçen mali yıl kaydedilen ödeme oranı 35,12% idi, bu da temettü için yeterli kar olduğunu gösteriyor.
Son 8 yılda, Nexon artan temettü geçmişini koruyarak, son 2 yılda artışlarını sürdürdü. Geçen yıl temettü artışı 100,00% oldu.
COMSYS Holdings
NIKKEI225
Takeda Pharmaceutical
NIKKEI225
Marui
NIKKEI225
Sumitomo Mitsui Trust Holdings
NIKKEI225
Kuraray
NIKKEI225
Olympus
NIKKEI225