Nordea Bank Abp Temettüler
| Temettü/hisse tutarı | Son Temettü Tarihi | Ödeme Tarihi | Temettü Verimi | |
|---|---|---|---|---|
| Sonraki Temettü | 0,94 kr | 21.03.2025 | 31.03.2025 |
N/A |
| Son Temettü | 3,825646 kr | 5.08.2026 | N/A | 2,01% |
Bir sonraki Nordea Bank Abp temettü yakında bekleniyor, size bildirmek için bize e-postanızı bırakın.

Nordea Bank Abp Temettü Takvimi
| Etkinlik | Gün |
|---|---|
| Son işlem tarihi | 20 Mart 2025 |
| Eski tarih | 21 Mart 2025 |
| Kayıt tarihi | 24 Mart 2025 |
| Ödeme tarihi | 31 Mart 2025 |
Nordea Bank Abp temettü geçmişi
| Eski Tarih | Miktar | Varyasyon | Böl. Verim |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14,62747 kr | 38,30% | 8,44% |
| 5.08.2026 | 3,825646 kr | 2,01% | |
| 25.03.2026 | 10,801824 kr | 6,92% | |
| 2025 | 10,576786 kr | 2,17% | 8,08% |
| 21.03.2025 | 10,576786 kr | 8,08% | |
| 2024 | 10,3517475 kr | 15,00% | 8,70% |
| 22.03.2024 | 10,3517475 kr | 8,70% | |
| 2023 | 9,00152 kr | 15,94% | 8,58% |
| 24.03.2023 | 9,00152 kr | 8,58% | |
| 2022 | 7,7638106 kr | 12,66% | 7,96% |
| 25.03.2022 | 7,7638106 kr | 7,96% | |
| 2021 | 8,889001 kr | 14,49% | 9,85% |
| 4.10.2021 | 8,101368 kr | 7,68% | |
| 19.02.2021 | 0,787633 kr | 1,05% | |
| 2019 | 7,7638106 kr | 1,47% | 10,97% |
| 29.03.2019 | 7,7638106 kr | 10,97% | |
| 2018 | 7,651292 kr | 4,62% | 8,59% |
| 16.03.2018 | 7,651292 kr | 8,59% | |
| 2017 | 7,3137345 kr | 1,56% | 7,16% |
| 17.03.2017 | 7,3137345 kr | 7,16% | |
| 2016 | 7,2012157 kr | 3,23% | 8,67% |
| 18.03.2016 | 7,2012157 kr | 8,67% | |
| 2015 | 6,9761777 kr | 44,19% | 6,37% |
| 20.03.2015 | 6,9761777 kr | 6,37% | |
| 2014 | 4,838317 kr | 26,47% | 5,40% |
| 21.03.2014 | 4,838317 kr | 5,40% | |
| 2013 | 3,825646 kr | 30,77% | 5,10% |
| 15.03.2013 | 3,825646 kr | 5,10% | |
| 2012 | 2,9254937 kr | 10,34% | 4,73% |
| 23.03.2012 | 2,9254937 kr | 4,73% | |
| 2011 | 3,2630508 kr | 34,84% | 4,83% |
| 25.03.2011 | 3,2630508 kr | 4,83% | |
| 2010 | 2,42 kr | 11,52% | 3,34% |
| 26.03.2010 | 2,42 kr | 3,34% | |
| 2009 | 2,17 kr | 50,46% | 4,47% |
| 3.04.2009 | 2,17 kr | 4,47% | |
| 2008 | 4,380556 kr | 2,04% | 5,76% |
| 4.04.2008 | 4,380556 kr | 5,76% | |
| 2007 | 4,2929373 kr | 40,00% | 4,79% |
| 16.04.2007 | 4,2929373 kr | 4,79% | |
| 2006 | 3,0663903 kr | 25,00% | 4,10% |
| 6.04.2006 | 3,0663903 kr | 4,10% | |
| 2005 | 2,4531054 kr | 12,00% | 4,38% |
| 11.04.2005 | 2,4531054 kr | 4,38% | |
| 2004 | 2,1902723 kr | 8,70% | 5,67% |
| 1.04.2004 | 2,1902723 kr | 5,67% | |
| 2003 | 2,0150578 kr | 0,00% | 6,37% |
| 25.04.2003 | 2,0150578 kr | 6,37% | |
| 2002 | 2,0150578 kr | 29,40% | 4,71% |
| 25.04.2002 | 2,0150578 kr | 4,71% | |
| 2001 | 1,557267 kr | 14,29% | 3,33% |
| 11.04.2001 | 1,557267 kr | 3,33% | |
| 2000 | 1,362609 kr | 3,30% | |
| 12.04.2000 | 1,362609 kr | 3,30% |
Nordea Bank Abp Temettü Analizi
Nordea Bank Abp SSS
Nordea Bank Abp, hisse başına 0,94 kr tutarında bir temettü ödemesi planladı, bu da 0,00% getiri sunuyor.
Nordea Bank Abp için 31 Mart 2025, hisselerini 21 Mart 2025'e kadar elinde tutan hissedarların hisse başına 0,94 kr alacağı belirlenen gündür.
Nordea Bank Abp'in son temettü dağıtımı, hisse başına 3,825646 kr ulaştı ve 2,01% getiri sağladı.
Nordea Bank Abp, yıllık temettü ödeme programını takip ederek, ödemeyi Mart'da yapar.
Nordea Bank Abp (NDA-SE)’ın geçen yılki temettü getirisi 8,08% oldu, son 5 yılın ortalama getirisi 8,63% ve son 10 yılın ortalama getirisi 8,73%.
Geçen mali yıl Nordea Bank Abp'in ödeme oranı 70,07% idi, bu da karların temettü ödemeleri için uygun olduğunu doğruluyor.
Nordea Bank Abp, 6 yıldır temettü dağıtıyor ve son 3 yılda bu temettüleri artırıyor. Geçen yıla göre temettü artışı 2,17% oldu.
Hexagon B
OMXS30
Essity B
OMXS30
Hennes & Mauritz B
OMXS30
Boliden
OMXS30
Telia Company
OMXS30
SKF B
OMXS30