Paramount Resources Temettüler
| Temettü/hisse tutarı | Son Temettü Tarihi | Ödeme Tarihi | Temettü Verimi | |
|---|---|---|---|---|
| Sonraki Temettü | 0,05 $ | 17.07.2026 | 31.07.2026 |
N/A |
| Son Temettü | 0,05 $ | 17.07.2026 | N/A | 0,18% |
Bir sonraki Paramount Resources temettü yakında bekleniyor, size bildirmek için bize e-postanızı bırakın.
Paramount Resources Temettü Takvimi
| Etkinlik | Gün |
|---|---|
| Son işlem tarihi | 16 Temmuz 2026 |
| Eski tarih | 17 Temmuz 2026 |
| Kayıt tarihi | 17 Temmuz 2026 |
| Ödeme tarihi | 31 Temmuz 2026 |
Paramount Resources temettü geçmişi
| Eski Tarih | Miktar | Varyasyon | Böl. Verim |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,345278 $ | 49,89% | 1,26% |
| 17.07.2026 | 0,05 $ | 0,18% | |
| 15.06.2026 | 0,049213 $ | 0,17% | |
| 15.05.2026 | 0,049213 $ | 0,16% | |
| 15.04.2026 | 0,049213 $ | 0,18% | |
| 16.03.2026 | 0,049213 $ | 0,17% | |
| 13.02.2026 | 0,049213 $ | 0,20% | |
| 15.01.2026 | 0,049213 $ | 0,21% | |
| 2025 | 0,688981 $ | 58,82% | 3,29% |
| 15.12.2025 | 0,049213 $ | 0,20% | |
| 14.11.2025 | 0,049213 $ | 0,21% | |
| 15.10.2025 | 0,049213 $ | 0,22% | |
| 15.09.2025 | 0,049213 $ | 0,25% | |
| 15.08.2025 | 0,049213 $ | 0,25% | |
| 15.07.2025 | 0,049213 $ | 0,23% | |
| 16.06.2025 | 0,049213 $ | 0,22% | |
| 15.05.2025 | 0,049213 $ | 0,27% | |
| 15.04.2025 | 0,049213 $ | 0,31% | |
| 17.03.2025 | 0,049213 $ | 0,30% | |
| 20.02.2025 | 0,049213 $ | 0,28% | |
| 15.01.2025 | 0,147638 $ | 0,49% | |
| 2024 | 1,673228 $ | 32,00% | 5,92% |
| 16.12.2024 | 0,147638 $ | 0,50% | |
| 15.11.2024 | 0,147638 $ | 0,48% | |
| 15.10.2024 | 0,147638 $ | 0,56% | |
| 16.09.2024 | 0,147638 $ | 0,60% | |
| 15.08.2024 | 0,147638 $ | 0,52% | |
| 15.07.2024 | 0,147638 $ | 0,47% | |
| 17.06.2024 | 0,147638 $ | 0,49% | |
| 14.05.2024 | 0,147638 $ | 0,47% | |
| 12.04.2024 | 0,123031 $ | 0,43% | |
| 14.03.2024 | 0,123031 $ | 0,47% | |
| 14.02.2024 | 0,123031 $ | 0,48% | |
| 12.01.2024 | 0,123031 $ | 0,48% | |
| 2023 | 2,460624 $ | 121,24% | 8,21% |
| 14.12.2023 | 0,123031 $ | 0,47% | |
| 14.11.2023 | 0,123031 $ | 0,44% | |
| 13.10.2023 | 0,123031 $ | 0,41% | |
| 14.09.2023 | 0,123031 $ | 0,37% | |
| 14.08.2023 | 0,123031 $ | 0,38% | |
| 14.07.2023 | 0,123031 $ | 0,43% | |
| 14.06.2023 | 0,123031 $ | 0,44% | |
| 12.05.2023 | 0,123031 $ | 0,42% | |
| 13.04.2023 | 0,123031 $ | 0,38% | |
| 14.03.2023 | 0,123031 $ | 0,43% | |
| 14.02.2023 | 0,123031 $ | 0,40% | |
| 17.01.2023 | 0,984252 $ | 3,19% | |
| 13.01.2023 | 0,123031 $ | 0,39% | |
| 2022 | 1,112202 $ | 465,00% | 3,88% |
| 14.12.2022 | 0,123031 $ | 0,44% | |
| 14.11.2022 | 0,123031 $ | 0,40% | |
| 14.10.2022 | 0,098425 $ | 0,39% | |
| 14.09.2022 | 0,098425 $ | 0,34% | |
| 12.08.2022 | 0,098425 $ | 0,35% | |
| 14.07.2022 | 0,098425 $ | 0,38% | |
| 14.06.2022 | 0,098425 $ | 0,27% | |
| 13.05.2022 | 0,098425 $ | 0,31% | |
| 13.04.2022 | 0,07874 $ | 0,26% | |
| 14.03.2022 | 0,07874 $ | 0,30% | |
| 14.02.2022 | 0,059055 $ | 0,23% | |
| 14.01.2022 | 0,059055 $ | 0,23% | |
| 2021 | 0,19685 $ | 455,56% | 1,06% |
| 14.12.2021 | 0,059055 $ | 0,29% | |
| 12.11.2021 | 0,059055 $ | 0,24% | |
| 14.10.2021 | 0,019685 $ | 0,10% | |
| 14.09.2021 | 0,019685 $ | 0,12% | |
| 13.08.2021 | 0,019685 $ | 0,14% | |
| 14.07.2021 | 0,019685 $ | 0,12% | |
| 2017 | 0,035433 $ | 195,20% | 0,20% |
| 5.01.2017 | 0,035433 $ | 0,20% | |
| 1999 | 0,012003 $ | 45,83% | 0,09% |
| 10.12.1999 | 0,012003 $ | 0,09% | |
| 1998 | 0,02216 $ | 100,00% | 0,16% |
| 20.11.1998 | 0,01108 $ | 0,08% | |
| 8.10.1998 | 0,01108 $ | 0,08% | |
| 1997 | 0,01108 $ | 44,01% | 0,08% |
| 8.10.1997 | 0,01108 $ | 0,08% | |
| 1996 | 0,007694 $ | 0,00% | 0,13% |
| 9.10.1996 | 0,007694 $ | 0,13% | |
| 1995 | 0,007694 $ | 0,18% | |
| 11.10.1995 | 0,007694 $ | 0,18% |
Paramount Resources Temettü Analizi
Paramount Resources SSS
Paramount Resources'in hissedarları, her hisse için 0,05 $ alacaklar, bu da 0,00% getiriye denk geliyor.
Paramount Resources, 31 Temmuz 2026 için hisse başına 0,05 $ temettü ödemesini, 16 Temmuz 2026'e kadar hisseleri elinde tutan hissedarlara uygulanacak şekilde planladı.
Paramount Resources'in son temettü dağıtımı, hisse başına 0,05 $ ulaştı ve 0,18% getiri sağladı.
Aylık olarak, Paramount Resources hisse sahiplerine temettü ödemesi yapmaktadır.
Paramount Resources (POU), geçen yıl 3,29% temettü getirisi gösterdi, son beş yılın ortalaması 4,47% ve son on yılın ortalaması 3,76%.
Paramount Resources'in geçen mali yıl için ödeme oranı 76,92% idi, bu da karların temettü ödemelerini destekleyebileceğini gösteriyor.
Bu anda, Paramount Resources temettüsünde bir büyüme eğilimi göstermiyor.
Alimentation Couche-Tard
TSE
Algonquin Power & Utilities
TSE
Brookfield Asset Management
TSE
B2Gold
TSE
Nuvei
TSE
Magna International
TSE