
Suncor Energy Temettüler
Temettü/hisse tutarı | Son Temettü Tarihi | Ödeme Tarihi | Temettü Verimi | |
---|---|---|---|---|
Sonraki Temettü | 0,57 $ | 4.03.2025 | 25.03.2025 |
1,12%
0,08%
|
Son Temettü | 0,57 $ | 3.12.2024 | 24.12.2024 | 1,04% |
Bir sonraki Suncor Energy temettü yakında bekleniyor, size bildirmek için bize e-postanızı bırakın.

Suncor Energy Temettü Takvimi
Etkinlik | Gün |
---|---|
Son işlem tarihi | 3 Mart 2025 |
Eski tarih | 4 Mart 2025 |
Kayıt tarihi | 4 Mart 2025 |
Ödeme tarihi | 25 Mart 2025 |
Suncor Energy temettü geçmişi
Eski Tarih | Miktar | Varyasyon | Böl. Verim |
---|---|---|---|
2025 | 0,57 $ | 74,15% | 1,12% |
4.03.2025 | 0,57 $ | 1,12% | |
2024 | 2,205 $ | 4,75% | 4,28% |
3.12.2024 | 0,57 $ | 1,04% | |
4.09.2024 | 0,545 $ | 1,04% | |
4.06.2024 | 0,545 $ | 1,06% | |
1.03.2024 | 0,545 $ | 1,15% | |
2023 | 2,105 $ | 11,97% | 4,76% |
30.11.2023 | 0,545 $ | 1,22% | |
31.08.2023 | 0,52 $ | 1,14% | |
2.06.2023 | 0,52 $ | 1,32% | |
2.03.2023 | 0,52 $ | 1,10% | |
2022 | 1,88 $ | 79,05% | 4,32% |
1.12.2022 | 0,52 $ | 1,20% | |
1.09.2022 | 0,47 $ | 1,15% | |
2.06.2022 | 0,47 $ | 0,93% | |
3.03.2022 | 0,42 $ | 1,07% | |
2021 | 1,05 $ | 4,11% | 3,78% |
2.12.2021 | 0,42 $ | 1,36% | |
2.09.2021 | 0,21 $ | 0,89% | |
3.06.2021 | 0,21 $ | 0,69% | |
3.03.2021 | 0,21 $ | 0,80% | |
2020 | 1,095 $ | 34,82% | 4,28% |
2.12.2020 | 0,21 $ | 1,00% | |
3.09.2020 | 0,21 $ | 1,02% | |
3.06.2020 | 0,21 $ | 0,83% | |
3.03.2020 | 0,465 $ | 1,32% | |
2019 | 1,68 $ | 16,67% | 4,05% |
2.12.2019 | 0,42 $ | 1,02% | |
3.09.2019 | 0,42 $ | 1,10% | |
3.06.2019 | 0,42 $ | 1,03% | |
1.03.2019 | 0,42 $ | 0,92% | |
2018 | 1,44 $ | 12,50% | 3,03% |
30.11.2018 | 0,36 $ | 0,84% | |
31.08.2018 | 0,36 $ | 0,67% | |
1.06.2018 | 0,36 $ | 0,69% | |
2.03.2018 | 0,36 $ | 0,88% | |
2017 | 1,28 $ | 10,34% | 3,05% |
30.11.2017 | 0,32 $ | 0,72% | |
31.08.2017 | 0,32 $ | 0,82% | |
1.06.2017 | 0,32 $ | 0,76% | |
1.03.2017 | 0,32 $ | 0,77% | |
2016 | 1,16 $ | 1,75% | 3,16% |
30.11.2016 | 0,29 $ | 0,68% | |
1.09.2016 | 0,29 $ | 0,82% | |
1.06.2016 | 0,29 $ | 0,82% | |
2.03.2016 | 0,29 $ | 0,87% | |
2015 | 1,14 $ | 11,76% | 3,14% |
30.11.2015 | 0,29 $ | 0,79% | |
2.09.2015 | 0,29 $ | 0,83% | |
2.06.2015 | 0,28 $ | 0,77% | |
2.03.2015 | 0,28 $ | 0,76% | |
2014 | 1,02 $ | 39,73% | 2,57% |
1.12.2014 | 0,28 $ | 0,77% | |
2.09.2014 | 0,28 $ | 0,64% | |
2.06.2014 | 0,23 $ | 0,55% | |
28.02.2014 | 0,23 $ | 0,63% | |
2013 | 0,73 $ | 46,00% | 2,17% |
29.11.2013 | 0,2 $ | 0,55% | |
30.08.2013 | 0,2 $ | 0,56% | |
31.05.2013 | 0,2 $ | 0,64% | |
28.02.2013 | 0,13 $ | 0,42% | |
2012 | 0,5 $ | 16,28% | 1,57% |
29.11.2012 | 0,13 $ | 0,40% | |
30.08.2012 | 0,13 $ | 0,42% | |
31.05.2012 | 0,13 $ | 0,46% | |
1.03.2012 | 0,11 $ | 0,31% | |
2011 | 0,43 $ | 7,50% | 1,17% |
30.11.2011 | 0,11 $ | 0,36% | |
1.09.2011 | 0,11 $ | 0,35% | |
1.06.2011 | 0,11 $ | 0,28% | |
2.03.2011 | 0,1 $ | 0,22% | |
2010 | 0,4 $ | 33,33% | 1,19% |
1.12.2010 | 0,1 $ | 0,28% | |
1.09.2010 | 0,1 $ | 0,30% | |
2.06.2010 | 0,1 $ | 0,30% | |
3.03.2010 | 0,1 $ | 0,32% | |
2009 | 0,3 $ | 50,00% | 0,91% |
30.11.2009 | 0,1 $ | 0,26% | |
2.09.2009 | 0,1 $ | 0,30% | |
2.06.2009 | 0,05 $ | 0,13% | |
2.03.2009 | 0,05 $ | 0,21% | |
2008 | 0,2 $ | 5,26% | 0,40% |
1.12.2008 | 0,05 $ | 0,21% | |
2.09.2008 | 0,05 $ | 0,09% | |
2.06.2008 | 0,05 $ | 0,07% | |
29.02.2008 | 0,05 $ | 0,10% | |
2007 | 0,19 $ | 26,67% | 0,42% |
29.11.2007 | 0,05 $ | 0,10% | |
30.08.2007 | 0,05 $ | 0,11% | |
31.05.2007 | 0,05 $ | 0,11% | |
1.03.2007 | 0,04 $ | 0,10% | |
2006 | 0,15 $ | 25,00% | 0,34% |
29.11.2006 | 0,04 $ | 0,09% | |
30.08.2006 | 0,04 $ | 0,09% | |
31.05.2006 | 0,04 $ | 0,09% | |
1.03.2006 | 0,03 $ | 0,07% | |
2005 | 0,12 $ | 4,35% | 0,40% |
7.12.2005 | 0,03 $ | 0,08% | |
30.08.2005 | 0,03 $ | 0,09% | |
1.06.2005 | 0,03 $ | 0,12% | |
1.03.2005 | 0,03 $ | 0,13% | |
2004 | 0,115 $ | 19,17% | 0,63% |
1.12.2004 | 0,03 $ | 0,15% | |
31.08.2004 | 0,03 $ | 0,16% | |
2.06.2004 | 0,03 $ | 0,18% | |
2.03.2004 | 0,025 $ | 0,14% | |
2003 | 0,0965 $ | 12,54% | 0,71% |
1.12.2003 | 0,025 $ | 0,17% | |
2.09.2003 | 0,025 $ | 0,19% | |
2.06.2003 | 0,025 $ | 0,19% | |
28.02.2003 | 0,0215 $ | 0,16% | |
2002 | 0,08575 $ | 0,88% | 0,66% |
11.12.2002 | 0,0215 $ | 0,18% | |
12.09.2002 | 0,0215 $ | 0,16% | |
13.06.2002 | 0,0215 $ | 0,17% | |
13.03.2002 | 0,02125 $ | 0,15% | |
2001 | 0,085 $ | 0,00% | 0,78% |
12.12.2001 | 0,02125 $ | 0,18% | |
13.09.2001 | 0,02125 $ | 0,19% | |
13.06.2001 | 0,02125 $ | 0,20% | |
13.03.2001 | 0,02125 $ | 0,21% | |
2000 | 0,085 $ | 0,00% | 1,00% |
13.12.2000 | 0,02125 $ | 0,24% | |
13.09.2000 | 0,02125 $ | 0,23% | |
13.06.2000 | 0,02125 $ | 0,25% | |
13.03.2000 | 0,02125 $ | 0,29% | |
1999 | 0,085 $ | 0,00% | 1,20% |
13.12.1999 | 0,02125 $ | 0,30% | |
13.09.1999 | 0,02125 $ | 0,28% | |
11.06.1999 | 0,02125 $ | 0,29% | |
11.03.1999 | 0,02125 $ | 0,34% | |
1998 | 0,085 $ | 0,00% | 1,38% |
11.12.1998 | 0,02125 $ | 0,37% | |
11.09.1998 | 0,02125 $ | 0,34% | |
11.06.1998 | 0,02125 $ | 0,34% | |
11.03.1998 | 0,02125 $ | 0,33% | |
1997 | 0,085 $ | 6,25% | 1,69% |
11.12.1997 | 0,02125 $ | 0,36% | |
11.09.1997 | 0,02125 $ | 0,36% | |
11.06.1997 | 0,02125 $ | 0,48% | |
12.03.1997 | 0,02125 $ | 0,54% | |
1996 | 0,08 $ | 12,28% | 2,72% |
12.12.1996 | 0,02125 $ | 0,61% | |
12.09.1996 | 0,02125 $ | 0,70% | |
12.06.1996 | 0,01875 $ | 0,71% | |
13.03.1996 | 0,01875 $ | 0,71% | |
1995 | 0,07125 $ | 2,88% | |
13.12.1995 | 0,01875 $ | 0,71% | |
13.09.1995 | 0,01875 $ | 0,71% | |
13.06.1995 | 0,016875 $ | 0,69% | |
9.03.1995 | 0,016875 $ | 0,77% |
Suncor Energy Temettü Analizi
Suncor Energy SSS
Suncor Energy tarafından hisse başına 0,57 $ tutarında bir temettü dağıtılacak, bu da 1,12% getiri sunuyor.
Suncor Energy (SU), 25 Mart 2025 tarihini hisse başına 0,57 $ temettü ödemesi yapılacak olan temettü ödeme tarihi olarak belirledi, bu ödeme 3 Mart 2025'e kadar hisselerini elinde tutan hissedarlara yapılacak, bu tarih aynı zamanda ex-dividendo tarihidir.
1,04% getiri oranı sunan bir temettü ile Suncor Energy, 24 Aralık 2024 tarihinde hisse başına 0,57 $ ödeme yaptı.
Her çeyrekte, özellikle Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında, Suncor Energy yatırımcılarına temettü öder.
Suncor Energy (SU)’ın geçen yılki temettü getirisi 4,28% oldu, son 5 yılın ortalaması 4,28% ve son 10 yılın ortalaması 3,79%.
Suncor Energy için, geçen mali yıl kaydedilen ödeme oranı 46,72% idi, bu da temettü için yeterli kar olduğunu gösteriyor.
31 yıl boyunca, Suncor Energy her yıl temettülerini artırarak, son 3 yılda temettülerini artırdı. Geçen yıla göre temettü büyümesi 4,75%.





